72地域別【世帯数増減率ランキング&マップ】埼玉県編 2020年
この記事のオススメ読者
①埼玉県の世帯数増減率を知りたい方
②埼玉県で世帯数が増加している地域、減少している地域を知りたい方
③埼玉県で不動産投資を検討しており、購入エリアの選定に悩んでいる方
埼玉県の市区町村別の下記統計を作成しました。
・世帯数増減率ランキング表
・世帯数増減率マップ
世帯数増減率ランキング表は、2020年と2010年の市区町村別の総世帯数をもとに、世帯数増減率を算出し、ランキングしています。
世帯数増減率マップは、直感的に世帯数が増加している地域、減少している地域が分かるように、偏差値ごとに市区町村の色を塗り分けています。
老後の資産形成のために、不動産投資を検討している方、節税のために不動産購入を検討している方、不労所得を目指して、今後大家さんになろうとしている方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
世帯数増減率ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | 2020年 世帯数 | 2010年 世帯数 | 世帯増減率 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 滑川町 | 6,785 | 5,084 | 33.46% | 79.73 |
2 | 伊奈町 | 16,701 | 12,665 | 31.87% | 77.69 |
3 | 八潮市 | 35,763 | 27,495 | 30.07% | 75.38 |
4 | 吉川市 | 25,716 | 20,428 | 25.89% | 70.00 |
5 | 緑区 | 44,475 | 36,606 | 21.50% | 64.36 |
6 | 戸田市 | 59,432 | 49,332 | 20.47% | 63.05 |
7 | 大宮区 | 53,265 | 44,279 | 20.29% | 62.81 |
8 | 日高市 | 22,145 | 18,484 | 19.81% | 62.19 |
9 | 白岡市 | 19,183 | 16,135 | 18.89% | 61.01 |
10 | 北区 | 61,756 | 52,518 | 17.59% | 59.34 |
11 | 三郷市 | 55,288 | 47,195 | 17.15% | 58.77 |
12 | 川越市 | 145,715 | 125,112 | 16.47% | 57.90 |
13 | 浦和区 | 67,136 | 57,669 | 16.42% | 57.83 |
14 | 西区 | 33,871 | 29,348 | 15.41% | 56.54 |
15 | 見沼区 | 65,666 | 56,914 | 15.38% | 56.50 |
16 | 越谷市 | 136,460 | 118,555 | 15.10% | 56.14 |
17 | 中央区 | 42,872 | 37,373 | 14.71% | 55.64 |
18 | ふじみ野市 | 45,806 | 40,098 | 14.24% | 55.03 |
19 | 川口市 | 245,830 | 216,279 | 13.66% | 54.30 |
20 | 志木市 | 30,607 | 26,993 | 13.39% | 53.94 |
21 | 南区 | 77,895 | 68,770 | 13.27% | 53.79 |
22 | 桜区 | 43,331 | 38,413 | 12.80% | 53.19 |
23 | 富士見市 | 47,169 | 42,010 | 12.28% | 52.52 |
24 | 新座市 | 67,250 | 60,048 | 11.99% | 52.15 |
25 | 上尾市 | 91,399 | 81,947 | 11.53% | 51.56 |
26 | 朝霞市 | 59,515 | 53,365 | 11.52% | 51.55 |
27 | 草加市 | 105,827 | 94,894 | 11.52% | 51.54 |
28 | 岩槻区 | 42,942 | 38,567 | 11.34% | 51.31 |
29 | 三芳町 | 14,328 | 12,904 | 11.04% | 50.92 |
30 | 羽生市 | 20,366 | 18,365 | 10.90% | 50.74 |
31 | 入間市 | 59,004 | 53,340 | 10.62% | 50.38 |
32 | 加須市 | 41,034 | 37,115 | 10.56% | 50.31 |
33 | 東松山市 | 37,224 | 33,675 | 10.54% | 50.28 |
34 | 坂戸市 | 42,883 | 38,826 | 10.45% | 50.17 |
35 | 幸手市 | 20,568 | 18,666 | 10.19% | 49.83 |
36 | 上里町 | 11,225 | 10,199 | 10.06% | 49.67 |
37 | 蕨市 | 34,174 | 31,123 | 9.80% | 49.34 |
38 | 久喜市 | 59,082 | 53,866 | 9.68% | 49.18 |
39 | 松伏町 | 10,702 | 9,761 | 9.64% | 49.13 |
40 | 鴻巣市 | 45,043 | 41,102 | 9.59% | 49.06 |
41 | 所沢市 | 145,834 | 133,250 | 9.44% | 48.87 |
42 | 杉戸町 | 17,348 | 15,855 | 9.42% | 48.84 |
43 | 桶川市 | 28,685 | 26,231 | 9.36% | 48.76 |
44 | 蓮田市 | 24,543 | 22,528 | 8.94% | 48.23 |
45 | 深谷市 | 53,384 | 49,249 | 8.40% | 47.53 |
46 | 北本市 | 26,845 | 24,833 | 8.10% | 47.15 |
47 | 和光市 | 36,898 | 34,160 | 8.02% | 47.04 |
48 | 嵐山町 | 6,968 | 6,452 | 8.00% | 47.02 |
49 | 鶴ヶ島市 | 28,658 | 26,556 | 7.92% | 46.91 |
50 | 春日部市 | 94,463 | 87,589 | 7.85% | 46.82 |
51 | 熊谷市 | 77,004 | 72,225 | 6.62% | 45.24 |
52 | 飯能市 | 31,749 | 29,790 | 6.58% | 45.19 |
53 | 川島町 | 7,238 | 6,801 | 6.43% | 45.00 |
54 | 本庄市 | 31,004 | 29,290 | 5.85% | 44.26 |
55 | 宮代町 | 13,728 | 13,008 | 5.54% | 43.85 |
56 | 毛呂山町 | 15,566 | 14,783 | 5.30% | 43.54 |
57 | 美里町 | 3,612 | 3,441 | 4.97% | 43.12 |
58 | 狭山市 | 62,028 | 59,211 | 4.76% | 42.85 |
59 | 神川町 | 5,033 | 4,830 | 4.20% | 42.14 |
60 | 寄居町 | 12,934 | 12,448 | 3.90% | 41.76 |
61 | 鳩山町 | 5,309 | 5,148 | 3.13% | 40.76 |
62 | 吉見町 | 6,834 | 6,642 | 2.89% | 40.45 |
63 | 行田市 | 31,015 | 30,241 | 2.56% | 40.03 |
64 | 小川町 | 12,007 | 11,711 | 2.53% | 39.99 |
65 | 越生町 | 4,527 | 4,484 | 0.96% | 37.97 |
66 | ときがわ町 | 4,199 | 4,183 | 0.38% | 37.23 |
67 | 秩父市 | 24,038 | 24,365 | -1.34% | 35.01 |
68 | 横瀬町 | 3,074 | 3,128 | -1.73% | 34.52 |
69 | 長瀞町 | 2,648 | 2,704 | -2.07% | 34.08 |
70 | 皆野町 | 3,662 | 3,771 | -2.89% | 33.03 |
71 | 小鹿野町 | 4,363 | 4,582 | -4.78% | 30.60 |
72 | 東秩父村 | 1,028 | 1,108 | -7.22% | 27.46 |
合計 | 2,971,659 | 2,650,115 |
世帯数増減率マップ|市区町村別
データ考察
世帯数増減率ランキング表から、2020年現在の埼玉県の総世帯数は、2,971,659世帯であり、2010年から321,544世帯増加していることが分かります。
次に、世帯数増減率が高い地域、低い地域を下記に記載します。
【世帯数増減率が高い地域】
▽偏差値70以上
滑川町
伊奈町
八潮市
吉川市
▽偏差値60以上
緑区
戸田市
大宮区
日高市
白岡市
【世帯数増減率が低い地域】
▽偏差値40未満
小川町
越生町
ときがわ町
秩父市
横瀬町
長瀞町
皆野町
小鹿野町
東秩父村
この記事のまとめ
①埼玉県で、世帯数増減率が最も高い地域は、「滑川町」
②埼玉県で、世帯数増減率が最も低い地域は、「東秩父村」
不動産の売却相場を匿名で知りたい方は「Terass Offer」がオススメだよ!
無料の匿名査定サービスだから、過度な営業電話の心配がないよ!
TERASS Offerについて、評判や口コミなどをより詳しく知りたい方は、下記のコラムもご参照ください。
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
総務省統計局
統計でみる市区町村のすがた 2020