最新【中古一戸建て 相場推移】千葉市編 リーマンショックからコロナショック後まで
①千葉市(中央区、美浜区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区)において、中古一戸建て相場の現状を確認したい方
②新型コロナウイルス感染拡大にともなう、中古一戸建て相場の推移を検討したい方
リーマンショックから現在までの千葉市における、下記統計を作成しました。
・中古一戸建て 相場推移表
・中古一戸建て 相場推移グラフ
新型コロナウイルスの感染拡大にともなう、中古一戸建て価格の推移を検討したい方、現状の中古一戸建て価格を確認したい方など、幅広い方々にご覧いただければと思います。
また、下の記事にて、他の地域の相場推移や㎡単価ランキングも作成しています。ぜひご活用ください。
→千葉県全体
→総武地区(市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、浦安市、習志野市、八千代市)
→常磐地区(松戸市、柏市、我孫子市、流山市、野田市)
中古一戸建て 相場推移表|千葉市
年/月 | 相場 変動率 | ㎡単価 (万円/㎡) | 成約 物件数 |
---|---|---|---|
2008/08 | 0.0% | 22.67 | 15 |
2008/09 | -18.2% | 18.54 | 33 |
2008/10 | -17.8% | 18.65 | 19 |
2008/11 | -13.6% | 19.59 | 26 |
2008/12 | -20.6% | 17.99 | 21 |
2009/01 | -21.3% | 17.85 | 19 |
2009/02 | 2.4% | 23.22 | 26 |
2009/03 | 3.2% | 23.40 | 32 |
2009/04 | -27.6% | 16.42 | 24 |
2009/05 | -14.9% | 19.31 | 25 |
2009/06 | -10.1% | 20.39 | 37 |
2009/07 | -25.0% | 17.00 | 25 |
2009/08 | -20.2% | 18.09 | 25 |
2009/09 | -6.9% | 21.11 | 24 |
2009/10 | -20.6% | 18.00 | 31 |
2009/11 | -15.2% | 19.22 | 35 |
2009/12 | -28.7% | 16.16 | 27 |
2010/01 | -12.0% | 19.96 | 24 |
2010/02 | -6.7% | 21.15 | 27 |
2010/03 | -30.7% | 15.71 | 30 |
2010/04 | -22.7% | 17.53 | 32 |
2010/05 | -10.4% | 20.32 | 25 |
2010/06 | -3.1% | 21.97 | 23 |
2010/07 | -16.8% | 18.86 | 15 |
2010/08 | -4.9% | 21.55 | 21 |
2010/09 | -14.8% | 19.31 | 19 |
2010/10 | -19.8% | 18.17 | 22 |
2010/11 | -9.0% | 20.64 | 25 |
2010/12 | -3.0% | 21.99 | 19 |
2011/01 | -23.9% | 17.26 | 24 |
2011/02 | -23.2% | 17.41 | 30 |
2011/03 | -17.3% | 18.74 | 20 |
2011/04 | -16.2% | 19.00 | 22 |
2011/05 | -7.4% | 20.99 | 25 |
2011/06 | -23.1% | 17.44 | 22 |
2011/07 | -25.5% | 16.89 | 20 |
2011/08 | -10.7% | 20.25 | 25 |
2011/09 | -15.5% | 19.17 | 26 |
2011/10 | -24.3% | 17.17 | 20 |
2011/11 | -6.9% | 21.11 | 31 |
2011/12 | -29.4% | 16.02 | 15 |
2012/01 | -29.0% | 16.09 | 21 |
2012/02 | -9.9% | 20.42 | 36 |
2012/03 | -34.6% | 14.83 | 29 |
2012/04 | -17.3% | 18.75 | 19 |
2012/05 | -9.9% | 20.42 | 25 |
2012/06 | -20.3% | 18.08 | 30 |
2012/07 | -26.4% | 16.69 | 29 |
2012/08 | -22.9% | 17.48 | 23 |
2012/09 | -15.3% | 19.20 | 40 |
2012/10 | -38.9% | 13.86 | 29 |
2012/11 | -6.8% | 21.13 | 30 |
2012/12 | -26.8% | 16.61 | 25 |
2013/01 | -13.5% | 19.62 | 13 |
2013/02 | -20.5% | 18.02 | 27 |
2013/03 | -19.5% | 18.24 | 39 |
2013/04 | -23.4% | 17.38 | 23 |
2013/05 | -20.3% | 18.06 | 24 |
2013/06 | -21.7% | 17.75 | 22 |
2013/07 | -20.8% | 17.96 | 34 |
2013/08 | -16.8% | 18.87 | 26 |
2013/09 | -21.9% | 17.71 | 31 |
2013/10 | -17.9% | 18.61 | 34 |
2013/11 | -29.3% | 16.04 | 24 |
2013/12 | -2.1% | 22.19 | 28 |
2014/01 | -17.1% | 18.81 | 22 |
2014/02 | -23.5% | 17.34 | 30 |
2014/03 | -17.8% | 18.64 | 38 |
2014/04 | -24.7% | 17.07 | 29 |
2014/05 | -10.2% | 20.37 | 24 |
2014/06 | -28.4% | 16.25 | 23 |
2014/07 | -25.6% | 16.87 | 19 |
2014/08 | -11.2% | 20.13 | 23 |
2014/09 | -19.6% | 18.24 | 35 |
2014/10 | -25.3% | 16.95 | 33 |
2014/11 | -10.5% | 20.29 | 24 |
2014/12 | -26.1% | 16.75 | 25 |
2015/01 | -31.6% | 15.50 | 18 |
2015/02 | -7.9% | 20.87 | 32 |
2015/03 | -22.5% | 17.56 | 47 |
2015/04 | -28.9% | 16.13 | 28 |
2015/05 | -16.9% | 18.84 | 31 |
2015/06 | -17.7% | 18.67 | 38 |
2015/07 | -18.9% | 18.39 | 33 |
2015/08 | -7.6% | 20.94 | 36 |
2015/09 | -13.0% | 19.73 | 31 |
2015/10 | -29.4% | 16.00 | 25 |
2015/11 | -30.4% | 15.79 | 33 |
2015/12 | -17.8% | 18.64 | 25 |
2016/01 | -19.1% | 18.34 | 27 |
2016/02 | -27.2% | 16.50 | 41 |
2016/03 | -9.7% | 20.47 | 50 |
2016/04 | -18.5% | 18.48 | 26 |
2016/05 | -32.0% | 15.41 | 34 |
2016/06 | -32.5% | 15.31 | 26 |
2016/07 | -24.4% | 17.14 | 38 |
2016/08 | -10.8% | 20.22 | 17 |
2016/09 | -30.1% | 15.86 | 24 |
2016/10 | -26.4% | 16.69 | 30 |
2016/11 | -15.0% | 19.28 | 23 |
2016/12 | -17.6% | 18.69 | 35 |
2017/01 | -12.7% | 19.80 | 22 |
2017/02 | -16.2% | 19.00 | 39 |
2017/03 | -13.1% | 19.71 | 52 |
2017/04 | -20.7% | 17.99 | 34 |
2017/05 | -26.0% | 16.78 | 37 |
2017/06 | -24.0% | 17.24 | 20 |
2017/07 | -23.9% | 17.27 | 29 |
2017/08 | -20.6% | 17.99 | 25 |
2017/09 | -24.6% | 17.09 | 27 |
2017/10 | -33.9% | 14.99 | 41 |
2017/11 | -12.9% | 19.75 | 22 |
2017/12 | -36.8% | 14.32 | 22 |
2018/01 | -23.5% | 17.35 | 20 |
2018/02 | -25.7% | 16.84 | 21 |
2018/03 | -30.4% | 15.79 | 40 |
2018/04 | -19.5% | 18.24 | 34 |
2018/05 | 4.8% | 23.76 | 22 |
2018/06 | -18.7% | 18.43 | 36 |
2018/07 | -23.5% | 17.35 | 37 |
2018/08 | -17.9% | 18.62 | 12 |
2018/09 | -37.4% | 14.18 | 26 |
2018/10 | -21.8% | 17.74 | 40 |
2018/11 | -12.2% | 19.91 | 38 |
2018/12 | 1.2% | 22.96 | 30 |
2019/01 | -24.3% | 17.16 | 29 |
2019/02 | -15.0% | 19.28 | 38 |
2019/03 | -27.7% | 16.40 | 35 |
2019/04 | -14.8% | 19.31 | 31 |
2019/05 | -13.8% | 19.55 | 22 |
2019/06 | -9.5% | 20.52 | 40 |
2019/07 | -24.8% | 17.06 | 31 |
2019/08 | -13.1% | 19.71 | 27 |
2019/09 | -18.4% | 18.49 | 38 |
2019/10 | -21.6% | 17.78 | 25 |
2019/11 | -19.8% | 18.19 | 30 |
2019/12 | -24.7% | 17.08 | 29 |
2020/01 | -15.2% | 19.23 | 21 |
2020/02 | -13.2% | 19.69 | 29 |
2020/03 | -18.7% | 18.43 | 43 |
2020/04 | -28.4% | 16.22 | 20 |
平均 ㎡単価 (万円/㎡) | 18.40 |
※上表の相場変動率は下記基準によります。
2008年8月(リーマンブラザーズ経営破綻の前月)
中古一戸建て 相場推移グラフ|千葉市
データ考察
中古一戸建て 相場推移表から、2008年8月から現在までの千葉市の中古一戸建ての平均㎡単価は18.40万円/㎡であることが分かります。
次に、相場変動率をみることで、リーマンショックを基準にした、中古一戸建て相場の上昇率や下落率をランキングしたいと思います。
【相場上昇率ベスト3】
1位:2018年05月 +4.8%
2位:2009年03月 +3.2%
3位:2009年02月 +2.4%
中古一戸建て相場は、2014年10月が最も高い水準にあったことが読み取れます。
【相場下落率ベスト3】
1位:2012年10月 -38.9%
2位:2018年09月 -37.4%
3位:2017年12月 -36.8%
東日本大震災の1年7ヶ月後の下落率が最大であることが分かります。
また、成約物件数をみることで、統計的に成約物件数が多い月、少ない月をランキングしたいと思います。
【成約物件数が多い月ベスト3】
1位:2017年03月
2位:2016年03月
3位:2015年03月
【成約物件数が少ない月ベスト3】
1位:2018年08月
2位:2013年01月
3位:2011年12月
3位:2010年07月
3位:2008年08月
成約物件数は、千葉市では3月が多く、8月が少ないことが読み取れます。
・千葉市の中古一戸建て相場は、2014年10月が最も高い水準にあった。
・千葉市の中古一戸建て相場の下落率は、東日本大震災の1年7ヶ月後が最大。
・千葉市の中古一戸建ての成約物件数は、3月が多く、8月が少ない。
最後に、現状の不動産価格を査定してみたい方に向けて、査定サイトをご紹介します。
立地などによっては、買値よりも高く査定される場合もあるかもしれません。試してみてはいかがでしょうか?
三井のリハウス
三井のリハウスは、ご売却物件の取扱件数において37年連続全国1位を記録しています。
査定は無料ですので、試してみてはいかがでしょうか?
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
東日本不動産流通機構
「レインズデータライブラリー」