67地域別【土地相場ランキング&マップ】埼玉県編 2020年
①マイホームを検討するにあたり、埼玉県の土地相場や土地価格を調べている方
②結婚や出産に伴う新居の計画を予定しており、県内の土地価格が安い地域、高い地域を知りたい方
③一戸建て住宅やマンションを売却するにあたり、現状の土地相場を計算されたい方
埼玉県の市区町村別の下記統計を作成しました。
・土地相場ランキング表
・土地相場マップ
土地相場ランキング表は、全宅連の「不動産に関する全国統計データ(2020年2月)」をもとに、土地相場を市区町村別にランキングしています。
土地相場マップは、直感的に土地相場が高い地域、安い地域が分かるように、土地相場ごとに市区町村の色を塗り分けています。
マイホームを検討するにあたり、土地相場が安い地域を探している方、不動産の売却に伴い、現状の土地相場を計算したい方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
また、下の記事にて埼玉県の土地の相場推移もまとめています。ぜひご活用ください。
土地相場ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | 土地値 | 偏差値 | 物件数 |
---|---|---|---|---|
1 | 戸田市 | 40.63 | 81.46 | 6 |
2 | 浦和区 | 39.46 | 80.23 | 13 |
3 | 蕨市 | 31.91 | 72.32 | 5 |
4 | 中央区 | 28.78 | 69.04 | 5 |
5 | 志木市 | 28.36 | 68.60 | 4 |
6 | 朝霞市 | 27.65 | 67.85 | 19 |
7 | 大宮区 | 27.42 | 67.61 | 7 |
8 | 南区 | 24.00 | 64.03 | 16 |
9 | 川口市 | 20.20 | 60.05 | 33 |
10 | 新座市 | 19.67 | 59.49 | 14 |
11 | 北区 | 19.61 | 59.43 | 16 |
12 | 和光市 | 19.07 | 58.86 | 4 |
13 | 所沢市 | 18.83 | 58.61 | 43 |
14 | ふじみ野市 | 17.44 | 57.15 | 16 |
15 | 緑区 | 17.08 | 56.78 | 22 |
16 | 草加市 | 16.51 | 56.18 | 20 |
17 | 三芳町 | 16.21 | 55.87 | 2 |
18 | 八潮市 | 14.86 | 54.45 | 15 |
19 | 富士見市 | 14.78 | 54.37 | 12 |
20 | 桜区 | 13.39 | 52.91 | 2 |
21 | 見沼区 | 13.30 | 52.82 | 12 |
22 | 上尾市 | 12.49 | 51.97 | 37 |
23 | 岩槻区 | 11.74 | 51.18 | 16 |
24 | 川越市 | 11.32 | 50.74 | 47 |
25 | 西区 | 11.29 | 50.71 | 7 |
26 | 入間市 | 11.03 | 50.44 | 18 |
27 | 越谷市 | 10.92 | 50.32 | 58 |
28 | 三郷市 | 10.70 | 50.09 | 11 |
29 | 桶川市 | 9.80 | 49.15 | 21 |
30 | 狭山市 | 8.57 | 47.86 | 8 |
31 | 吉川市 | 8.41 | 47.69 | 7 |
32 | 伊奈町 | 8.05 | 47.31 | 25 |
33 | 北本市 | 7.74 | 46.99 | 28 |
34 | 春日部市 | 7.36 | 46.59 | 75 |
35 | 鶴ヶ島市 | 7.28 | 46.51 | 9 |
36 | 蓮田市 | 6.18 | 45.35 | 8 |
37 | 飯能市 | 6.10 | 45.27 | 6 |
38 | 坂戸市 | 5.32 | 44.45 | 42 |
39 | 鴻巣市 | 4.94 | 44.06 | 18 |
40 | 毛呂山町 | 4.62 | 43.72 | 10 |
41 | 白岡市 | 4.50 | 43.59 | 21 |
42 | 日高市 | 4.49 | 43.58 | 6 |
43 | 杉戸町 | 4.29 | 43.37 | 28 |
44 | 松伏町 | 4.24 | 43.32 | 8 |
45 | 熊谷市 | 4.01 | 43.08 | 187 |
46 | 東松山市 | 3.86 | 42.92 | 90 |
47 | 久喜市 | 3.75 | 42.81 | 60 |
48 | 幸手市 | 3.60 | 42.65 | 34 |
49 | 滑川町 | 3.60 | 42.65 | 15 |
50 | 嵐山町 | 3.54 | 42.59 | 19 |
51 | 越生町 | 3.27 | 42.31 | 5 |
52 | 深谷市 | 3.03 | 42.05 | 59 |
53 | 上里町 | 2.98 | 42.00 | 5 |
54 | 羽生市 | 2.75 | 41.76 | 25 |
55 | 宮代町 | 2.75 | 41.76 | 3 |
56 | 行田市 | 2.73 | 41.74 | 33 |
57 | 本庄市 | 2.72 | 41.73 | 22 |
58 | 川島町 | 2.58 | 41.58 | 2 |
59 | 加須市 | 2.40 | 41.39 | 24 |
60 | 小川町 | 2.20 | 41.18 | 7 |
61 | 吉見町 | 2.00 | 40.97 | 15 |
62 | ときがわ町 | 1.86 | 40.83 | 2 |
63 | 寄居町 | 1.80 | 40.76 | 50 |
64 | 長瀞町 | 1.78 | 40.74 | 15 |
65 | 鳩山町 | 1.43 | 40.38 | 6 |
66 | 神川町 | 1.33 | 40.27 | 6 |
67 | 皆野町 | 0.54 | 39.44 | 4 |
平均土地値 (単位:万円/㎡) | 10.61 | 1,488 |
土地相場マップ|市区町村別
データ考察
土地値ランキング表から、2020年2月現在の埼玉県全体の平均土地値は、10.61万円/㎡であることが分かります。坪単価の場合は、35.06万円/坪です。
次に、土地相場が高い地域、安い地域を下記に記載します。
【土地相場が高い地域】
▽偏差値70以上:土地相場が非常に高い
戸田市
さいたまし浦和区
蕨市
▽偏差値60~70:土地相場が高い
さいたま市中央区
さいたま市大宮区
さいたま市南区
志木市
朝霞市
川口市
【土地相場が安い地域】
▽偏差値40未満:土地相場が非常に安い
皆野町
①埼玉県で土地相場が最も高い地域は、「戸田市」
②埼玉県で土地相場が最も安い地域は、「皆野町」
最後に、現状の不動産価格を査定してみたい方に向けて、査定サイトをご紹介します。
立地などによっては、買値よりも高く査定される場合もあるかもしれません。試してみてはいかがでしょうか?
三井のリハウス
三井のリハウスは、ご売却物件の取扱件数において37年連続全国1位を記録しています。
査定は無料ですので、試してみてはいかがでしょうか?
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
全国宅地建物取引業協会連合会
「不動産に関する全国統計データ」