57地域別【中古一戸建て相場 ㎡単価ランキング&マップ】神奈川県編 2020年
①神奈川県で中古一戸建てを検討するにあたり、成約事例から価格が高い地域、安い地域を知りたい方
②結婚や出産に伴い、一軒家の購入を検討している方
③資産運用のために不動産投資を検討しており、中古住宅の価格の相場を知りたい方
神奈川県の市区町村別の下記統計を作成しました。
・中古一戸建て相場 ㎡単価ランキング表
・中古一戸建て相場 ㎡単価マップ
㎡単価ランキング表は、市区町村別の中一戸建て相場をおおまかに算出したい場合に便利です。
例えば、広さが50㎡、1㎡当たりの単価が50万円の物件の場合、2,500万円(=50㎡×50万円/㎡)がその地域の中古一戸建て相場であることが分かります。
㎡単価マップは、直感的に中一戸建て相場が高い地域、安い地域が分かるように、偏差値ごとに市区町村の色を塗り分けています。
マイホームを検討するにあたり、中古一戸建てを探している方、資産運用のために不動産投資を検討している方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
また、下の記事にて、神奈川県の中古一戸建ての相場推移もまとめています。ぜひご覧ください。
中古一戸建て相場 ㎡単価ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | ㎡単価 (万円/㎡) | 偏差値 | 価格 (万円) | 物件数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎市中原区 | 49.84 | 73.26 | 4,776 | 42 |
2 | 横浜市都筑区 | 45.58 | 68.91 | 5,566 | 90 |
3 | 横浜市青葉区 | 44.68 | 67.99 | 5,292 | 235 |
4 | 横浜市港北区 | 44.09 | 67.38 | 4,357 | 97 |
5 | 川崎市高津区 | 42.95 | 66.21 | 4,026 | 64 |
6 | 横浜市中区 | 38.89 | 62.07 | 4,380 | 45 |
7 | 川崎市幸区 | 38.09 | 61.26 | 3,718 | 36 |
8 | 横浜市神奈川区 | 37.65 | 60.80 | 3,858 | 76 |
9 | 川崎市宮前区 | 36.27 | 59.40 | 3,832 | 89 |
10 | 横浜市西区 | 35.96 | 59.07 | 3,271 | 17 |
11 | 藤沢市 | 35.73 | 58.84 | 3,827 | 156 |
12 | 鎌倉市 | 34.77 | 57.85 | 4,151 | 143 |
13 | 横浜市泉区 | 33.90 | 56.97 | 3,658 | 96 |
14 | 川崎市麻生区 | 33.62 | 56.68 | 3,791 | 101 |
15 | 川崎市川崎区 | 33.55 | 56.61 | 3,444 | 41 |
16 | 横浜市鶴見区 | 33.50 | 56.56 | 3,585 | 73 |
17 | 横浜市緑区 | 33.19 | 56.25 | 3,373 | 60 |
18 | 川崎市多摩区 | 33.03 | 56.08 | 3,209 | 56 |
19 | 横浜市港南区 | 32.57 | 55.61 | 3,497 | 77 |
20 | 葉山町 | 32.16 | 55.19 | 4,000 | 26 |
21 | 大和市 | 31.93 | 54.96 | 3,278 | 65 |
22 | 茅ヶ崎市 | 30.29 | 53.28 | 3,041 | 102 |
23 | 横浜市磯子区 | 30.00 | 52.99 | 3,088 | 65 |
24 | 横浜市戸塚区 | 29.77 | 52.75 | 3,174 | 113 |
25 | 箱根町 | 29.75 | 52.73 | 4,483 | 4 |
26 | 横浜市金沢区 | 29.66 | 52.63 | 3,368 | 98 |
27 | 横浜市瀬谷区 | 29.05 | 52.01 | 2,912 | 59 |
28 | 横浜市旭区 | 28.73 | 51.69 | 2,925 | 99 |
29 | 横浜市南区 | 28.19 | 51.14 | 2,979 | 55 |
30 | 逗子市 | 27.33 | 50.26 | 3,198 | 48 |
31 | 横浜市保土ケ谷区 | 26.63 | 49.54 | 2,712 | 84 |
32 | 横浜市栄区 | 26.04 | 48.93 | 2,936 | 48 |
33 | 海老名市 | 26.01 | 48.90 | 2,696 | 42 |
34 | 相模原市南区 | 25.82 | 48.71 | 2,654 | 108 |
35 | 開成町 | 23.57 | 46.41 | 2,549 | 7 |
36 | 座間市 | 22.22 | 45.04 | 2,182 | 55 |
37 | 相模原市中央区 | 21.99 | 44.80 | 2,174 | 99 |
38 | 綾瀬市 | 21.61 | 44.42 | 2,132 | 49 |
39 | 厚木市 | 20.42 | 43.20 | 2,033 | 99 |
40 | 伊勢原市 | 20.37 | 43.15 | 2,125 | 22 |
41 | 平塚市 | 20.35 | 43.12 | 2,092 | 72 |
42 | 寒川町 | 20.19 | 42.96 | 2,006 | 17 |
43 | 大磯町 | 20.01 | 42.78 | 2,684 | 17 |
44 | 横須賀市 | 19.14 | 41.88 | 1,925 | 237 |
45 | 相模原市緑区 | 17.28 | 39.99 | 1,700 | 83 |
46 | 二宮町 | 16.77 | 39.47 | 2,079 | 20 |
47 | 小田原市 | 16.04 | 38.71 | 2,040 | 44 |
48 | 湯河原町 | 15.83 | 38.51 | 1,776 | 22 |
49 | 秦野市 | 15.80 | 38.47 | 1,595 | 63 |
50 | 山北町 | 15.26 | 37.92 | 1,415 | 2 |
51 | 三浦市 | 14.06 | 36.70 | 1,571 | 43 |
52 | 真鶴町 | 13.92 | 36.56 | 1,453 | 7 |
53 | 南足柄市 | 12.78 | 35.39 | 1,517 | 11 |
54 | 松田町 | 12.78 | 35.39 | 1,247 | 3 |
55 | 中井町 | 12.34 | 34.94 | 1,190 | 2 |
56 | 愛川町 | 11.19 | 33.76 | 1,133 | 21 |
57 | 大井町 | 10.37 | 32.93 | 790 | 2 |
平均値 (物件数:合計値) | 27.08 | 2,885 | 3,607 |
中古一戸建て相場 ㎡単価マップ|市区町村別
データ考察
中古一戸建て相場 ㎡単価ランキング表から、2020年現在の神奈川県全体の1㎡当たりの中古一戸建て平均相場は、27.08万円/㎡であることが分かります。
次に、中古一戸建ての㎡単価が高い地域、安い地域を下記に記載します。
【㎡単価が高い地域】
▽偏差値70以上:㎡単価が非常に高い
川崎市中原区
▽偏差値60~70:㎡単価が高い
横浜市都筑区
横浜市青葉区
横浜市港北区
横浜市中区
横浜市神奈川区
川崎市高津区
川崎市幸区
【㎡単価が安い地域】
▽偏差値40未満:㎡単価が非常に安い
大井町
愛川町
中井町
松田町
南足柄市
真鶴町
三浦市
山北町
秦野市
湯河原町
小田原市
二宮町
相模原市緑区
①神奈川県で、中古一戸建ての価格が最も高い地域は、「川崎市中原区」
②神奈川県で、中古一戸建ての価格が最も安い地域は、「大井町」
最後に、現状の不動産価格を査定してみたい方に向けて、査定サイトをご紹介します。
立地などによっては、買値よりも高く査定される場合もあるかもしれません。試してみてはいかがでしょうか?
三井のリハウス
三井のリハウスは、ご売却物件の取扱件数において37年連続全国1位を記録しています。
査定は無料ですので、試してみてはいかがでしょうか?
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
東日本不動産流通機構
「レインズデータライブラリー」