66地域別【世帯数増減率ランキング&マップ】大阪府編 2020年

①大阪府の世帯数増減率を知りたい方
②大阪府で世帯数が増加している地域、減少している地域を知りたい方
③大阪府で不動産投資を検討しており、購入エリアの選定に悩んでいる方
大阪府の市区町村別の下記統計を作成しました。
・世帯数増減率ランキング表
・世帯数増減率マップ
世帯数増減率ランキング表は、2020年と2010年の市区町村別の総世帯数をもとに、世帯数増減率を算出し、ランキングしています。
世帯数増減率マップは、直感的に世帯数が増加している地域、減少している地域が分かるように、偏差値ごとに市区町村の色を塗り分けています。
老後の資産形成のために、不動産投資を検討している方、節税のために不動産購入を検討している方、不労所得を目指して、今後大家さんになろうとしている方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
世帯数増減率ランキング表|市区町村別
| 順位 | 市区町村 | 2020年 世帯数 | 2010年 世帯数 | 世帯増減率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市中央区 | 59,084 | 40,419 | 46.18% | 86.71 |
| 2 | 大阪市浪速区 | 47,541 | 34,279 | 38.69% | 79.60 |
| 3 | 田尻町 | 3,772 | 2,731 | 38.12% | 79.06 |
| 4 | 大阪市北区 | 74,182 | 55,081 | 34.68% | 75.80 |
| 5 | 大阪市福島区 | 37,510 | 29,624 | 26.62% | 68.15 |
| 6 | 大阪市西区 | 52,138 | 41,808 | 24.71% | 66.33 |
| 7 | 大阪市天王寺区 | 38,058 | 30,965 | 22.91% | 64.62 |
| 8 | 泉佐野市 | 41,566 | 36,065 | 15.25% | 57.36 |
| 9 | 和泉市 | 71,013 | 62,433 | 13.74% | 55.93 |
| 10 | 吹田市 | 168,473 | 149,525 | 12.67% | 54.91 |
| 11 | 大阪市都島区 | 51,549 | 46,499 | 10.86% | 53.19 |
| 12 | 大阪市淀川区 | 94,460 | 85,217 | 10.85% | 53.18 |
| 13 | 島本町 | 12,012 | 10,867 | 10.54% | 52.88 |
| 14 | 大阪市此花区 | 30,712 | 27,815 | 10.42% | 52.77 |
| 15 | 茨木市 | 116,683 | 105,782 | 10.31% | 52.66 |
| 16 | 箕面市 | 56,829 | 51,646 | 10.04% | 52.41 |
| 17 | 熊取町 | 16,483 | 15,070 | 9.38% | 51.78 |
| 18 | 大阪市東成区 | 39,683 | 36,304 | 9.31% | 51.72 |
| 19 | 大阪市鶴見区 | 46,358 | 42,514 | 9.04% | 51.46 |
| 20 | 堺市 | 350,301 | 322,936 | 8.47% | 50.93 |
| 21 | 摂津市 | 36,873 | 34,048 | 8.30% | 50.76 |
| 22 | 藤井寺市 | 27,133 | 25,189 | 7.72% | 50.21 |
| 23 | 枚方市 | 167,418 | 155,551 | 7.63% | 50.12 |
| 24 | 高槻市 | 148,048 | 137,755 | 7.47% | 49.97 |
| 25 | 忠岡町 | 6,726 | 6,280 | 7.10% | 49.62 |
| 26 | 大阪市港区 | 40,348 | 37,702 | 7.02% | 49.54 |
| 27 | 大阪市城東区 | 76,455 | 71,458 | 6.99% | 49.52 |
| 28 | 大阪市平野区 | 88,960 | 83,842 | 6.10% | 48.68 |
| 29 | 交野市 | 28,923 | 27,269 | 6.07% | 48.64 |
| 30 | 寝屋川市 | 101,549 | 95,896 | 5.89% | 48.48 |
| 31 | 大東市 | 51,949 | 49,082 | 5.84% | 48.43 |
| 32 | 貝塚市 | 33,355 | 31,592 | 5.58% | 48.18 |
| 33 | 豊中市 | 170,325 | 161,418 | 5.52% | 48.12 |
| 34 | 池田市 | 45,777 | 43,401 | 5.47% | 48.08 |
| 35 | 泉大津市 | 31,090 | 29,500 | 5.39% | 48.00 |
| 36 | 大阪狭山市 | 22,982 | 21,807 | 5.39% | 48.00 |
| 37 | 東大阪市 | 223,485 | 212,072 | 5.38% | 47.99 |
| 38 | 大阪市西淀川区 | 42,924 | 40,825 | 5.14% | 47.76 |
| 39 | 大阪市阿倍野区 | 50,104 | 47,795 | 4.83% | 47.47 |
| 40 | 泉南市 | 22,800 | 21,751 | 4.82% | 47.46 |
| 41 | 太子町 | 5,066 | 4,840 | 4.67% | 47.31 |
| 42 | 八尾市 | 110,414 | 105,746 | 4.41% | 47.07 |
| 43 | 阪南市 | 20,710 | 19,844 | 4.36% | 47.03 |
| 44 | 大阪市住之江区 | 56,920 | 54,906 | 3.67% | 46.36 |
| 45 | 大阪市東淀川区 | 92,536 | 89,430 | 3.47% | 46.18 |
| 46 | 岸和田市 | 75,247 | 72,856 | 3.28% | 46.00 |
| 47 | 大阪市生野区 | 63,622 | 61,635 | 3.22% | 45.94 |
| 48 | 四條畷市 | 22,089 | 21,412 | 3.16% | 45.88 |
| 49 | 松原市 | 49,958 | 48,480 | 3.05% | 45.78 |
| 50 | 河内長野市 | 42,144 | 40,900 | 3.04% | 45.77 |
| 51 | 守口市 | 64,832 | 62,928 | 3.03% | 45.75 |
| 52 | 羽曳野市 | 44,126 | 43,225 | 2.08% | 44.86 |
| 53 | 富田林市 | 45,613 | 44,834 | 1.74% | 44.53 |
| 54 | 門真市 | 55,825 | 55,384 | 0.80% | 43.64 |
| 55 | 大阪市旭区 | 43,700 | 43,628 | 0.17% | 43.04 |
| 56 | 柏原市 | 29,009 | 29,284 | -0.94% | 41.99 |
| 57 | 高石市 | 22,461 | 22,829 | -1.61% | 41.35 |
| 58 | 大阪市住吉区 | 71,718 | 72,959 | -1.70% | 41.27 |
| 59 | 豊能町 | 7,760 | 7,925 | -2.08% | 40.91 |
| 60 | 能勢町 | 3,717 | 3,844 | -3.30% | 39.75 |
| 61 | 千早赤阪村 | 2,036 | 2,122 | -4.05% | 39.04 |
| 62 | 大阪市東住吉区 | 57,797 | 60,347 | -4.23% | 38.87 |
| 63 | 河南町 | 6,115 | 6,419 | -4.74% | 38.39 |
| 64 | 岬町 | 6,407 | 6,743 | -4.98% | 38.15 |
| 65 | 大阪市大正区 | 29,209 | 30,965 | -5.67% | 37.50 |
| 66 | 大阪市西成区 | 69,225 | 78,995 | -12.37% | 31.15 |
| 合計 | 3,923,887 | 3,654,293 | |||
世帯数増減率マップ|市区町村別
データ考察
世帯数増減率ランキング表から、2020年現在の大阪府の総世帯数は、3,923,887世帯であり、2010年から269,594世帯増加していることが分かります。
次に、世帯数増減率が高い地域、低い地域を下記に記載します。
【世帯数増減率が高い地域】
▽偏差値70以上
大阪市中央区
大阪市浪速区
田尻町
大阪市北区
▽偏差値60以上
大阪市福島区
大阪市西区
大阪市天王寺区
【世帯数増減率が低い地域】
▽偏差値40未満
能勢町
千早赤阪村
大阪市東住吉区
河南町
岬町
大阪市大正区
大阪市西成区
①大阪府で、世帯数増減率が最も高い地域は、「大阪市中央区」
②大阪府で、世帯数増減率が最も低い地域は、「大阪市西成区」


TERASS Offerについて、評判や口コミなどをより詳しく知りたい方は、下記のコラムもご参照ください。
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
総務省統計局
統計でみる市区町村のすがた 2020

















