市区町村別【賃貸vs持ち家 割合比較レポート】東京都編 2020年
この記事のオススメ読者
①東京都で賃貸物件を探している方
②東京都でマイホームの購入を検討している方
③東京都で不動産投資物件を探している方
賃貸と持ち家の物件数を集計し、それらの割合を比較した「賃貸vs持ち家 割合比較グラフ」や、賃貸割合を偏差値として視覚化した「賃貸vs持ち家 賃貸割合マップ」などを作成しています。
集計データは、「統計でみる市区町村のすがた 2019」をもとにしています。
目次
賃貸vs持ち家 物件数比較表|市区町村別
市区町村 | 賃貸 | 持ち家 | 合計 |
---|---|---|---|
世田谷区 | 214,940 | 188,700 | 403,640 |
大田区 | 174,430 | 154,860 | 329,290 |
練馬区 | 166,270 | 152,960 | 319,230 |
足立区 | 151,890 | 148,190 | 300,080 |
江戸川区 | 153,030 | 133,380 | 286,410 |
杉並区 | 156,840 | 114,760 | 271,600 |
板橋区 | 135,630 | 113,830 | 249,460 |
八王子市 | 103,140 | 138,730 | 241,870 |
江東区 | 117,180 | 108,720 | 225,900 |
町田市 | 78,650 | 107,270 | 185,920 |
品川区 | 98,490 | 89,350 | 187,840 |
葛飾区 | 84,140 | 106,350 | 190,490 |
新宿区 | 105,370 | 70,240 | 175,610 |
中野区 | 103,610 | 64,440 | 168,050 |
北区 | 95,290 | 67,820 | 163,110 |
豊島区 | 83,930 | 66,140 | 150,070 |
目黒区 | 64,380 | 60,950 | 125,330 |
墨田区 | 61,730 | 53,920 | 115,650 |
渋谷区 | 61,220 | 48,550 | 109,770 |
文京区 | 58,670 | 51,720 | 110,390 |
府中市 | 50,270 | 58,440 | 108,710 |
港区 | 56,400 | 47,060 | 103,460 |
調布市 | 54,840 | 48,610 | 103,450 |
台東区 | 43,370 | 49,700 | 93,070 |
荒川区 | 39,370 | 53,890 | 93,260 |
西東京市 | 38,280 | 44,840 | 83,120 |
三鷹市 | 42,150 | 37,790 | 79,940 |
小平市 | 36,260 | 41,150 | 77,410 |
日野市 | 36,630 | 40,510 | 77,140 |
中央区 | 42,560 | 31,310 | 73,870 |
立川市 | 39,200 | 35,290 | 74,490 |
武蔵野市 | 35,740 | 30,040 | 65,780 |
多摩市 | 30,730 | 34,330 | 65,060 |
東村山市 | 25,840 | 37,190 | 63,030 |
国分寺市 | 28,900 | 29,830 | 58,730 |
小金井市 | 29,390 | 24,320 | 53,710 |
青梅市 | 13,910 | 34,640 | 48,550 |
東久留米市 | 19,100 | 28,150 | 47,250 |
昭島市 | 21,550 | 24,770 | 46,320 |
狛江市 | 19,030 | 17,460 | 36,490 |
国立市 | 18,420 | 15,430 | 33,850 |
稲城市 | 14,530 | 20,100 | 34,630 |
東大和市 | 13,210 | 20,750 | 33,960 |
清瀬市 | 16,470 | 16,030 | 32,500 |
あきる野市 | 6,830 | 22,330 | 29,160 |
千代田区 | 14,880 | 11,340 | 26,220 |
武蔵村山市 | 10,110 | 16,250 | 26,360 |
福生市 | 12,930 | 11,960 | 24,890 |
羽村市 | 9,880 | 13,210 | 23,090 |
瑞穂町 | 3,790 | 8,480 | 12,270 |
日の出町 | 530 | 4,950 | 5,480 |
合計 | 3,093,930 | 2,951,030 | 6,044,960 |
※上表は、「統計でみる市区町村のすがた 2019」をもとに作成しています。
賃貸vs持ち家 割合比較グラフ|東京都全体
賃貸vs持ち家 割合比較グラフ|市区町村別
賃貸vs持ち家 賃貸割合ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | 賃貸割合 | 偏差値 |
---|---|---|---|
1 | 中野区 | 61.65% | 64.10 |
2 | 新宿区 | 60.00% | 62.37 |
3 | 北区 | 58.42% | 60.72 |
4 | 杉並区 | 57.74% | 60.01 |
5 | 中央区 | 57.61% | 59.87 |
6 | 千代田区 | 56.75% | 58.97 |
7 | 豊島区 | 55.92% | 58.11 |
8 | 渋谷区 | 55.77% | 57.94 |
9 | 小金井市 | 54.71% | 56.84 |
10 | 港区 | 54.51% | 56.63 |
11 | 国立市 | 54.41% | 56.52 |
12 | 板橋区 | 54.36% | 56.47 |
13 | 武蔵野市 | 54.33% | 56.44 |
14 | 江戸川区 | 53.43% | 55.49 |
15 | 墨田区 | 53.37% | 55.43 |
16 | 世田谷区 | 53.25% | 55.30 |
17 | 文京区 | 53.14% | 55.20 |
18 | 調布市 | 53.01% | 55.05 |
19 | 大田区 | 52.97% | 55.01 |
20 | 三鷹市 | 52.72% | 54.75 |
21 | 立川市 | 52.62% | 54.65 |
22 | 品川区 | 52.43% | 54.45 |
23 | 狛江市 | 52.15% | 54.15 |
24 | 練馬区 | 52.08% | 54.08 |
25 | 福生市 | 51.94% | 53.94 |
26 | 江東区 | 51.87% | 53.86 |
27 | 目黒区 | 51.36% | 53.33 |
28 | 清瀬市 | 50.67% | 52.61 |
29 | 足立区 | 50.61% | 52.54 |
30 | 国分寺市 | 49.20% | 51.07 |
31 | 日野市 | 47.48% | 49.27 |
32 | 多摩市 | 47.23% | 49.00 |
33 | 小平市 | 46.84% | 48.59 |
34 | 台東区 | 46.59% | 48.34 |
35 | 昭島市 | 46.52% | 48.26 |
36 | 府中市 | 46.24% | 47.96 |
37 | 西東京市 | 46.05% | 47.77 |
38 | 葛飾区 | 44.17% | 45.79 |
39 | 羽村市 | 42.78% | 44.35 |
40 | 八王子市 | 42.64% | 44.20 |
41 | 町田市 | 42.3% | 43.84 |
42 | 荒川区 | 42.21% | 43.75 |
43 | 稲城市 | 41.95% | 43.48 |
44 | 東村山市 | 40.99% | 42.47 |
45 | 東久留米市 | 40.42% | 41.87 |
46 | 東大和市 | 38.89% | 40.27 |
47 | 武蔵村山市 | 38.35% | 39.70 |
48 | 瑞穂町 | 30.88% | 31.89 |
49 | 青梅市 | 28.65% | 29.54 |
50 | あきる野市 | 23.42% | 24.07 |
51 | 日の出町 | 9.67% | 9.67 |
※上表は、「統計でみる市区町村のすがた 2019」をもとに作成しています。
賃貸vs持ち家 賃貸割合マップ|市区町村別
データ考察
物件数比較表から、2020年現在の東京都の賃貸物件数は3,093,930件、持ち家物件数は2,951,030件、合計6,044,960件であることが読み取れます。
また、東京都全体の割合比較グラフから、賃貸割合が51.18%と、持ち家割合をわずかに上回っていることが分かります。
ここから、東京都内では持ち家居住の方よりも賃貸居住の方のほうが、多いことが読み取れます。
市区町村別でみると、「中野区、新宿区」が賃貸割合が60%を超えており、賃貸居住の方の割合が高いことが分かります。
一方で、「青梅市、あきる野市」は持ち家割合が70%を超えており、持ち家居住の方の割合が高いことが読み取れます。
賃貸割合ランキング表や賃貸割合マップから、「中野区、新宿区、北区、杉並区」の4区が偏差値60を超えており、賃貸割合が高い地域であることが分かります。
また、23区内では「荒川区、葛飾区、台東区」が偏差値50を切っており、持ち家の割合が高い地域であることが読み取れます。