市区町村別【賃貸需要レポート】東京都編 2020年
東京都の「市区町村別 賃貸需要レポート」を作成しました。
賃貸需要をレポートするにあたり、下記2つの統計データを参照しています。
【参照した統計データ】
①、賃貸物件数
②、賃貸割合
【賃貸需要ランキング】 の記事において、①が多い地域は賃貸需要も高いのではないか、という仮説のもと『賃貸需要=賃貸物件数』と単純化して賃貸需要ランキングを作成しています。
また、【市区町村別 賃貸vs持ち家 割合比較レポート】の記事内で、②を算出し、賃貸と持ち家の割合を比較しています。
本記事では、①と②の統計を組み合わせて分析することで、『賃貸需要が高い=「賃貸物件数が多い」かつ「賃貸割合が高い」』と定義して、賃貸需要レポートを作成しています。
①東京都で不動産投資物件を探している方
②東京都で賃貸需要が高い地域を探している方
賃貸物件数ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | 物件数 | 偏差値 |
---|---|---|---|
1 | 世田谷区 | 214,940 | 79.63 |
2 | 大田区 | 174,430 | 71.85 |
3 | 練馬区 | 166,270 | 70.29 |
4 | 杉並区 | 156,840 | 68.47 |
5 | 江戸川区 | 153,030 | 67.74 |
6 | 足立区 | 151,890 | 67.52 |
7 | 板橋区 | 135,630 | 64.40 |
8 | 江東区 | 117,180 | 60.86 |
9 | 新宿区 | 105,370 | 58.59 |
10 | 中野区 | 103,610 | 58.25 |
11 | 八王子市 | 103,140 | 58.16 |
12 | 品川区 | 98,490 | 57.27 |
13 | 北区 | 95,290 | 56.65 |
14 | 葛飾区 | 84,140 | 54.51 |
15 | 豊島区 | 83,930 | 54.47 |
16 | 町田市 | 78,650 | 53.45 |
17 | 目黒区 | 64,380 | 50.71 |
18 | 墨田区 | 61,730 | 50.20 |
19 | 渋谷区 | 61,220 | 50.11 |
20 | 文京区 | 58,670 | 49.62 |
21 | 港区 | 56,400 | 49.18 |
22 | 調布市 | 54,840 | 48.88 |
23 | 府中市 | 50,270 | 48.00 |
24 | 台東区 | 43,370 | 46.68 |
25 | 中央区 | 42,560 | 46.52 |
26 | 三鷹市 | 42,150 | 46.44 |
27 | 荒川区 | 39,370 | 45.91 |
28 | 立川市 | 39,200 | 45.88 |
29 | 西東京市 | 38,280 | 45.70 |
30 | 日野市 | 36,630 | 45.38 |
31 | 小平市 | 36,260 | 45.31 |
32 | 武蔵野市 | 35,740 | 45.21 |
33 | 多摩市 | 30,730 | 44.25 |
34 | 小金井市 | 29,390 | 43.99 |
35 | 国分寺市 | 28,900 | 43.90 |
36 | 東村山市 | 25,840 | 43.31 |
37 | 昭島市 | 21,550 | 42.49 |
38 | 東久留米市 | 19,100 | 42.02 |
39 | 狛江市 | 19,030 | 42.00 |
40 | 国立市 | 18,420 | 41.89 |
41 | 清瀬市 | 16,470 | 41.51 |
42 | 千代田区 | 14,880 | 41.21 |
43 | 稲城市 | 14,530 | 41.14 |
44 | 青梅市 | 13,910 | 41.02 |
45 | 東大和市 | 13,210 | 40.88 |
46 | 福生市 | 12,930 | 40.83 |
47 | 武蔵村山市 | 10,110 | 40.29 |
48 | 羽村市 | 9,880 | 40.24 |
49 | あきる野市 | 6,830 | 39.66 |
50 | 瑞穂町 | 3,790 | 39.08 |
51 | 日の出町 | 530 | 38.45 |
合計 | 3,093,930 |
※上表は、「統計でみる市区町村のすがた 2019」をもとに作成しています。
賃貸物件数マップ|市区町村別
賃貸割合ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | 賃貸割合 | 偏差値 |
---|---|---|---|
1 | 中野区 | 61.65% | 64.10 |
2 | 新宿区 | 60.00% | 62.37 |
3 | 北区 | 58.42% | 60.72 |
4 | 杉並区 | 57.74% | 60.01 |
5 | 中央区 | 57.61% | 59.87 |
6 | 千代田区 | 56.75% | 58.97 |
7 | 豊島区 | 55.92% | 58.11 |
8 | 渋谷区 | 55.77% | 57.94 |
9 | 小金井市 | 54.71% | 56.84 |
10 | 港区 | 54.51% | 56.63 |
11 | 国立市 | 54.41% | 56.52 |
12 | 板橋区 | 54.36% | 56.47 |
13 | 武蔵野市 | 54.33% | 56.44 |
14 | 江戸川区 | 53.43% | 55.49 |
15 | 墨田区 | 53.37% | 55.43 |
16 | 世田谷区 | 53.25% | 55.30 |
17 | 文京区 | 53.14% | 55.20 |
18 | 調布市 | 53.01% | 55.05 |
19 | 大田区 | 52.97% | 55.01 |
20 | 三鷹市 | 52.72% | 54.75 |
21 | 立川市 | 52.62% | 54.65 |
22 | 品川区 | 52.43% | 54.45 |
23 | 狛江市 | 52.15% | 54.15 |
24 | 練馬区 | 52.08% | 54.08 |
25 | 福生市 | 51.94% | 53.94 |
26 | 江東区 | 51.87% | 53.86 |
27 | 目黒区 | 51.36% | 53.33 |
28 | 清瀬市 | 50.67% | 52.61 |
29 | 足立区 | 50.61% | 52.54 |
30 | 国分寺市 | 49.20% | 51.07 |
31 | 日野市 | 47.48% | 49.27 |
32 | 多摩市 | 47.23% | 49.00 |
33 | 小平市 | 46.84% | 48.59 |
34 | 台東区 | 46.59% | 48.34 |
35 | 昭島市 | 46.52% | 48.26 |
36 | 府中市 | 46.24% | 47.96 |
37 | 西東京市 | 46.05% | 47.77 |
38 | 葛飾区 | 44.17% | 45.79 |
39 | 羽村市 | 42.78% | 44.35 |
40 | 八王子市 | 42.64% | 44.20 |
41 | 町田市 | 42.3% | 43.84 |
42 | 荒川区 | 42.21% | 43.75 |
43 | 稲城市 | 41.95% | 43.48 |
44 | 東村山市 | 40.99% | 42.47 |
45 | 東久留米市 | 40.42% | 41.87 |
46 | 東大和市 | 38.89% | 40.27 |
47 | 武蔵村山市 | 38.35% | 39.70 |
48 | 瑞穂町 | 30.88% | 31.89 |
49 | 青梅市 | 28.65% | 29.54 |
50 | あきる野市 | 23.42% | 24.07 |
51 | 日の出町 | 9.67% | 9.67 |
※上表は、「統計でみる市区町村のすがた 2019」をもとに作成しています。
賃貸割合マップ|市区町村別
重ね合わせマップ(偏差値50以上)|市区町村別
賃貸需要 散布図|市区町村別
データ考察
賃貸物件数マップと賃貸割合マップを組み合わせた、重ね合わせマップから、賃貸物件数及び賃貸割合がともに偏差値50を超える市区町村は、「杉並区、世田谷区、大田区、練馬区、板橋区、足立区、江戸川区、江東区、中野区、新宿区、北区、渋谷区、目黒区、豊島区、墨田区、品川区」の16区であることが分かります。賃貸需要 散布図では、赤点線囲み部分が上記の16区を示しています。
また、賃貸需要 散布図から「杉並区」が唯一、賃貸物件数及び賃貸割合がともに偏差値60を超えていることが分かります。「中野区、新宿区、北区」は、賃貸物件数が偏差値55を超えており、賃貸割合も偏差値60を超えているため、賃貸物件数が平均よりも多く、かつ持ち家居住の方に対して、賃貸居住の方がの割合が高い地域であることが読み取れます。「世田谷区、大田区、練馬区」は、賃貸物件数が偏差値70を超えているため、平均よりも非常に物件数が多い地域であることが分かります。