最新【土地 相場推移】千葉県編 リーマンショックからコロナショック後まで
①千葉県において、土地価格相場の現状を確認したい方
②新型コロナウイルス感染拡大にともなう、土地の相場推移を検討したい方
リーマンショックから現在までの千葉県における、下記統計を作成しました。
・土地 相場推移表
・土地 相場推移グラフ
新型コロナウイルスの感染拡大にともなう、土地価格の推移を検討したい方、現状の土地価格を確認したい方など、幅広い方々にご覧いただければと思います。
また、下の記事にて、千葉県の土地相場ランキングも作成しております。ぜひご活用ください。
土地 相場推移表|千葉県
年/月 | 価格 変動率 | ㎡単価 (万円/㎡) | 物件数 |
---|---|---|---|
2008/08 | 0.0% | 12.54 | 51 |
2008/09 | 1.0% | 12.67 | 59 |
2008/10 | -29.5% | 8.84 | 53 |
2008/11 | 19.0% | 14.92 | 54 |
2008/12 | -12.7% | 10.95 | 54 |
2009/01 | -18.3% | 10.24 | 46 |
2009/02 | -5.3% | 11.88 | 56 |
2009/03 | -1.4% | 12.36 | 80 |
2009/04 | -26.6% | 9.21 | 66 |
2009/05 | -10.1% | 11.27 | 68 |
2009/06 | -6.1% | 11.78 | 82 |
2009/07 | 1.9% | 12.78 | 61 |
2009/08 | -5.5% | 11.85 | 66 |
2009/09 | -13.0% | 10.91 | 90 |
2009/10 | -3.8% | 12.06 | 80 |
2009/11 | -10.4% | 11.23 | 73 |
2009/12 | -4.5% | 11.98 | 61 |
2010/01 | -10.2% | 11.26 | 63 |
2010/02 | -22.6% | 9.71 | 84 |
2010/03 | -17.2% | 10.38 | 99 |
2010/04 | -9.0% | 11.41 | 76 |
2010/05 | -11.6% | 11.09 | 88 |
2010/06 | -18.8% | 10.18 | 75 |
2010/07 | -16.3% | 10.49 | 82 |
2010/08 | -16.6% | 10.46 | 66 |
2010/09 | -21.9% | 9.80 | 85 |
2010/10 | -16.2% | 10.51 | 72 |
2010/11 | -20.7% | 9.94 | 62 |
2010/12 | -18.1% | 10.27 | 69 |
2011/01 | -27.5% | 9.09 | 53 |
2011/02 | -4.1% | 12.02 | 69 |
2011/03 | -8.9% | 11.42 | 66 |
2011/04 | -12.0% | 11.04 | 59 |
2011/05 | -19.7% | 10.07 | 93 |
2011/06 | -29.6% | 8.83 | 83 |
2011/07 | -17.9% | 10.30 | 92 |
2011/08 | -8.9% | 11.42 | 83 |
2011/09 | -16.7% | 10.45 | 106 |
2011/10 | -15.2% | 10.64 | 72 |
2011/11 | -17.4% | 10.36 | 50 |
2011/12 | -21.0% | 9.91 | 89 |
2012/01 | -21.9% | 9.79 | 48 |
2012/02 | -19.4% | 10.11 | 102 |
2012/03 | -10.5% | 11.22 | 99 |
2012/04 | -17.2% | 10.38 | 75 |
2012/05 | -14.5% | 10.72 | 76 |
2012/06 | -19.9% | 10.05 | 81 |
2012/07 | -24.6% | 9.46 | 85 |
2012/08 | -24.1% | 9.52 | 78 |
2012/09 | -19.7% | 10.07 | 85 |
2012/10 | -17.1% | 10.39 | 86 |
2012/11 | -26.2% | 9.26 | 71 |
2012/12 | -19.2% | 10.13 | 67 |
2013/01 | -14.8% | 10.69 | 54 |
2013/02 | -29.7% | 8.82 | 74 |
2013/03 | -16.6% | 10.46 | 104 |
2013/04 | -21.1% | 9.90 | 89 |
2013/05 | -24.8% | 9.43 | 101 |
2013/06 | -19.1% | 10.15 | 107 |
2013/07 | -23.2% | 9.63 | 99 |
2013/08 | -22.7% | 9.69 | 80 |
2013/09 | -23.7% | 9.57 | 117 |
2013/10 | -29.5% | 8.84 | 87 |
2013/11 | -24.3% | 9.49 | 81 |
2013/12 | -12.0% | 11.04 | 80 |
2014/01 | -15.2% | 10.64 | 71 |
2014/02 | -11.2% | 11.14 | 85 |
2014/03 | -17.9% | 10.30 | 109 |
2014/04 | -17.3% | 10.37 | 89 |
2014/05 | -25.9% | 9.29 | 84 |
2014/06 | -17.9% | 10.30 | 99 |
2014/07 | -20.0% | 10.03 | 91 |
2014/08 | -21.9% | 9.79 | 73 |
2014/09 | -11.6% | 11.08 | 88 |
2014/10 | -8.8% | 11.44 | 84 |
2014/11 | -23.9% | 9.54 | 77 |
2014/12 | -14.4% | 10.73 | 72 |
2015/01 | -24.2% | 9.50 | 67 |
2015/02 | -12.3% | 11.00 | 80 |
2015/03 | -15.4% | 10.61 | 96 |
2015/04 | -11.4% | 11.11 | 75 |
2015/05 | -18.9% | 10.17 | 89 |
2015/06 | -17.1% | 10.39 | 109 |
2015/07 | -13.6% | 10.84 | 124 |
2015/08 | -14.8% | 10.68 | 87 |
2015/09 | -23.8% | 9.55 | 104 |
2015/10 | -12.3% | 11.00 | 101 |
2015/11 | -23.2% | 9.63 | 117 |
2015/12 | -20.7% | 9.95 | 92 |
2016/01 | -12.8% | 10.93 | 83 |
2016/02 | -21.1% | 9.90 | 95 |
2016/03 | -11.0% | 11.16 | 114 |
2016/04 | -15.9% | 10.54 | 110 |
2016/05 | 0.6% | 12.62 | 111 |
2016/06 | -15.9% | 10.54 | 133 |
2016/07 | -11.1% | 11.15 | 113 |
2016/08 | -27.3% | 9.12 | 89 |
2016/09 | -12.8% | 10.93 | 116 |
2016/10 | -19.8% | 10.06 | 112 |
2016/11 | -14.9% | 10.67 | 93 |
2016/12 | -14.3% | 10.75 | 94 |
2017/01 | -11.2% | 11.14 | 87 |
2017/02 | -12.7% | 10.95 | 102 |
2017/03 | -11.7% | 11.07 | 142 |
2017/04 | -16.0% | 10.53 | 115 |
2017/05 | -18.9% | 10.17 | 93 |
2017/06 | -15.1% | 10.65 | 131 |
2017/07 | -22.9% | 9.67 | 110 |
2017/08 | -21.2% | 9.88 | 79 |
2017/09 | -23.9% | 9.54 | 95 |
2017/10 | -21.2% | 9.88 | 112 |
2017/11 | -12.0% | 11.04 | 97 |
2017/12 | -26.7% | 9.19 | 102 |
2018/01 | -26.2% | 9.25 | 76 |
2018/02 | -22.8% | 9.68 | 102 |
2018/03 | -10.7% | 11.20 | 119 |
2018/04 | -20.7% | 9.95 | 107 |
2018/05 | -28.0% | 9.03 | 96 |
2018/06 | -20.3% | 10.00 | 116 |
2018/07 | -18.5% | 10.22 | 115 |
2018/08 | -26.9% | 9.17 | 88 |
2018/09 | -15.5% | 10.60 | 99 |
2018/10 | -25.1% | 9.39 | 103 |
2018/11 | -26.8% | 9.18 | 119 |
2018/12 | -17.6% | 10.33 | 101 |
2019/01 | -23.8% | 9.55 | 83 |
2019/02 | -13.7% | 10.82 | 119 |
2019/03 | -15.9% | 10.55 | 146 |
2019/04 | -14.3% | 10.75 | 106 |
2019/05 | -19.5% | 10.10 | 91 |
2019/06 | -17.1% | 10.40 | 88 |
2019/07 | -11.4% | 11.11 | 110 |
2019/08 | -16.7% | 10.44 | 97 |
2019/09 | -17.1% | 10.39 | 115 |
2019/10 | -13.9% | 10.80 | 84 |
2019/11 | -9.3% | 11.38 | 122 |
2019/12 | -10.3% | 11.25 | 105 |
2020/01 | -3.8% | 12.06 | 73 |
2020/02 | -21.4% | 9.86 | 110 |
2020/03 | -5.7% | 11.82 | 136 |
2020/04 | -30.9% | 8.67 | 80 |
平均 ㎡単価 (万円/㎡) | 10.47 |
※上表の相場変動率は下記基準によります。
2008年8月(リーマンブラザーズ経営破綻の前月)
土地 相場推移グラフ|千葉県
データ考察
土地 相場推移表から、2008年8月から現在まで、千葉県の土地価格相場の平均㎡単価は10.47万円/㎡であることが分かります。坪単価の場合は、34.60万円/坪です。
次に、相場変動率をみることで、リーマンショックを基準にした、土地の相場の上昇率や下落率をランキングしたいと思います。
【相場上昇率ベスト3】
1位:2008年11月 +19.0%
2位:2009年07月 +1.9%
3位:2008年09月 +1.0%
土地の相場は、2008年11月が最も高い水準にあったことが読み取れます。
【相場下落率ベスト3】
1位:2020年04月 -30.9%
2位:2013年02月 -29.7%
3位:2011年06月 -29.6%
緊急事態宣言の当月の下落率が最大であることが分かります。
また、成約物件数をみることで、統計的に成約物件数が多い月、少ない月をランキングしたいと思います。
【成約物件数が多い月ベスト3】
1位:2019年03月
2位:2017年03月
3位:2020年03月
【成約物件数が少ない月ベスト3】
1位:2009年01月
2位:2012年01月
3位:2011年11月
成約物件数は、千葉県では3月が多く、1月が少ないことが読み取れます。
①千葉県の土地の相場は、2008年11月が最も高い水準にあった。
②千葉県の土地の相場の下落率は、緊急事態宣言の当月が最大。
③千葉県の土地の成約数は、3月が多く、1月が少ない。
最後に、現状の不動産価格を査定してみたい方に向けて、査定サイトをご紹介します。
立地などによっては、買値よりも高く査定される場合もあるかもしれません。試してみてはいかがでしょうか?
三井のリハウス
三井のリハウスは、ご売却物件の取扱件数において37年連続全国1位を記録しています。
査定は無料ですので、試してみてはいかがでしょうか?
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
東日本不動産流通機構
「レインズデータライブラリー」