56地域別【世帯数増減率ランキング&マップ】神奈川県編 2020年
①神奈川県の世帯数増減率を知りたい方
②神奈川県で世帯数が増加している地域、減少している地域を知りたい方
③神奈川県で不動産投資を検討しており、購入エリアの選定に悩んでいる方
神奈川県の市区町村別の下記統計を作成しました。
・世帯数増減率ランキング表
・世帯数増減率マップ
世帯数増減率ランキング表は、2020年と2010年の市区町村別の総世帯数をもとに、世帯数増減率を算出し、ランキングしています。
世帯数増減率マップは、直感的に世帯数が増加している地域、減少している地域が分かるように、偏差値ごとに市区町村の色を塗り分けています。
老後の資産形成のために、不動産投資を検討している方、節税のために不動産購入を検討している方、不労所得を目指して、今後大家さんになろうとしている方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
世帯数増減率ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | 2020年 世帯数 | 2010年 世帯数 | 世帯増減率 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市西区 | 51,878 | 41,838 | 24.00% | 71.91 |
2 | 横浜市都筑区 | 80,402 | 65,493 | 22.76% | 70.13 |
3 | 開成町 | 6,169 | 5,035 | 22.52% | 69.78 |
4 | 川崎市中原区 | 123,547 | 103,322 | 19.57% | 65.53 |
5 | 川崎市麻生区 | 74,151 | 62,114 | 19.38% | 65.24 |
6 | 川崎市幸区 | 75,160 | 63,177 | 18.97% | 64.65 |
7 | 川崎市高津区 | 107,931 | 91,409 | 18.07% | 63.36 |
8 | 川崎市川崎区 | 109,768 | 94,099 | 16.65% | 61.31 |
9 | 横浜市港北区 | 163,519 | 140,919 | 16.04% | 60.42 |
10 | 横浜市神奈川区 | 119,397 | 104,339 | 14.43% | 58.10 |
11 | 海老名市 | 53,416 | 46,871 | 13.96% | 57.42 |
12 | 横浜市鶴見区 | 132,814 | 116,702 | 13.81% | 57.20 |
13 | 横浜市緑区 | 74,498 | 65,900 | 13.05% | 56.10 |
14 | 横浜市戸塚区 | 113,421 | 101,113 | 12.17% | 54.84 |
15 | 川崎市宮前区 | 94,808 | 84,555 | 12.13% | 54.77 |
16 | 大和市 | 102,020 | 91,072 | 12.02% | 54.62 |
17 | 横浜市中区 | 78,869 | 70,515 | 11.85% | 54.37 |
18 | 藤沢市 | 180,170 | 161,232 | 11.75% | 54.22 |
19 | 綾瀬市 | 33,356 | 29,924 | 11.47% | 53.82 |
20 | 茅ヶ崎市 | 97,951 | 87,992 | 11.32% | 53.60 |
21 | 横浜市青葉区 | 125,344 | 113,308 | 10.62% | 52.60 |
22 | 横浜市泉区 | 60,707 | 54,889 | 10.60% | 52.57 |
23 | 相模原市 | 311,188 | 282,897 | 10.00% | 51.70 |
24 | 川崎市多摩区 | 106,472 | 96,837 | 9.95% | 51.63 |
25 | 横浜市磯子区 | 74,552 | 68,146 | 9.40% | 50.83 |
26 | 寒川町 | 18,744 | 17,197 | 9.00% | 50.25 |
27 | 横浜市保土ケ谷区 | 92,775 | 85,186 | 8.91% | 50.12 |
28 | 横浜市南区 | 95,528 | 88,208 | 8.30% | 49.24 |
29 | 南足柄市 | 16,245 | 15,023 | 8.13% | 49.01 |
30 | 伊勢原市 | 43,088 | 39,849 | 8.13% | 49.00 |
31 | 座間市 | 55,910 | 51,765 | 8.01% | 48.82 |
32 | 愛川町 | 16,067 | 14,922 | 7.67% | 48.34 |
33 | 平塚市 | 107,397 | 99,785 | 7.63% | 48.28 |
34 | 厚木市 | 95,824 | 89,740 | 6.78% | 47.05 |
35 | 横浜市旭区 | 102,728 | 96,332 | 6.64% | 46.85 |
36 | 横浜市港南区 | 91,007 | 85,377 | 6.59% | 46.78 |
37 | 小田原市 | 79,120 | 74,291 | 6.50% | 46.65 |
38 | 葉山町 | 12,580 | 11,815 | 6.47% | 46.61 |
39 | 横浜市栄区 | 50,853 | 47,768 | 6.46% | 46.59 |
40 | 秦野市 | 69,778 | 65,607 | 6.36% | 46.44 |
41 | 鎌倉市 | 73,035 | 69,198 | 5.54% | 45.27 |
42 | 中井町 | 3,359 | 3,197 | 5.07% | 44.58 |
43 | 横浜市瀬谷区 | 50,435 | 48,219 | 4.60% | 43.90 |
44 | 大磯町 | 12,279 | 11,768 | 4.34% | 43.53 |
45 | 逗子市 | 24,103 | 23,121 | 4.25% | 43.39 |
46 | 大井町 | 6,178 | 5,950 | 3.83% | 42.79 |
47 | 横浜市金沢区 | 86,891 | 83,852 | 3.62% | 42.49 |
48 | 横須賀市 | 165,746 | 160,945 | 2.98% | 41.57 |
49 | 清川村 | 1,122 | 1,106 | 1.45% | 39.35 |
50 | 二宮町 | 11,183 | 11,052 | 1.19% | 38.97 |
51 | 三浦市 | 17,567 | 17,523 | 0.25% | 37.62 |
52 | 湯河原町 | 10,763 | 10,814 | -0.47% | 36.58 |
53 | 山北町 | 3,903 | 3,953 | -1.26% | 35.43 |
54 | 松田町 | 4,406 | 4,505 | -2.20% | 34.09 |
55 | 真鶴町 | 3,068 | 3,280 | -6.46% | 27.93 |
56 | 箱根町 | 6,088 | 6,820 | -10.73% | 21.76 |
合計 | 3,979,278 | 3,591,866 |
世帯数増減率マップ|市区町村別
データ考察
世帯数増減率ランキング表から、2020年現在の神奈川県の総世帯数は、3,979,278世帯であり、2010年から387,412世帯増加していることが分かります。
次に、世帯数増減率が高い地域、低い地域を下記に記載します。
【世帯数増減率が高い地域】
▽偏差値70以上
横浜市西区
横浜市都筑区
▽偏差値60以上
開成町
川崎市中原区
川崎市麻生区
川崎市幸区
川崎市高津区
川崎市川崎区
横浜市港北区
【世帯数増減率が低い地域】
▽偏差値40未満
清川村
二宮町
三浦市
湯河原町
山北町
松田町
真鶴町
箱根町
①神奈川県で、世帯数増減率が最も高い地域は、「横浜市西区」
②神奈川県で、世帯数増減率が最も低い地域は、「箱根町」
TERASS Offerについて、評判や口コミなどをより詳しく知りたい方は、下記のコラムもご参照ください。
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
総務省統計局
統計でみる市区町村のすがた 2020