市区町村別【賃貸物件 建物種類比較レポート】東京都編 2020年
東京都の「市区町村別 賃貸物件 建物種類比較レポート」を作成しました。
「アパート・マンション・戸建て」の建物ごとに賃貸物件数を集計し、それらを比較した「賃貸物件 建物種類別 物件数比較表」や「賃貸物件 建物種類別 割合比較グラフ」などを作成しています。
集計データは、全宅連の「不動産に関する全国統計データ(2020年2月)」をもとにしています。
この記事のオススメ読者
・東京都で賃貸物件を探している方
・東京都で賃貸物件の建物種類を悩んでいる方
・東京都で不動産投資物件を探している方
賃貸物件 建物種類別 物件数比較表|市区町村別
市区町村 | アパート | マンション | 戸建て | 合計 |
---|---|---|---|---|
世田谷区 | 722 | 964 | 35 | 1,721 |
板橋区 | 536 | 1,094 | 21 | 1,651 |
大田区 | 432 | 1,157 | 59 | 1,648 |
杉並区 | 620 | 625 | 24 | 1,269 |
練馬区 | 517 | 592 | 34 | 1,143 |
豊島区 | 295 | 734 | 23 | 1,052 |
中野区 | 449 | 582 | 19 | 1,050 |
新宿区 | 204 | 810 | 24 | 1,038 |
品川区 | 219 | 718 | 23 | 960 |
北区 | 306 | 472 | 21 | 799 |
目黒区 | 203 | 470 | 23 | 696 |
渋谷区 | 103 | 558 | 16 | 677 |
港区 | 26 | 627 | 6 | 659 |
江戸川区 | 184 | 447 | 19 | 650 |
足立区 | 275 | 354 | 17 | 646 |
八王子市 | 181 | 448 | 16 | 645 |
葛飾区 | 216 | 314 | 21 | 551 |
府中市 | 255 | 217 | 15 | 487 |
台東区 | 45 | 401 | 9 | 455 |
町田市 | 189 | 221 | 36 | 446 |
文京区 | 86 | 320 | 14 | 420 |
江東区 | 49 | 352 | 13 | 414 |
日野市 | 181 | 195 | 11 | 387 |
中央区 | 3 | 324 | 3 | 330 |
調布市 | 164 | 158 | 6 | 328 |
墨田区 | 42 | 269 | 13 | 324 |
荒川区 | 93 | 218 | 11 | 322 |
立川市 | 80 | 204 | 4 | 288 |
西東京市 | 154 | 112 | 8 | 274 |
国分寺市 | 110 | 127 | 8 | 245 |
武蔵野市 | 78 | 159 | 4 | 241 |
小平市 | 116 | 93 | 8 | 217 |
東村山市 | 103 | 83 | 9 | 195 |
小金井市 | 116 | 54 | 2 | 172 |
昭島市 | 76 | 76 | 12 | 164 |
千代田区 | 1 | 146 | 1 | 148 |
狛江市 | 86 | 57 | 1 | 144 |
三鷹市 | 59 | 70 | 4 | 133 |
稲城市 | 48 | 78 | 1 | 127 |
福生市 | 40 | 75 | 9 | 124 |
国立市 | 34 | 79 | 4 | 117 |
多摩市 | 53 | 61 | 1 | 115 |
羽村市 | 37 | 62 | 2 | 101 |
あきる野市 | 32 | 40 | 8 | 80 |
東大和市 | 34 | 41 | 3 | 78 |
青梅市 | 18 | 41 | 8 | 67 |
清瀬市 | 27 | 20 | 0 | 47 |
東久留米市 | 29 | 14 | 3 | 46 |
瑞穂町 | 0 | 4 | 0 | 4 |
武蔵村山市 | 0 | 1 | 2 | 3 |
日の出町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 7,926 | 15,338 | 634 | 23,898 |
※上表は、全宅連の「不動産に関する全国統計データ(2020年2月)」をもとに作成しています。
賃貸物件 建物種類別 割合比較グラフ|東京都全体
賃貸物件 建物種類別 割合比較グラフ|市区町村別
データ考察
物件数比較表から、2020年現在の東京都の賃貸物件数は、アパートが7,926件、マンションが15,338件、戸建てが634件、合計23,898件であることが分かります。また、東京都全体の割合比較グラフから、アパートの割合が33.17%、マンションの割合が64.18%、戸建ての割合が2.65%であることが読み取れます。
市区町村別でみると、23区内のアパートの割合は「世田谷区、杉並区、練馬区、中野区、足立区」が40%を超えており、高いことが分かります。全体では「小金井市、東久留米市」が60%を超えており、高いことが読み取れます。マンションの割合は「千代田区、中央区、港区、渋谷区、墨田区、台東区、江東区」が80%を超えており、非常に高いことが分かります。戸建ての割合は「町田市、昭島市、福生市、あきる野市、青梅市」が10%を超えており、高いことが読み取れます。