51地域別【新築一戸建て相場 ㎡単価ランキング&マップ】神奈川県編 2020年
①神奈川県で新築一戸建てを検討するにあたり、成約事例から価格が高い地域、安い地域を知りたい方
②結婚や出産に伴い、一軒家の建売購入を検討している方
③資産運用のために不動産投資を検討しており、新築住宅の価格の相場を知りたい方
神奈川県の市区町村別の下記統計を作成しました。
・新築一戸建て相場 ㎡単価ランキング表
・新築一戸建て相場 ㎡単価マップ
㎡単価ランキング表は、市区町村別の新築一戸建て相場をおおまかに算出したい場合に便利です。
例えば、広さが50㎡、1㎡当たりの単価が50万円の物件の場合、2,500万円(=50㎡×50万円/㎡)がその地域の新築一戸建て相場であることが分かります。
㎡単価マップは、直感的に新築一戸建て相場が高い地域、安い地域が分かるように、偏差値ごとに市区町村の色を塗り分けています。
マイホームを検討するにあたり、新築一戸建てを建てようとしている方、資産運用のために不動産投資を検討している方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
また、下の記事にて、神奈川県の新築一戸建ての相場推移もまとめています。ぜひご覧ください。
新築一戸建て相場 ㎡単価ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | ㎡単価 (万円/㎡) | 偏差値 | 価格 (万円) | 物件数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市都筑区 | 55.05 | 71.47 | 5,343 | 14 |
2 | 横浜市青葉区 | 53.57 | 69.80 | 5,446 | 52 |
3 | 横浜市中区 | 50.24 | 66.06 | 4,930 | 6 |
4 | 川崎市中原区 | 50.05 | 65.84 | 4,943 | 22 |
5 | 横浜市港北区 | 49.95 | 65.73 | 4,866 | 41 |
6 | 横浜市神奈川区 | 48.44 | 64.03 | 4,763 | 26 |
7 | 横浜市西区 | 45.06 | 60.22 | 4,347 | 7 |
8 | 横浜市緑区 | 44.99 | 60.15 | 4,491 | 13 |
9 | 川崎市高津区 | 44.71 | 59.82 | 4,295 | 39 |
10 | 川崎市幸区 | 43.81 | 58.82 | 4,183 | 12 |
11 | 横浜市鶴見区 | 42.54 | 57.38 | 4,033 | 39 |
12 | 川崎市川崎区 | 41.12 | 55.78 | 3,815 | 11 |
13 | 藤沢市 | 40.57 | 55.17 | 3,912 | 122 |
14 | 川崎市麻生区 | 40.28 | 54.84 | 4,240 | 77 |
15 | 横浜市港南区 | 39.88 | 54.39 | 3,896 | 50 |
16 | 鎌倉市 | 39.72 | 54.22 | 4,064 | 34 |
17 | 横浜市南区 | 39.70 | 54.19 | 3,713 | 34 |
18 | 横浜市金沢区 | 39.61 | 54.09 | 3,890 | 47 |
19 | 川崎市宮前区 | 39.50 | 53.96 | 4,186 | 138 |
20 | 大和市 | 39.24 | 53.67 | 3,680 | 48 |
21 | 横浜市旭区 | 39.20 | 53.63 | 3,898 | 51 |
22 | 横浜市戸塚区 | 38.81 | 53.19 | 3,806 | 59 |
23 | 横浜市栄区 | 38.79 | 53.17 | 3,827 | 15 |
24 | 横浜市瀬谷区 | 38.35 | 52.67 | 3,877 | 35 |
25 | 川崎市多摩区 | 38.30 | 52.62 | 3,921 | 32 |
26 | 逗子市 | 38.05 | 52.33 | 3,711 | 13 |
27 | 横浜市保土ケ谷区 | 37.89 | 52.15 | 3,749 | 67 |
28 | 横浜市泉区 | 37.49 | 51.69 | 3,609 | 36 |
29 | 茅ヶ崎市 | 37.19 | 51.37 | 3,694 | 77 |
30 | 横浜市磯子区 | 35.45 | 49.41 | 3,696 | 52 |
31 | 海老名市 | 32.46 | 46.04 | 3,291 | 28 |
32 | 相模原市南区 | 32.07 | 45.60 | 3,111 | 83 |
33 | 相模原市緑区 | 31.43 | 44.88 | 3,135 | 37 |
34 | 相模原市中央区 | 30.80 | 44.17 | 3,058 | 103 |
35 | 横須賀市 | 30.67 | 44.02 | 2,969 | 136 |
36 | 松田町 | 30.60 | 43.94 | 3,103 | 4 |
37 | 座間市 | 30.55 | 43.89 | 3,021 | 55 |
38 | 寒川町 | 29.30 | 42.48 | 2,917 | 51 |
39 | 平塚市 | 28.39 | 41.45 | 2,820 | 147 |
40 | 厚木市 | 28.13 | 41.16 | 2,787 | 78 |
41 | 伊勢原市 | 27.12 | 40.02 | 2,637 | 19 |
42 | 小田原市 | 26.81 | 39.67 | 2,695 | 6 |
43 | 二宮町 | 25.30 | 37.98 | 2,603 | 3 |
44 | 綾瀬市 | 25.09 | 37.73 | 2,666 | 31 |
45 | 秦野市 | 24.33 | 36.88 | 2,370 | 44 |
46 | 三浦市 | 24.30 | 36.85 | 2,562 | 9 |
47 | 愛川町 | 23.78 | 36.27 | 2,330 | 22 |
48 | 開成町 | 23.35 | 35.78 | 2,352 | 5 |
49 | 大磯町 | 22.12 | 34.40 | 2,347 | 3 |
50 | 大井町 | 21.51 | 33.71 | 2,230 | 17 |
51 | 南足柄市 | 19.32 | 31.24 | 1,951 | 27 |
平均値 (物件数:合計値) | 35.98 | 3,564 | 2,177 |
新築一戸建て相場 ㎡単価マップ|市区町村別
データ考察
新築一戸建て相場 ㎡単価ランキング表から、2020年現在の神奈川県全体の1㎡当たりの新築一戸建て平均相場は、35.98万円/㎡であることが分かります。
次に、新築一戸建ての㎡単価が高い地域、安い地域を下記に記載します。
【㎡単価が高い地域】
▽偏差値70以上:㎡単価が非常に高い
横浜市都筑区
▽偏差値60~70:㎡単価が高い
横浜市青葉区
横浜市中区
横浜市港北区
横浜市神奈川区
横浜市西区
横浜市緑区
川崎市中原区
【㎡単価が安い地域】
▽偏差値40未満:㎡単価が非常に安い
南足柄市
大井町
大磯町
開成町
愛川町
三浦市
秦野市
綾瀬市
二宮町
小田原市
①神奈川県で、新築一戸建ての価格が最も高い地域は、「横浜市都筑区」
②神奈川県で、新築一戸建ての価格が最も安い地域は、「南足柄市」
これからマイホームをご購入予定の方は、まずは情報収集から始めてみてはいかがでしょうか?
情報収集には、次のサービスが役立ちますので、もしよろしければご活用ください。
また、住宅購入時の必読書を知りたい方は、次のコラムもご覧ください。
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
東日本不動産流通機構
「レインズデータライブラリー」