50地域別【中古マンション相場 ㎡単価ランキング&マップ】埼玉県編 2020年
①埼玉県で中古マンションを検討するにあたり、成約事例から価格が高い地域、安い地域を知りたい方
②結婚や出産に伴い、中古マンションの購入を検討している方
③資産運用のために不動産投資を検討しており、中古マンションの価格の相場を知りたい方
埼玉県の市区町村別の下記統計を作成しました。
・中古マンション相場 ㎡単価ランキング表
・中古マンション相場 ㎡単価マップ
㎡単価ランキング表は、市区町村別の中古マンション相場をおおまかに算出したい場合に便利です。
例えば、広さが50㎡、1㎡当たりの単価が50万円の物件の場合、2,500万円(=50㎡×50万円/㎡)がその地域の中古マンション相場であることが分かります。
㎡単価マップは、直感的に中古マンション相場が高い地域、安い地域が分かるように、偏差値ごとに市区町村の色を塗り分けています。
マイホームを検討するにあたり、中古マンションを探している方、資産運用のために不動産投資を検討している方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
また、下の記事にて、埼玉県の中古マンションの相場推移もまとめています。ぜひご覧ください。
中古マンション相場 ㎡単価ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | ㎡単価 (万円/㎡) | 偏差値 | 価格 (万円) | 物件数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和区 | 54.52 | 75.67 | 3,707 | 239 |
2 | 大宮区 | 49.41 | 71.30 | 3,199 | 151 |
3 | 中央区 | 47.45 | 69.61 | 3,402 | 114 |
4 | 南区 | 44.91 | 67.44 | 3,023 | 181 |
5 | 戸田市 | 42.03 | 64.96 | 2,976 | 149 |
6 | 蕨市 | 41.49 | 64.50 | 2,445 | 68 |
7 | 和光市 | 39.18 | 62.51 | 2,633 | 130 |
8 | 川口市 | 38.24 | 61.71 | 2,434 | 574 |
9 | 朝霞市 | 37.13 | 60.76 | 2,550 | 157 |
10 | 志木市 | 35.49 | 59.35 | 2,632 | 76 |
11 | 富士見市 | 32.36 | 56.67 | 2,297 | 64 |
12 | ふじみ野市 | 32.33 | 56.64 | 2,299 | 70 |
13 | 桜区 | 31.68 | 56.09 | 2,199 | 74 |
14 | 北区 | 31.50 | 55.93 | 2,127 | 117 |
15 | 越谷市 | 29.40 | 54.13 | 2,117 | 193 |
16 | 所沢市 | 28.71 | 53.54 | 2,030 | 240 |
17 | 草加市 | 28.49 | 53.35 | 1,923 | 173 |
18 | 上尾市 | 28.19 | 53.09 | 1,862 | 72 |
19 | 新座市 | 28.13 | 53.04 | 1,771 | 136 |
20 | 緑区 | 26.90 | 51.99 | 1,970 | 55 |
21 | 八潮市 | 26.14 | 51.33 | 1,726 | 42 |
22 | 三郷市 | 24.63 | 50.03 | 1,830 | 181 |
23 | 三芳町 | 23.59 | 49.14 | 1,766 | 18 |
24 | 白岡市 | 23.06 | 48.69 | 1,733 | 25 |
25 | 吉川市 | 22.87 | 48.52 | 1,604 | 38 |
26 | 岩槻区 | 21.51 | 47.36 | 1,482 | 27 |
27 | 川越市 | 21.47 | 47.33 | 1,390 | 213 |
28 | 熊谷市 | 20.72 | 46.68 | 1,363 | 35 |
29 | 桶川市 | 20.41 | 46.42 | 1,424 | 34 |
30 | 久喜市 | 20.40 | 46.41 | 1,651 | 67 |
31 | 見沼区 | 19.27 | 45.44 | 1,405 | 53 |
32 | 鶴ヶ島市 | 18.79 | 45.03 | 1,294 | 30 |
33 | 坂戸市 | 18.56 | 44.83 | 1,153 | 53 |
34 | 飯能市 | 18.00 | 44.35 | 1,210 | 26 |
35 | 伊奈町 | 17.19 | 43.66 | 1,243 | 13 |
36 | 春日部市 | 16.28 | 42.88 | 1,064 | 87 |
37 | 杉戸町 | 16.13 | 42.75 | 1,238 | 8 |
38 | 入間市 | 15.69 | 42.37 | 1,109 | 99 |
39 | 鴻巣市 | 15.49 | 42.19 | 1,123 | 48 |
40 | 東松山市 | 14.20 | 41.09 | 1,066 | 23 |
41 | 蓮田市 | 14.12 | 41.02 | 1,098 | 5 |
42 | 西区 | 13.08 | 40.13 | 809 | 37 |
43 | 加須市 | 12.09 | 39.28 | 902 | 9 |
44 | 狭山市 | 11.29 | 38.59 | 680 | 126 |
45 | 北本市 | 11.22 | 38.53 | 826 | 35 |
46 | 幸手市 | 10.76 | 38.14 | 737 | 7 |
47 | 本庄市 | 10.38 | 37.81 | 630 | 20 |
48 | 深谷市 | 8.78 | 36.44 | 619 | 7 |
49 | 小川町 | 8.13 | 35.88 | 673 | 3 |
50 | 毛呂山町 | 7.58 | 35.41 | 373 | 3 |
平均値 (物件数:合計値) | 24.59 | 1,696 | 4,405 |
中古マンション相場 ㎡単価マップ|市区町村別
データ考察
中古マンション相場 ㎡単価ランキング表から、2020年現在の埼玉県全体の1㎡当たりの中古マンション平均相場は、24.59万円/㎡であることが分かります。
次に、中古マンションの㎡単価が高い地域、安い地域を下記に記載します。
【㎡単価が高い地域】
▽偏差値70以上:㎡単価が非常に高い
さいたま市浦和区
さいたま市大宮区
▽偏差値60~70:㎡単価が高い
さいたま市中央区
さいたま市南区
戸田市
蕨市
和光市
川口市
朝霞市
【㎡単価が安い地域】
▽偏差値40未満:㎡単価が非常に安い
毛呂山町
小川町
深谷市
本庄市
幸手市
北本市
狭山市
加須市
①埼玉県で、中古マンションの価格が最も高い地域は、「さいたま市浦和区」
②埼玉県で、中古マンションの価格が最も安い地域は、「毛呂山町」
最後に、現状の不動産価格を査定してみたい方に向けて、査定サイトをご紹介します。
立地などによっては、買値よりも高く査定される場合もあるかもしれません。試してみてはいかがでしょうか?
三井のリハウス
三井のリハウスは、ご売却物件の取扱件数において37年連続全国1位を記録しています。
査定は無料ですので、試してみてはいかがでしょうか?
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
東日本不動産流通機構
「レインズデータライブラリー」