最新【中古一戸建て 相場推移】神奈川県編 リーマンショックからコロナショック後まで
①神奈川県において、中古一戸建て相場の現状を確認したい方
②新型コロナウイルス感染拡大にともなう、中古一戸建て相場の推移を検討したい方
リーマンショックから現在までの神奈川県における、下記統計を作成しました。
・中古一戸建て 相場推移表
・中古一戸建て 相場推移グラフ
新型コロナウイルスの感染拡大にともなう、中古一戸建て価格の推移を検討したい方、現状の中古一戸建て価格を確認したい方など、幅広い方々にご覧いただければと思います。
また、下の記事にて、他の地域の相場推移や㎡単価ランキングも作成しています。ぜひご活用ください。
→横浜市(鶴見区、港北区、都筑区、青葉区、神奈川区、緑区、西区、保土ヶ谷区、旭区、中区、南区、磯子区、江南区、戸塚区、泉区、瀬谷区、金沢区、栄区)
→川崎市(川崎区、幸区、中原区、高津区、宮前区、多摩区、麻生区)
→県央地区(相模原市、座間市、大和市、綾瀬市、厚木市、海老名市、伊勢原市、秦野市)
→湘南地区(鎌倉市、逗子市、三浦郡葉山町、藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、横須賀市、三浦市)
中古一戸建て 相場推移表|神奈川県
年/月 | 相場 変動率 | ㎡単価 (万円/㎡) | 成約 物件数 |
---|---|---|---|
2008/08 | 0.0% | 35.06 | 166 |
2008/09 | -4.7% | 33.40 | 234 |
2008/10 | -3.2% | 33.93 | 244 |
2008/11 | -5.6% | 33.08 | 217 |
2008/12 | -9.8% | 31.61 | 198 |
2009/01 | -12.3% | 30.75 | 190 |
2009/02 | -10.6% | 31.34 | 256 |
2009/03 | -13.3% | 30.38 | 296 |
2009/04 | -13.2% | 30.44 | 251 |
2009/05 | -10.5% | 31.36 | 259 |
2009/06 | -14.2% | 30.07 | 302 |
2009/07 | -10.0% | 31.56 | 261 |
2009/08 | -8.6% | 32.06 | 199 |
2009/09 | -9.5% | 31.74 | 273 |
2009/10 | -11.2% | 31.13 | 317 |
2009/11 | -10.4% | 31.40 | 282 |
2009/12 | -9.0% | 31.91 | 225 |
2010/01 | -14.1% | 30.12 | 240 |
2010/02 | -11.1% | 31.18 | 262 |
2010/03 | -8.5% | 32.10 | 331 |
2010/04 | -11.9% | 30.88 | 259 |
2010/05 | -11.5% | 31.01 | 269 |
2010/06 | -10.6% | 31.33 | 276 |
2010/07 | -9.6% | 31.70 | 294 |
2010/08 | -10.9% | 31.25 | 247 |
2010/09 | -7.1% | 32.56 | 288 |
2010/10 | -10.6% | 31.35 | 308 |
2010/11 | -7.4% | 32.45 | 257 |
2010/12 | -12.5% | 30.69 | 256 |
2011/01 | -10.0% | 31.54 | 245 |
2011/02 | -10.9% | 31.23 | 298 |
2011/03 | -12.7% | 30.62 | 262 |
2011/04 | -12.3% | 30.73 | 247 |
2011/05 | -12.2% | 30.77 | 249 |
2011/06 | -11.8% | 30.93 | 257 |
2011/07 | -11.3% | 31.09 | 297 |
2011/08 | -9.7% | 31.64 | 234 |
2011/09 | -13.6% | 30.29 | 291 |
2011/10 | -10.8% | 31.26 | 296 |
2011/11 | -9.7% | 31.65 | 268 |
2011/12 | -15.3% | 29.71 | 263 |
2012/01 | -11.5% | 31.04 | 206 |
2012/02 | -14.3% | 30.05 | 294 |
2012/03 | -13.3% | 30.38 | 382 |
2012/04 | -14.9% | 29.83 | 294 |
2012/05 | -12.8% | 30.58 | 278 |
2012/06 | -16.2% | 29.37 | 281 |
2012/07 | -13.6% | 30.29 | 303 |
2012/08 | -17.9% | 28.77 | 238 |
2012/09 | -18.1% | 28.70 | 308 |
2012/10 | -16.2% | 29.36 | 323 |
2012/11 | -13.4% | 30.36 | 291 |
2012/12 | -15.5% | 29.62 | 241 |
2013/01 | -14.5% | 29.97 | 301 |
2013/02 | -17.7% | 28.85 | 317 |
2013/03 | -14.0% | 30.14 | 394 |
2013/04 | -13.5% | 30.32 | 307 |
2013/05 | -15.0% | 29.81 | 306 |
2013/06 | -10.7% | 31.31 | 343 |
2013/07 | -11.1% | 31.16 | 310 |
2013/08 | -16.2% | 29.39 | 235 |
2013/09 | -13.7% | 30.25 | 332 |
2013/10 | -10.4% | 31.41 | 273 |
2013/11 | -15.1% | 29.75 | 274 |
2013/12 | -18.7% | 28.51 | 253 |
2014/01 | -13.5% | 30.34 | 262 |
2014/02 | -16.0% | 29.43 | 311 |
2014/03 | -12.4% | 30.69 | 349 |
2014/04 | -16.1% | 29.40 | 273 |
2014/05 | -12.6% | 30.64 | 272 |
2014/06 | -14.4% | 30.00 | 347 |
2014/07 | -13.5% | 30.32 | 266 |
2014/08 | -14.5% | 29.98 | 214 |
2014/09 | -15.5% | 29.63 | 252 |
2014/10 | -13.6% | 30.31 | 276 |
2014/11 | -12.8% | 30.56 | 300 |
2014/12 | -14.4% | 30.02 | 237 |
2015/01 | -8.9% | 31.95 | 225 |
2015/02 | -11.3% | 31.08 | 325 |
2015/03 | -14.7% | 29.89 | 348 |
2015/04 | -17.3% | 28.99 | 320 |
2015/05 | -15.3% | 29.69 | 311 |
2015/06 | -15.2% | 29.74 | 344 |
2015/07 | -16.1% | 29.41 | 290 |
2015/08 | -18.1% | 28.72 | 276 |
2015/09 | -11.8% | 30.93 | 304 |
2015/10 | -14.5% | 29.99 | 339 |
2015/11 | -15.5% | 29.61 | 346 |
2015/12 | -14.0% | 30.17 | 288 |
2016/01 | -15.0% | 29.80 | 312 |
2016/02 | -11.5% | 31.03 | 386 |
2016/03 | -16.9% | 29.15 | 328 |
2016/04 | -12.0% | 30.86 | 346 |
2016/05 | -12.5% | 30.66 | 337 |
2016/06 | -19.3% | 28.28 | 336 |
2016/07 | -15.2% | 29.72 | 366 |
2016/08 | -17.7% | 28.86 | 230 |
2016/09 | -15.9% | 29.50 | 304 |
2016/10 | -13.7% | 30.25 | 324 |
2016/11 | -18.6% | 28.54 | 296 |
2016/12 | -9.1% | 31.88 | 289 |
2017/01 | -7.6% | 32.40 | 225 |
2017/02 | -13.7% | 30.24 | 320 |
2017/03 | -13.0% | 30.49 | 367 |
2017/04 | -13.3% | 30.39 | 308 |
2017/05 | -9.5% | 31.72 | 279 |
2017/06 | -15.2% | 29.73 | 300 |
2017/07 | -14.7% | 29.89 | 341 |
2017/08 | -12.6% | 30.66 | 229 |
2017/09 | -11.7% | 30.97 | 298 |
2017/10 | -13.3% | 30.40 | 287 |
2017/11 | -9.6% | 31.71 | 256 |
2017/12 | -18.4% | 28.61 | 282 |
2018/01 | -15.1% | 29.77 | 223 |
2018/02 | -7.3% | 32.51 | 302 |
2018/03 | -4.3% | 33.55 | 351 |
2018/04 | -13.8% | 30.22 | 309 |
2018/05 | -13.4% | 30.36 | 258 |
2018/06 | -11.4% | 31.06 | 351 |
2018/07 | -14.8% | 29.88 | 361 |
2018/08 | -12.5% | 30.69 | 247 |
2018/09 | -13.9% | 30.19 | 334 |
2018/10 | -15.7% | 29.56 | 271 |
2018/11 | -13.4% | 30.38 | 278 |
2018/12 | -15.8% | 29.51 | 300 |
2019/01 | -11.3% | 31.10 | 211 |
2019/02 | -14.8% | 29.85 | 288 |
2019/03 | -11.1% | 31.17 | 401 |
2019/04 | -11.4% | 31.05 | 312 |
2019/05 | -9.5% | 31.72 | 267 |
2019/06 | -15.0% | 29.80 | 333 |
2019/07 | -7.9% | 32.27 | 315 |
2019/08 | -15.2% | 29.72 | 259 |
2019/09 | -15.2% | 29.73 | 358 |
2019/10 | -14.8% | 29.88 | 217 |
2019/11 | -15.2% | 29.74 | 299 |
2019/12 | -16.2% | 29.36 | 268 |
2020/01 | -10.4% | 31.40 | 268 |
2020/02 | -11.9% | 30.88 | 297 |
2020/03 | -14.1% | 30.10 | 351 |
2020/04 | -26.8% | 25.66 | 207 |
平均 ㎡単価 (万円/㎡) | 30.54 |
※上表の相場変動率は下記基準によります。
2008年8月(リーマンブラザーズ経営破綻の前月)
中古一戸建て 相場推移グラフ|神奈川県
データ考察
中古一戸建て 相場推移表から、2008年8月から現在までの神奈川県の中古一戸建ての平均㎡単価は30.54万円/㎡であることが分かります。
次に、相場変動率をみることで、リーマンショックを基準にした、中古一戸建て相場の上昇率や下落率をランキングしたいと思います。
相場推移表から、神奈川県の中古一戸建て相場は、2008年9月から2020年3月までマイナス圏で推移し続けていることが読み取れます。
【相場下落率ベスト3】
1位:2020年04月 -26.8%
2位:2016年06月 -19.3%
3位:2013年12月 -18.7%
緊急事態宣言の当月の下落率が最大であることが分かります。
また、成約物件数をみることで、統計的に成約物件数が多い月、少ない月をランキングしたいと思います。
【成約物件数が多い月ベスト3】
1位:2019年03月
2位:2013年03月
3位:2016年02月
【成約物件数が少ない月ベスト3】
1位:2008年08月
2位:2009年01月
3位:2008年12月
成約物件数は、神奈川県では3月が多く、1,8月が少ないことが読み取れます。
・神奈川県の中古一戸建て相場は、2008年9月から2020年3月までマイナス圏で推移し続けている。
・神奈川県の中古一戸建て相場の下落率は、緊急事態宣言の当月が最大。
・神奈川県の中古一戸建ての成約数は、3月が多く、1,8月が少ない。
最後に、現状の不動産価格を査定してみたい方に向けて、査定サイトをご紹介します。
立地などによっては、買値よりも高く査定される場合もあるかもしれません。試してみてはいかがでしょうか?
三井のリハウス
三井のリハウスは、ご売却物件の取扱件数において37年連続全国1位を記録しています。
査定は無料ですので、試してみてはいかがでしょうか?
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
東日本不動産流通機構
「レインズデータライブラリー」