最新【中古一戸建て 相場推移】千葉県編 リーマンショックからコロナショック後まで
①千葉県において、中古一戸建て相場の現状を確認したい方
②新型コロナウイルス感染拡大にともなう、中古一戸建て相場の推移を検討したい方
リーマンショックから現在までの千葉県における、下記統計を作成しました。
・中古一戸建て 相場推移表
・中古一戸建て 相場推移グラフ
新型コロナウイルスの感染拡大にともなう、中古一戸建て価格の推移を検討したい方、現状の中古一戸建て価格を確認したい方など、幅広い方々にご覧いただければと思います。
また、下の記事にて、他の地域の相場推移や㎡単価ランキングも作成しています。ぜひご活用ください。
→千葉市(中央区、美浜区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区)
→総武地区(市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、浦安市、習志野市、八千代市)
→常磐地区(松戸市、柏市、我孫子市、流山市、野田市)
中古一戸建て 相場推移表|千葉県
年/月 | 相場 変動率 | ㎡単価 (万円/㎡) | 成約 物件数 |
---|---|---|---|
2008/08 | 0.0% | 19.18 | 156 |
2008/09 | 2.9% | 19.74 | 193 |
2008/10 | -7.6% | 17.72 | 173 |
2008/11 | -4.5% | 18.33 | 153 |
2008/12 | -0.3% | 19.13 | 145 |
2009/01 | 2.0% | 19.57 | 129 |
2009/02 | -1.6% | 18.88 | 179 |
2009/03 | -3.5% | 18.52 | 190 |
2009/04 | 0.3% | 19.25 | 185 |
2009/05 | -7.8% | 17.69 | 165 |
2009/06 | -8.0% | 17.65 | 210 |
2009/07 | -10.2% | 17.23 | 171 |
2009/08 | -4.0% | 18.42 | 171 |
2009/09 | -11.0% | 17.07 | 169 |
2009/10 | -8.4% | 17.57 | 195 |
2009/11 | -5.2% | 18.19 | 199 |
2009/12 | -6.6% | 17.92 | 157 |
2010/01 | -1.6% | 18.87 | 160 |
2010/02 | -0.4% | 19.10 | 200 |
2010/03 | -4.1% | 18.39 | 224 |
2010/04 | -11.1% | 17.06 | 185 |
2010/05 | -9.1% | 17.43 | 187 |
2010/06 | -9.6% | 17.35 | 169 |
2010/07 | -3.8% | 18.46 | 144 |
2010/08 | -9.1% | 17.43 | 145 |
2010/09 | -8.2% | 17.61 | 177 |
2010/10 | -6.2% | 17.99 | 202 |
2010/11 | -1.0% | 18.99 | 175 |
2010/12 | -1.4% | 18.92 | 156 |
2011/01 | -5.8% | 18.06 | 175 |
2011/02 | -10.1% | 17.24 | 194 |
2011/03 | -5.5% | 18.13 | 172 |
2011/04 | -18.9% | 15.55 | 139 |
2011/05 | -5.6% | 18.11 | 161 |
2011/06 | -8.7% | 17.52 | 168 |
2011/07 | -12.4% | 16.80 | 179 |
2011/08 | -10.6% | 17.14 | 166 |
2011/09 | -10.1% | 17.25 | 182 |
2011/10 | -7.6% | 17.72 | 200 |
2011/11 | -5.0% | 18.22 | 182 |
2011/12 | -17.7% | 15.78 | 177 |
2012/01 | -6.8% | 17.89 | 157 |
2012/02 | -10.2% | 17.23 | 183 |
2012/03 | -14.2% | 16.47 | 249 |
2012/04 | -12.0% | 16.88 | 167 |
2012/05 | -13.6% | 16.57 | 192 |
2012/06 | -7.0% | 17.85 | 240 |
2012/07 | -16.4% | 16.04 | 221 |
2012/08 | -15.8% | 16.16 | 158 |
2012/09 | -10.6% | 17.16 | 213 |
2012/10 | -12.9% | 16.71 | 194 |
2012/11 | -3.7% | 18.47 | 193 |
2012/12 | -14.3% | 16.43 | 172 |
2013/01 | -16.1% | 16.10 | 151 |
2013/02 | -4.0% | 18.41 | 194 |
2013/03 | -14.6% | 16.38 | 244 |
2013/04 | -10.5% | 17.17 | 212 |
2013/05 | -13.6% | 16.57 | 225 |
2013/06 | -11.2% | 17.04 | 255 |
2013/07 | -7.5% | 17.74 | 213 |
2013/08 | -16.6% | 16.00 | 185 |
2013/09 | -15.7% | 16.17 | 217 |
2013/10 | -11.2% | 17.03 | 198 |
2013/11 | -13.8% | 16.54 | 227 |
2013/12 | -6.1% | 18.01 | 197 |
2014/01 | -12.3% | 16.83 | 181 |
2014/02 | -14.6% | 16.37 | 208 |
2014/03 | -11.2% | 17.04 | 249 |
2014/04 | -12.1% | 16.87 | 199 |
2014/05 | -8.3% | 17.60 | 190 |
2014/06 | -14.9% | 16.32 | 220 |
2014/07 | -13.7% | 16.55 | 214 |
2014/08 | -22.4% | 14.88 | 164 |
2014/09 | -14.4% | 16.42 | 218 |
2014/10 | -3.2% | 18.57 | 184 |
2014/11 | -15.5% | 16.21 | 188 |
2014/12 | -12.4% | 16.80 | 182 |
2015/01 | -22.1% | 14.94 | 154 |
2015/02 | -13.5% | 16.59 | 185 |
2015/03 | -12.1% | 16.85 | 264 |
2015/04 | -12.2% | 16.84 | 215 |
2015/05 | -15.4% | 16.22 | 240 |
2015/06 | -17.3% | 15.86 | 236 |
2015/07 | -10.9% | 17.09 | 241 |
2015/08 | -14.2% | 16.46 | 224 |
2015/09 | -9.3% | 17.40 | 193 |
2015/10 | -19.1% | 15.52 | 205 |
2015/11 | -14.1% | 16.49 | 245 |
2015/12 | -14.0% | 16.50 | 203 |
2016/01 | -12.5% | 16.79 | 192 |
2016/02 | -14.2% | 16.45 | 250 |
2016/03 | -12.4% | 16.81 | 292 |
2016/04 | -14.4% | 16.43 | 241 |
2016/05 | -8.1% | 17.63 | 240 |
2016/06 | -16.7% | 15.98 | 238 |
2016/07 | -12.9% | 16.72 | 271 |
2016/08 | -9.1% | 17.44 | 189 |
2016/09 | -11.2% | 17.04 | 206 |
2016/10 | -8.9% | 17.48 | 249 |
2016/11 | -16.7% | 15.97 | 195 |
2016/12 | -13.9% | 16.52 | 220 |
2017/01 | -11.9% | 16.90 | 184 |
2017/02 | -7.2% | 17.81 | 237 |
2017/03 | -8.1% | 17.63 | 281 |
2017/04 | -13.5% | 16.59 | 240 |
2017/05 | -16.2% | 16.08 | 242 |
2017/06 | -14.1% | 16.48 | 242 |
2017/07 | -14.3% | 16.43 | 238 |
2017/08 | -10.8% | 17.12 | 196 |
2017/09 | -13.9% | 16.51 | 229 |
2017/10 | -12.8% | 16.72 | 222 |
2017/11 | -7.8% | 17.68 | 226 |
2017/12 | -8.9% | 17.48 | 206 |
2018/01 | -6.7% | 17.90 | 182 |
2018/02 | -13.1% | 16.67 | 218 |
2018/03 | -15.5% | 16.21 | 279 |
2018/04 | -9.6% | 17.33 | 260 |
2018/05 | -15.1% | 16.29 | 190 |
2018/06 | -12.0% | 16.89 | 252 |
2018/07 | -15.8% | 16.16 | 254 |
2018/08 | -10.4% | 17.19 | 172 |
2018/09 | -10.5% | 17.16 | 232 |
2018/10 | -15.9% | 16.13 | 252 |
2018/11 | -12.1% | 16.87 | 247 |
2018/12 | -8.9% | 17.48 | 251 |
2019/01 | -17.8% | 15.77 | 209 |
2019/02 | -6.7% | 17.90 | 224 |
2019/03 | -13.9% | 16.52 | 262 |
2019/04 | -13.4% | 16.61 | 266 |
2019/05 | -16.4% | 16.03 | 217 |
2019/06 | -13.2% | 16.64 | 252 |
2019/07 | -9.6% | 17.34 | 237 |
2019/08 | -6.0% | 18.02 | 210 |
2019/09 | -12.9% | 16.70 | 271 |
2019/10 | -15.2% | 16.26 | 205 |
2019/11 | -12.9% | 16.71 | 211 |
2019/12 | -16.7% | 15.97 | 217 |
2020/01 | -12.1% | 16.86 | 167 |
2020/02 | -1.5% | 18.90 | 238 |
2020/03 | -8.9% | 17.49 | 260 |
2020/04 | -11.9% | 16.90 | 150 |
平均 ㎡単価 (万円/㎡) | 17.16 |
※上表の相場変動率は下記基準によります。
2008年8月(リーマンブラザーズ経営破綻の前月)
中古一戸建て 相場推移グラフ|千葉県
データ考察
中古一戸建て 相場推移表から、2008年8月から現在までの千葉県の中古一戸建ての平均㎡単価は17.16万円/㎡であることが分かります。
次に、相場変動率をみることで、リーマンショックを基準にした、中古一戸建て相場の上昇率や下落率をランキングしたいと思います。
【相場上昇率ベスト3】
1位:2008年09月 +2.9%
2位:2009年01月 +2.0%
3位:2009年04月 +0.3%
中古一戸建て相場は、2008年9月が最も高い水準にあったことが読み取れます。
【相場下落率ベスト3】
1位:2014年08月 -22.4%
2位:2015年01月 -22.1%
3位:2015年10月 -19.1%
5%から8%へ消費税を増税した4ヶ月後の下落率が最大であることが分かります。
さらに、相場推移グラフから千葉県の中古一戸建て相場は、2009年4月から2020年3月までマイナス圏で推移し続けていることが読み取れます。
また、成約物件数をみることで、統計的に成約物件数が多い月、少ない月をランキングしたいと思います。
【成約物件数が多い月ベスト3】
1位:2016年03月
2位:2017年03月
3位:2018年03月
【成約物件数が少ない月ベスト3】
1位:2009年01月
2位:2011年04月
3位:2010年07月
成約物件数は、千葉県では3月が多く、1月が少ないことが読み取れます。
・千葉県の中古一戸建て相場は、2008年9月が最も高い水準にあった。
・千葉県の中古一戸建て相場の下落率は、5%から8%へ消費税を増税した4ヶ月後が最大。
・千葉県の中古一戸建て相場は、2009年4月から2020年3月までマイナス圏で推移し続けている。
・千葉県の中古一戸建ての成約数は、3月が多く、1月が少ない。
最後に、現状の不動産価格を査定してみたい方に向けて、査定サイトをご紹介します。
立地などによっては、買値よりも高く査定される場合もあるかもしれません。試してみてはいかがでしょうか?
三井のリハウス
三井のリハウスは、ご売却物件の取扱件数において37年連続全国1位を記録しています。
査定は無料ですので、試してみてはいかがでしょうか?
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
東日本不動産流通機構
「レインズデータライブラリー」