最新【中古一戸建て 相場推移】千葉県 常磐地区編 リーマンショックからコロナショック後まで
①千葉県 常磐地区(松戸市、柏市、我孫子市、流山市、野田市)において、中古一戸建て相場の現状を確認したい方
②新型コロナウイルス感染拡大にともなう、中古一戸建て相場の推移を検討したい方
リーマンショックから現在までの千葉県 常磐地区(松戸市、柏市、我孫子市、流山市、野田市)における、下記統計を作成しました。
・中古一戸建て 相場推移表
・中古一戸建て 相場推移グラフ
新型コロナウイルスの感染拡大にともなう、中古一戸建て価格の推移を検討したい方、現状の中古一戸建て価格を確認したい方など、幅広い方々にご覧いただければと思います。
また、下の記事にて、他の地域の相場推移や㎡単価ランキングも作成しています。ぜひご活用ください。
→千葉県全体
→千葉市(中央区、美浜区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区)
→総武地区(市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、浦安市、習志野市、八千代市)
中古一戸建て 相場推移表|千葉県 常磐地区
年/月 | 相場 変動率 | ㎡単価 (万円/㎡) | 成約 物件数 |
---|---|---|---|
2008/08 | 0.0% | 19.65 | 40 |
2008/09 | 5.7% | 20.77 | 50 |
2008/10 | -2.4% | 19.18 | 51 |
2008/11 | -7.0% | 18.26 | 26 |
2008/12 | -0.5% | 19.56 | 46 |
2009/01 | 8.4% | 21.31 | 30 |
2009/02 | -7.1% | 18.24 | 46 |
2009/03 | -1.3% | 19.40 | 45 |
2009/04 | -1.9% | 19.27 | 40 |
2009/05 | -9.0% | 17.87 | 44 |
2009/06 | -6.3% | 18.41 | 40 |
2009/07 | -6.4% | 18.39 | 34 |
2009/08 | -7.8% | 18.11 | 36 |
2009/09 | 2.3% | 20.10 | 34 |
2009/10 | -1.5% | 19.35 | 40 |
2009/11 | 2.3% | 20.10 | 43 |
2009/12 | 3.6% | 20.35 | 22 |
2010/01 | 0.7% | 19.79 | 30 |
2010/02 | -3.3% | 19.00 | 54 |
2010/03 | -5.4% | 18.59 | 66 |
2010/04 | -4.6% | 18.74 | 36 |
2010/05 | -7.5% | 18.17 | 31 |
2010/06 | -18.1% | 16.09 | 34 |
2010/07 | -4.2% | 18.82 | 39 |
2010/08 | -8.2% | 18.03 | 25 |
2010/09 | -11.7% | 17.34 | 40 |
2010/10 | -10.5% | 17.59 | 47 |
2010/11 | -0.0% | 19.64 | 50 |
2010/12 | 5.2% | 20.66 | 32 |
2011/01 | -0.5% | 19.54 | 41 |
2011/02 | -10.7% | 17.55 | 57 |
2011/03 | -3.1% | 19.03 | 40 |
2011/04 | -8.7% | 17.93 | 26 |
2011/05 | -11.4% | 17.40 | 36 |
2011/06 | -12.4% | 17.21 | 34 |
2011/07 | -19.5% | 15.82 | 29 |
2011/08 | -7.0% | 18.28 | 38 |
2011/09 | -10.8% | 17.52 | 49 |
2011/10 | 1.4% | 19.92 | 54 |
2011/11 | -5.1% | 18.64 | 53 |
2011/12 | -7.8% | 18.12 | 39 |
2012/01 | -2.4% | 19.18 | 32 |
2012/02 | -2.3% | 19.19 | 28 |
2012/03 | -11.5% | 17.40 | 58 |
2012/04 | -1.7% | 19.32 | 43 |
2012/05 | -9.0% | 17.87 | 46 |
2012/06 | -11.5% | 17.39 | 52 |
2012/07 | -10.1% | 17.67 | 49 |
2012/08 | -14.6% | 16.78 | 28 |
2012/09 | -12.5% | 17.20 | 51 |
2012/10 | -14.6% | 16.77 | 42 |
2012/11 | -10.8% | 17.53 | 41 |
2012/12 | -16.4% | 16.43 | 48 |
2013/01 | -10.2% | 17.65 | 46 |
2013/02 | -2.7% | 19.12 | 53 |
2013/03 | -5.4% | 18.59 | 48 |
2013/04 | -10.7% | 17.54 | 49 |
2013/05 | -12.6% | 17.17 | 59 |
2013/06 | -14.3% | 16.84 | 58 |
2013/07 | -8.2% | 18.03 | 46 |
2013/08 | -13.1% | 17.08 | 35 |
2013/09 | -9.6% | 17.77 | 49 |
2013/10 | -18.4% | 16.02 | 43 |
2013/11 | -9.2% | 17.83 | 52 |
2013/12 | -16.6% | 16.38 | 43 |
2014/01 | -9.9% | 17.71 | 44 |
2014/02 | -15.9% | 16.52 | 52 |
2014/03 | -11.1% | 17.46 | 60 |
2014/04 | -7.8% | 18.12 | 39 |
2014/05 | -9.9% | 17.71 | 64 |
2014/06 | -12.8% | 17.13 | 59 |
2014/07 | -5.0% | 18.66 | 56 |
2014/08 | -15.7% | 16.57 | 33 |
2014/09 | -16.2% | 16.47 | 55 |
2014/10 | 26.1% | 24.78 | 47 |
2014/11 | -19.8% | 15.75 | 38 |
2014/12 | -9.7% | 17.74 | 39 |
2015/01 | -19.8% | 15.76 | 34 |
2015/02 | -11.1% | 17.47 | 42 |
2015/03 | -8.9% | 17.89 | 65 |
2015/04 | -8.6% | 17.95 | 51 |
2015/05 | -7.0% | 18.27 | 56 |
2015/06 | -16.6% | 16.39 | 58 |
2015/07 | -8.5% | 17.97 | 55 |
2015/08 | -10.0% | 17.68 | 53 |
2015/09 | -11.2% | 17.45 | 41 |
2015/10 | -13.8% | 16.94 | 56 |
2015/11 | -14.8% | 16.73 | 54 |
2015/12 | -13.3% | 17.04 | 51 |
2016/01 | -12.4% | 17.21 | 46 |
2016/02 | -22.1% | 15.31 | 63 |
2016/03 | -17.0% | 16.31 | 64 |
2016/04 | -8.1% | 18.06 | 68 |
2016/05 | -7.5% | 18.18 | 58 |
2016/06 | -17.0% | 16.30 | 58 |
2016/07 | -10.3% | 17.62 | 69 |
2016/08 | -11.6% | 17.37 | 52 |
2016/09 | -6.1% | 18.45 | 57 |
2016/10 | -5.8% | 18.50 | 64 |
2016/11 | -11.2% | 17.45 | 50 |
2016/12 | -13.4% | 17.01 | 55 |
2017/01 | -16.5% | 16.42 | 48 |
2017/02 | -14.3% | 16.84 | 61 |
2017/03 | -14.8% | 16.74 | 72 |
2017/04 | -6.3% | 18.41 | 53 |
2017/05 | -12.9% | 17.12 | 64 |
2017/06 | -10.1% | 17.66 | 75 |
2017/07 | -16.6% | 16.39 | 61 |
2017/08 | -7.8% | 18.11 | 49 |
2017/09 | -13.1% | 17.08 | 67 |
2017/10 | -9.6% | 17.77 | 54 |
2017/11 | -15.9% | 16.52 | 69 |
2017/12 | -7.8% | 18.12 | 51 |
2018/01 | -8.9% | 17.89 | 36 |
2018/02 | -15.2% | 16.67 | 57 |
2018/03 | -10.9% | 17.51 | 84 |
2018/04 | -3.9% | 18.89 | 63 |
2018/05 | -20.1% | 15.69 | 50 |
2018/06 | -5.8% | 18.51 | 65 |
2018/07 | -5.4% | 18.59 | 64 |
2018/08 | -7.3% | 18.22 | 41 |
2018/09 | -4.1% | 18.85 | 64 |
2018/10 | -9.5% | 17.78 | 49 |
2018/11 | -15.0% | 16.70 | 62 |
2018/12 | -1.4% | 19.37 | 67 |
2019/01 | -19.9% | 15.74 | 54 |
2019/02 | -2.1% | 19.23 | 62 |
2019/03 | -4.8% | 18.70 | 81 |
2019/04 | -6.7% | 18.33 | 50 |
2019/05 | -5.4% | 18.58 | 63 |
2019/06 | -11.2% | 17.46 | 51 |
2019/07 | -8.4% | 17.99 | 63 |
2019/08 | -5.9% | 18.48 | 58 |
2019/09 | -9.4% | 17.79 | 50 |
2019/10 | -5.4% | 18.58 | 54 |
2019/11 | -4.2% | 18.82 | 50 |
2019/12 | -19.5% | 15.82 | 54 |
2020/01 | -10.0% | 17.69 | 36 |
2020/02 | 14.2% | 22.44 | 76 |
2020/03 | -5.6% | 18.54 | 70 |
2020/04 | 14.7% | 22.54 | 34 |
平均 ㎡単価 (万円/㎡) | 18.01 |
※上表の相場変動率は下記基準によります。
2008年8月(リーマンブラザーズ経営破綻の前月)
中古一戸建て 相場推移グラフ|千葉県 常磐地区
データ考察
中古一戸建て 相場推移表から、2008年8月から現在までの常磐地区の中古一戸建ての平均㎡単価は18.01万円/㎡であることが分かります。
次に、相場変動率をみることで、リーマンショックを基準にした、中古一戸建て相場の上昇率や下落率をランキングしたいと思います。
【相場上昇率ベスト3】
1位:2014年10月 +26.1%
2位:2020年04月 +14.7%
3位:2020年02月 +14.2%
中古一戸建て相場は、2014年10月が最も高い水準にあったことが読み取れます。
【相場下落率ベスト3】
1位:2016年02月 -22.1%
2位:2018年05月 -20.1%
3位:2019年01月 -19.9%
5%から8%へ消費税を増税した1年10ヶ月後の下落率が最大であることが分かります。
また、成約物件数をみることで、統計的に成約物件数が多い月、少ない月をランキングしたいと思います。
【成約物件数が多い月ベスト3】
1位:2018年03月
2位:2019年03月
3位:2020年02月
【成約物件数が少ない月ベスト3】
1位:2009年12月
2位:2010年08月
3位:2011年04月
成約物件数は、常磐地区では3月が多く、12月が少ないことが読み取れます。
・常磐地区の中古一戸建て相場は、2014年10月が最も高い水準にあった。
・常磐地区の中古一戸建て相場の下落率は、5%から8%へ消費税を増税した1年10ヶ月後が最大。
・常磐地区の中古一戸建ての成約物件数は、3月が多く、12月が少ない。
最後に、現状の不動産価格を査定してみたい方に向けて、査定サイトをご紹介します。
立地などによっては、買値よりも高く査定される場合もあるかもしれません。試してみてはいかがでしょうか?
三井のリハウス
三井のリハウスは、ご売却物件の取扱件数において37年連続全国1位を記録しています。
査定は無料ですので、試してみてはいかがでしょうか?
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
東日本不動産流通機構
「レインズデータライブラリー」