56地域別【在留外国人率ランキング&マップ】神奈川県編 2020年
この記事のオススメ読者
①神奈川県の在留外国人の統計情報を知りたい方
②神奈川県で在留外国人が多い地域、少ない地域を知りたい方
③神奈川県で不動産投資を検討しており、購入エリアの選定に悩んでいる方
神奈川県の市区町村別の下記統計を作成しました。
・在留外国人率ランキング表
・在留外国人率マップ
在留外国人率ランキング表は、2020年の市区町村別の人口と在留外国人数をもとに、人口に対する在留外国人の割合を算出し、ランキングしています。
在留外国人率マップは、直感的に在留外国人が多い地域、少ない地域が分かるように、偏差値ごとに市区町村の色を塗り分けています。
老後の資産形成のために、不動産投資を検討している方、節税のために不動産購入を検討している方、不労所得を目指して、今後大家さんになろうとしている方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
在留外国人率ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | 2020年 人口総数 | 2020年 外国人人口 | 外国人 人口率 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市中区 | 148,312 | 11,524 | 7.77% | 91.46 |
2 | 愛川町 | 40,343 | 1,854 | 4.60% | 70.19 |
3 | 川崎市川崎区 | 223,378 | 9,029 | 4.04% | 66.48 |
4 | 横浜市南区 | 194,827 | 6,774 | 3.48% | 62.69 |
5 | 横浜市西区 | 98,532 | 3,341 | 3.39% | 62.11 |
6 | 綾瀬市 | 84,460 | 2,820 | 3.34% | 61.76 |
7 | 横浜市鶴見区 | 285,356 | 8,760 | 3.07% | 59.96 |
8 | 大和市 | 232,922 | 5,328 | 2.29% | 54.72 |
9 | 中井町 | 9,679 | 211 | 2.18% | 54.00 |
10 | 厚木市 | 225,714 | 4,584 | 2.03% | 53.00 |
11 | 横浜市磯子区 | 166,229 | 3,232 | 1.94% | 52.42 |
12 | 横浜市神奈川区 | 238,966 | 4,562 | 1.91% | 52.18 |
13 | 横浜市保土ケ谷区 | 205,493 | 3,791 | 1.84% | 51.75 |
14 | 座間市 | 128,737 | 2,108 | 1.64% | 50.36 |
15 | 秦野市 | 167,378 | 2,603 | 1.56% | 49.81 |
16 | 川崎市幸区 | 160,890 | 2,469 | 1.53% | 49.67 |
17 | 川崎市高津区 | 228,141 | 3,479 | 1.52% | 49.61 |
18 | 海老名市 | 130,190 | 1,960 | 1.51% | 49.48 |
19 | 横浜市泉区 | 154,025 | 2,244 | 1.46% | 49.15 |
20 | 横浜市緑区 | 180,366 | 2,623 | 1.45% | 49.13 |
21 | 川崎市中原区 | 247,529 | 3,531 | 1.43% | 48.95 |
22 | 伊勢原市 | 101,514 | 1,426 | 1.40% | 48.80 |
23 | 平塚市 | 258,227 | 3,603 | 1.40% | 48.74 |
24 | 横浜市港北区 | 344,172 | 4,773 | 1.39% | 48.68 |
25 | 相模原市 | 720,780 | 9,617 | 1.33% | 48.33 |
26 | 川崎市多摩区 | 214,158 | 2,776 | 1.30% | 48.08 |
27 | 寒川町 | 47,936 | 565 | 1.18% | 47.29 |
28 | 横浜市金沢区 | 202,229 | 2,297 | 1.14% | 47.00 |
29 | 横浜市都筑区 | 211,751 | 2,375 | 1.12% | 46.91 |
30 | 箱根町 | 11,786 | 132 | 1.12% | 46.89 |
31 | 横浜市戸塚区 | 275,283 | 2,868 | 1.04% | 46.37 |
32 | 横浜市瀬谷区 | 124,560 | 1,290 | 1.04% | 46.33 |
33 | 川崎市麻生区 | 175,523 | 1,773 | 1.01% | 46.16 |
34 | 横須賀市 | 406,586 | 4,088 | 1.01% | 46.13 |
35 | 藤沢市 | 423,894 | 4,243 | 1.00% | 46.10 |
36 | 横浜市青葉区 | 309,692 | 3,004 | 0.97% | 45.89 |
37 | 横浜市港南区 | 215,736 | 2,048 | 0.95% | 45.75 |
38 | 川崎市宮前区 | 225,594 | 2,029 | 0.90% | 45.42 |
39 | 湯河原町 | 25,026 | 210 | 0.84% | 45.01 |
40 | 小田原市 | 194,086 | 1,608 | 0.83% | 44.94 |
41 | 横浜市旭区 | 247,144 | 1,956 | 0.79% | 44.69 |
42 | 横浜市栄区 | 122,171 | 863 | 0.71% | 44.12 |
43 | 南足柄市 | 43,306 | 302 | 0.70% | 44.06 |
44 | 葉山町 | 32,096 | 217 | 0.68% | 43.92 |
45 | 鎌倉市 | 173,019 | 1,141 | 0.66% | 43.81 |
46 | 逗子市 | 57,425 | 372 | 0.65% | 43.73 |
47 | 茅ヶ崎市 | 239,348 | 1,365 | 0.57% | 43.21 |
48 | 真鶴町 | 7,333 | 40 | 0.55% | 43.04 |
49 | 開成町 | 17,013 | 91 | 0.53% | 42.97 |
50 | 三浦市 | 45,289 | 205 | 0.45% | 42.42 |
51 | 松田町 | 11,171 | 50 | 0.45% | 42.39 |
52 | 二宮町 | 28,378 | 125 | 0.44% | 42.34 |
53 | 清川村 | 3,214 | 13 | 0.40% | 42.10 |
54 | 山北町 | 10,724 | 42 | 0.39% | 42.01 |
55 | 大磯町 | 31,550 | 114 | 0.36% | 41.81 |
56 | 大井町 | 17,033 | 52 | 0.31% | 41.43 |
合計 | 9,126,214 | 144,500 | 1.58% |
在留外国人率マップ|市区町村別
データ考察
在留外国人率ランキング表から、2020年現在の神奈川県の在留外国人数は、144,500人であり、人口の1.58%が在留外国人であることが分かります。
次に、在留外国人率が高い地域、低い地域を下記に記載します。
【在留外国人率が高い地域】
▽偏差値70以上
横浜市中区
愛川町
▽偏差値60以上
川崎市川崎区
横浜市南区
横浜市西区
綾瀬市
【在留外国人率が低い地域】
▽偏差値40付近
大磯町
大井町
この記事のまとめ
①神奈川県で、在留外国人率が最も高い地域は、「横浜市中区」
②神奈川県で、在留外国人率が最も低い地域は、「大井町」
不動産の売却相場を匿名で知りたい方は「Terass Offer」がオススメだよ!
無料の匿名査定サービスだから、過度な営業電話の心配がないよ!
TERASS Offerについて、評判や口コミなどをより詳しく知りたい方は、下記のコラムもご参照ください。
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
総務省統計局
統計でみる市区町村のすがた 2020