72地域別【在留外国人率ランキング&マップ】埼玉県編 2020年
この記事のオススメ読者
①埼玉県の在留外国人の統計情報を知りたい方
②埼玉県で在留外国人が多い地域、少ない地域を知りたい方
③埼玉県で不動産投資を検討しており、購入エリアの選定に悩んでいる方
埼玉県の市区町村別の下記統計を作成しました。
・在留外国人率ランキング表
・在留外国人率マップ
在留外国人率ランキング表は、2020年の市区町村別の人口と在留外国人数をもとに、人口に対する在留外国人の割合を算出し、ランキングしています。
在留外国人率マップは、直感的に在留外国人が多い地域、少ない地域が分かるように、偏差値ごとに市区町村の色を塗り分けています。
老後の資産形成のために、不動産投資を検討している方、節税のために不動産購入を検討している方、不労所得を目指して、今後大家さんになろうとしている方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
在留外国人率ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | 2020年 人口総数 | 2020年 外国人人口 | 外国人 人口率 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蕨市 | 72,260 | 3,738 | 5.17% | 80.74 |
2 | 川口市 | 578,112 | 20,527 | 3.55% | 67.35 |
3 | 戸田市 | 136,150 | 3,843 | 2.82% | 61.35 |
4 | 上里町 | 30,565 | 854 | 2.79% | 61.11 |
5 | 八潮市 | 86,717 | 2,321 | 2.68% | 60.14 |
6 | 三郷市 | 136,521 | 2,912 | 2.13% | 55.65 |
7 | 和光市 | 80,826 | 1,663 | 2.06% | 55.03 |
8 | 本庄市 | 77,881 | 1,477 | 1.90% | 53.70 |
9 | 桜区 | 97,910 | 1,759 | 1.80% | 52.88 |
10 | 朝霞市 | 136,299 | 2,419 | 1.77% | 52.70 |
11 | 滑川町 | 18,212 | 312 | 1.71% | 52.19 |
12 | 草加市 | 247,034 | 4,204 | 1.70% | 52.10 |
13 | 東松山市 | 91,437 | 1,428 | 1.56% | 50.94 |
14 | 坂戸市 | 101,679 | 1,585 | 1.56% | 50.92 |
15 | ふじみ野市 | 110,970 | 1,711 | 1.54% | 50.78 |
16 | 吉川市 | 69,738 | 1,026 | 1.47% | 50.19 |
17 | 深谷市 | 143,811 | 2,111 | 1.47% | 50.17 |
18 | 志木市 | 72,676 | 1,024 | 1.41% | 49.68 |
19 | 南区 | 180,152 | 2,532 | 1.41% | 49.65 |
20 | 幸手市 | 52,524 | 735 | 1.40% | 49.60 |
21 | 神川町 | 13,730 | 188 | 1.37% | 49.35 |
22 | 新座市 | 162,122 | 2,154 | 1.33% | 49.02 |
23 | 嵐山町 | 18,341 | 239 | 1.30% | 48.81 |
24 | 川越市 | 350,745 | 4,375 | 1.25% | 48.35 |
25 | 越谷市 | 337,498 | 4,152 | 1.23% | 48.20 |
26 | 羽生市 | 54,874 | 672 | 1.22% | 48.16 |
27 | 行田市 | 82,113 | 977 | 1.19% | 47.87 |
28 | 大宮区 | 113,864 | 1,354 | 1.19% | 47.87 |
29 | 中央区 | 98,762 | 1,149 | 1.16% | 47.65 |
30 | 日高市 | 56,520 | 655 | 1.16% | 47.62 |
31 | 久喜市 | 152,311 | 1,753 | 1.15% | 47.55 |
32 | 熊谷市 | 198,742 | 2,247 | 1.13% | 47.38 |
33 | 富士見市 | 108,102 | 1,215 | 1.12% | 47.33 |
34 | 見沼区 | 161,960 | 1,762 | 1.09% | 47.03 |
35 | 狭山市 | 152,405 | 1,651 | 1.08% | 46.99 |
36 | 三芳町 | 38,456 | 412 | 1.07% | 46.89 |
37 | 岩槻区 | 109,801 | 1,165 | 1.06% | 46.81 |
38 | 鶴ヶ島市 | 70,255 | 743 | 1.06% | 46.78 |
39 | 春日部市 | 232,709 | 2,400 | 1.03% | 46.56 |
40 | 浦和区 | 154,416 | 1,587 | 1.03% | 46.53 |
41 | ときがわ町 | 11,492 | 114 | 0.99% | 46.24 |
42 | 鴻巣市 | 118,072 | 1,146 | 0.97% | 46.06 |
43 | 川島町 | 20,788 | 196 | 0.94% | 45.83 |
44 | 加須市 | 112,229 | 1,039 | 0.93% | 45.69 |
45 | 上尾市 | 225,196 | 2,081 | 0.92% | 45.68 |
46 | 毛呂山町 | 37,275 | 342 | 0.92% | 45.62 |
47 | 入間市 | 148,390 | 1,337 | 0.90% | 45.49 |
48 | 宮代町 | 33,705 | 292 | 0.87% | 45.20 |
49 | 所沢市 | 340,386 | 2,809 | 0.83% | 44.86 |
50 | 寄居町 | 34,081 | 279 | 0.82% | 44.81 |
51 | 北区 | 143,446 | 1,154 | 0.80% | 44.69 |
52 | 杉戸町 | 45,495 | 350 | 0.77% | 44.40 |
53 | 小鹿野町 | 12,117 | 91 | 0.75% | 44.25 |
54 | 松伏町 | 30,061 | 225 | 0.75% | 44.23 |
55 | 飯能市 | 80,715 | 588 | 0.73% | 44.06 |
56 | 越生町 | 11,716 | 80 | 0.68% | 43.69 |
57 | 秩父市 | 63,555 | 432 | 0.68% | 43.66 |
58 | 蓮田市 | 62,380 | 409 | 0.66% | 43.46 |
59 | 緑区 | 116,522 | 762 | 0.65% | 43.45 |
60 | 桶川市 | 73,936 | 472 | 0.64% | 43.32 |
61 | 小川町 | 31,178 | 199 | 0.64% | 43.32 |
62 | 西区 | 87,146 | 552 | 0.63% | 43.28 |
63 | 美里町 | 11,207 | 68 | 0.61% | 43.06 |
64 | 吉見町 | 19,631 | 117 | 0.60% | 42.97 |
65 | 北本市 | 67,409 | 365 | 0.54% | 42.52 |
66 | 伊奈町 | 44,442 | 236 | 0.53% | 42.43 |
67 | 横瀬町 | 8,519 | 44 | 0.52% | 42.31 |
68 | 白岡町 | 51,535 | 264 | 0.51% | 42.28 |
69 | 鳩山町 | 14,338 | 73 | 0.51% | 42.25 |
70 | 東秩父村 | 2,915 | 9 | 0.31% | 40.60 |
71 | 皆野町 | 10,133 | 31 | 0.31% | 40.58 |
72 | 長瀞町 | 7,324 | 16 | 0.22% | 39.86 |
合計 | 7,266,534 | 105,203 | 1.45% |
在留外国人率マップ|市区町村別
データ考察
在留外国人率ランキング表から、2020年現在の埼玉県の在留外国人数は、105,203人であり、人口の1.45%が在留外国人であることが分かります。
次に、在留外国人率が高い地域、低い地域を下記に記載します。
【在留外国人率が高い地域】
▽偏差値70以上
蕨市
▽偏差値60以上
川口市
戸田市
上里町
八潮市
【在留外国人率が低い地域】
▽偏差値40未満
長瀞町
この記事のまとめ
①埼玉県で、在留外国人率が最も高い地域は、「蕨市」
②埼玉県で、在留外国人率が最も低い地域は、「長瀞町」
不動産の売却相場を匿名で知りたい方は「Terass Offer」がオススメだよ!
無料の匿名査定サービスだから、過度な営業電話の心配がないよ!
TERASS Offerについて、評判や口コミなどをより詳しく知りたい方は、下記のコラムもご参照ください。
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
総務省統計局
統計でみる市区町村のすがた 2020