69地域別【高齢化率ランキング&マップ】愛知県編 2020年
この記事のオススメ読者
①愛知県の市区町村別の高齢化率を知りたい方
②愛知県で高齢化率が高い地域、低い地域を知りたい方
③愛知県で不動産投資を検討しており、購入エリアの選定に悩んでいる方
愛知県の市区町村別の下記統計を作成しました。
・高齢化率ランキング表
・高齢化率マップ
高齢化率ランキング表は、2020年の市区町村別の人口と65歳以上の人口をもとに、高齢化率を算出し、ランキングしています。
高齢化率マップは、直感的に高齢化率が高い地域、低い地域が分かるように、偏差値ごとに市区町村の色を塗り分けています。
老後の資産形成のために、不動産投資を検討している方、節税のために不動産購入を検討している方、不労所得を目指して、今後大家さんになろうとしている方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
高齢化率ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | 2020年 人口総数 | 2020年 65歳以上人口 | 高齢化率 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東栄町 | 3,446 | 1,680 | 48.75% | 89.55 |
2 | 豊根村 | 1,135 | 550 | 48.46% | 89.06 |
3 | 設楽町 | 5,074 | 2,401 | 47.32% | 87.16 |
4 | 南知多町 | 18,707 | 6,438 | 34.41% | 65.70 |
5 | 新城市 | 47,133 | 15,371 | 32.61% | 62.70 |
6 | 飛島村 | 4,397 | 1,342 | 30.52% | 59.22 |
7 | 愛西市 | 63,088 | 18,448 | 29.24% | 57.10 |
8 | 南区 | 136,935 | 39,018 | 28.49% | 55.85 |
9 | 蒲郡市 | 81,100 | 22,677 | 27.96% | 54.97 |
10 | 瀬戸市 | 129,046 | 36,066 | 27.95% | 54.94 |
11 | 犬山市 | 74,308 | 20,670 | 27.82% | 54.73 |
12 | 津島市 | 63,431 | 17,628 | 27.79% | 54.68 |
13 | 北区 | 163,579 | 44,928 | 27.47% | 54.14 |
14 | 美浜町 | 23,575 | 6,450 | 27.36% | 53.96 |
15 | 中村区 | 133,206 | 36,114 | 27.11% | 53.55 |
16 | 江南市 | 98,359 | 25,805 | 26.24% | 52.10 |
17 | 扶桑町 | 33,806 | 8,787 | 25.99% | 51.69 |
18 | 瑞穂区 | 105,357 | 26,997 | 25.62% | 51.08 |
19 | 田原市 | 62,364 | 15,960 | 25.59% | 51.02 |
20 | 阿久比町 | 27,747 | 7,096 | 25.57% | 50.99 |
21 | 一宮市 | 380,868 | 97,058 | 25.48% | 50.84 |
22 | 港区 | 146,745 | 37,307 | 25.42% | 50.74 |
23 | あま市 | 86,898 | 22,091 | 25.42% | 50.74 |
24 | 熱田区 | 65,895 | 16,721 | 25.38% | 50.66 |
25 | 知多市 | 84,617 | 21,432 | 25.33% | 50.59 |
26 | 稲沢市 | 136,867 | 34,642 | 25.31% | 50.56 |
27 | 常滑市 | 56,547 | 14,143 | 25.01% | 50.06 |
28 | 豊川市 | 182,436 | 45,256 | 24.81% | 49.72 |
29 | 弥富市 | 43,269 | 10,702 | 24.73% | 49.60 |
30 | 豊明市 | 69,127 | 17,047 | 24.66% | 49.48 |
31 | 尾張旭市 | 80,787 | 19,920 | 24.66% | 49.47 |
32 | 春日井市 | 306,508 | 75,000 | 24.47% | 49.16 |
33 | 東浦町 | 49,230 | 11,921 | 24.21% | 48.73 |
34 | 豊橋市 | 374,765 | 89,758 | 23.95% | 48.29 |
35 | 西尾市 | 167,990 | 40,211 | 23.94% | 48.27 |
36 | 蟹江町 | 37,085 | 8,867 | 23.91% | 48.23 |
37 | 岩倉市 | 47,562 | 11,361 | 23.89% | 48.19 |
38 | 武豊町 | 42,473 | 10,069 | 23.71% | 47.89 |
39 | 中川区 | 220,281 | 52,140 | 23.67% | 47.83 |
40 | 北名古屋市 | 84,133 | 19,908 | 23.66% | 47.82 |
41 | 西区 | 149,098 | 35,211 | 23.62% | 47.74 |
42 | 守山区 | 172,845 | 40,782 | 23.59% | 47.70 |
43 | 大口町 | 23,274 | 5,377 | 23.10% | 46.89 |
44 | 昭和区 | 107,170 | 24,613 | 22.97% | 46.66 |
45 | 半田市 | 116,908 | 26,728 | 22.86% | 46.49 |
46 | 清須市 | 67,327 | 15,377 | 22.84% | 46.45 |
47 | 千種区 | 164,696 | 37,411 | 22.72% | 46.24 |
48 | 碧南市 | 71,346 | 16,182 | 22.68% | 46.18 |
49 | 小牧市 | 149,462 | 33,816 | 22.63% | 46.09 |
50 | 東区 | 78,043 | 17,445 | 22.35% | 45.64 |
51 | 東郷町 | 42,858 | 9,462 | 22.08% | 45.18 |
52 | 豊山町 | 15,177 | 3,332 | 21.95% | 44.97 |
53 | 岡崎市 | 381,051 | 81,907 | 21.50% | 44.21 |
54 | 緑区 | 241,822 | 51,818 | 21.43% | 44.10 |
55 | 東海市 | 111,944 | 23,735 | 21.20% | 43.72 |
56 | 天白区 | 162,683 | 34,345 | 21.11% | 43.57 |
57 | 大府市 | 89,157 | 18,427 | 20.67% | 42.84 |
58 | 豊田市 | 422,542 | 87,315 | 20.66% | 42.83 |
59 | 幸田町 | 39,549 | 8,100 | 20.48% | 42.52 |
60 | 大治町 | 30,990 | 6,345 | 20.47% | 42.51 |
61 | 名東区 | 164,080 | 33,483 | 20.41% | 42.40 |
62 | 中区 | 83,203 | 16,877 | 20.28% | 42.20 |
63 | 日進市 | 87,977 | 17,230 | 19.58% | 41.03 |
64 | 安城市 | 184,140 | 35,936 | 19.52% | 40.92 |
65 | 知立市 | 70,501 | 13,414 | 19.03% | 40.11 |
66 | 高浜市 | 46,236 | 8,750 | 18.92% | 39.94 |
67 | 刈谷市 | 149,765 | 28,303 | 18.90% | 39.89 |
68 | みよし市 | 61,810 | 10,371 | 16.78% | 36.37 |
69 | 長久手市 | 57,598 | 8,691 | 15.09% | 33.56 |
合計 | 7,483,128 | 1,760,763 | 23.53% |
高齢化率マップ|市区町村別
データ考察
高齢化率ランキング表から、2020年現在の愛知県の65歳以上の人口は、1,760,763人であり、高齢化率は23.53%であることが分かります。
次に、高齢化率が高い地域、低い地域を下記に記載します。
【高齢化率が高い地域】
▽偏差値70以上
東栄町
豊根村
設楽町
▽偏差値60以上
南知多町
新城市
【高齢化率が低い地域】
▽偏差値40未満
高浜市
刈谷市
みよし市
長久手市
この記事のまとめ
①愛知県で、高齢化率が最も高い地域は、「東栄町」
②愛知県で、高齢化率が最も低い地域は、「長久手市」
不動産の売却相場を匿名で知りたい方は「Terass Offer」がオススメだよ!
無料の匿名査定サービスだから、過度な営業電話の心配がないよ!
TERASS Offerについて、評判や口コミなどをより詳しく知りたい方は、下記のコラムもご参照ください。
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
総務省統計局
統計でみる市区町村のすがた 2020