市区町村別【賃貸物件 間取り比較レポート】東京都編 2020年

・東京都で賃貸物件を探している方
・東京都で賃貸物件の間取りを悩んでいる方
・東京都で不動産投資物件を探している方
東京都の「市区町村別 賃貸物件 間取り比較レポート」を作成しました。間取り別に、家賃相場や賃貸物件の割合などを比較しています。
集計データは、全宅連の「不動産に関する全国統計データ(2020年2月)」をもとにしています。
賃貸物件 間取り別 家賃相場比較表|市区町村別
市区町村 | 1R | 1K 1DK | 1LDK 2K・2DK | 2LDK 3K・3DK | 3LDK 4K・4DK | 4LDK以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 11.23 | 12.50 | 21.74 | 37.93 | 52.44 | 330.00 |
中央区 | 11.40 | 11.09 | 18.64 | 26.91 | 32.82 | 70.00 |
港区 | 12.40 | 13.07 | 24.27 | 38.95 | 71.21 | 115.91 |
新宿区 | 7.52 | 8.77 | 13.72 | 24.29 | 29.29 | 46.54 |
文京区 | 6.54 | 7.87 | 12.99 | 18.21 | 29.81 | 39.15 |
台東区 | 6.82 | 9.25 | 12.15 | 18.83 | 19.83 | 33.90 |
墨田区 | 7.13 | 8.16 | 9.27 | 12.95 | 17.17 | 14.20 |
江東区 | 6.31 | 7.70 | 10.11 | 16.86 | 19.72 | 22.78 |
品川区 | 7.54 | 8.64 | 13.94 | 22.46 | 31.06 | 41.78 |
目黒区 | 8.07 | 8.71 | 14.78 | 20.08 | 31.63 | 50.98 |
大田区 | 6.65 | 7.83 | 10.27 | 14.63 | 21.47 | 33.76 |
世田谷区 | 6.93 | 7.22 | 11.07 | 15.95 | 26.21 | 34.10 |
渋谷区 | 9.84 | 10.30 | 19.34 | 32.16 | 59.25 | 102.27 |
中野区 | 6.12 | 6.99 | 10.20 | 14.47 | 15.99 | 25.82 |
杉並区 | 5.82 | 6.61 | 10.18 | 13.31 | 18.27 | 22.68 |
豊島区 | 6.55 | 7.57 | 10.98 | 15.10 | 20.53 | 36.10 |
北区 | 5.87 | 6.88 | 8.95 | 14.51 | 15.84 | 16.08 |
荒川区 | 6.80 | 6.85 | 9.39 | 13.13 | 16.40 | 36.05 |
板橋区 | 5.49 | 6.59 | 8.68 | 10.78 | 13.14 | 19.13 |
練馬区 | 5.33 | 6.51 | 8.35 | 10.78 | 13.52 | 18.73 |
足立区 | 5.09 | 5.91 | 6.87 | 9.58 | 11.38 | 18.87 |
葛飾区 | 5.27 | 6.00 | 7.05 | 9.10 | 11.56 | 21.44 |
江戸川区 | 5.49 | 6.33 | 7.59 | 11.60 | 13.56 | 19.67 |
八王子市 | 3.59 | 4.10 | 5.97 | 7.77 | 9.73 | 13.35 |
立川市 | 4.48 | 4.76 | 6.93 | 8.30 | 10.17 | 0 |
武蔵野市 | 5.46 | 6.85 | 10.08 | 16.82 | 25.68 | 18.00 |
三鷹市 | 5.19 | 5.82 | 8.44 | 11.81 | 14.86 | 0 |
青梅市 | 3.08 | 3.07 | 5.22 | 6.24 | 7.87 | 11.24 |
府中市 | 5.22 | 5.25 | 7.17 | 10.11 | 15.22 | 13.33 |
昭島市 | 3.89 | 4.05 | 6.04 | 7.62 | 9.79 | 0 |
調布市 | 4.73 | 5.46 | 7.79 | 11.14 | 13.79 | 14.00 |
町田市 | 4.17 | 4.39 | 6.16 | 7.97 | 10.66 | 14.60 |
小金井市 | 4.93 | 5.32 | 7.57 | 9.12 | 13.63 | 15.50 |
小平市 | 4.07 | 4.18 | 6.90 | 8.48 | 10.34 | 9.80 |
日野市 | 4.56 | 4.37 | 6.40 | 8.24 | 9.71 | 12.86 |
東村山市 | 3.89 | 4.65 | 6.08 | 8.32 | 8.78 | 24.25 |
国分寺市 | 4.28 | 5.09 | 7.04 | 10.65 | 12.84 | 17.05 |
国立市 | 5.18 | 4.73 | 7.45 | 10.04 | 22.00 | 18.90 |
福生市 | 4.25 | 4.03 | 5.94 | 6.86 | 8.64 | 0 |
狛江市 | 4.79 | 5.21 | 8.22 | 11.05 | 15.51 | 19.02 |
東大和市 | 3.44 | 4.07 | 5.46 | 6.79 | 9.07 | 9.53 |
清瀬市 | 4.02 | 4.84 | 6.12 | 6.97 | 8.38 | 0 |
東久留米市 | 3.95 | 4.37 | 6.46 | 7.87 | 12.23 | 0 |
武蔵村山市 | 4.00 | 4.02 | 0 | 6.31 | 0 | 0 |
多摩市 | 3.65 | 4.48 | 6.66 | 8.51 | 11.07 | 0 |
稲城市 | 4.35 | 4.66 | 6.84 | 9.13 | 15.91 | 0 |
羽村市 | 3.44 | 3.83 | 5.44 | 6.38 | 8.79 | 0 |
あきる野市 | 4.13 | 4.03 | 5.11 | 6.59 | 7.74 | 9.92 |
西東京市 | 4.51 | 5.21 | 6.78 | 9.59 | 11.38 | 15.50 |
瑞穂町 | 0 | 3.24 | 4.95 | 6.52 | 0 | 0 |
日の出町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均家賃相場 (単位:万円) | 5.44 | 6.11 | 8.90 | 12.90 | 17.57 | 27.58 |
※上表は、全宅連の「不動産に関する全国統計データ」をもとに作成しています。
賃貸物件 間取り別 家賃相場比較表|23区別
市区町村 | 1R | 1K 1DK | 1LDK 2K・2DK | 2LDK 3K・3DK | 3LDK 4K・4DK | 4LDK以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
足立区 | 5.09 | 5.91 | 6.87 | 9.58 | 11.38 | 18.87 |
葛飾区 | 5.27 | 6.00 | 7.05 | 9.10 | 11.56 | 21.44 |
練馬区 | 5.33 | 6.51 | 8.35 | 10.78 | 13.52 | 18.73 |
板橋区 | 5.49 | 6.59 | 8.68 | 10.78 | 13.14 | 19.13 |
江戸川区 | 5.49 | 6.33 | 7.59 | 11.60 | 13.56 | 19.67 |
杉並区 | 5.82 | 6.61 | 10.18 | 13.31 | 18.27 | 22.68 |
北区 | 5.87 | 6.88 | 8.95 | 14.51 | 15.84 | 16.08 |
中野区 | 6.12 | 6.99 | 10.20 | 14.47 | 15.99 | 25.82 |
江東区 | 6.31 | 7.70 | 10.11 | 16.86 | 19.72 | 22.78 |
文京区 | 6.54 | 7.87 | 12.99 | 18.21 | 29.81 | 39.15 |
豊島区 | 6.55 | 7.57 | 10.98 | 15.10 | 20.53 | 36.10 |
大田区 | 6.65 | 7.83 | 10.27 | 14.63 | 21.47 | 33.76 |
荒川区 | 6.80 | 6.85 | 9.39 | 13.13 | 16.40 | 36.05 |
台東区 | 6.82 | 9.25 | 12.15 | 18.83 | 19.83 | 33.90 |
世田谷区 | 6.93 | 7.22 | 11.07 | 15.95 | 26.21 | 34.10 |
墨田区 | 7.13 | 8.16 | 9.27 | 12.95 | 17.17 | 14.20 |
新宿区 | 7.52 | 8.77 | 13.72 | 24.29 | 29.29 | 46.54 |
品川区 | 7.54 | 8.64 | 13.94 | 22.46 | 31.06 | 41.78 |
目黒区 | 8.07 | 8.71 | 14.78 | 20.08 | 31.63 | 50.98 |
渋谷区 | 9.84 | 10.30 | 19.34 | 32.16 | 59.25 | 102.27 |
千代田区 | 11.23 | 12.50 | 21.74 | 37.93 | 52.44 | 330.00 |
中央区 | 11.40 | 11.09 | 18.64 | 26.91 | 32.82 | 70.00 |
港区 | 12.40 | 13.07 | 24.27 | 38.95 | 71.21 | 115.91 |
平均家賃相場 (単位:万円) | 7.23 | 8.15 | 12.20 | 18.37 | 25.74 | 50.87 |
※上表は、全宅連の「不動産に関する全国統計データ」をもとに作成しています。
賃貸物件 家賃相場が高い地域ベスト10|23区別
順位 | 1R | 1K 1DK | 1LDK 2K・2DK | 2LDK 3K・3DK | 3LDK 4K・4DK | 4LDK以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 港区 | 港区 | 港区 | 港区 | 港区 | 千代田区 |
2 | 中央区 | 千代田区 | 千代田区 | 千代田区 | 渋谷区 | 港区 |
3 | 千代田区 | 中央区 | 渋谷区 | 渋谷区 | 千代田区 | 渋谷区 |
4 | 渋谷区 | 渋谷区 | 中央区 | 中央区 | 中央区 | 中央区 |
5 | 目黒区 | 台東区 | 目黒区 | 新宿区 | 目黒区 | 目黒区 |
6 | 品川区 | 新宿区 | 品川区 | 品川区 | 品川区 | 新宿区 |
7 | 新宿区 | 目黒区 | 新宿区 | 目黒区 | 文京区 | 品川区 |
8 | 墨田区 | 品川区 | 文京区 | 台東区 | 新宿区 | 文京区 |
9 | 世田谷区 | 墨田区 | 台東区 | 文京区 | 世田谷区 | 豊島区 |
10 | 台東区 | 文京区 | 世田谷区 | 江東区 | 大田区 | 荒川区 |
※上表は、全宅連の「不動産に関する全国統計データ」をもとに作成しています。
賃貸物件 家賃相場が安い地域ベスト10|23区別
順位 | 1R | 1K 1DK | 1LDK 2K・2DK | 2LDK 3K・3DK | 3LDK 4K・4DK | 4LDK以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 足立区 | 足立区 | 足立区 | 葛飾区 | 足立区 | 墨田区 |
2 | 葛飾区 | 葛飾区 | 葛飾区 | 足立区 | 葛飾区 | 北区 |
3 | 練馬区 | 江戸川区 | 江戸川区 | 練馬区 | 板橋区 | 練馬区 |
4 | 江戸川区 | 練馬区 | 練馬区 | 板橋区 | 練馬区 | 足立区 |
5 | 板橋区 | 板橋区 | 板橋区 | 江戸川区 | 江戸川区 | 板橋区 |
6 | 杉並区 | 杉並区 | 北区 | 墨田区 | 北区 | 江戸川区 |
7 | 北区 | 荒川区 | 墨田区 | 荒川区 | 中野区 | 葛飾区 |
8 | 中野区 | 北区 | 荒川区 | 杉並区 | 荒川区 | 杉並区 |
9 | 江東区 | 中野区 | 江東区 | 中野区 | 墨田区 | 江東区 |
10 | 文京区 | 世田谷区 | 杉並区 | 北区 | 杉並区 | 中野区 |
※上表は、全宅連の「不動産に関する全国統計データ」をもとに作成しています。
データ考察|家賃相場比較
家賃相場が高い地域ベスト10から、23区内では「港区、千代田区、中央区、渋谷区」などが、特に家賃相場が高い地域であることが分かります。同様に、家賃相場が安い地域ベスト10から、23区内では「足立区、葛飾区、練馬区」などが、家賃相場が安い地域であることが読み取れます。
賃貸物件 間取り別 集計物件数比較表|市区町村別
市区町村 | 1R | 1K 1DK | 1LDK 2K・2DK | 2LDK 3K・3DK | 3LDK 4K・4DK | 4LDK以上 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
世田谷区 | 378 | 834 | 353 | 91 | 51 | 14 | 1,721 |
板橋区 | 299 | 745 | 475 | 90 | 33 | 9 | 1,651 |
大田区 | 278 | 747 | 450 | 89 | 62 | 22 | 1,648 |
杉並区 | 275 | 606 | 273 | 77 | 33 | 5 | 1,269 |
練馬区 | 209 | 527 | 268 | 87 | 34 | 18 | 1,143 |
豊島区 | 277 | 498 | 201 | 51 | 18 | 7 | 1,052 |
中野区 | 232 | 514 | 212 | 61 | 20 | 11 | 1,050 |
新宿区 | 295 | 398 | 220 | 84 | 29 | 12 | 1,038 |
品川区 | 197 | 412 | 247 | 70 | 27 | 7 | 960 |
北区 | 165 | 375 | 190 | 52 | 13 | 4 | 799 |
目黒区 | 154 | 321 | 149 | 48 | 19 | 5 | 696 |
渋谷区 | 158 | 257 | 173 | 60 | 18 | 11 | 677 |
港区 | 140 | 185 | 169 | 105 | 41 | 19 | 659 |
江戸川区 | 84 | 246 | 194 | 86 | 32 | 8 | 650 |
足立区 | 85 | 255 | 229 | 53 | 19 | 5 | 646 |
八王子市 | 118 | 344 | 77 | 65 | 33 | 8 | 645 |
葛飾区 | 94 | 216 | 184 | 38 | 11 | 8 | 551 |
府中市 | 96 | 173 | 150 | 44 | 22 | 2 | 487 |
台東区 | 94 | 173 | 116 | 49 | 20 | 3 | 455 |
町田市 | 74 | 226 | 69 | 41 | 25 | 11 | 446 |
文京区 | 107 | 157 | 99 | 32 | 12 | 13 | 420 |
江東区 | 86 | 173 | 91 | 40 | 20 | 4 | 414 |
日野市 | 85 | 174 | 88 | 28 | 8 | 4 | 387 |
中央区 | 69 | 111 | 92 | 45 | 12 | 1 | 330 |
調布市 | 48 | 169 | 81 | 22 | 7 | 1 | 328 |
墨田区 | 51 | 127 | 91 | 38 | 13 | 4 | 324 |
荒川区 | 86 | 108 | 92 | 25 | 8 | 3 | 322 |
立川市 | 42 | 155 | 56 | 22 | 13 | 0 | 288 |
西東京市 | 48 | 116 | 59 | 35 | 13 | 3 | 274 |
国分寺市 | 36 | 126 | 48 | 24 | 8 | 3 | 245 |
武蔵野市 | 35 | 101 | 58 | 30 | 16 | 1 | 241 |
小平市 | 55 | 64 | 55 | 28 | 14 | 1 | 217 |
東村山市 | 41 | 63 | 47 | 36 | 6 | 2 | 195 |
小金井市 | 34 | 93 | 38 | 4 | 2 | 1 | 172 |
昭島市 | 18 | 47 | 70 | 26 | 3 | 0 | 164 |
千代田区 | 26 | 67 | 33 | 12 | 9 | 1 | 148 |
狛江市 | 20 | 67 | 33 | 11 | 11 | 2 | 144 |
三鷹市 | 19 | 70 | 28 | 12 | 4 | 0 | 133 |
稲城市 | 17 | 69 | 24 | 12 | 5 | 0 | 127 |
福生市 | 13 | 26 | 49 | 27 | 9 | 0 | 124 |
国立市 | 21 | 52 | 33 | 9 | 1 | 1 | 117 |
多摩市 | 33 | 52 | 21 | 7 | 2 | 0 | 115 |
羽村市 | 8 | 19 | 29 | 37 | 8 | 0 | 101 |
あきる野市 | 3 | 20 | 28 | 21 | 6 | 2 | 80 |
東大和市 | 7 | 19 | 28 | 17 | 6 | 1 | 78 |
青梅市 | 13 | 15 | 20 | 14 | 2 | 3 | 67 |
清瀬市 | 11 | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 47 |
東久留米市 | 9 | 20 | 11 | 4 | 2 | 0 | 46 |
瑞穂町 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
武蔵村山市 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
日の出町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4,743 | 10,353 | 5,817 | 1,964 | 781 | 240 | 23,898 |
※上表は、全宅連の「不動産に関する全国統計データ」をもとに作成しています。
賃貸物件 間取り割合比較グラフ|東京都全体

賃貸物件 間取り割合比較グラフ|市区町村別
データ考察|間取り割合比較
賃貸物件 間取り割合比較グラフから、東京都全体では、1K・1DKの割合が43.32%、1LDK・2K・2DKの割合が24.34%、1Rの割合が19.85%であり、これらの間取りが87.51%を占めていることが分かります。また、4LDK以上の割合は1.00%であり、賃貸物件数が非常に少ないことが読み取れます。
市区町村別でみると、1Rの割合は「豊島区、新宿区、文京区、荒川区、小平市、多摩市」が25%を超えており、高いことが分かります。
1K・1DKの割合は「稲城市、三鷹市、小金井市、国分寺市、立川市、調布市、町田市、八王子市」が50%を超えており、高いことが読み取れます。
1LDK・2K・2DKの割合は「足立区、葛飾区、府中市、昭島市、福生市、あきる野市、東大和市、清瀬市」が30%を超えており、高いです。
また、2LDK・3K・3DKの割合は「港区、江戸川区、八王子市、台東区、中央区、墨田区、西東京市、武蔵野市、小平市、東村山市、昭島市、福生市」などが10%を超えており、高いことが分かります。
3LDK・4K・4DKの割合は「港区、八王子市、町田市、武蔵野市、小平市、千代田区、狛江市、福生市、羽村市、あきる野市、東大和市」などが5%を超えており、高いことが読み取れます。
総括
間取り別 家賃相場比較表から、東京都において家賃相場が高い地域、安い地域を知ることができます。また、間取り割合比較グラフから、東京都全体や市区町村別に、間取りの割合を比較することが可能です。
例えば、家賃相場が高い「港区」では、1K・1DKの割合が東京都全体の割合よりも15.16%小さく、2LDK・3K・3DKの割合が7.71%大きいことが分かります。ここから、1K・1DKは賃貸物件数が少なく、2LDK・3K・3DKの賃貸物件数が多いことが読み取れます。
また、家賃相場が安い「足立区」では、1Rの割合が東京都全体の割合よりも6.69%小さく、1LDK・2K・2DKの割合が11.11%大きいことが分かります。ここから、1Rは賃貸物件数が少なく、1LDK・2K・2DKの賃貸物件数が多いことが読み取れます。
このように、東京都内の市区町村別に、家賃相場や賃貸物件数の割合を分析することができます。