186地域別【中古マンション相場 ㎡単価ランキング&マップ】首都圏編 2020年
①首都圏で中古マンションを検討するにあたり、成約事例から価格が高い地域、安い地域を知りたい方
②結婚や出産に伴い、中古マンションの購入を検討している方
③資産運用のために不動産投資を検討しており、中古マンションの価格の相場を知りたい方
首都圏内の1都3県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)を合算した下記統計を作成しました。
・中古マンション相場 ㎡単価ランキング表
㎡単価ランキング表は、市区町村別の中古マンション相場をおおまかに算出したい場合に便利です。
例えば、広さが50㎡、1㎡当たりの単価が50万円の物件の場合、2,500万円(=50㎡×50万円/㎡)がその地域の中古マンション相場であることが分かります。
マイホームを検討するにあたり、中古マンションを探している方、資産運用のために不動産投資を検討している方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
また、下の記事にて、首都圏の中古マンションの相場推移もまとめています。ぜひご覧ください。
中古マンション相場 ㎡単価ランキング表|市区町村別
順位 | 都道府県 | 市区町村 | ㎡単価 (万円/㎡) | 価格 (万円) | 物件数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 港区 | 122.41 | 7,219 | 1,142 |
2 | 東京都 | 千代田区 | 120.43 | 5,780 | 286 |
3 | 東京都 | 渋谷区 | 107.58 | 5,754 | 616 |
4 | 東京都 | 中央区 | 95.94 | 5,185 | 829 |
5 | 東京都 | 目黒区 | 93.46 | 5,173 | 494 |
6 | 東京都 | 新宿区 | 92.67 | 4,801 | 974 |
7 | 東京都 | 品川区 | 92.43 | 5,316 | 820 |
8 | 東京都 | 文京区 | 86.92 | 4,748 | 603 |
9 | 東京都 | 豊島区 | 83.34 | 4,196 | 535 |
10 | 東京都 | 台東区 | 75.45 | 3,793 | 484 |
11 | 東京都 | 世田谷区 | 75.10 | 4,846 | 1,377 |
12 | 神奈川 | 横浜市西区 | 73.62 | 4,301 | 409 |
13 | 東京都 | 中野区 | 73.28 | 3,832 | 213 |
14 | 神奈川 | 川崎市中原区 | 72.26 | 4,927 | 656 |
15 | 東京都 | 武蔵野市 | 71.15 | 4,491 | 1,480 |
16 | 東京都 | 杉並区 | 70.75 | 3,915 | 456 |
17 | 東京都 | 江東区 | 68.02 | 4,520 | 854 |
18 | 東京都 | 墨田区 | 65.44 | 3,493 | 382 |
19 | 東京都 | 大田区 | 63.15 | 3,705 | 178 |
20 | 東京都 | 北区 | 61.43 | 3,768 | 327 |
21 | 神奈川 | 川崎市幸区 | 61.11 | 4,120 | 83 |
22 | 東京都 | 三鷹市 | 60.65 | 3,707 | 663 |
23 | 神奈川 | 横浜市中区 | 59.24 | 3,542 | 665 |
24 | 東京都 | 荒川区 | 57.03 | 3,702 | 89 |
25 | 東京都 | 国立市 | 56.07 | 3,862 | 280 |
26 | 東京都 | 練馬区 | 56.00 | 3,441 | 93 |
27 | 埼玉県 | 浦和区 | 54.52 | 3,707 | 82 |
28 | 神奈川 | 横浜市神奈川区 | 54.21 | 3,320 | 514 |
29 | 東京都 | 板橋区 | 53.42 | 3,216 | 464 |
30 | 神奈川 | 川崎市高津区 | 53.21 | 3,724 | 326 |
31 | 東京都 | 小金井市 | 52.25 | 3,250 | 579 |
32 | 東京都 | 調布市 | 51.64 | 3,425 | 170 |
33 | 神奈川 | 横浜市港北区 | 50.75 | 3,311 | 175 |
34 | 神奈川 | 横浜市青葉区 | 50.73 | 3,584 | 105 |
35 | 東京都 | 国分寺市 | 50.63 | 3,367 | 104 |
36 | 東京都 | 狛江市 | 50.41 | 3,383 | 137 |
37 | 埼玉県 | 大宮区 | 49.41 | 3,199 | 80 |
38 | 神奈川 | 葉山町 | 48.86 | 4,228 | 261 |
39 | 千葉県 | 浦安市 | 48.59 | 4,231 | 272 |
40 | 神奈川 | 横浜市都筑区 | 48.52 | 3,841 | 124 |
41 | 東京都 | 江戸川区 | 48.39 | 3,316 | 62 |
42 | 神奈川 | 川崎市川崎区 | 47.63 | 2,940 | 537 |
43 | 埼玉県 | 中央区 | 47.45 | 3,402 | 39 |
44 | 東京都 | 葛飾区 | 45.54 | 2,787 | 69 |
45 | 神奈川 | 川崎市宮前区 | 45.50 | 3,227 | 2 |
46 | 東京都 | 府中市 | 45.46 | 3,022 | 22 |
47 | 神奈川 | 横浜市鶴見区 | 44.96 | 2,782 | 41 |
48 | 埼玉県 | 南区 | 44.91 | 3,023 | 100 |
49 | 神奈川 | 鎌倉市 | 44.67 | 3,690 | 3 |
50 | 神奈川 | 川崎市麻生区 | 43.85 | 3,254 | 189 |
51 | 東京都 | 足立区 | 43.58 | 2,881 | 421 |
52 | 東京都 | 西東京市 | 43.52 | 3,099 | 176 |
53 | 埼玉県 | 戸田市 | 42.03 | 2,976 | 334 |
54 | 埼玉県 | 蕨市 | 41.49 | 2,445 | 682 |
55 | 神奈川 | 藤沢市 | 41.36 | 2,885 | 248 |
56 | 東京都 | 立川市 | 41.08 | 2,493 | 167 |
57 | 千葉県 | 市川市 | 40.92 | 2,867 | 17 |
58 | 埼玉県 | 和光市 | 39.18 | 2,633 | 494 |
59 | 埼玉県 | 川口市 | 38.24 | 2,434 | 4 |
60 | 神奈川 | 川崎市多摩区 | 37.75 | 2,525 | 191 |
61 | 神奈川 | 横浜市戸塚区 | 37.42 | 2,722 | 432 |
62 | 埼玉県 | 朝霞市 | 37.13 | 2,550 | 81 |
63 | 神奈川 | 茅ヶ崎市 | 36.84 | 2,646 | 96 |
64 | 神奈川 | 横浜市南区 | 36.64 | 2,057 | 86 |
65 | 神奈川 | 横浜市栄区 | 36.62 | 2,849 | 195 |
66 | 神奈川 | 逗子市 | 36.42 | 2,812 | 131 |
67 | 神奈川 | 横浜市泉区 | 36.41 | 2,695 | 163 |
68 | 神奈川 | 横浜市保土ケ谷区 | 36.28 | 2,479 | 56 |
69 | 東京都 | 稲城市 | 36.02 | 2,765 | 89 |
70 | 神奈川 | 横浜市港南区 | 35.55 | 2,392 | 5 |
71 | 埼玉県 | 志木市 | 35.49 | 2,632 | 12 |
72 | 神奈川 | 横浜市緑区 | 35.00 | 2,421 | 11 |
73 | 神奈川 | 相模原市緑区 | 34.92 | 2,165 | 73 |
74 | 東京都 | 小平市 | 34.76 | 2,358 | 74 |
75 | 東京都 | 日野市 | 34.71 | 2,344 | 17 |
76 | 神奈川 | 相模原市南区 | 34.05 | 2,138 | 5 |
77 | 東京都 | 東大和市 | 34.04 | 2,456 | 92 |
78 | 東京都 | 町田市 | 33.95 | 2,475 | 8 |
79 | 神奈川 | 横浜市磯子区 | 33.54 | 2,276 | 3 |
80 | 千葉県 | 流山市 | 33.09 | 2,472 | 11 |
81 | 神奈川 | 大和市 | 32.84 | 1,992 | 5 |
82 | 埼玉県 | 富士見市 | 32.36 | 2,297 | 16 |
83 | 埼玉県 | ふじみ野市 | 32.33 | 2,299 | 2 |
84 | 千葉県 | 柏市 | 31.86 | 2,454 | 6 |
85 | 埼玉県 | 桜区 | 31.68 | 2,199 | 2 |
86 | 埼玉県 | 北区 | 31.50 | 2,127 | 239 |
87 | 東京都 | 多摩市 | 31.32 | 2,284 | 151 |
88 | 神奈川 | 大磯町 | 30.59 | 2,787 | 114 |
89 | 千葉県 | 船橋市 | 30.58 | 2,132 | 181 |
90 | 神奈川 | 開成町 | 30.36 | 2,187 | 149 |
91 | 千葉県 | 中央区 | 30.17 | 2,183 | 68 |
92 | 東京都 | 東村山市 | 29.68 | 1,870 | 130 |
93 | 埼玉県 | 越谷市 | 29.40 | 2,117 | 574 |
94 | 東京都 | 昭島市 | 29.17 | 2,026 | 157 |
95 | 神奈川 | 横浜市旭区 | 29.11 | 1,835 | 76 |
96 | 神奈川 | 海老名市 | 28.94 | 2,022 | 64 |
97 | 千葉県 | 習志野市 | 28.77 | 2,115 | 70 |
98 | 埼玉県 | 所沢市 | 28.71 | 2,030 | 74 |
99 | 神奈川 | 箱根町 | 28.61 | 1,847 | 117 |
100 | 東京都 | 八王子市 | 28.51 | 2,087 | 193 |
101 | 埼玉県 | 草加市 | 28.49 | 1,923 | 240 |
102 | 東京都 | 清瀬市 | 28.39 | 1,834 | 173 |
103 | 埼玉県 | 上尾市 | 28.19 | 1,862 | 72 |
104 | 神奈川 | 横浜市金沢区 | 28.17 | 2,095 | 136 |
105 | 埼玉県 | 新座市 | 28.13 | 1,771 | 55 |
106 | 神奈川 | 相模原市中央区 | 27.95 | 1,525 | 42 |
107 | 東京都 | 東久留米市 | 27.82 | 1,749 | 181 |
108 | 千葉県 | 四街道市 | 27.69 | 2,215 | 18 |
109 | 千葉県 | 美浜区 | 27.62 | 2,001 | 25 |
110 | 千葉県 | 君津市 | 27.39 | 1,908 | 38 |
111 | 埼玉県 | 緑区 | 26.90 | 1,970 | 27 |
112 | 神奈川 | 平塚市 | 26.33 | 1,697 | 213 |
113 | 神奈川 | 横浜市瀬谷区 | 26.15 | 1,870 | 35 |
114 | 埼玉県 | 八潮市 | 26.14 | 1,726 | 34 |
115 | 千葉県 | 稲毛区 | 25.55 | 1,867 | 67 |
116 | 千葉県 | 松戸市 | 25.14 | 1,721 | 53 |
117 | 神奈川 | 横須賀市 | 25.06 | 1,676 | 30 |
118 | 千葉県 | 成田市 | 24.70 | 1,937 | 53 |
119 | 神奈川 | 湯河原町 | 24.69 | 1,639 | 26 |
120 | 埼玉県 | 三郷市 | 24.63 | 1,830 | 13 |
121 | 神奈川 | 小田原市 | 24.20 | 1,599 | 87 |
122 | 埼玉県 | 三芳町 | 23.59 | 1,766 | 8 |
123 | 神奈川 | 座間市 | 23.56 | 1,516 | 99 |
124 | 神奈川 | 厚木市 | 23.43 | 1,623 | 48 |
125 | 埼玉県 | 白岡市 | 23.06 | 1,733 | 23 |
126 | 埼玉県 | 吉川市 | 22.87 | 1,604 | 5 |
127 | 千葉県 | 我孫子市 | 22.57 | 1,803 | 37 |
128 | 東京都 | あきる野市 | 22.10 | 1,810 | 9 |
129 | 埼玉県 | 岩槻区 | 21.51 | 1,482 | 126 |
130 | 埼玉県 | 川越市 | 21.47 | 1,390 | 35 |
131 | 千葉県 | 佐倉市 | 21.29 | 1,657 | 7 |
132 | 埼玉県 | 熊谷市 | 20.72 | 1,363 | 20 |
133 | 埼玉県 | 桶川市 | 20.41 | 1,424 | 7 |
134 | 埼玉県 | 久喜市 | 20.40 | 1,651 | 3 |
135 | 東京都 | 羽村市 | 19.96 | 1,222 | 3 |
136 | 神奈川 | 伊勢原市 | 19.54 | 1,250 | 285 |
137 | 千葉県 | 印西市 | 19.44 | 1,764 | 497 |
138 | 神奈川 | 三浦市 | 19.38 | 1,428 | 261 |
139 | 千葉県 | 八千代市 | 19.32 | 1,300 | 348 |
140 | 埼玉県 | 見沼区 | 19.27 | 1,405 | 313 |
141 | 東京都 | 福生市 | 19.20 | 997 | 349 |
142 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 18.79 | 1,294 | 455 |
143 | 千葉県 | 花見川区 | 18.58 | 1,223 | 404 |
144 | 埼玉県 | 坂戸市 | 18.56 | 1,153 | 25 |
145 | 埼玉県 | 飯能市 | 18.00 | 1,210 | 310 |
146 | 埼玉県 | 伊奈町 | 17.19 | 1,243 | 357 |
147 | 東京都 | 青梅市 | 17.00 | 997 | 399 |
148 | 千葉県 | 緑区 | 17.00 | 1,339 | 360 |
149 | 埼玉県 | 春日部市 | 16.28 | 1,064 | 112 |
150 | 埼玉県 | 杉戸町 | 16.13 | 1,238 | 209 |
151 | 神奈川 | 秦野市 | 16.12 | 1,155 | 363 |
152 | 千葉県 | 市原市 | 15.98 | 1,041 | 184 |
153 | 千葉県 | 木更津市 | 15.97 | 1,162 | 321 |
154 | 埼玉県 | 入間市 | 15.69 | 1,109 | 135 |
155 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 15.49 | 1,123 | 241 |
156 | 千葉県 | 鴨川市 | 15.21 | 811 | 97 |
157 | 神奈川 | 綾瀬市 | 15.16 | 967 | 55 |
158 | 千葉県 | 茂原市 | 15.15 | 990 | 70 |
159 | 千葉県 | 鎌ケ谷市 | 14.79 | 1,095 | 194 |
160 | 埼玉県 | 東松山市 | 14.20 | 1,066 | 183 |
161 | 埼玉県 | 蓮田市 | 14.12 | 1,098 | 194 |
162 | 千葉県 | 若葉区 | 13.93 | 1,011 | 89 |
163 | 神奈川 | 寒川町 | 13.72 | 931 | 280 |
164 | 千葉県 | 野田市 | 13.63 | 964 | 258 |
165 | 千葉県 | 大網白里市 | 13.55 | 852 | 193 |
166 | 千葉県 | 白井市 | 13.55 | 1,162 | 7 |
167 | 神奈川 | 真鶴町 | 13.36 | 1,015 | 3 |
168 | 埼玉県 | 西区 | 13.08 | 809 | 162 |
169 | 千葉県 | 酒々井町 | 12.98 | 1,003 | 112 |
170 | 東京都 | 武蔵村山市 | 12.13 | 442 | 15 |
171 | 埼玉県 | 加須市 | 12.09 | 902 | 221 |
172 | 埼玉県 | 狭山市 | 11.29 | 680 | 190 |
173 | 埼玉県 | 北本市 | 11.22 | 826 | 164 |
174 | 千葉県 | 白子町 | 10.93 | 350 | 33 |
175 | 埼玉県 | 幸手市 | 10.76 | 737 | 372 |
176 | 千葉県 | 富里市 | 10.62 | 817 | 79 |
177 | 神奈川 | 二宮町 | 10.62 | 783 | 45 |
178 | 埼玉県 | 本庄市 | 10.38 | 630 | 107 |
179 | 千葉県 | 勝浦市 | 9.63 | 504 | 133 |
180 | 千葉県 | 東金市 | 9.31 | 591 | 24 |
181 | 埼玉県 | 深谷市 | 8.78 | 619 | 21 |
182 | 埼玉県 | 比企郡小川町 | 8.13 | 673 | 56 |
183 | 埼玉県 | 毛呂山町 | 7.58 | 373 | 18 |
184 | 千葉県 | いすみ市 | 4.84 | 190 | 14 |
185 | 千葉県 | 御宿町 | 4.79 | 232 | 11 |
186 | 千葉県 | 袖ケ浦市 | 4.68 | 229 | 3 |
平均値 (物件数:合計値) | 34.88 | 2,288 | 37,586 |
データ考察
中古マンション相場 ㎡単価ランキング表から、2020年現在の1都3県全体の1㎡当たりの中古マンション平均相場は、34.88万円/㎡であることが分かります。
1位から11位までは全て、東京都内の市区町村が占めています。
東京都以外では、神奈川県の「横浜市西区」が12位にランクインしており、神奈川県、埼玉県、千葉県の中では、最上位であることが分かります。
埼玉県内では、27位に「さいたま市浦和区」、37位に「さいたま市大宮区」、
千葉県内では、39位に「浦安市」、57位に「市川市」がランクインしています。
①首都圏で、中古マンションの価格が最も高い地域は、「東京都港区」
②首都圏で、中古マンションの価格が最も安い地域は、「千葉県袖ヶ浦市」
最後に、現状の不動産価格を査定してみたい方に向けて、査定サイトをご紹介します。
立地などによっては、買値よりも高く査定される場合もあるかもしれません。試してみてはいかがでしょうか?
三井のリハウス
三井のリハウスは、ご売却物件の取扱件数において37年連続全国1位を記録しています。
査定は無料ですので、試してみてはいかがでしょうか?
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
東日本不動産流通機構
「レインズデータライブラリー」