211地域別【家賃相場 ㎡単価ランキング&マップ】首都圏編 2020年
①新生活を始めるにあたり、首都圏の家賃相場や賃料相場を調べている方
②結婚や転勤に伴う引越しを予定しており、首都圏の家賃が安い地域、高い地域を知りたい方
③不動産投資を行うにあたり、家賃相場の㎡単価から投資利回りを計算されたい方
首都圏内の1都3県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)を合算した下記統計を作成しました。
・家賃相場 ㎡単価ランキング表
㎡単価ランキング表は、市区町村別の家賃相場をおおまかに算出したい場合に便利です。
例えば、広さが50㎡、1㎡当たりの単価が1,500円の物件の場合、7万5,000円(=50㎡×1,500円/㎡)がその地域の家賃相場であることが分かります。
新生活をスタートするにあたり、賃貸物件を探している方、資産運用のために不動産投資を検討している方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
また、下の記事にて、首都圏の賃貸需要ランキングも作成しています。ぜひご覧ください。
家賃相場 ㎡単価ランキング表|市区町村別
順位 | 都道府県 | 市区町村 | ㎡単価 (円/㎡) | 物件数 |
---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 港区 | 6,584 | 640 |
2 | 東京都 | 千代田区 | 5,767 | 147 |
3 | 東京都 | 渋谷区 | 5,337 | 666 |
4 | 東京都 | 中央区 | 4,621 | 329 |
5 | 東京都 | 目黒区 | 3,685 | 691 |
6 | 東京都 | 新宿区 | 3,661 | 1,026 |
7 | 東京都 | 品川区 | 3,652 | 953 |
8 | 東京都 | 文京区 | 3,282 | 407 |
9 | 東京都 | 台東区 | 3,132 | 452 |
10 | 東京都 | 世田谷区 | 2,993 | 1,707 |
11 | 東京都 | 大田区 | 2,810 | 1,626 |
12 | 東京都 | 豊島区 | 2,805 | 1,045 |
13 | 東京都 | 武蔵野市 | 2,799 | 240 |
14 | 東京都 | 江東区 | 2,786 | 410 |
15 | 神奈川 | 横浜市中区 | 2,724 | 456 |
16 | 東京都 | 墨田区 | 2,660 | 320 |
17 | 東京都 | 中野区 | 2,536 | 1,039 |
18 | 東京都 | 荒川区 | 2,510 | 319 |
19 | 神奈川 | 川崎市中原区 | 2,503 | 975 |
20 | 東京都 | 杉並区 | 2,501 | 1,264 |
21 | 東京都 | 北区 | 2,439 | 795 |
22 | 神奈川 | 横浜市西区 | 2,358 | 248 |
23 | 神奈川 | 川崎市川崎区 | 2,341 | 521 |
24 | 神奈川 | 逗子市 | 2,293 | 89 |
25 | 神奈川 | 鎌倉市 | 2,253 | 172 |
26 | 神奈川 | 横浜市都筑区 | 2,236 | 233 |
27 | 東京都 | 板橋区 | 2,176 | 1,642 |
28 | 神奈川 | 川崎市幸区 | 2,164 | 186 |
29 | 神奈川 | 横浜市港北区 | 2,162 | 892 |
30 | 東京都 | 三鷹市 | 2,151 | 133 |
31 | 東京都 | 練馬区 | 2,149 | 1,125 |
32 | 東京都 | 国立市 | 2,143 | 116 |
33 | 東京都 | 江戸川区 | 2,136 | 642 |
34 | 神奈川 | 川崎市高津区 | 2,099 | 335 |
35 | 神奈川 | 川崎市宮前区 | 2,048 | 207 |
36 | 東京都 | 狛江市 | 2,047 | 142 |
37 | 神奈川 | 横浜市鶴見区 | 2,031 | 472 |
38 | 神奈川 | 横浜市青葉区 | 1,998 | 502 |
39 | 東京都 | 調布市 | 1,998 | 327 |
40 | 埼玉県 | 浦和区 | 1,996 | 90 |
41 | 東京都 | 府中市 | 1,996 | 485 |
42 | 埼玉県 | 大宮区 | 1,989 | 60 |
43 | 埼玉県 | 蕨市 | 1,987 | 103 |
44 | 神奈川 | 横浜市神奈川区 | 1,963 | 776 |
45 | 東京都 | 葛飾区 | 1,927 | 543 |
46 | 東京都 | 小金井市 | 1,923 | 171 |
47 | 神奈川 | 横浜市南区 | 1,922 | 692 |
48 | 埼玉県 | 戸田市 | 1,915 | 117 |
49 | 千葉県 | 美浜区 | 1,911 | 42 |
50 | 埼玉県 | 和光市 | 1,906 | 75 |
51 | 東京都 | 足立区 | 1,906 | 641 |
52 | 千葉県 | 浦安市 | 1,883 | 71 |
53 | 神奈川 | 横浜市緑区 | 1,876 | 256 |
54 | 神奈川 | 川崎市多摩区 | 1,856 | 632 |
55 | 神奈川 | 藤沢市 | 1,849 | 800 |
56 | 東京都 | 国分寺市 | 1,848 | 242 |
57 | 神奈川 | 横浜市港南区 | 1,844 | 253 |
58 | 埼玉県 | 中央区 | 1,842 | 77 |
59 | 東京都 | 稲城市 | 1,841 | 127 |
60 | 埼玉県 | 南区 | 1,821 | 122 |
61 | 東京都 | 西東京市 | 1,792 | 271 |
62 | 神奈川 | 横浜市戸塚区 | 1,776 | 93 |
63 | 神奈川 | 横浜市磯子区 | 1,766 | 201 |
64 | 神奈川 | 横浜市保土ケ谷区 | 1,758 | 599 |
65 | 神奈川 | 茅ヶ崎市 | 1,758 | 166 |
66 | 神奈川 | 横浜市金沢区 | 1,749 | 277 |
67 | 埼玉県 | 川口市 | 1,745 | 288 |
68 | 埼玉県 | 緑区 | 1,735 | 11 |
69 | 神奈川 | 横浜市栄区 | 1,713 | 32 |
70 | 千葉県 | 市川市 | 1,697 | 422 |
71 | 東京都 | 立川市 | 1,684 | 288 |
72 | 神奈川 | 川崎市麻生区 | 1,666 | 353 |
73 | 神奈川 | 三浦市 | 1,659 | 35 |
74 | 埼玉県 | 北区 | 1,658 | 89 |
75 | 神奈川 | 横浜市旭区 | 1,648 | 250 |
76 | 神奈川 | 横浜市泉区 | 1,641 | 84 |
77 | 埼玉県 | 朝霞市 | 1,637 | 82 |
78 | 埼玉県 | 新座市 | 1,633 | 73 |
79 | 東京都 | 東久留米市 | 1,623 | 46 |
80 | 東京都 | 日野市 | 1,616 | 383 |
81 | 神奈川 | 横須賀市 | 1,609 | 505 |
82 | 東京都 | 小平市 | 1,608 | 216 |
83 | 神奈川 | 松田町 | 1,607 | 10 |
84 | 東京都 | 多摩市 | 1,606 | 115 |
85 | 東京都 | 町田市 | 1,589 | 435 |
86 | 埼玉県 | 越谷市 | 1,582 | 202 |
87 | 埼玉県 | 三郷市 | 1,576 | 51 |
88 | 神奈川 | 海老名市 | 1,570 | 96 |
89 | 神奈川 | 大磯町 | 1,568 | 14 |
90 | 埼玉県 | 川越市 | 1,552 | 187 |
91 | 東京都 | 東村山市 | 1,544 | 193 |
92 | 千葉県 | 船橋市 | 1,526 | 515 |
93 | 埼玉県 | 草加市 | 1,519 | 273 |
94 | 東京都 | 清瀬市 | 1,519 | 47 |
95 | 神奈川 | 湯河原町 | 1,518 | 39 |
96 | 千葉県 | 鴨川市 | 1,508 | 8 |
97 | 千葉県 | 白井市 | 1,503 | 4 |
98 | 神奈川 | 横浜市瀬谷区 | 1,498 | 99 |
99 | 埼玉県 | 志木市 | 1,496 | 43 |
100 | 埼玉県 | 岩槻区 | 1,496 | 46 |
101 | 神奈川 | 寒川町 | 1,496 | 64 |
102 | 東京都 | 昭島市 | 1,495 | 164 |
103 | 神奈川 | 相模原市南区 | 1,492 | 558 |
104 | 埼玉県 | 八潮市 | 1,475 | 9 |
105 | 東京都 | 八王子市 | 1,473 | 637 |
106 | 埼玉県 | 桜区 | 1,473 | 23 |
107 | 神奈川 | 平塚市 | 1,467 | 113 |
108 | 埼玉県 | 桶川市 | 1,466 | 22 |
109 | 東京都 | 福生市 | 1,464 | 124 |
110 | 神奈川 | 大和市 | 1,454 | 435 |
111 | 千葉県 | 習志野市 | 1,425 | 220 |
112 | 埼玉県 | 所沢市 | 1,422 | 305 |
113 | 埼玉県 | 富士見市 | 1,415 | 52 |
114 | 神奈川 | 小田原市 | 1,408 | 178 |
115 | 埼玉県 | 入間市 | 1,405 | 85 |
116 | 神奈川 | 伊勢原市 | 1,401 | 180 |
117 | 埼玉県 | 上尾市 | 1,399 | 53 |
118 | 埼玉県 | ふじみ野市 | 1,395 | 55 |
119 | 千葉県 | 中央区 | 1,392 | 311 |
120 | 神奈川 | 厚木市 | 1,385 | 113 |
121 | 神奈川 | 二宮町 | 1,385 | 50 |
122 | 東京都 | 東大和市 | 1,383 | 77 |
123 | 神奈川 | 相模原市中央区 | 1,379 | 346 |
124 | 東京都 | あきる野市 | 1,379 | 78 |
125 | 千葉県 | 柏市 | 1,355 | 275 |
126 | 埼玉県 | 見沼区 | 1,354 | 42 |
127 | 千葉県 | 流山市 | 1,348 | 145 |
128 | 東京都 | 武蔵村山市 | 1,348 | 3 |
129 | 千葉県 | 松戸市 | 1,346 | 473 |
130 | 神奈川 | 相模原市緑区 | 1,345 | 82 |
131 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 1,343 | 21 |
132 | 埼玉県 | 羽生市 | 1,343 | 9 |
133 | 東京都 | 羽村市 | 1,341 | 101 |
134 | 神奈川 | 綾瀬市 | 1,334 | 17 |
135 | 埼玉県 | 北本市 | 1,333 | 30 |
136 | 東京都 | 瑞穂町 | 1,332 | 4 |
137 | 千葉県 | 稲毛区 | 1,308 | 197 |
138 | 千葉県 | 銚子市 | 1,302 | 16 |
139 | 神奈川 | 座間市 | 1,298 | 178 |
140 | 埼玉県 | 東松山市 | 1,291 | 87 |
141 | 千葉県 | 花見川区 | 1,277 | 188 |
142 | 埼玉県 | 春日部市 | 1,273 | 213 |
143 | 埼玉県 | 熊谷市 | 1,266 | 50 |
144 | 埼玉県 | 久喜市 | 1,257 | 30 |
145 | 千葉県 | 八千代市 | 1,251 | 212 |
146 | 埼玉県 | 滑川町 | 1,242 | 35 |
147 | 千葉県 | 印西市 | 1,222 | 22 |
148 | 神奈川 | 箱根町 | 1,218 | 4 |
149 | 千葉県 | 我孫子市 | 1,216 | 197 |
150 | 埼玉県 | 狭山市 | 1,215 | 38 |
151 | 埼玉県 | 坂戸市 | 1,209 | 125 |
152 | 神奈川 | 秦野市 | 1,208 | 243 |
153 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 1,208 | 61 |
154 | 東京都 | 青梅市 | 1,204 | 64 |
155 | 埼玉県 | 飯能市 | 1,187 | 16 |
156 | 千葉県 | 四街道市 | 1,185 | 26 |
157 | 埼玉県 | 西区 | 1,179 | 13 |
158 | 埼玉県 | 嵐山町 | 1,173 | 20 |
159 | 千葉県 | 館山市 | 1,161 | 16 |
160 | 千葉県 | 鎌ケ谷市 | 1,161 | 115 |
161 | 千葉県 | 御宿町 | 1,160 | 7 |
162 | 千葉県 | 若葉区 | 1,135 | 194 |
163 | 千葉県 | 匝瑳市 | 1,133 | 15 |
164 | 千葉県 | 木更津市 | 1,132 | 43 |
165 | 千葉県 | 市原市 | 1,127 | 120 |
166 | 千葉県 | 佐倉市 | 1,114 | 89 |
167 | 埼玉県 | 本庄市 | 1,113 | 16 |
168 | 千葉県 | 緑区 | 1,105 | 57 |
169 | 埼玉県 | 幸手市 | 1,096 | 23 |
170 | 千葉県 | いすみ市 | 1,092 | 7 |
171 | 千葉県 | 勝浦市 | 1,083 | 19 |
172 | 千葉県 | 旭市 | 1,080 | 27 |
173 | 千葉県 | 南房総市 | 1,076 | 6 |
174 | 埼玉県 | 行田市 | 1,066 | 15 |
175 | 埼玉県 | 加須市 | 1,054 | 10 |
176 | 埼玉県 | 寄居町 | 1,047 | 16 |
177 | 千葉県 | 野田市 | 1,044 | 49 |
178 | 千葉県 | 香取市 | 1,038 | 23 |
179 | 埼玉県 | 毛呂山町 | 1,030 | 41 |
180 | 埼玉県 | 蓮田市 | 1,027 | 3 |
181 | 千葉県 | 八街市 | 1,017 | 20 |
182 | 千葉県 | 君津市 | 1,012 | 11 |
183 | 埼玉県 | 杉戸町 | 986 | 28 |
184 | 埼玉県 | 小川町 | 978 | 4 |
185 | 千葉県 | 成田市 | 976 | 13 |
186 | 埼玉県 | 伊奈町 | 944 | 39 |
187 | 千葉県 | 栄町 | 939 | 6 |
188 | 千葉県 | 東金市 | 926 | 51 |
189 | 神奈川 | 南足柄市 | 926 | 11 |
190 | 千葉県 | 茂原市 | 920 | 41 |
191 | 埼玉県 | 日高市 | 882 | 9 |
192 | 千葉県 | 山武市 | 881 | 11 |
193 | 千葉県 | 袖ケ浦市 | 831 | 23 |
194 | 埼玉県 | 白岡市 | 826 | 8 |
195 | 埼玉県 | 上里町 | 826 | 7 |
196 | 埼玉県 | 宮代町 | 804 | 11 |
197 | 神奈川 | 開成町 | 803 | 5 |
198 | 千葉県 | 酒々井町 | 779 | 39 |
199 | 埼玉県 | 深谷市 | 777 | 12 |
200 | 千葉県 | 一宮町 | 756 | 2 |
201 | 埼玉県 | 越生町 | 754 | 12 |
202 | 千葉県 | 大網白里市 | 734 | 32 |
203 | 埼玉県 | 吉川市 | 726 | 3 |
204 | 千葉県 | 富津市 | 708 | 3 |
205 | 神奈川 | 大井町 | 705 | 19 |
206 | 神奈川 | 山北町 | 674 | 2 |
207 | 埼玉県 | 三芳町 | 571 | 1 |
208 | 埼玉県 | 皆野町 | 420 | 3 |
209 | 神奈川 | 真鶴町 | 413 | 2 |
210 | 千葉県 | 東庄町 | 348 | 2 |
211 | 埼玉県 | 長瀞町 | 205 | 1 |
平均値 (物件数:合計値) | 1,617 | 45,838 |
データ考察
家賃相場 ㎡単価ランキング表から、2020年現在の1都3県全体の1㎡当たりの平均家賃相場は、1,617円/㎡であることが分かります。
1位から14位までは全て、東京都内の市区町村が占めています。
東京都以外では、神奈川県の「横浜市中区」が15位にランクインしており、神奈川県、埼玉県、千葉県の中では、最上位であることが分かります。
埼玉県内では、40位に「さいたま市浦和区」、42位に「さいたま市大宮区」、
千葉県内では、49位に「千葉市美浜区」、52位に「浦安市」がランクインしています。
①首都圏で、家賃相場が最も高い地域は、「東京都港区」
②首都圏で、家賃相場が最も安い地域は、「埼玉県長瀞町」
リノシーについて、評判や口コミなどをより詳しく知りたい方は、下記のコラムもご参照ください。
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
全国宅地建物取引業協会連合会
「不動産に関する全国統計データ(2020年2月)」