188地域別【新築一戸建て相場 ㎡単価ランキング&マップ】首都圏編 2020年
①首都圏で新築一戸建てを検討するにあたり、成約事例から価格が高い地域、安い地域を知りたい方
②結婚や出産に伴い、一軒家の建売購入を検討している方
③資産運用のために不動産投資を検討しており、新築住宅の価格の相場を知りたい方
首都圏内の1都3県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)を合算した下記統計を作成しました。
・新築一戸建て相場 ㎡単価ランキング表
㎡単価ランキング表は、市区町村別の新築一戸建て相場をおおまかに算出したい場合に便利です。
例えば、広さが50㎡、1㎡当たりの単価が50万円の物件の場合、2,500万円(=50㎡×50万円/㎡)がその地域の新築一戸建て相場であることが分かります。
マイホームを検討するにあたり、新築一戸建てを建てようとしている方、資産運用のために不動産投資を検討している方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
また、下の記事にて、首都圏の新築一戸建ての相場推移もまとめています。ぜひご覧ください。
新築一戸建て相場 ㎡単価ランキング表|市区町村別
順位 | 都道府県 | 市区町村 | ㎡単価 (万円/㎡) | 価格 (万円) | 物件数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 武蔵野市 | 91.77 | 7,590 | 2 |
2 | 東京都 | 文京区 | 80.13 | 6,660 | 5 |
3 | 東京都 | 新宿区 | 77.47 | 6,434 | 8 |
4 | 東京都 | 渋谷区 | 76.28 | 6,664 | 5 |
5 | 東京都 | 杉並区 | 75.23 | 6,370 | 47 |
6 | 東京都 | 世田谷区 | 73.94 | 7,347 | 43 |
7 | 東京都 | 品川区 | 72.00 | 6,770 | 7 |
8 | 東京都 | 目黒区 | 66.87 | 7,498 | 4 |
9 | 東京都 | 中野区 | 66.82 | 5,966 | 23 |
10 | 東京都 | 豊島区 | 65.10 | 7,064 | 8 |
11 | 東京都 | 大田区 | 63.91 | 6,072 | 40 |
12 | 東京都 | 練馬区 | 59.14 | 5,494 | 69 |
13 | 東京都 | 三鷹市 | 57.63 | 4,799 | 26 |
14 | 東京都 | 台東区 | 55.76 | 6,080 | 2 |
15 | 神奈川 | 横浜市都筑区 | 55.05 | 5,343 | 14 |
16 | 東京都 | 北区 | 55.01 | 5,008 | 11 |
17 | 東京都 | 小金井市 | 54.06 | 4,383 | 21 |
18 | 神奈川 | 横浜市青葉区 | 53.57 | 5,446 | 52 |
19 | 東京都 | 板橋区 | 53.06 | 4,687 | 18 |
20 | 千葉県 | 浦安市 | 53.06 | 5,000 | 16 |
21 | 東京都 | 江東区 | 52.76 | 5,171 | 9 |
22 | 東京都 | 調布市 | 52.43 | 4,566 | 37 |
23 | 東京都 | 狛江市 | 51.50 | 4,728 | 21 |
24 | 神奈川 | 横浜市中区 | 50.24 | 4,930 | 6 |
25 | 神奈川 | 川崎市中原区 | 50.05 | 4,943 | 22 |
26 | 神奈川 | 横浜市港北区 | 49.95 | 4,866 | 41 |
27 | 東京都 | 国分寺市 | 49.79 | 4,038 | 14 |
28 | 神奈川 | 横浜市神奈川区 | 48.44 | 4,763 | 26 |
29 | 東京都 | 西東京市 | 48.34 | 4,437 | 19 |
30 | 東京都 | 府中市 | 48.08 | 4,053 | 40 |
31 | 東京都 | 荒川区 | 47.40 | 4,899 | 7 |
32 | 埼玉県 | 戸田市 | 47.15 | 4,954 | 13 |
33 | 東京都 | 江戸川区 | 46.11 | 4,265 | 122 |
34 | 東京都 | 墨田区 | 45.80 | 4,112 | 12 |
35 | 神奈川 | 横浜市西区 | 45.06 | 4,347 | 7 |
36 | 神奈川 | 横浜市緑区 | 44.99 | 4,491 | 13 |
37 | 神奈川 | 川崎市高津区 | 44.71 | 4,295 | 39 |
38 | 東京都 | 小平市 | 44.27 | 3,875 | 14 |
39 | 埼玉県 | 蕨市 | 44.06 | 4,693 | 6 |
40 | 神奈川 | 川崎市幸区 | 43.81 | 4,183 | 12 |
41 | 東京都 | 葛飾区 | 43.50 | 4,018 | 88 |
42 | 東京都 | 多摩市 | 43.25 | 4,199 | 11 |
43 | 神奈川 | 横浜市鶴見区 | 42.54 | 4,033 | 39 |
44 | 埼玉県 | 中央区 | 42.23 | 4,162 | 13 |
45 | 埼玉県 | 和光市 | 41.62 | 4,075 | 6 |
46 | 東京都 | 東久留米市 | 41.53 | 3,693 | 13 |
47 | 神奈川 | 川崎市川崎区 | 41.12 | 3,815 | 11 |
48 | 神奈川 | 藤沢市 | 40.57 | 3,912 | 122 |
49 | 東京都 | 清瀬市 | 40.47 | 4,077 | 10 |
50 | 神奈川 | 川崎市麻生区 | 40.28 | 4,240 | 77 |
51 | 神奈川 | 横浜市港南区 | 39.88 | 3,896 | 50 |
52 | 神奈川 | 鎌倉市 | 39.72 | 4,064 | 34 |
53 | 神奈川 | 横浜市南区 | 39.70 | 3,713 | 34 |
54 | 東京都 | 稲城市 | 39.62 | 3,814 | 23 |
55 | 神奈川 | 横浜市金沢区 | 39.61 | 3,890 | 47 |
56 | 神奈川 | 川崎市宮前区 | 39.50 | 4,186 | 138 |
57 | 神奈川 | 大和市 | 39.24 | 3,680 | 48 |
58 | 神奈川 | 横浜市旭区 | 39.20 | 3,898 | 51 |
59 | 東京都 | 東村山市 | 39.01 | 3,429 | 47 |
60 | 東京都 | 国立市 | 38.97 | 3,833 | 4 |
61 | 千葉県 | 市川市 | 38.92 | 3,682 | 108 |
62 | 東京都 | 足立区 | 38.88 | 3,617 | 110 |
63 | 神奈川 | 横浜市戸塚区 | 38.81 | 3,806 | 59 |
64 | 神奈川 | 横浜市栄区 | 38.79 | 3,827 | 15 |
65 | 埼玉県 | 南区 | 38.53 | 3,878 | 16 |
66 | 神奈川 | 横浜市瀬谷区 | 38.35 | 3,877 | 35 |
67 | 神奈川 | 川崎市多摩区 | 38.30 | 3,921 | 32 |
68 | 神奈川 | 逗子市 | 38.05 | 3,711 | 13 |
69 | 神奈川 | 横浜市保土ケ谷区 | 37.89 | 3,749 | 67 |
70 | 東京都 | 昭島市 | 37.88 | 3,558 | 23 |
71 | 東京都 | 日野市 | 37.85 | 3,585 | 38 |
72 | 東京都 | 立川市 | 37.84 | 3,492 | 33 |
73 | 神奈川 | 横浜市泉区 | 37.49 | 3,609 | 36 |
74 | 埼玉県 | 浦和区 | 37.38 | 4,121 | 7 |
75 | 神奈川 | 茅ヶ崎市 | 37.19 | 3,694 | 77 |
76 | 千葉県 | 美浜区 | 36.47 | 3,579 | 8 |
77 | 埼玉県 | 大宮区 | 36.35 | 3,766 | 17 |
78 | 東京都 | 町田市 | 36.32 | 3,590 | 117 |
79 | 千葉県 | 習志野市 | 35.99 | 3,599 | 24 |
80 | 神奈川 | 横浜市磯子区 | 35.45 | 3,696 | 52 |
81 | 千葉県 | 稲毛区 | 35.31 | 3,681 | 20 |
82 | 埼玉県 | 志木市 | 35.14 | 3,525 | 8 |
83 | 東京都 | 福生市 | 35.10 | 3,069 | 7 |
84 | 千葉県 | 流山市 | 34.99 | 3,559 | 14 |
85 | 埼玉県 | ふじみ野市 | 34.60 | 3,484 | 25 |
86 | 埼玉県 | 新座市 | 34.30 | 3,214 | 30 |
87 | 千葉県 | 野田市 | 33.88 | 3,756 | 8 |
88 | 東京都 | 羽村市 | 33.66 | 3,298 | 11 |
89 | 埼玉県 | 朝霞市 | 33.55 | 3,113 | 6 |
90 | 埼玉県 | 北区 | 33.28 | 3,393 | 18 |
91 | 埼玉県 | 桜区 | 32.99 | 3,262 | 20 |
92 | 埼玉県 | 川口市 | 32.70 | 3,301 | 150 |
93 | 埼玉県 | 所沢市 | 32.68 | 2,947 | 66 |
94 | 埼玉県 | 緑区 | 32.62 | 3,190 | 43 |
95 | 埼玉県 | 富士見市 | 32.54 | 3,152 | 8 |
96 | 神奈川 | 海老名市 | 32.46 | 3,291 | 28 |
97 | 埼玉県 | 草加市 | 32.11 | 3,307 | 34 |
98 | 神奈川 | 相模原市南区 | 32.07 | 3,111 | 83 |
99 | 千葉県 | 松戸市 | 31.53 | 3,098 | 52 |
100 | 神奈川 | 相模原市緑区 | 31.43 | 3,135 | 37 |
101 | 神奈川 | 相模原市中央区 | 30.80 | 3,058 | 103 |
102 | 神奈川 | 横須賀市 | 30.67 | 2,969 | 136 |
103 | 東京都 | 東大和市 | 30.62 | 2,794 | 18 |
104 | 神奈川 | 松田町 | 30.60 | 3,103 | 4 |
105 | 神奈川 | 座間市 | 30.55 | 3,021 | 55 |
106 | 埼玉県 | 見沼区 | 30.18 | 3,062 | 29 |
107 | 埼玉県 | 越谷市 | 30.00 | 3,199 | 23 |
108 | 神奈川 | 寒川町 | 29.30 | 2,917 | 51 |
109 | 埼玉県 | 西区 | 29.18 | 2,959 | 23 |
110 | 東京都 | 八王子市 | 28.92 | 2,794 | 119 |
111 | 埼玉県 | 三郷市 | 28.71 | 2,947 | 16 |
112 | 神奈川 | 平塚市 | 28.39 | 2,820 | 147 |
113 | 埼玉県 | 川越市 | 28.37 | 2,960 | 44 |
114 | 埼玉県 | 八潮市 | 28.31 | 2,891 | 27 |
115 | 神奈川 | 厚木市 | 28.13 | 2,787 | 78 |
116 | 千葉県 | 中央区 | 28.08 | 2,819 | 7 |
117 | 埼玉県 | 上尾市 | 28.02 | 2,882 | 40 |
118 | 千葉県 | 成田市 | 27.70 | 2,710 | 7 |
119 | 東京都 | 武蔵村山市 | 27.50 | 2,477 | 24 |
120 | 千葉県 | 船橋市 | 27.46 | 2,768 | 118 |
121 | 千葉県 | 鎌ケ谷市 | 27.32 | 2,716 | 21 |
122 | 神奈川 | 伊勢原市 | 27.12 | 2,637 | 19 |
123 | 千葉県 | 柏市 | 27.00 | 2,701 | 39 |
124 | 千葉県 | 我孫子市 | 26.98 | 2,833 | 3 |
125 | 神奈川 | 小田原市 | 26.81 | 2,695 | 6 |
126 | 埼玉県 | 宮代町 | 26.34 | 2,675 | 2 |
127 | 千葉県 | 花見川区 | 26.21 | 2,488 | 10 |
128 | 埼玉県 | 伊奈町 | 25.95 | 2,560 | 9 |
129 | 千葉県 | 市原市 | 25.94 | 2,818 | 7 |
130 | 千葉県 | 八千代市 | 25.84 | 2,612 | 35 |
131 | 埼玉県 | 蓮田市 | 25.73 | 2,688 | 13 |
132 | 千葉県 | 白井市 | 25.73 | 2,528 | 4 |
133 | 埼玉県 | 吉川市 | 25.60 | 2,675 | 6 |
134 | 埼玉県 | 狭山市 | 25.40 | 2,344 | 17 |
135 | 東京都 | 瑞穂町 | 25.38 | 2,433 | 13 |
136 | 東京都 | 青梅市 | 25.34 | 2,440 | 59 |
137 | 神奈川 | 二宮町 | 25.30 | 2,603 | 3 |
138 | 埼玉県 | 飯能市 | 25.27 | 2,565 | 9 |
139 | 埼玉県 | 岩槻区 | 25.10 | 2,608 | 35 |
140 | 神奈川 | 綾瀬市 | 25.09 | 2,666 | 31 |
141 | 千葉県 | 若葉区 | 25.08 | 2,578 | 36 |
142 | 埼玉県 | 入間市 | 24.97 | 2,319 | 16 |
143 | 埼玉県 | 日高市 | 24.94 | 2,530 | 2 |
144 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 24.43 | 2,391 | 15 |
145 | 千葉県 | 佐倉市 | 24.35 | 2,443 | 24 |
146 | 埼玉県 | 北本市 | 24.33 | 2,494 | 9 |
147 | 神奈川 | 秦野市 | 24.33 | 2,370 | 44 |
148 | 神奈川 | 三浦市 | 24.30 | 2,562 | 9 |
149 | 埼玉県 | 桶川市 | 24.25 | 2,518 | 24 |
150 | 東京都 | あきる野市 | 24.09 | 2,315 | 32 |
151 | 埼玉県 | 春日部市 | 24.05 | 2,430 | 22 |
152 | 千葉県 | 四街道市 | 23.82 | 2,456 | 33 |
153 | 神奈川 | 愛川町 | 23.78 | 2,330 | 22 |
154 | 千葉県 | 袖ケ浦市 | 23.38 | 2,523 | 28 |
155 | 千葉県 | 緑区 | 23.37 | 2,460 | 14 |
156 | 神奈川 | 開成町 | 23.35 | 2,352 | 5 |
157 | 埼玉県 | 坂戸市 | 23.15 | 2,337 | 13 |
158 | 埼玉県 | 久喜市 | 23.14 | 2,500 | 36 |
159 | 埼玉県 | 白岡市 | 23.05 | 2,398 | 6 |
160 | 埼玉県 | 東松山市 | 22.99 | 2,247 | 9 |
161 | 千葉県 | 君津市 | 22.81 | 2,484 | 31 |
162 | 神奈川 | 大磯町 | 22.12 | 2,347 | 3 |
163 | 東京都 | 日の出町 | 22.02 | 2,198 | 4 |
164 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 21.99 | 2,363 | 26 |
165 | 千葉県 | 大網白里市 | 21.92 | 2,420 | 3 |
166 | 千葉県 | いすみ市 | 21.52 | 1,515 | 2 |
167 | 神奈川 | 大井町 | 21.51 | 2,230 | 17 |
168 | 埼玉県 | 杉戸町 | 21.47 | 2,211 | 7 |
169 | 千葉県 | 東金市 | 21.27 | 2,293 | 6 |
170 | 埼玉県 | 熊谷市 | 21.16 | 2,184 | 21 |
171 | 埼玉県 | 松伏町 | 21.08 | 2,090 | 2 |
172 | 千葉県 | 印西市 | 20.45 | 2,030 | 4 |
173 | 埼玉県 | 深谷市 | 20.33 | 2,063 | 6 |
174 | 千葉県 | 木更津市 | 20.23 | 2,207 | 43 |
175 | 千葉県 | 香取市 | 19.74 | 1,956 | 3 |
176 | 神奈川 | 南足柄市 | 19.32 | 1,951 | 27 |
177 | 千葉県 | 酒々井町 | 19.17 | 1,880 | 3 |
178 | 千葉県 | 富里市 | 19.14 | 1,880 | 2 |
179 | 埼玉県 | 加須市 | 18.99 | 1,993 | 12 |
180 | 埼玉県 | 行田市 | 18.32 | 1,869 | 14 |
181 | 埼玉県 | 幸手市 | 18.08 | 1,866 | 17 |
182 | 千葉県 | 銚子市 | 17.81 | 1,775 | 2 |
183 | 千葉県 | 栄町 | 17.58 | 1,725 | 4 |
184 | 千葉県 | 富津市 | 17.58 | 1,927 | 26 |
185 | 千葉県 | 茂原市 | 17.22 | 1,873 | 16 |
186 | 埼玉県 | 本庄市 | 17.18 | 1,706 | 11 |
187 | 千葉県 | 八街市 | 17.15 | 1,757 | 7 |
188 | 埼玉県 | 上里町 | 16.98 | 1,708 | 14 |
平均値 (物件数:合計値) | 35.25 | 3,433 | 5,464 |
データ考察
新築一戸建て相場 ㎡単価ランキング表から、2020年現在の1都3県全体の1㎡当たりの新築一戸建て平均相場は、35.25万円/㎡であることが分かります。
また、1位から14位までは全て、東京都内の市区町村が占めていることが読み取れます。
東京都以外では、神奈川県の「横浜市都筑区」が15位にランクインしており、神奈川県、埼玉県、千葉県の中では、最上位であることが分かります。
埼玉県内では、32位に「戸田市」、39位に「蕨市」、千葉県内では、20位に「浦安市」、61位に「市川市」がランクインしています。
・首都圏で、新築一戸建て相場が最も高い地域は、「東京都武蔵野市」
・首都圏で、新築一戸建て相場が最も安い地域は、「埼玉県上里町」
これからマイホームをご購入予定の方は、まずは情報収集から始めてみてはいかがでしょうか?
情報収集には、次のサービスが役立ちますので、もしよろしければご活用ください。
また、住宅購入時の必読書を知りたい方は、次のコラムもご覧ください。
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
東日本不動産流通機構
「レインズデータライブラリー」