72地域別【高齢化率ランキング&マップ】埼玉県編 2020年
この記事のオススメ読者
①埼玉県の市区町村別の高齢化率を知りたい方
②埼玉県で高齢化率が高い地域、低い地域を知りたい方
③埼玉県で不動産投資を検討しており、購入エリアの選定に悩んでいる方
埼玉県の市区町村別の下記統計を作成しました。
・高齢化率ランキング表
・高齢化率マップ
高齢化率ランキング表は、2020年の市区町村別の人口と65歳以上の人口をもとに、高齢化率を算出し、ランキングしています。
高齢化率マップは、直感的に高齢化率が高い地域、低い地域が分かるように、偏差値ごとに市区町村の色を塗り分けています。
老後の資産形成のために、不動産投資を検討している方、節税のために不動産購入を検討している方、不労所得を目指して、今後大家さんになろうとしている方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
高齢化率ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | 2020年 人口総数 | 2020年 65歳以上人口 | 高齢化率 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鳩山町 | 14,338 | 5,583 | 38.94% | 79.19 |
2 | 東秩父村 | 2,915 | 1,044 | 35.81% | 71.94 |
3 | 長瀞町 | 7,324 | 2,564 | 35.01% | 70.07 |
4 | 皆野町 | 10,133 | 3,442 | 33.97% | 67.66 |
5 | 小鹿野町 | 12,117 | 4,037 | 33.32% | 66.15 |
6 | ときがわ町 | 11,492 | 3,734 | 32.49% | 64.24 |
7 | 小川町 | 31,178 | 9,908 | 31.78% | 62.58 |
8 | 越生町 | 11,716 | 3,633 | 31.01% | 60.80 |
9 | 秩父市 | 63,555 | 19,493 | 30.67% | 60.01 |
10 | 横瀬町 | 8,519 | 2,595 | 30.46% | 59.53 |
11 | 幸手市 | 52,524 | 15,874 | 30.22% | 58.97 |
12 | 宮代町 | 33,705 | 10,096 | 29.95% | 58.35 |
13 | 美里町 | 11,207 | 3,336 | 29.77% | 57.92 |
14 | 川島町 | 20,788 | 6,169 | 29.68% | 57.71 |
15 | 嵐山町 | 18,341 | 5,405 | 29.47% | 57.23 |
16 | 寄居町 | 34,081 | 9,996 | 29.33% | 56.91 |
17 | 蓮田市 | 62,380 | 18,290 | 29.32% | 56.88 |
18 | 岩槻区 | 109,801 | 31,832 | 28.99% | 56.12 |
19 | 日高市 | 56,520 | 16,287 | 28.82% | 55.71 |
20 | 毛呂山町 | 37,275 | 10,694 | 28.69% | 55.42 |
21 | 杉戸町 | 45,495 | 12,993 | 28.56% | 55.12 |
22 | 狭山市 | 152,405 | 43,489 | 28.54% | 55.06 |
23 | 飯能市 | 80,715 | 22,896 | 28.37% | 54.67 |
24 | 北本市 | 67,409 | 19,028 | 28.23% | 54.35 |
25 | 三芳町 | 38,456 | 10,847 | 28.21% | 54.30 |
26 | 春日部市 | 232,709 | 64,924 | 27.90% | 53.59 |
27 | 吉見町 | 19,631 | 5,471 | 27.87% | 53.52 |
28 | 行田市 | 82,113 | 22,874 | 27.86% | 53.49 |
29 | 神川町 | 13,730 | 3,808 | 27.73% | 53.21 |
30 | 西区 | 87,146 | 23,682 | 27.18% | 51.91 |
31 | 桶川市 | 73,936 | 20,082 | 27.16% | 51.88 |
32 | 羽生市 | 54,874 | 14,788 | 26.95% | 51.38 |
33 | 本庄市 | 77,881 | 20,965 | 26.92% | 51.31 |
34 | 久喜市 | 152,311 | 40,589 | 26.65% | 50.69 |
35 | 鴻巣市 | 118,072 | 30,968 | 26.23% | 49.71 |
36 | 坂戸市 | 101,679 | 26,642 | 26.20% | 49.65 |
37 | 熊谷市 | 198,742 | 52,007 | 26.17% | 49.57 |
38 | 深谷市 | 143,811 | 37,423 | 26.02% | 49.24 |
39 | 加須市 | 112,229 | 28,991 | 25.83% | 48.79 |
40 | 松伏町 | 30,061 | 7,716 | 25.67% | 48.41 |
41 | 入間市 | 148,390 | 38,075 | 25.66% | 48.39 |
42 | 見沼区 | 161,960 | 41,331 | 25.52% | 48.07 |
43 | 白岡町 | 51,535 | 13,125 | 25.47% | 47.95 |
44 | 上尾市 | 225,196 | 57,052 | 25.33% | 47.64 |
45 | 東松山市 | 91,437 | 23,067 | 25.23% | 47.39 |
46 | 三郷市 | 136,521 | 34,357 | 25.17% | 47.25 |
47 | 所沢市 | 340,386 | 85,215 | 25.03% | 46.95 |
48 | 川越市 | 350,745 | 87,358 | 24.91% | 46.65 |
49 | 鶴ヶ島市 | 70,255 | 17,352 | 24.70% | 46.17 |
50 | ふじみ野市 | 110,970 | 27,211 | 24.52% | 45.75 |
51 | 新座市 | 162,122 | 39,311 | 24.25% | 45.12 |
52 | 富士見市 | 108,102 | 25,897 | 23.96% | 44.44 |
53 | 越谷市 | 337,498 | 80,330 | 23.80% | 44.09 |
54 | 上里町 | 30,565 | 7,270 | 23.79% | 44.05 |
55 | 志木市 | 72,676 | 17,191 | 23.65% | 43.74 |
56 | 草加市 | 247,034 | 57,807 | 23.40% | 43.16 |
57 | 大宮区 | 113,864 | 26,181 | 22.99% | 42.21 |
58 | 蕨市 | 72,260 | 16,560 | 22.92% | 42.03 |
59 | 八潮市 | 86,717 | 19,811 | 22.85% | 41.87 |
60 | 川口市 | 578,112 | 129,410 | 22.38% | 40.80 |
61 | 緑区 | 116,522 | 25,550 | 21.93% | 39.74 |
62 | 伊奈町 | 44,442 | 9,727 | 21.89% | 39.65 |
63 | 桜区 | 97,910 | 21,254 | 21.71% | 39.23 |
64 | 吉川市 | 69,738 | 15,097 | 21.65% | 39.09 |
65 | 滑川町 | 18,212 | 3,929 | 21.57% | 38.92 |
66 | 北区 | 143,446 | 29,646 | 20.67% | 36.82 |
67 | 浦和区 | 154,416 | 31,338 | 20.29% | 35.95 |
68 | 中央区 | 98,762 | 20,026 | 20.28% | 35.91 |
69 | 朝霞市 | 136,299 | 25,398 | 18.63% | 32.10 |
70 | 南区 | 180,152 | 33,298 | 18.48% | 31.75 |
71 | 和光市 | 80,826 | 13,602 | 16.83% | 27.92 |
72 | 戸田市 | 136,150 | 21,764 | 15.99% | 25.96 |
合計 | 7,266,534 | 1,788,735 | 24.62% |
高齢化率マップ|市区町村別
データ考察
高齢化率ランキング表から、2020年現在の埼玉県の65歳以上の人口は、1,788,735人であり、高齢化率は24.62%であることが分かります。
次に、高齢化率が高い地域、低い地域を下記に記載します。
【高齢化率が高い地域】
▽偏差値70以上
鳩山町
東秩父村
長瀞町
▽偏差値60以上
皆野町
小鹿野町
ときがわ町
小川町
越生町
秩父市
【高齢化率が低い地域】
▽偏差値40未満
緑区
伊奈町
桜区
吉川市
滑川町
北区
浦和区
中央区
朝霞市
南区
和光市
戸田市
この記事のまとめ
①埼玉県で、高齢化率が最も高い地域は、「鳩山町」
②埼玉県で、高齢化率が最も低い地域は、「戸田市」
不動産の売却相場を匿名で知りたい方は「Terass Offer」がオススメだよ!
無料の匿名査定サービスだから、過度な営業電話の心配がないよ!
TERASS Offerについて、評判や口コミなどをより詳しく知りたい方は、下記のコラムもご参照ください。
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
総務省統計局
統計でみる市区町村のすがた 2020