53地域別【世帯数増減率ランキング&マップ】東京都編 2020年
この記事のオススメ読者
①東京都の世帯数増減率を知りたい方
②東京都で世帯数が増加している地域、減少している地域を知りたい方
③東京都で不動産投資を検討しており、購入エリアの選定に悩んでいる方
東京都の市区町村別の下記統計を作成しました。
・世帯数増減率ランキング表
・世帯数増減率マップ
世帯数増減率ランキング表は、2020年と2010年の市区町村別の総世帯数をもとに、世帯数増減率を算出し、ランキングしています。
世帯数増減率マップは、直感的に世帯数が増加している地域、減少している地域が分かるように、偏差値ごとに市区町村の色を塗り分けています。
老後の資産形成のために、不動産投資を検討している方、節税のために不動産購入を検討している方、不労所得を目指して、今後大家さんになろうとしている方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
世帯数増減率ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | 2020年 世帯数 | 2010年 世帯数 | 世帯増減率 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千代田区 | 33,262 | 20,768 | 60.16% | 90.72 |
2 | 中央区 | 79,272 | 55,976 | 41.62% | 74.70 |
3 | 台東区 | 112,117 | 81,990 | 36.74% | 70.49 |
4 | 江東区 | 243,708 | 189,108 | 28.87% | 63.69 |
5 | 港区 | 130,562 | 103,769 | 25.82% | 61.05 |
6 | 文京区 | 120,858 | 96,839 | 24.80% | 60.18 |
7 | 豊島区 | 176,376 | 142,925 | 23.40% | 58.97 |
8 | 墨田区 | 130,862 | 107,701 | 21.50% | 57.33 |
9 | 稲城市 | 36,533 | 30,457 | 19.95% | 55.98 |
10 | 品川区 | 212,374 | 178,825 | 18.76% | 54.96 |
11 | 日の出町 | 5,800 | 4,900 | 18.37% | 54.62 |
12 | 新宿区 | 204,989 | 173,560 | 18.11% | 54.39 |
13 | 荒川区 | 103,101 | 87,480 | 17.86% | 54.17 |
14 | 渋谷区 | 135,749 | 115,549 | 17.48% | 53.85 |
15 | 大田区 | 371,149 | 316,010 | 17.45% | 53.82 |
16 | 足立区 | 310,662 | 265,925 | 16.82% | 53.28 |
17 | 板橋区 | 291,408 | 252,609 | 15.36% | 52.02 |
18 | 東大和市 | 35,555 | 31,008 | 14.66% | 51.42 |
19 | 町田市 | 186,711 | 164,126 | 13.76% | 50.64 |
20 | 中野区 | 196,132 | 172,786 | 13.51% | 50.42 |
21 | 武蔵村山市 | 28,300 | 25,056 | 12.95% | 49.93 |
22 | 葛飾区 | 201,380 | 178,372 | 12.90% | 49.89 |
23 | あきる野市 | 30,817 | 27,612 | 11.61% | 48.77 |
24 | 瑞穂町 | 13,192 | 11,837 | 11.45% | 48.64 |
25 | 立川市 | 83,285 | 74,768 | 11.39% | 48.59 |
26 | 府中市 | 119,569 | 107,695 | 11.03% | 48.27 |
27 | 北区 | 178,379 | 162,104 | 10.04% | 47.42 |
28 | 小金井市 | 59,796 | 54,359 | 10.00% | 47.39 |
29 | 杉並区 | 312,001 | 283,682 | 9.98% | 47.37 |
30 | 八王子市 | 253,356 | 230,913 | 9.72% | 47.14 |
31 | 日野市 | 84,928 | 77,447 | 9.66% | 47.09 |
32 | 江戸川区 | 309,072 | 281,989 | 9.60% | 47.04 |
33 | 東村山市 | 64,604 | 59,048 | 9.41% | 46.88 |
34 | 清瀬市 | 32,369 | 29,797 | 8.63% | 46.20 |
35 | 西東京市 | 89,734 | 82,605 | 8.63% | 46.20 |
36 | 調布市 | 110,581 | 102,006 | 8.41% | 46.01 |
37 | 練馬区 | 337,987 | 312,212 | 8.26% | 45.88 |
38 | 昭島市 | 48,258 | 44,649 | 8.08% | 45.73 |
39 | 世田谷区 | 463,632 | 429,680 | 7.90% | 45.57 |
40 | 東久留米市 | 49,902 | 46,431 | 7.48% | 45.20 |
41 | 国分寺市 | 59,130 | 55,135 | 7.25% | 45.01 |
42 | 目黒区 | 146,162 | 136,622 | 6.98% | 44.78 |
43 | 三鷹市 | 90,226 | 84,611 | 6.64% | 44.48 |
44 | 武蔵野市 | 74,022 | 69,445 | 6.59% | 44.44 |
45 | 小平市 | 82,888 | 77,975 | 6.30% | 44.19 |
46 | 羽村市 | 23,451 | 22,446 | 4.48% | 42.61 |
47 | 狛江市 | 39,458 | 37,802 | 4.38% | 42.53 |
48 | 多摩市 | 65,461 | 62,964 | 3.97% | 42.17 |
49 | 青梅市 | 54,371 | 52,434 | 3.69% | 41.94 |
50 | 福生市 | 27,260 | 26,431 | 3.14% | 41.46 |
51 | 国立市 | 34,062 | 33,305 | 2.27% | 40.71 |
52 | 奥多摩町 | 2,045 | 2,355 | -13.16% | 27.37 |
53 | 檜原村 | 839 | 979 | -14.30% | 26.39 |
合計 | 6,687,697 | 5,877,077 |
世帯数増減率マップ|市区町村別
データ考察
世帯数増減率ランキング表から、2020年現在の東京都の総世帯数は、6,687,697世帯であり、2010年から810,620世帯増加していることが分かります。
次に、世帯数増減率が高い地域、低い地域を下記に記載します。
【世帯数増減率が高い地域】
▽偏差値70以上
千代田区
中央区
台東区
▽偏差値60以上
江東区
港区
文京区
【世帯数増減率が低い地域】
▽偏差値40未満
奥多摩町
檜原村
この記事のまとめ
①東京都で、世帯数増減率が最も高い地域は、「中央区」
②東京都で、世帯数増減率が最も低い地域は、「檜原村」
不動産の売却相場を匿名で知りたい方は「Terass Offer」がオススメだよ!
無料の匿名査定サービスだから、過度な営業電話の心配がないよ!
TERASS Offerについて、評判や口コミなどをより詳しく知りたい方は、下記のコラムもご参照ください。
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
総務省統計局
統計でみる市区町村のすがた 2020