48地域別【新築一戸建て相場 ㎡単価ランキング&マップ】東京都編 2020年
①東京都で新築一戸建てを検討するにあたり、成約事例から価格が高い地域、安い地域を知りたい方
②結婚や出産に伴い、一軒家の建売購入を検討している方
③資産運用のために不動産投資を検討しており、新築住宅の価格の相場を知りたい方
東京都の市区町村別の下記統計を作成しました。
・新築一戸建て相場 ㎡単価ランキング表
・新築一戸建て相場 ㎡単価マップ
㎡単価ランキング表は、市区町村別の新築一戸建て相場をおおまかに算出したい場合に便利です。
例えば、広さが50㎡、1㎡当たりの単価が50万円の物件の場合、2,500万円(=50㎡×50万円/㎡)がその地域の新築一戸建て相場であることが分かります。
㎡単価マップは、直感的に新築一戸建て相場が高い地域、安い地域が分かるように、偏差値ごとに市区町村の色を塗り分けています。
マイホームを検討するにあたり、新築一戸建てを建てようとしている方、資産運用のために不動産投資を検討している方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
また、下の記事にて、東京都の新築一戸建ての相場推移もまとめています。ぜひご覧ください。
新築一戸建て相場 ㎡単価ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | ㎡単価 (万円/㎡) | 偏差値 | 価格 (万円) | 物件数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武蔵野市 | 91.77 | 75.73 | 7,590 | 2 |
2 | 文京区 | 80.13 | 68.71 | 6,660 | 5 |
3 | 新宿区 | 77.47 | 67.10 | 6,434 | 8 |
4 | 渋谷区 | 76.28 | 66.38 | 6,664 | 5 |
5 | 杉並区 | 75.23 | 65.75 | 6,370 | 47 |
6 | 世田谷区 | 73.94 | 64.97 | 7,347 | 43 |
7 | 品川区 | 72.00 | 63.80 | 6,770 | 7 |
8 | 目黒区 | 66.87 | 60.70 | 7,498 | 4 |
9 | 中野区 | 66.82 | 60.67 | 5,966 | 23 |
10 | 豊島区 | 65.10 | 59.64 | 7,064 | 8 |
11 | 大田区 | 63.91 | 58.92 | 6,072 | 40 |
12 | 練馬区 | 59.14 | 56.04 | 5,494 | 69 |
13 | 三鷹市 | 57.63 | 55.13 | 4,799 | 26 |
14 | 台東区 | 55.76 | 54.00 | 6,080 | 2 |
15 | 北区 | 55.01 | 53.55 | 5,008 | 11 |
16 | 小金井市 | 54.06 | 52.97 | 4,383 | 21 |
17 | 板橋区 | 53.06 | 52.37 | 4,687 | 18 |
18 | 江東区 | 52.76 | 52.19 | 5,171 | 9 |
19 | 調布市 | 52.43 | 51.99 | 4,566 | 37 |
20 | 狛江市 | 51.50 | 51.43 | 4,728 | 21 |
21 | 国分寺市 | 49.79 | 50.40 | 4,038 | 14 |
22 | 西東京市 | 48.34 | 49.52 | 4,437 | 19 |
23 | 府中市 | 48.08 | 49.37 | 4,053 | 40 |
24 | 荒川区 | 47.40 | 48.96 | 4,899 | 7 |
25 | 江戸川区 | 46.11 | 48.18 | 4,265 | 122 |
26 | 墨田区 | 45.80 | 47.99 | 4,112 | 12 |
27 | 小平市 | 44.27 | 47.06 | 3,875 | 14 |
28 | 葛飾区 | 43.50 | 46.60 | 4,018 | 88 |
29 | 多摩市 | 43.25 | 46.45 | 4,199 | 11 |
30 | 東久留米市 | 41.53 | 45.41 | 3,693 | 13 |
31 | 清瀬市 | 40.47 | 44.77 | 4,077 | 10 |
32 | 稲城市 | 39.62 | 44.26 | 3,814 | 23 |
33 | 東村山市 | 39.01 | 43.89 | 3,429 | 47 |
34 | 国立市 | 38.97 | 43.86 | 3,833 | 4 |
35 | 足立区 | 38.88 | 43.81 | 3,617 | 110 |
36 | 昭島市 | 37.88 | 43.21 | 3,558 | 23 |
37 | 日野市 | 37.85 | 43.19 | 3,585 | 38 |
38 | 立川市 | 37.84 | 43.18 | 3,492 | 33 |
39 | 町田市 | 36.32 | 42.27 | 3,590 | 117 |
40 | 福生市 | 35.10 | 41.53 | 3,069 | 7 |
41 | 羽村市 | 33.66 | 40.66 | 3,298 | 11 |
42 | 東大和市 | 30.62 | 38.82 | 2,794 | 18 |
43 | 八王子市 | 28.92 | 37.80 | 2,794 | 119 |
44 | 武蔵村山市 | 27.50 | 36.94 | 2,477 | 24 |
45 | 瑞穂町 | 25.38 | 35.66 | 2,433 | 13 |
46 | 青梅市 | 25.34 | 35.64 | 2,440 | 59 |
47 | あきる野市 | 24.09 | 34.88 | 2,315 | 32 |
48 | 日の出町 | 22.02 | 33.63 | 2,198 | 4 |
平均値 (物件数:合計値) | 49.13 | 4,536 | 1,438 |
新築一戸建て相場 ㎡単価マップ|市区町村別
データ考察
新築一戸建て相場 ㎡単価ランキング表から、2020年現在の東京都全体の1㎡当たりの新築一戸建て平均相場は、49.13万円/㎡であることが分かります。
次に、新築一戸建ての㎡単価が高い地域、安い地域を下記に記載します。
【㎡単価が高い地域】
▽偏差値70以上:㎡単価が非常に高い
武蔵野市
▽偏差値60~70:㎡単価が高い
文京区
渋谷区
杉並区
世田谷区
品川区
目黒区
中野区
【㎡単価が安い地域】
▽偏差値40未満:㎡単価が非常に安い
日の出町
あきる野市
青梅市
瑞穂町
武蔵村山市
八王子市
東大和市
①東京都で、新築一戸建ての価格が最も高い地域は、「武蔵野市」
②東京都で、新築一戸建ての価格が最も安い地域は、「日の出町」
これからマイホームをご購入予定の方は、まずは情報収集から始めてみてはいかがでしょうか?
情報収集には、次のサービスが役立ちますので、もしよろしければご活用ください。
また、住宅購入時の必読書を知りたい方は、次のコラムもご覧ください。
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
東日本不動産流通機構
「レインズデータライブラリー」