最新【中古一戸建て 相場推移】埼玉県 東部地区編 リーマンショックからコロナショック後まで

①埼玉県 東部地区(八潮市、三郷市、草加市、越谷市、春日部市)において、中古一戸建て相場の現状を確認したい方
②新型コロナウイルス感染拡大にともなう、中古一戸建て相場の推移を検討したい方
リーマンショックから現在までの埼玉県 東部地区(八潮市、三郷市、草加市、越谷市、春日部市)における、下記統計を作成しました。
・中古一戸建て 相場推移表
・中古一戸建て 相場推移グラフ
新型コロナウイルスの感染拡大にともなう、中古一戸建て価格の推移を検討したい方、現状の中古一戸建て価格を確認したい方など、幅広い方々にご覧いただければと思います。
また、下の記事にて、他の地域の相場推移や㎡単価ランキングも作成しています。ぜひご活用ください。
→埼玉県全体
→さいたま市(中央区、大宮区、浦和区、南区、桜区、西区、北区、見沼区、岩槻区、緑区)
→中央地区(川口市、戸田市、鳩ヶ谷市、蕨市、上尾市)
→西部地区(和光市、朝霞市、新座市、志木市、富士見市、上福岡市、川越市、所沢市、狭山市、入間市)
中古一戸建て 相場推移表|埼玉県 東部地区
年/月 | 相場 変動率 | ㎡単価 (万円/㎡) | 成約 物件数 |
---|---|---|---|
2008/08 | 0.0% | 20.57 | 11 |
2008/09 | 8.1% | 22.23 | 16 |
2008/10 | -6.0% | 19.34 | 13 |
2008/11 | 23.0% | 25.30 | 13 |
2008/12 | 4.8% | 21.56 | 8 |
2009/01 | -2.4% | 20.06 | 13 |
2009/02 | -3.9% | 19.76 | 20 |
2009/03 | -12.4% | 18.02 | 12 |
2009/04 | -22.4% | 15.96 | 12 |
2009/05 | -10.8% | 18.34 | 15 |
2009/06 | -7.4% | 19.05 | 12 |
2009/07 | -12.4% | 18.02 | 17 |
2009/08 | -7.1% | 19.11 | 13 |
2009/09 | -1.4% | 20.27 | 20 |
2009/10 | -14.1% | 17.66 | 18 |
2009/11 | -7.4% | 19.05 | 22 |
2009/12 | 1.6% | 20.89 | 16 |
2010/01 | -14.8% | 17.53 | 16 |
2010/02 | -16.3% | 17.22 | 22 |
2010/03 | -4.6% | 19.62 | 23 |
2010/04 | -25.8% | 15.26 | 14 |
2010/05 | -2.6% | 20.02 | 21 |
2010/06 | -11.9% | 18.12 | 15 |
2010/07 | -5.8% | 19.38 | 19 |
2010/08 | -6.4% | 19.26 | 20 |
2010/09 | -16.0% | 17.27 | 18 |
2010/10 | -12.1% | 18.08 | 10 |
2010/11 | -9.4% | 18.63 | 11 |
2010/12 | -17.0% | 17.08 | 16 |
2011/01 | -4.1% | 19.71 | 25 |
2011/02 | -3.9% | 19.77 | 32 |
2011/03 | -1.6% | 20.24 | 27 |
2011/04 | -6.2% | 19.29 | 25 |
2011/05 | 2.5% | 21.07 | 33 |
2011/06 | -3.7% | 19.80 | 34 |
2011/07 | 2.7% | 21.12 | 21 |
2011/08 | -4.4% | 19.67 | 16 |
2011/09 | -12.8% | 17.94 | 27 |
2011/10 | -6.5% | 19.23 | 31 |
2011/11 | -15.3% | 17.43 | 31 |
2011/12 | -2.3% | 20.09 | 23 |
2012/01 | -13.2% | 17.86 | 29 |
2012/02 | -15.6% | 17.36 | 30 |
2012/03 | 2.3% | 21.04 | 37 |
2012/04 | -15.1% | 17.46 | 24 |
2012/05 | -7.0% | 19.13 | 25 |
2012/06 | -11.0% | 18.31 | 29 |
2012/07 | -12.1% | 18.07 | 32 |
2012/08 | -14.4% | 17.61 | 18 |
2012/09 | -15.0% | 17.48 | 30 |
2012/10 | -18.2% | 16.83 | 27 |
2012/11 | -9.1% | 18.69 | 37 |
2012/12 | -7.6% | 19.01 | 39 |
2013/01 | -9.5% | 18.61 | 26 |
2013/02 | -13.2% | 17.86 | 25 |
2013/03 | -13.8% | 17.73 | 33 |
2013/04 | -12.1% | 18.08 | 34 |
2013/05 | -5.7% | 19.40 | 31 |
2013/06 | -14.0% | 17.69 | 33 |
2013/07 | 12.1% | 23.06 | 36 |
2013/08 | 12.3% | 23.10 | 21 |
2013/09 | -2.6% | 20.02 | 30 |
2013/10 | -21.3% | 16.19 | 33 |
2013/11 | -19.1% | 16.63 | 23 |
2013/12 | -8.4% | 18.83 | 31 |
2014/01 | 4.1% | 21.41 | 19 |
2014/02 | -4.2% | 19.70 | 24 |
2014/03 | -18.1% | 16.85 | 43 |
2014/04 | -10.5% | 18.41 | 34 |
2014/05 | -14.0% | 17.69 | 27 |
2014/06 | -13.0% | 17.89 | 33 |
2014/07 | 1.0% | 20.76 | 28 |
2014/08 | -5.2% | 19.50 | 20 |
2014/09 | -16.0% | 17.27 | 23 |
2014/10 | -5.5% | 19.43 | 26 |
2014/11 | -16.0% | 17.28 | 31 |
2014/12 | -12.9% | 17.91 | 29 |
2015/01 | -17.5% | 16.96 | 19 |
2015/02 | -19.5% | 16.55 | 36 |
2015/03 | -0.4% | 20.48 | 32 |
2015/04 | -14.8% | 17.53 | 25 |
2015/05 | -19.9% | 16.48 | 30 |
2015/06 | -3.1% | 19.93 | 31 |
2015/07 | -12.9% | 17.92 | 29 |
2015/08 | 0.2% | 20.61 | 29 |
2015/09 | -14.3% | 17.63 | 21 |
2015/10 | -6.4% | 19.26 | 30 |
2015/11 | -5.0% | 19.54 | 35 |
2015/12 | -12.7% | 17.95 | 27 |
2016/01 | -13.2% | 17.84 | 29 |
2016/02 | -5.3% | 19.47 | 39 |
2016/03 | -18.6% | 16.74 | 28 |
2016/04 | 6.2% | 21.84 | 25 |
2016/05 | -20.8% | 16.30 | 41 |
2016/06 | -2.8% | 19.99 | 37 |
2016/07 | -20.1% | 16.43 | 37 |
2016/08 | -4.4% | 19.65 | 26 |
2016/09 | -16.2% | 17.23 | 33 |
2016/10 | -8.5% | 18.83 | 26 |
2016/11 | -1.8% | 20.19 | 35 |
2016/12 | -0.9% | 20.39 | 37 |
2017/01 | 8.1% | 22.23 | 25 |
2017/02 | 10.2% | 22.66 | 44 |
2017/03 | -9.9% | 18.53 | 38 |
2017/04 | -16.7% | 17.13 | 34 |
2017/05 | -6.1% | 19.31 | 37 |
2017/06 | -8.6% | 18.80 | 31 |
2017/07 | -7.1% | 19.10 | 28 |
2017/08 | 7.7% | 22.15 | 18 |
2017/09 | -16.1% | 17.25 | 34 |
2017/10 | -2.6% | 20.04 | 41 |
2017/11 | -11.0% | 18.31 | 30 |
2017/12 | -19.0% | 16.66 | 32 |
2018/01 | 4.5% | 21.49 | 22 |
2018/02 | -3.6% | 19.83 | 29 |
2018/03 | -11.5% | 18.19 | 37 |
2018/04 | 4.3% | 21.45 | 27 |
2018/05 | 0.4% | 20.65 | 37 |
2018/06 | -6.4% | 19.26 | 37 |
2018/07 | -3.5% | 19.86 | 35 |
2018/08 | -4.0% | 19.73 | 36 |
2018/09 | 3.9% | 21.38 | 40 |
2018/10 | -12.0% | 18.10 | 27 |
2018/11 | -14.7% | 17.53 | 28 |
2018/12 | -10.6% | 18.38 | 29 |
2019/01 | 6.0% | 21.81 | 26 |
2019/02 | 8.1% | 22.24 | 38 |
2019/03 | 6.7% | 21.94 | 43 |
2019/04 | 8.7% | 22.35 | 40 |
2019/05 | 2.8% | 21.15 | 31 |
2019/06 | -3.6% | 19.83 | 41 |
2019/07 | 6.6% | 21.93 | 32 |
2019/08 | 5.3% | 21.66 | 27 |
2019/09 | 1.5% | 20.88 | 30 |
2019/10 | 9.6% | 22.55 | 35 |
2019/11 | 5.8% | 21.77 | 34 |
2019/12 | -9.7% | 18.57 | 28 |
2020/01 | 15.8% | 23.81 | 20 |
2020/02 | 1.6% | 20.91 | 31 |
2020/03 | -0.9% | 20.39 | 37 |
2020/04 | 8.9% | 22.41 | 22 |
平均 ㎡単価 (万円/㎡) | 19.26 |
※上表の相場変動率は下記基準によります。
2008年8月(リーマンブラザーズ経営破綻の前月)
中古一戸建て 相場推移グラフ|埼玉県 東部地区
データ考察
中古一戸建て 相場推移表から、2008年8月から現在までの東部地区の中古一戸建ての平均㎡単価は19.26万円/㎡であることが分かります。
次に、相場変動率をみることで、リーマンショックを基準にした、中古一戸建て相場の上昇率や下落率をランキングしたいと思います。
【相場上昇率ベスト3】
1位:2008年11月 +23.0%
2位:2020年01月 +15.8%
3位:2013年08月 +12.3%
中古一戸建て相場は、2008年9月が最も高い水準にあったことが読み取れます。
【相場下落率ベスト3】
1位:2010年04月 -25.8%
2位:2009年04月 -22.4%
3位:2013年10月 -21.3%
リーマンショックの7ヶ月後の下落率が最大であることが分かります。
また、成約物件数をみることで、統計的に成約物件数が多い月、少ない月をランキングしたいと思います。
【成約物件数が多い月ベスト3】
1位:2017年02月
2位:2019年03月
2位:2014年03月
【成約物件数が少ない月ベスト3】
1位:2008年12月
2位:2010年10月
3位:2008年08月
3位:2010年11月
成約物件数は、東部地区では2月が多く、12月が少ないことが読み取れます。
・東部地区の中古一戸建て相場は、2008年9月が最も高い水準にあった。
・東部地区の中古一戸建て相場の下落率は、リーマンショックの7ヶ月後が最大。
・東部地区の中古一戸建ての成約物件数は、2月が多く、12月が少ない。
最後に、現状の不動産価格を査定してみたい方に向けて、査定サイトをご紹介します。
立地などによっては、買値よりも高く査定される場合もあるかもしれません。試してみてはいかがでしょうか?
三井のリハウス
三井のリハウスは、ご売却物件の取扱件数において37年連続全国1位を記録しています。
査定は無料ですので、試してみてはいかがでしょうか?
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
東日本不動産流通機構
「レインズデータライブラリー」