47都道府県別【離婚率ランキング&マップ】日本編 2020年
この記事のオススメ読者
①全国の都道府県別の離婚率を知りたい方
②日本で離婚率が高い都道府県、低い都道府県を知りたい方
③日本国内で不動産投資や地方移住を検討しており、購入エリアの選定に悩んでいる方
日本の都道府県別の下記統計を作成しました。
・離婚率ランキング表
・離婚率マップ
離婚率ランキング表は、2020年の都道府県別の人口と年間離婚届出件数をもとに、人口1000人あたり離婚件数を算出し、ランキングしています。
離婚率マップは、直感的に離婚率が高い都道府県、低い都道府県が分かるように、偏差値ごとに都道府県の色を塗り分けています。
【離婚率の計算式】
離婚率=(年間離婚届出件数/10月1日現在日本人人口)×1,000
老後の資産形成のために不動産投資を検討している方、不労所得を目指して今後大家さんになろうとしている方、地方移住を検討している方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
離婚率ランキング表|都道府県別
順位 | 都道府県 | 2020年 人口総数 | 2020年 離婚件数 | 離婚率 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沖縄県 | 1,433,566 | 3,484 | 2.43 | 92.07 |
2 | 宮崎県 | 1,104,069 | 2,132 | 1.93 | 66.27 |
3 | 大阪府 | 8,839,469 | 16,931 | 1.92 | 65.46 |
4 | 北海道 | 5,381,733 | 10,147 | 1.89 | 63.91 |
5 | 福岡県 | 5,101,556 | 9,606 | 1.88 | 63.78 |
6 | 和歌山県 | 963,579 | 1,714 | 1.78 | 58.40 |
7 | 高知県 | 728,276 | 1,271 | 1.75 | 56.66 |
8 | 香川県 | 976,263 | 1,684 | 1.72 | 55.61 |
9 | 東京都 | 13,515,271 | 23,055 | 1.71 | 54.63 |
10 | 岡山県 | 1,921,525 | 3,241 | 1.69 | 53.64 |
11 | 神奈川県 | 9,126,214 | 15,370 | 1.68 | 53.51 |
12 | 鹿児島県 | 1,648,177 | 2,771 | 1.68 | 53.36 |
13 | 埼玉県 | 7,266,534 | 12,161 | 1.67 | 52.96 |
14 | 愛媛県 | 1,385,262 | 2,316 | 1.67 | 52.87 |
15 | 福島県 | 1,914,039 | 3,200 | 1.67 | 52.87 |
16 | 愛知県 | 7,483,128 | 12,471 | 1.67 | 52.60 |
17 | 大分県 | 1,166,338 | 1,943 | 1.67 | 52.56 |
18 | 千葉県 | 6,222,666 | 10,359 | 1.66 | 52.50 |
19 | 兵庫県 | 5,534,800 | 9,113 | 1.65 | 51.56 |
20 | 山梨県 | 834,930 | 1,373 | 1.64 | 51.45 |
21 | 栃木県 | 1,974,255 | 3,215 | 1.63 | 50.63 |
22 | 広島県 | 2,843,990 | 4,603 | 1.62 | 50.11 |
23 | 静岡県 | 3,700,305 | 5,983 | 1.62 | 50.03 |
24 | 茨城県 | 2,916,976 | 4,694 | 1.61 | 49.63 |
25 | 熊本県 | 1,786,170 | 2,859 | 1.60 | 49.19 |
26 | 宮城県 | 2,333,899 | 3,734 | 1.60 | 49.15 |
27 | 青森県 | 1,308,265 | 2,092 | 1.60 | 49.11 |
28 | 群馬県 | 1,973,115 | 3,154 | 1.60 | 49.08 |
29 | 京都府 | 2,610,353 | 4,104 | 1.57 | 47.72 |
30 | 山口県 | 1,404,729 | 2,194 | 1.56 | 47.19 |
31 | 滋賀県 | 1,412,916 | 2,204 | 1.56 | 47.08 |
32 | 鳥取県 | 573,441 | 894 | 1.56 | 47.04 |
33 | 徳島県 | 755,733 | 1,169 | 1.55 | 46.41 |
34 | 佐賀県 | 832,832 | 1,285 | 1.54 | 46.21 |
35 | 三重県 | 1,815,865 | 2,784 | 1.53 | 45.70 |
36 | 長野県 | 2,098,804 | 3,212 | 1.53 | 45.56 |
37 | 長崎県 | 1,377,187 | 2,089 | 1.52 | 44.86 |
38 | 奈良県 | 1,364,316 | 2,055 | 1.51 | 44.31 |
39 | 島根県 | 694,352 | 1,035 | 1.49 | 43.50 |
40 | 岐阜県 | 2,031,903 | 2,963 | 1.46 | 41.83 |
41 | 岩手県 | 1,279,594 | 1,860 | 1.45 | 41.59 |
42 | 福井県 | 786,740 | 1,083 | 1.38 | 37.61 |
43 | 秋田県 | 1,023,119 | 1,366 | 1.34 | 35.47 |
44 | 石川県 | 1,154,008 | 1,540 | 1.33 | 35.44 |
45 | 富山県 | 1,066,328 | 1,393 | 1.31 | 33.98 |
46 | 山形県 | 1,123,891 | 1,454 | 1.29 | 33.33 |
47 | 新潟県 | 2,304,264 | 2,902 | 1.26 | 31.56 |
合計 | 127,094,745 | 212,262 | 1.67 |
離婚率マップ|都道府県別
データ考察
離婚率ランキング表から、2020年現在の日本の離婚件数は、212,262件であり、離婚率は1.67であることが分かります。
次に、離婚率が高い都道府県、低い都道府県を下記に示します。
【離婚率が高い都道府県】
▽偏差値70以上
沖縄県
▽偏差値60以上
宮崎県
大阪府
北海道
福岡県
【離婚率が低い都道府県】
▽偏差値40付近
福井県
秋田県
石川県
富山県
山形県
新潟県
この記事のまとめ
①日本で、離婚率が最も高い都道府県は、「沖縄県」
②日本で、離婚率が最も低い都道府県は、「新潟県」
不動産の売却相場を匿名で知りたい方は「Terass Offer」がオススメだよ!
無料の匿名査定サービスだから、過度な営業電話の心配がないよ!
TERASS Offerについて、評判や口コミなどをより詳しく知りたい方は、下記のコラムもご参照ください。
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
総務省統計局
統計でみる市区町村のすがた 2020