72地域県別【離婚率ランキング&マップ】埼玉県編 2020年
①埼玉県の市区町村別の離婚率を知りたい方
②埼玉県で離婚率が高い地域、低い地域を知りたい方
③埼玉県で不動産投資を検討しており、購入エリアの選定に悩んでいる方
埼玉県の市区町村別の下記統計を作成しました。
・離婚率ランキング表
・離婚率マップ
離婚率ランキング表は、2020年の市区町村別の人口と年間離婚届出件数をもとに、人口1000人あたり離婚件数を算出し、ランキングしています。
離婚率マップは、直感的に離婚率が高い地域、低い地域が分かるように、偏差値ごとに市区町村の色を塗り分けています。
【離婚率の計算式】
離婚率=(年間離婚届出件数/10月1日現在日本人人口)×1,000
老後の資産形成のために、不動産投資を検討している方、節税のために不動産購入を検討している方、不労所得を目指して、今後大家さんになろうとしている方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
離婚率ランキング表|市区町村別
順位 | 都道府県 | 2020年 人口総数 | 2020年 離婚件数 | 離婚率 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 戸田市 | 136,150 | 302 | 2.22 | 69.44 |
2 | 吉川市 | 69,738 | 153 | 2.19 | 68.71 |
3 | 松伏町 | 30,061 | 63 | 2.10 | 65.75 |
4 | 坂戸市 | 101,679 | 213 | 2.09 | 65.73 |
5 | 八潮市 | 86,717 | 180 | 2.08 | 65.15 |
6 | 伊奈町 | 44,442 | 92 | 2.07 | 64.98 |
7 | 三郷市 | 136,521 | 277 | 2.03 | 63.74 |
8 | 新座市 | 162,122 | 321 | 1.98 | 62.27 |
9 | 川口市 | 578,112 | 1,129 | 1.95 | 61.45 |
10 | 草加市 | 247,034 | 482 | 1.95 | 61.40 |
11 | 和光市 | 80,826 | 157 | 1.94 | 61.14 |
12 | 志木市 | 72,676 | 140 | 1.93 | 60.65 |
13 | 吉見町 | 19,631 | 36 | 1.83 | 57.86 |
14 | 上里町 | 30,565 | 56 | 1.83 | 57.81 |
15 | 本庄市 | 77,881 | 142 | 1.82 | 57.55 |
16 | 鳩山町 | 14,338 | 26 | 1.81 | 57.25 |
17 | 越谷市 | 337,498 | 601 | 1.78 | 56.26 |
18 | 毛呂山町 | 37,275 | 66 | 1.77 | 55.96 |
19 | 緑区 | 116,522 | 205 | 1.76 | 55.62 |
20 | 岩槻区 | 109,801 | 193 | 1.76 | 55.57 |
21 | 西区 | 87,146 | 152 | 1.74 | 55.16 |
22 | 羽生市 | 54,874 | 95 | 1.73 | 54.77 |
23 | 富士見市 | 108,102 | 186 | 1.72 | 54.45 |
24 | 蕨市 | 72,260 | 124 | 1.72 | 54.31 |
25 | 鶴ヶ島市 | 70,255 | 120 | 1.71 | 54.07 |
26 | 越生町 | 11,716 | 20 | 1.71 | 54.04 |
27 | 大宮区 | 113,864 | 194 | 1.70 | 53.94 |
28 | 川越市 | 350,745 | 593 | 1.69 | 53.55 |
29 | 朝霞市 | 136,299 | 230 | 1.69 | 53.45 |
30 | 桜区 | 97,910 | 165 | 1.69 | 53.38 |
31 | 加須市 | 112,229 | 189 | 1.68 | 53.35 |
32 | 春日部市 | 232,709 | 390 | 1.68 | 53.10 |
33 | 杉戸町 | 45,495 | 76 | 1.67 | 52.94 |
34 | 上尾市 | 225,196 | 373 | 1.66 | 52.51 |
35 | 宮代町 | 33,705 | 55 | 1.63 | 51.78 |
36 | 入間市 | 148,390 | 239 | 1.61 | 51.14 |
37 | 桶川市 | 73,936 | 119 | 1.61 | 51.10 |
38 | 行田市 | 82,113 | 131 | 1.60 | 50.68 |
39 | 南区 | 180,152 | 286 | 1.59 | 50.44 |
40 | 三芳町 | 38,456 | 61 | 1.59 | 50.40 |
41 | 所沢市 | 340,386 | 530 | 1.56 | 49.52 |
42 | 北区 | 143,446 | 221 | 1.54 | 49.03 |
43 | 飯能市 | 80,715 | 123 | 1.52 | 48.52 |
44 | 見沼区 | 161,960 | 246 | 1.52 | 48.37 |
45 | 熊谷市 | 198,742 | 299 | 1.50 | 47.94 |
46 | 幸手市 | 52,524 | 78 | 1.49 | 47.35 |
47 | 深谷市 | 143,811 | 213 | 1.48 | 47.24 |
48 | ふじみ野市 | 110,970 | 164 | 1.48 | 47.14 |
49 | 狭山市 | 152,405 | 221 | 1.45 | 46.30 |
50 | 秩父市 | 63,555 | 92 | 1.45 | 46.22 |
51 | 日高市 | 56,520 | 81 | 1.43 | 45.79 |
52 | 滑川町 | 18,212 | 26 | 1.43 | 45.62 |
53 | 鴻巣市 | 118,072 | 168 | 1.42 | 45.48 |
54 | 東松山市 | 91,437 | 130 | 1.42 | 45.45 |
55 | 小鹿野町 | 12,117 | 17 | 1.40 | 44.88 |
56 | 北本市 | 67,409 | 94 | 1.39 | 44.62 |
57 | 久喜市 | 152,311 | 206 | 1.35 | 43.36 |
58 | 寄居町 | 34,081 | 46 | 1.35 | 43.28 |
59 | 川島町 | 20,788 | 26 | 1.25 | 40.29 |
60 | 中央区 | 98,762 | 123 | 1.25 | 40.13 |
61 | 小川町 | 31,178 | 38 | 1.22 | 39.33 |
62 | 浦和区 | 154,416 | 186 | 1.20 | 38.90 |
63 | 横瀬町 | 8,519 | 10 | 1.17 | 37.98 |
64 | ときがわ町 | 11,492 | 13 | 1.13 | 36.69 |
65 | 美里町 | 11,207 | 12 | 1.07 | 34.87 |
66 | 白岡市 | 51,535 | 55 | 1.07 | 34.77 |
67 | 嵐山町 | 18,341 | 19 | 1.04 | 33.82 |
68 | 神川町 | 13,730 | 14 | 1.02 | 33.33 |
69 | 皆野町 | 10,133 | 10 | 0.99 | 32.34 |
70 | 蓮田市 | 62,380 | 61 | 0.98 | 32.07 |
71 | 東秩父村 | 2,915 | 2 | 0.69 | 23.28 |
72 | 長瀞町 | 7,324 | 5 | 0.68 | 23.18 |
合計 | 7,266,534 | 12,161 | 1.67 |
離婚率マップ|市区町村別
データ考察
離婚率ランキング表から、2020年現在の埼玉県の離婚件数は、12,161件であり、離婚率は1.67であることが分かります。
次に、離婚率が高い地域、低い地域を下記に示します。
【離婚率が高い地域】
▽偏差値70以上
該当無し
▽偏差値60以上
戸田市
吉川市
松伏町
坂戸市
八潮市
伊奈町
三郷市
新座市
川口市
草加市
和光市
志木市
【離婚率が低い地域】
▽偏差値40付近
小川町
浦和区
横瀬町
ときがわ町
美里町
白岡市
嵐山町
神川町
皆野町
蓮田市
東秩父村
長瀞町
①埼玉県で、離婚率が最も高い地域は、「戸田市」
②埼玉県で、離婚率が最も低い地域は、「長瀞町」
TERASS Offerについて、評判や口コミなどをより詳しく知りたい方は、下記のコラムもご参照ください。
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
総務省統計局
統計でみる市区町村のすがた 2020