最新【土地 相場推移】東京都編 リーマンショックからコロナショック後まで
①東京都において、土地価格相場の現状を確認したい方
②新型コロナウイルス感染拡大にともなう、土地の相場推移を検討したい方
リーマンショックから現在までの東京都における、下記統計を作成しました。
・土地 相場推移表
・土地 相場推移グラフ
新型コロナウイルスの感染拡大にともなう、土地価格の推移を検討したい方、現状の土地価格を確認したい方など、幅広い方々にご覧いただければと思います。
また、下の記事にて、東京都の土地相場ランキングも作成しております。ぜひご活用ください。
土地 相場推移表|東京都
年/月 | 価格 変動率 | ㎡単価 (万円/㎡) | 物件数 |
---|---|---|---|
2008/08 | 0.0% | 35.86 | 62 |
2008/09 | -12.1% | 31.51 | 79 |
2008/10 | -11.3% | 31.79 | 95 |
2008/11 | -9.0% | 32.63 | 85 |
2008/12 | -10.3% | 32.16 | 99 |
2009/01 | -6.8% | 33.42 | 97 |
2009/02 | -9.8% | 32.33 | 115 |
2009/03 | -7.3% | 33.23 | 127 |
2009/04 | -17.9% | 29.44 | 126 |
2009/05 | -14.2% | 30.75 | 119 |
2009/06 | -12.7% | 31.29 | 143 |
2009/07 | -9.6% | 32.41 | 136 |
2009/08 | -9.6% | 32.43 | 118 |
2009/09 | -12.4% | 31.42 | 145 |
2009/10 | -12.4% | 31.42 | 124 |
2009/11 | -6.2% | 33.62 | 166 |
2009/12 | -7.4% | 33.22 | 109 |
2010/01 | -8.6% | 32.78 | 125 |
2010/02 | -10.7% | 32.04 | 137 |
2010/03 | -14.0% | 30.85 | 140 |
2010/04 | -5.7% | 33.83 | 145 |
2010/05 | -8.7% | 32.75 | 154 |
2010/06 | -13.3% | 31.09 | 144 |
2010/07 | -13.2% | 31.13 | 163 |
2010/08 | -16.9% | 29.79 | 108 |
2010/09 | -19.1% | 29.01 | 137 |
2010/10 | -13.6% | 30.97 | 123 |
2010/11 | -17.6% | 29.56 | 126 |
2010/12 | -12.0% | 31.57 | 96 |
2011/01 | -9.5% | 32.44 | 90 |
2011/02 | -10.2% | 32.21 | 126 |
2011/03 | -8.7% | 32.74 | 125 |
2011/04 | -15.1% | 30.44 | 114 |
2011/05 | -16.0% | 30.12 | 127 |
2011/06 | -16.3% | 30.03 | 151 |
2011/07 | -5.5% | 33.90 | 137 |
2011/08 | -23.0% | 27.62 | 120 |
2011/09 | -14.8% | 30.55 | 125 |
2011/10 | -8.7% | 32.73 | 154 |
2011/11 | -10.6% | 32.06 | 136 |
2011/12 | -14.8% | 30.56 | 127 |
2012/01 | -11.7% | 31.67 | 115 |
2012/02 | -15.4% | 30.35 | 165 |
2012/03 | -12.7% | 31.30 | 162 |
2012/04 | -21.8% | 28.06 | 130 |
2012/05 | -8.9% | 32.67 | 148 |
2012/06 | -14.9% | 30.50 | 168 |
2012/07 | -13.2% | 31.11 | 160 |
2012/08 | -14.8% | 30.55 | 117 |
2012/09 | -16.1% | 30.10 | 131 |
2012/10 | -14.9% | 30.53 | 184 |
2012/11 | -15.6% | 30.27 | 128 |
2012/12 | -4.7% | 34.18 | 128 |
2013/01 | -6.1% | 33.68 | 98 |
2013/02 | -12.0% | 31.55 | 134 |
2013/03 | -10.2% | 32.21 | 207 |
2013/04 | -7.1% | 33.33 | 158 |
2013/05 | -4.5% | 34.25 | 142 |
2013/06 | -4.7% | 34.18 | 160 |
2013/07 | -14.8% | 30.55 | 157 |
2013/08 | -15.0% | 30.47 | 113 |
2013/09 | -8.2% | 32.92 | 177 |
2013/10 | -9.7% | 32.38 | 115 |
2013/11 | -14.9% | 30.51 | 122 |
2013/12 | -4.3% | 34.33 | 127 |
2014/01 | -0.4% | 35.73 | 79 |
2014/02 | -4.5% | 34.23 | 109 |
2014/03 | -10.1% | 32.24 | 146 |
2014/04 | -8.7% | 32.74 | 111 |
2014/05 | -8.4% | 32.85 | 110 |
2014/06 | -13.7% | 30.93 | 153 |
2014/07 | -12.4% | 31.41 | 144 |
2014/08 | -8.2% | 32.93 | 113 |
2014/09 | -9.2% | 32.55 | 124 |
2014/10 | -19.2% | 28.97 | 100 |
2014/11 | -14.0% | 30.83 | 116 |
2014/12 | -13.2% | 31.12 | 100 |
2015/01 | -2.1% | 35.11 | 76 |
2015/02 | -16.8% | 29.85 | 103 |
2015/03 | -14.8% | 30.54 | 155 |
2015/04 | -10.5% | 32.08 | 121 |
2015/05 | -11.3% | 31.79 | 158 |
2015/06 | -6.8% | 33.43 | 159 |
2015/07 | -4.5% | 34.25 | 135 |
2015/08 | -11.3% | 31.80 | 129 |
2015/09 | -5.0% | 34.05 | 139 |
2015/10 | -12.5% | 31.37 | 153 |
2015/11 | -11.2% | 31.85 | 145 |
2015/12 | -12.9% | 31.25 | 105 |
2016/01 | -15.0% | 30.47 | 106 |
2016/02 | -11.5% | 31.74 | 188 |
2016/03 | -5.7% | 33.83 | 162 |
2016/04 | -17.5% | 29.60 | 143 |
2016/05 | -4.6% | 34.20 | 151 |
2016/06 | -8.1% | 32.95 | 136 |
2016/07 | -5.4% | 33.92 | 174 |
2016/08 | -16.0% | 30.14 | 116 |
2016/09 | 3.8% | 37.21 | 153 |
2016/10 | -0.2% | 35.78 | 147 |
2016/11 | -21.0% | 28.32 | 119 |
2016/12 | -3.8% | 34.51 | 141 |
2017/01 | 1.4% | 36.37 | 117 |
2017/02 | -7.5% | 33.16 | 130 |
2017/03 | -6.6% | 33.50 | 167 |
2017/04 | -1.7% | 35.26 | 123 |
2017/05 | -1.6% | 35.30 | 140 |
2017/06 | -3.6% | 34.58 | 180 |
2017/07 | -6.2% | 33.62 | 136 |
2017/08 | 9.3% | 39.21 | 123 |
2017/09 | -3.6% | 34.56 | 147 |
2017/10 | 2.5% | 36.76 | 128 |
2017/11 | -3.6% | 34.56 | 137 |
2017/12 | -11.8% | 31.63 | 127 |
2018/01 | 5.9% | 37.99 | 65 |
2018/02 | -5.4% | 33.91 | 136 |
2018/03 | -5.2% | 34.00 | 184 |
2018/04 | -5.3% | 33.97 | 152 |
2018/05 | 2.7% | 36.83 | 135 |
2018/06 | 1.4% | 36.35 | 176 |
2018/07 | -4.3% | 34.31 | 144 |
2018/08 | 6.2% | 38.10 | 130 |
2018/09 | 0.4% | 36.02 | 167 |
2018/10 | -12.5% | 31.37 | 142 |
2018/11 | -4.2% | 34.35 | 139 |
2018/12 | 1.7% | 36.46 | 133 |
2019/01 | -6.2% | 33.64 | 119 |
2019/02 | 10.7% | 39.69 | 156 |
2019/03 | -1.7% | 35.26 | 224 |
2019/04 | -3.2% | 34.73 | 138 |
2019/05 | -10.0% | 32.29 | 136 |
2019/06 | -9.6% | 32.41 | 169 |
2019/07 | -15.4% | 30.34 | 149 |
2019/08 | -2.6% | 34.93 | 123 |
2019/09 | -8.1% | 32.96 | 183 |
2019/10 | -11.5% | 31.73 | 154 |
2019/11 | -3.3% | 34.67 | 131 |
2019/12 | -5.9% | 33.75 | 109 |
2020/01 | 3.7% | 37.18 | 100 |
2020/02 | -2.3% | 35.05 | 152 |
2020/03 | -10.2% | 32.21 | 167 |
2020/04 | -17.7% | 29.50 | 91 |
平均 ㎡単価 (万円/㎡) | 32.70 |
※上表の相場変動率は下記基準によります。
2008年8月(リーマンブラザーズ経営破綻の前月)
新築戸建て 相場推移グラフ|東京都
データ考察
土地 相場推移表から、2008年8月から現在まで、千葉県の土地価格相場の平均㎡単価は32.70万円/㎡であることが分かります。坪単価の場合は、108.07万円/坪です。
次に、相場変動率をみることで、リーマンショックを基準にした、土地の相場の上昇率や下落率をランキングしたいと思います。
【相場上昇率ベスト3】
1位:2019年02月 +10.7%
2位:2017年08月 +9.3%
3位:2018年08月 +6.2%
土地の相場は、2019年2月が最も高い水準にあったことが読み取れます。
【相場下落率ベスト3】
1位:2011年08月 -23.0%
2位:2012年04月 -21.8%
3位:2016年11月 -21.0%
東日本大震災の5ヶ月後の下落率が最大であることが分かります。
また、成約物件数をみることで、統計的に成約物件数が多い月、少ない月をランキングしたいと思います。
【成約物件数が多い月ベスト3】
1位:2019年03月
2位:2013年03月
3位:2016年02月
【成約物件数が少ない月ベスト3】
1位:2008年08月
2位:2018年01月
3位:2015年01月
成約物件数は、東京都では3月が多く、1,8月が少ないことが読み取れます。
①東京都の土地の相場は、2019年2月が最も高い水準にあった。
②東京都の土地の相場の下落率は、東日本大震災の5ヶ月後が最大。
③東京都の土地の成約数は、3月が多く、1,8月が少ない。
最後に、現状の不動産価格を査定してみたい方に向けて、査定サイトをご紹介します。
立地などによっては、買値よりも高く査定される場合もあるかもしれません。試してみてはいかがでしょうか?
三井のリハウス
三井のリハウスは、ご売却物件の取扱件数において37年連続全国1位を記録しています。
査定は無料ですので、試してみてはいかがでしょうか?
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
東日本不動産流通機構
「レインズデータライブラリー」