最新【新築一戸建て 相場推移】千葉県編 リーマンショックからコロナショック後まで
①千葉県において、新築一戸建て相場の現状を確認したい方
②新型コロナウイルス感染拡大にともなう、新築一戸建て相場の推移を検討したい方
リーマンショックから現在までの千葉県における、下記統計を作成しました。
・新築一戸建て 相場推移表
・新築一戸建て 相場推移グラフ
新型コロナウイルスの感染拡大にともなう、新築一戸建て価格の推移を検討したい方、現状の新築一戸建て価格を確認したい方など、幅広い方々にご覧いただければと思います。
また、下の記事にて、千葉県の新築一戸建て相場 ㎡単価ランキングも作成しております。ぜひご活用ください。
新築一戸建て 相場推移表|千葉県
年/月 | 価格 変動率 | ㎡単価 (万円/㎡) | 物件数 |
---|---|---|---|
2008/08 | 0.0% | 29.50 | 17 |
2008/09 | 5.2% | 31.04 | 24 |
2008/10 | 4.8% | 30.90 | 31 |
2008/11 | 10.9% | 32.70 | 18 |
2008/12 | -3.7% | 28.41 | 22 |
2009/01 | 1.5% | 29.94 | 29 |
2009/02 | 12.2% | 33.10 | 35 |
2009/03 | 16.8% | 34.46 | 30 |
2009/04 | 7.5% | 31.71 | 25 |
2009/05 | 2.4% | 30.20 | 22 |
2009/06 | 5.3% | 31.06 | 25 |
2009/07 | 3.4% | 30.49 | 19 |
2009/08 | -6.0% | 27.74 | 14 |
2009/09 | -4.5% | 28.18 | 27 |
2009/10 | -6.8% | 27.48 | 35 |
2009/11 | 3.3% | 30.48 | 20 |
2009/12 | -4.6% | 28.15 | 27 |
2010/01 | 11.4% | 32.87 | 14 |
2010/02 | -8.6% | 26.97 | 26 |
2010/03 | -2.3% | 28.82 | 28 |
2010/04 | 7.6% | 31.74 | 23 |
2010/05 | 11.0% | 32.75 | 30 |
2010/06 | 2.7% | 30.29 | 28 |
2010/07 | -5.5% | 27.87 | 19 |
2010/08 | 0.4% | 29.62 | 21 |
2010/09 | 4.8% | 30.91 | 25 |
2010/10 | 4.8% | 30.92 | 30 |
2010/11 | -7.7% | 27.23 | 27 |
2010/12 | -6.5% | 27.59 | 22 |
2011/01 | 6.4% | 31.38 | 39 |
2011/02 | -6.2% | 27.67 | 41 |
2011/03 | -5.2% | 27.95 | 30 |
2011/04 | -2.4% | 28.78 | 29 |
2011/05 | 1.1% | 29.83 | 28 |
2011/06 | -8.3% | 27.06 | 29 |
2011/07 | -5.9% | 27.77 | 33 |
2011/08 | 1.4% | 29.90 | 33 |
2011/09 | -6.3% | 27.64 | 37 |
2011/10 | -5.5% | 27.88 | 34 |
2011/11 | -11.3% | 26.17 | 27 |
2011/12 | -6.6% | 27.56 | 37 |
2012/01 | -10.3% | 26.46 | 34 |
2012/02 | -4.1% | 28.28 | 35 |
2012/03 | -9.5% | 26.68 | 42 |
2012/04 | -9.3% | 26.74 | 29 |
2012/05 | -0.0% | 29.49 | 39 |
2012/06 | -1.9% | 28.93 | 35 |
2012/07 | -10.6% | 26.36 | 34 |
2012/08 | 3.0% | 30.39 | 20 |
2012/09 | 0.8% | 29.72 | 43 |
2012/10 | -0.6% | 29.33 | 46 |
2012/11 | -4.1% | 28.28 | 49 |
2012/12 | -13.2% | 25.60 | 46 |
2013/01 | -13.9% | 25.39 | 46 |
2013/02 | -13.9% | 25.40 | 61 |
2013/03 | -12.0% | 25.95 | 39 |
2013/04 | -9.7% | 26.64 | 32 |
2013/05 | -0.8% | 29.26 | 34 |
2013/06 | -6.6% | 27.53 | 47 |
2013/07 | -9.4% | 26.71 | 41 |
2013/08 | -8.3% | 27.05 | 40 |
2013/09 | -6.1% | 27.69 | 57 |
2013/10 | -6.3% | 27.65 | 40 |
2013/11 | -3.1% | 28.58 | 45 |
2013/12 | -7.9% | 27.18 | 40 |
2014/01 | 1.0% | 29.80 | 43 |
2014/02 | 0.7% | 29.70 | 44 |
2014/03 | -4.5% | 28.17 | 40 |
2014/04 | 2.2% | 30.14 | 52 |
2014/05 | 0.9% | 29.77 | 36 |
2014/06 | -6.8% | 27.48 | 29 |
2014/07 | 1.9% | 30.04 | 36 |
2014/08 | -2.2% | 28.85 | 31 |
2014/09 | -5.7% | 27.83 | 44 |
2014/10 | -2.8% | 28.67 | 56 |
2014/11 | -7.9% | 27.15 | 53 |
2014/12 | -9.8% | 26.61 | 48 |
2015/01 | 4.4% | 30.79 | 36 |
2015/02 | -15.2% | 25.02 | 65 |
2015/03 | -11.7% | 26.05 | 55 |
2015/04 | -17.2% | 24.42 | 38 |
2015/05 | -11.4% | 26.14 | 49 |
2015/06 | -15.6% | 24.91 | 65 |
2015/07 | -13.7% | 25.46 | 44 |
2015/08 | -12.7% | 25.74 | 39 |
2015/09 | -8.9% | 26.88 | 56 |
2015/10 | -10.9% | 26.27 | 47 |
2015/11 | -5.4% | 27.89 | 41 |
2015/12 | -9.2% | 26.77 | 32 |
2016/01 | -12.3% | 25.88 | 56 |
2016/02 | -11.6% | 26.07 | 76 |
2016/03 | -8.5% | 26.99 | 62 |
2016/04 | -7.6% | 27.25 | 55 |
2016/05 | -5.0% | 28.02 | 70 |
2016/06 | 5.5% | 31.12 | 72 |
2016/07 | -11.2% | 26.18 | 60 |
2016/08 | -9.4% | 26.73 | 44 |
2016/09 | -8.4% | 27.02 | 35 |
2016/10 | -7.8% | 27.19 | 55 |
2016/11 | -13.1% | 25.63 | 66 |
2016/12 | -6.5% | 27.59 | 39 |
2017/01 | -8.3% | 27.04 | 46 |
2017/02 | -6.8% | 27.49 | 84 |
2017/03 | -13.0% | 25.65 | 83 |
2017/04 | -0.2% | 29.45 | 58 |
2017/05 | -0.3% | 29.40 | 54 |
2017/06 | -6.2% | 27.67 | 61 |
2017/07 | -0.7% | 29.29 | 65 |
2017/08 | -11.6% | 26.07 | 45 |
2017/09 | -2.1% | 28.88 | 60 |
2017/10 | 4.5% | 30.84 | 60 |
2017/11 | -9.0% | 26.84 | 72 |
2017/12 | -13.5% | 25.52 | 69 |
2018/01 | -4.9% | 28.04 | 85 |
2018/02 | -12.0% | 25.95 | 73 |
2018/03 | -11.5% | 26.10 | 87 |
2018/04 | -9.2% | 26.79 | 57 |
2018/05 | -2.8% | 28.66 | 58 |
2018/06 | -10.2% | 26.48 | 55 |
2018/07 | -8.7% | 26.93 | 56 |
2018/08 | -1.7% | 28.98 | 42 |
2018/09 | -7.6% | 27.24 | 63 |
2018/10 | 0.6% | 29.66 | 72 |
2018/11 | -7.7% | 27.23 | 70 |
2018/12 | -4.1% | 28.27 | 67 |
2019/01 | -4.9% | 28.05 | 65 |
2019/02 | -1.2% | 29.14 | 87 |
2019/03 | -1.0% | 29.20 | 96 |
2019/04 | -2.6% | 28.74 | 90 |
2019/05 | -1.0% | 29.20 | 73 |
2019/06 | -8.8% | 26.90 | 80 |
2019/07 | -7.2% | 27.38 | 82 |
2019/08 | -8.1% | 27.10 | 58 |
2019/09 | -5.1% | 27.99 | 72 |
2019/10 | -7.5% | 27.28 | 76 |
2019/11 | -7.6% | 27.25 | 93 |
2019/12 | -4.7% | 28.10 | 54 |
2020/01 | -11.9% | 25.99 | 100 |
2020/02 | -11.0% | 26.24 | 101 |
2020/03 | -7.5% | 27.29 | 83 |
2020/04 | -13.0% | 25.65 | 88 |
平均 ㎡単価 (万円/㎡) | 28.13 |
※上表の相場変動率は下記基準によります。
2008年8月(リーマンブラザーズ経営破綻の前月)
新築一戸建て 相場推移グラフ|千葉県
データ考察
新築戸建て 相場推移表から、2008年8月から現在までの千葉県の新築一戸建ての平均㎡単価は28.13万円/㎡であることが分かります。坪単価の場合は、92.96万円/坪です。
次に、相場変動率をみることで、リーマンショックを基準にした、新築一戸建て相場の上昇率や下落率をランキングしたいと思います。
【相場上昇率ベスト3】
1位:2009年03月 +16.8%
2位:2009年02月 +12.2%
3位:2010年01月 +11.4%
新築一戸建て相場は、2009年03月が最も高い水準にあったことが読み取れます。
【相場下落率ベスト3】
1位:2015年04月 -17.2%
2位:2015年06月 -15.6%
3位:2015年02月 -15.2%
5%から8%へ消費税を増税した1年後の下落率が最大であることが分かります。
また、成約物件数をみることで、統計的に成約物件数が多い月、少ない月をランキングしたいと思います。
【成約物件数が多い月ベスト3】
1位:2020年02月
2位:2020年01月
3位:2019年03月
【成約物件数が少ない月ベスト3】
1位:2009年08月
2位:2010年01月
3位:2008年08月
成約物件数は、千葉県では2月が多く、8月が少ないことが読み取れます。
①千葉県の新築一戸建て相場は、2009年3月が最も高い水準にあった。
②千葉県の新築一戸建て相場の下落率は、5%から8%へ消費税を増税した1年後が最大。
③千葉県の新築一戸建ての成約数は、2月が多く、8月が少ない。
これからマイホームをご購入予定の方は、まずは情報収集から始めてみてはいかがでしょうか?
情報収集には、次のサービスが役立ちますので、もしよろしければご活用ください。
また、住宅購入時の必読書を知りたい方は、次のコラムもご覧ください。
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
東日本不動産流通機構
「レインズデータライブラリー」