30地域別【高齢化率ランキング&マップ】広島県編 2020年
この記事のオススメ読者
①広島県の市区町村別の高齢化率を知りたい方
②広島県で高齢化率が高い地域、低い地域を知りたい方
③広島県で不動産投資を検討しており、購入エリアの選定に悩んでいる方
広島県の市区町村別の下記統計を作成しました。
・高齢化率ランキング表
・高齢化率マップ
高齢化率ランキング表は、2020年の市区町村別の人口と65歳以上の人口をもとに、高齢化率を算出し、ランキングしています。
高齢化率マップは、直感的に高齢化率が高い地域、低い地域が分かるように、偏差値ごとに市区町村の色を塗り分けています。
老後の資産形成のために、不動産投資を検討している方、節税のために不動産購入を検討している方、不労所得を目指して、今後大家さんになろうとしている方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
高齢化率ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | 2020年 人口総数 | 2020年 65歳以上人口 | 高齢化率 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安芸太田町 | 6,472 | 3,179 | 49.12% | 71.12 |
2 | 神石高原町 | 9,217 | 4,299 | 46.64% | 68.10 |
3 | 大崎上島町 | 7,992 | 3,587 | 44.88% | 65.95 |
4 | 江田島市 | 24,339 | 9,970 | 40.96% | 61.16 |
5 | 庄原市 | 37,000 | 15,007 | 40.56% | 60.67 |
6 | 世羅町 | 16,337 | 6,515 | 39.88% | 59.84 |
7 | 安芸高田市 | 29,488 | 11,400 | 38.66% | 58.35 |
8 | 竹原市 | 26,426 | 10,065 | 38.09% | 57.65 |
9 | 北広島町 | 18,918 | 7,054 | 37.29% | 56.68 |
10 | 府中市 | 40,069 | 14,107 | 35.21% | 54.14 |
11 | 三次市 | 53,615 | 18,655 | 34.79% | 53.64 |
12 | 尾道市 | 138,626 | 47,146 | 34.01% | 52.68 |
13 | 呉市 | 228,552 | 76,204 | 33.34% | 51.86 |
14 | 大竹市 | 27,865 | 9,261 | 33.24% | 51.73 |
15 | 熊野町 | 23,755 | 7,874 | 33.15% | 51.62 |
16 | 三原市 | 96,194 | 31,313 | 32.55% | 50.90 |
17 | 安佐北区 | 145,018 | 43,997 | 30.34% | 48.20 |
18 | 坂町 | 12,747 | 3,715 | 29.14% | 46.74 |
19 | 廿日市市 | 114,906 | 31,871 | 27.74% | 45.02 |
20 | 福山市 | 464,811 | 123,441 | 26.56% | 43.58 |
21 | 東区 | 120,155 | 29,817 | 24.82% | 41.45 |
22 | 佐伯区 | 136,699 | 33,659 | 24.62% | 41.22 |
23 | 安芸区 | 79,353 | 19,470 | 24.54% | 41.11 |
24 | 府中町 | 51,053 | 11,735 | 22.99% | 39.22 |
25 | 南区 | 142,728 | 32,804 | 22.98% | 39.22 |
26 | 中区 | 136,640 | 31,181 | 22.82% | 39.02 |
27 | 海田町 | 28,667 | 6,522 | 22.75% | 38.93 |
28 | 東広島市 | 192,907 | 42,209 | 21.88% | 37.87 |
29 | 西区 | 190,929 | 40,431 | 21.18% | 37.01 |
30 | 安佐南区 | 242,512 | 47,952 | 19.77% | 35.30 |
合計 | 2,843,990 | 774,440 | 27.23% |
高齢化率マップ|市区町村別
データ考察
高齢化率ランキング表から、2020年現在の広島県の65歳以上の人口は、774,440人であり、高齢化率は27.23%であることが分かります。
次に、高齢化率が高い地域、低い地域を下記に記載します。
【高齢化率が高い地域】
▽偏差値70以上
安芸太田町
▽偏差値60以上
神石高原町
大崎上島町
江田島市
庄原市
【高齢化率が低い地域】
▽偏差値40未満
府中町
南区
中区
海田町
東広島市
西区
安佐南区
この記事のまとめ
①広島県で、高齢化率が最も高い地域は、「安芸太田町」
②広島県で、高齢化率が最も低い地域は、「安佐南区」
不動産の売却相場を匿名で知りたい方は「Terass Offer」がオススメだよ!
無料の匿名査定サービスだから、過度な営業電話の心配がないよ!
TERASS Offerについて、評判や口コミなどをより詳しく知りたい方は、下記のコラムもご参照ください。
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
総務省統計局
統計でみる市区町村のすがた 2020