53地域別【高齢化率ランキング&マップ】東京都編 2020年
この記事のオススメ読者
①東京都の市区町村別の高齢化率を知りたい方
②東京都で高齢化率が高い地域、低い地域を知りたい方
③東京都で不動産投資を検討しており、購入エリアの選定に悩んでいる方
東京都の市区町村別の下記統計を作成しました。
・高齢化率ランキング表
・高齢化率マップ
高齢化率ランキング表は、2020年の市区町村別の人口と65歳以上の人口をもとに、高齢化率を算出し、ランキングしています。
高齢化率マップは、直感的に高齢化率が高い地域、低い地域が分かるように、偏差値ごとに市区町村の色を塗り分けています。
老後の資産形成のために、不動産投資を検討している方、節税のために不動産購入を検討している方、不労所得を目指して、今後大家さんになろうとしている方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
高齢化率ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | 2020年 人口総数 | 2020年 65歳以上人口 | 高齢化率 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥多摩町 | 5,234 | 2,522 | 48.18% | 92.55 |
2 | 檜原村 | 2,209 | 1,040 | 47.08% | 90.63 |
3 | 日の出町 | 17,446 | 6,167 | 35.35% | 70.22 |
4 | 青梅市 | 137,381 | 38,660 | 28.14% | 57.68 |
5 | あきる野市 | 80,954 | 22,565 | 27.87% | 57.22 |
6 | 清瀬市 | 74,864 | 20,624 | 27.55% | 56.65 |
7 | 東久留米市 | 116,632 | 31,095 | 26.66% | 55.11 |
8 | 多摩市 | 146,631 | 38,786 | 26.45% | 54.74 |
9 | 瑞穂町 | 33,445 | 8,702 | 26.02% | 53.99 |
10 | 東村山市 | 149,956 | 38,211 | 25.48% | 53.06 |
11 | 北区 | 341,076 | 86,840 | 25.46% | 53.02 |
12 | 町田市 | 432,348 | 109,460 | 25.32% | 52.77 |
13 | 東大和市 | 85,157 | 21,443 | 25.18% | 52.53 |
14 | 武蔵村山市 | 71,229 | 17,567 | 24.66% | 51.63 |
15 | 足立区 | 670,122 | 165,151 | 24.64% | 51.60 |
16 | 葛飾区 | 442,913 | 109,059 | 24.62% | 51.56 |
17 | 昭島市 | 111,539 | 27,445 | 24.61% | 51.53 |
18 | 八王子市 | 577,513 | 140,909 | 24.40% | 51.18 |
19 | 羽村市 | 55,833 | 13,399 | 24.00% | 50.48 |
20 | 狛江市 | 80,249 | 18,984 | 23.66% | 49.88 |
21 | 台東区 | 198,073 | 46,590 | 23.52% | 49.65 |
22 | 日野市 | 186,283 | 43,709 | 23.46% | 49.55 |
23 | 福生市 | 58,395 | 13,577 | 23.25% | 49.18 |
24 | 荒川区 | 212,264 | 48,930 | 23.05% | 48.83 |
25 | 西東京市 | 200,012 | 45,992 | 22.99% | 48.73 |
26 | 立川市 | 176,295 | 40,378 | 22.90% | 48.57 |
27 | 板橋区 | 561,916 | 128,058 | 22.79% | 48.38 |
28 | 墨田区 | 256,274 | 58,196 | 22.71% | 48.23 |
29 | 小平市 | 190,005 | 42,139 | 22.18% | 47.31 |
30 | 杉並区 | 563,997 | 124,460 | 22.07% | 47.12 |
31 | 大田区 | 717,082 | 158,190 | 22.06% | 47.11 |
32 | 国立市 | 73,655 | 16,238 | 22.05% | 47.08 |
33 | 練馬区 | 721,722 | 158,290 | 21.93% | 46.88 |
34 | 武蔵野市 | 144,730 | 30,819 | 21.29% | 45.77 |
35 | 江東区 | 498,109 | 105,036 | 21.09% | 45.41 |
36 | 調布市 | 229,061 | 48,182 | 21.03% | 45.32 |
37 | 三鷹市 | 186,936 | 38,962 | 20.84% | 44.99 |
38 | 国分寺市 | 122,742 | 25,545 | 20.81% | 44.94 |
39 | 稲城市 | 87,636 | 18,113 | 20.67% | 44.69 |
40 | 中野区 | 328,215 | 67,709 | 20.63% | 44.62 |
41 | 府中市 | 260,274 | 53,564 | 20.58% | 44.53 |
42 | 江戸川区 | 681,298 | 139,193 | 20.43% | 44.27 |
43 | 世田谷区 | 903,346 | 184,512 | 20.43% | 44.26 |
44 | 品川区 | 386,855 | 78,247 | 20.23% | 43.92 |
45 | 小金井市 | 121,396 | 24,246 | 19.97% | 43.48 |
46 | 目黒区 | 277,622 | 55,198 | 19.88% | 43.32 |
47 | 豊島区 | 291,167 | 57,418 | 19.72% | 43.04 |
48 | 新宿区 | 333,560 | 65,274 | 19.57% | 42.77 |
49 | 渋谷区 | 224,533 | 43,899 | 19.55% | 42.74 |
50 | 文京区 | 219,724 | 41,946 | 19.09% | 41.94 |
51 | 千代田区 | 58,406 | 10,286 | 17.61% | 39.37 |
52 | 港区 | 243,283 | 42,694 | 17.55% | 39.26 |
53 | 中央区 | 141,183 | 22,694 | 16.07% | 36.69 |
合計 | 13,488,780 | 2,996,913 | 22.22% |
高齢化率マップ|市区町村別
データ考察
高齢化率ランキング表から、2020年現在の東京都の65歳以上の人口は、2,996,913人であり、高齢化率は22.22%であることが分かります。
次に、高齢化率が高い地域、低い地域を下記に記載します。
【高齢化率が高い地域】
▽偏差値70以上
奥多摩町
檜原村
日の出町
▽偏差値60以上
該当無し
【高齢化率が低い地域】
▽偏差値40未満
千代田区
港区
中央区
この記事のまとめ
①東京都で、高齢化率が最も高い地域は、「奥多摩町」
②東京都で、高齢化率が最も低い地域は、「中央区」
不動産の売却相場を匿名で知りたい方は「Terass Offer」がオススメだよ!
無料の匿名査定サービスだから、過度な営業電話の心配がないよ!
TERASS Offerについて、評判や口コミなどをより詳しく知りたい方は、下記のコラムもご参照ください。
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
総務省統計局
統計でみる市区町村のすがた 2020