30地域別【人口増減率ランキング&マップ】広県県編 2020年
この記事のオススメ読者
①広島県の人口増減率を知りたい方
②広島県で人口が増加している地域、減少している地域を知りたい方
③広島県で不動産投資を検討しており、購入エリアの選定に悩んでいる方
広島県の市区町村別の下記統計を作成しました。
・人口増減率ランキング表
・人口増減率マップ
人口増減率ランキング表は、2020年と2010年の市区町村別の総人口をもとに、人口増減率を算出し、ランキングしています。
人口増減率マップは、直感的に人口が増加している地域、減少している地域が分かるように、偏差値ごとに市区町村の色を塗り分けています。
老後の資産形成のために、不動産投資を検討している方、節税のために不動産購入を検討している方、不労所得を目指して、今後大家さんになろうとしている方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
人口増減率ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | 2020年 人口総数 | 2010年 人口総数 | 人口増減率 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安佐南区 | 242,512 | 219,343 | 10.56% | 68.94 |
2 | 中区 | 136,640 | 127,763 | 6.95% | 64.66 |
3 | 東広島市 | 192,907 | 184,430 | 4.60% | 61.88 |
4 | 南区 | 142,728 | 137,874 | 3.52% | 60.61 |
5 | 安芸区 | 79,353 | 76,656 | 3.52% | 60.60 |
6 | 西区 | 190,929 | 184,795 | 3.32% | 60.37 |
7 | 坂町 | 12,747 | 12,399 | 2.81% | 59.76 |
8 | 佐伯区 | 136,699 | 134,022 | 2.00% | 58.80 |
9 | 福山市 | 464,811 | 459,087 | 1.25% | 57.92 |
10 | 府中町 | 51,053 | 50,732 | 0.63% | 57.19 |
11 | 廿日市市 | 114,906 | 115,530 | -0.54% | 55.80 |
12 | 東区 | 120,155 | 121,222 | -0.88% | 55.40 |
13 | 海田町 | 28,667 | 29,137 | -1.61% | 54.53 |
14 | 安佐北区 | 145,018 | 152,716 | -5.04% | 50.48 |
15 | 熊野町 | 23,755 | 25,103 | -5.37% | 50.09 |
16 | 三原市 | 96,194 | 104,196 | -7.68% | 47.35 |
17 | 尾道市 | 138,626 | 150,225 | -7.72% | 47.30 |
18 | 大竹市 | 27,865 | 30,279 | -7.97% | 47.01 |
19 | 呉市 | 228,552 | 251,003 | -8.94% | 45.86 |
20 | 北広島町 | 18,918 | 20,857 | -9.30% | 45.44 |
21 | 三次市 | 53,615 | 59,314 | -9.61% | 45.07 |
22 | 安芸高田市 | 29,488 | 33,096 | -10.90% | 43.54 |
23 | 府中市 | 40,069 | 45,188 | -11.33% | 43.04 |
24 | 世羅町 | 16,337 | 18,866 | -13.41% | 40.58 |
25 | 大崎上島町 | 7,992 | 9,236 | -13.47% | 40.50 |
26 | 竹原市 | 26,426 | 30,657 | -13.80% | 40.11 |
27 | 庄原市 | 37,000 | 43,149 | -14.25% | 39.58 |
28 | 江田島市 | 24,339 | 29,939 | -18.70% | 34.31 |
29 | 神石高原町 | 9,217 | 11,590 | -20.47% | 32.21 |
30 | 安芸太田町 | 6,472 | 8,238 | -21.44% | 31.07 |
合計 | 2,843,990 | 2,876,642 |
人口増減率マップ|市区町村別
データ考察
人口増減率ランキング表から、2020年現在の広島県の総人口は、2,843,990人であり、2010年から32,652人減少していることが分かります。
次に、人口増減率が高い地域、低い地域を下記に記載します。
【人口増減率が高い地域】
▽偏差値70以上
該当無し
▽偏差値60以上
中区
東広島市
南区
安芸区
西区
【人口増減率が低い地域】
▽偏差値40未満
庄原市
江田島市
神石高原町
安芸太田町
この記事のまとめ
①広島県で、人口増減率が最も高い地域は、「広島市中区」
②広島県で、人口増減率が最も低い地域は、「安芸太田町」
不動産の売却相場を匿名で知りたい方は「Terass Offer」がオススメだよ!
無料の匿名査定サービスだから、過度な営業電話の心配がないよ!
TERASS Offerについて、評判や口コミなどをより詳しく知りたい方は、下記のコラムもご参照ください。
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
総務省統計局
統計でみる市区町村のすがた 2020