66地域別【人口増減率ランキング&マップ】大阪府編 2020年
この記事のオススメ読者
①大阪府の人口増減率を知りたい方
②大阪府で人口が増加している地域、減少している地域を知りたい方
③大阪府で不動産投資を検討しており、購入エリアの選定に悩んでいる方
大阪府の市区町村別の下記統計を作成しました。
・人口増減率ランキング表
・人口増減率マップ
人口増減率ランキング表は、2020年と2010年の市区町村別の総人口をもとに、人口増減率を算出し、ランキングしています。
人口増減率マップは、直感的に人口が増加している地域、減少している地域が分かるように、偏差値ごとに市区町村の色を塗り分けています。
老後の資産形成のために、不動産投資を検討している方、節税のために不動産購入を検討している方、不労所得を目指して、今後大家さんになろうとしている方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
人口増減率ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | 2020年 人口総数 | 2010年 人口総数 | 人口増減率 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪市中央区 | 93,069 | 66,818 | 39.29% | 87.64 |
2 | 大阪市浪速区 | 69,766 | 54,174 | 28.78% | 77.57 |
3 | 大阪市西区 | 92,430 | 72,591 | 27.33% | 76.18 |
4 | 大阪市北区 | 123,667 | 100,385 | 23.19% | 72.21 |
5 | 大阪市福島区 | 72,484 | 60,959 | 18.91% | 68.10 |
6 | 大阪市天王寺区 | 75,729 | 64,137 | 18.07% | 67.30 |
7 | 田尻町 | 8,417 | 7,240 | 16.26% | 65.56 |
8 | 吹田市 | 374,468 | 353,885 | 5.82% | 55.55 |
9 | 箕面市 | 133,411 | 127,135 | 4.94% | 54.70 |
10 | 大阪市都島区 | 104,727 | 99,831 | 4.90% | 54.67 |
11 | 和泉市 | 186,109 | 177,856 | 4.64% | 54.42 |
12 | 茨木市 | 280,033 | 267,961 | 4.51% | 54.29 |
13 | 大阪市此花区 | 66,656 | 63,809 | 4.46% | 54.25 |
14 | 大阪市淀川区 | 176,201 | 169,222 | 4.12% | 53.92 |
15 | 大阪市鶴見区 | 111,557 | 107,419 | 3.85% | 53.66 |
16 | 島本町 | 29,983 | 29,052 | 3.20% | 53.04 |
17 | 大阪市城東区 | 164,697 | 160,925 | 2.34% | 52.22 |
18 | 豊中市 | 395,479 | 386,623 | 2.29% | 52.17 |
19 | 泉佐野市 | 100,966 | 98,889 | 2.10% | 51.98 |
20 | 大阪市東成区 | 80,563 | 78,929 | 2.07% | 51.95 |
21 | 池田市 | 103,069 | 101,616 | 1.43% | 51.34 |
22 | 堺市 | 839,310 | 830,966 | 1.00% | 50.93 |
23 | 大阪市阿倍野区 | 107,626 | 107,354 | 0.25% | 50.21 |
24 | 枚方市 | 404,152 | 404,044 | 0.03% | 49.99 |
25 | 高槻市 | 351,829 | 351,826 | 0.00% | 49.97 |
26 | 摂津市 | 85,007 | 85,009 | -0.00% | 49.97 |
27 | 熊取町 | 44,435 | 44,505 | -0.16% | 49.82 |
28 | 大阪市西淀川区 | 95,490 | 95,662 | -0.18% | 49.80 |
29 | 藤井寺市 | 65,438 | 65,780 | -0.52% | 49.47 |
30 | 大阪狭山市 | 57,792 | 58,208 | -0.71% | 49.28 |
31 | 大阪市港区 | 82,035 | 83,191 | -1.39% | 48.64 |
32 | 交野市 | 76,435 | 77,644 | -1.56% | 48.48 |
33 | 大阪市東淀川区 | 175,530 | 178,343 | -1.58% | 48.46 |
34 | 忠岡町 | 17,298 | 17,586 | -1.64% | 48.40 |
35 | 八尾市 | 268,800 | 273,487 | -1.71% | 48.33 |
36 | 寝屋川市 | 237,518 | 241,816 | -1.78% | 48.26 |
37 | 貝塚市 | 88,694 | 90,314 | -1.79% | 48.25 |
38 | 大阪市平野区 | 196,633 | 200,678 | -2.02% | 48.04 |
39 | 東大阪市 | 502,784 | 513,821 | -2.15% | 47.91 |
40 | 四條畷市 | 56,075 | 57,342 | -2.21% | 47.85 |
41 | 泉大津市 | 75,897 | 77,673 | -2.29% | 47.78 |
42 | 大東市 | 123,217 | 126,504 | -2.60% | 47.48 |
43 | 大阪市住吉区 | 154,239 | 158,999 | -2.99% | 47.10 |
44 | 守口市 | 143,042 | 147,465 | -3.00% | 47.09 |
45 | 岸和田市 | 194,911 | 201,000 | -3.03% | 47.06 |
46 | 泉南市 | 62,438 | 64,683 | -3.47% | 46.64 |
47 | 大阪市旭区 | 91,608 | 95,204 | -3.78% | 46.35 |
48 | 羽曳野市 | 112,683 | 118,695 | -5.07% | 45.11 |
49 | 太子町 | 13,748 | 14,483 | -5.07% | 45.10 |
50 | 松原市 | 120,750 | 127,276 | -5.13% | 45.05 |
51 | 阪南市 | 54,276 | 57,616 | -5.80% | 44.41 |
52 | 大阪市住之江区 | 122,988 | 130,627 | -5.85% | 44.36 |
53 | 大阪市生野区 | 130,167 | 138,564 | -6.06% | 44.16 |
54 | 門真市 | 123,576 | 131,706 | -6.17% | 44.05 |
55 | 大阪市東住吉区 | 126,299 | 135,016 | -6.46% | 43.78 |
56 | 高石市 | 56,529 | 61,127 | -7.52% | 42.76 |
57 | 柏原市 | 71,112 | 77,034 | -7.69% | 42.60 |
58 | 富田林市 | 113,984 | 123,837 | -7.96% | 42.34 |
59 | 河南町 | 16,126 | 17,545 | -8.09% | 42.21 |
60 | 河内長野市 | 106,987 | 117,239 | -8.74% | 41.58 |
61 | 大阪市大正区 | 65,141 | 73,207 | -11.02% | 39.40 |
62 | 岬町 | 15,938 | 18,504 | -13.87% | 36.67 |
63 | 大阪市西成区 | 111,883 | 132,767 | -15.73% | 34.89 |
64 | 豊能町 | 19,934 | 23,928 | -16.69% | 33.96 |
65 | 千早赤阪村 | 5,378 | 6,538 | -17.74% | 32.96 |
66 | 能勢町 | 10,256 | 12,897 | -20.48% | 30.33 |
合計 | 8,839,469 | 8,817,166 |
人口増減率マップ|市区町村別
データ考察
人口増減率ランキング表から、2020年現在の大阪府の総人口は、8,839,469人であり、2010年から22,303人増加していることが分かります。
次に、人口増減率が高い地域、低い地域を下記に記載します。
【人口増減率が高い地域】
▽偏差値70以上
大阪市中央区
大阪市浪速区
大阪市西区
大阪市北区
▽偏差値60以上
大阪市福島区
大阪市天王寺区
田尻町
【人口増減率が低い地域】
▽偏差値40未満
大阪市大正区
岬町
大阪市西成区
豊能町
千早赤阪村
能勢町
この記事のまとめ
①大阪府で、人口増減率が最も高い地域は、「大阪市中央区」
②大阪府で、人口増減率が最も低い地域は、「能勢町」
不動産の売却相場を匿名で知りたい方は「Terass Offer」がオススメだよ!
無料の匿名査定サービスだから、過度な営業電話の心配がないよ!
TERASS Offerについて、評判や口コミなどをより詳しく知りたい方は、下記のコラムもご参照ください。
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
総務省統計局
統計でみる市区町村のすがた 2020