72地域別【人口増減率ランキング&マップ】埼玉県編 2020年
この記事のオススメ読者
①埼玉県の人口増減率を知りたい方
②埼玉県で人口が増加している地域、減少している地域を知りたい方
③埼玉県で不動産投資を検討しており、購入エリアの選定に悩んでいる方
埼玉県の市区町村別の下記統計を作成しました。
・人口増減率ランキング表
・人口増減率マップ
人口増減率ランキング表は、2020年と2010年の市区町村別の総人口をもとに、人口増減率を算出し、ランキングしています。
人口増減率マップは、直感的に人口が増加している地域、減少している地域が分かるように、偏差値ごとに市区町村の色を塗り分けています。
老後の資産形成のために、不動産投資を検討している方、節税のために不動産購入を検討している方、不労所得を目指して、今後大家さんになろうとしている方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
人口増減率ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | 2020年 人口総数 | 2010年 人口総数 | 人口増減率 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊奈町 | 44,442 | 36,535 | 21.64% | 74.69 |
2 | 滑川町 | 18,212 | 15,434 | 18.00% | 70.49 |
3 | 戸田市 | 136,150 | 116,696 | 16.67% | 68.96 |
4 | 吉川市 | 69,738 | 60,284 | 15.68% | 67.83 |
5 | 八潮市 | 86,717 | 75,507 | 14.85% | 66.86 |
6 | 緑区 | 116,522 | 104,018 | 12.02% | 63.61 |
7 | 浦和区 | 154,416 | 139,837 | 10.43% | 61.77 |
8 | 朝霞市 | 136,299 | 124,393 | 9.57% | 60.79 |
9 | 中央区 | 98,762 | 90,381 | 9.27% | 60.44 |
10 | ふじみ野市 | 110,970 | 101,960 | 8.84% | 59.94 |
11 | 北区 | 143,446 | 132,109 | 8.58% | 59.65 |
12 | 南区 | 180,152 | 166,674 | 8.09% | 59.07 |
13 | 志木市 | 72,676 | 67,448 | 7.75% | 58.69 |
14 | 川口市 | 578,112 | 538,434 | 7.37% | 58.25 |
15 | 大宮区 | 113,864 | 106,477 | 6.94% | 57.75 |
16 | 越谷市 | 337,498 | 315,792 | 6.87% | 57.68 |
17 | 白岡市 | 51,535 | 48,389 | 6.50% | 57.25 |
18 | 三郷市 | 136,521 | 128,278 | 6.43% | 57.16 |
19 | 見沼区 | 161,960 | 152,611 | 6.13% | 56.82 |
20 | 西区 | 87,146 | 82,342 | 5.83% | 56.48 |
21 | 新座市 | 162,122 | 153,305 | 5.75% | 56.38 |
22 | 日高市 | 56,520 | 53,619 | 5.41% | 55.99 |
23 | 桜区 | 97,910 | 92,889 | 5.41% | 55.99 |
24 | 和光市 | 80,826 | 76,688 | 5.40% | 55.98 |
25 | 川越市 | 350,745 | 333,795 | 5.08% | 55.61 |
26 | 草加市 | 247,034 | 236,316 | 4.54% | 54.98 |
27 | 三芳町 | 38,456 | 37,050 | 3.79% | 54.13 |
28 | 蕨市 | 72,260 | 70,010 | 3.21% | 53.46 |
29 | 富士見市 | 108,102 | 104,748 | 3.20% | 53.45 |
30 | 坂戸市 | 101,679 | 98,964 | 2.74% | 52.92 |
31 | 上尾市 | 225,196 | 220,232 | 2.25% | 52.36 |
32 | 所沢市 | 340,386 | 336,100 | 1.28% | 51.23 |
33 | 岩槻区 | 109,801 | 108,976 | 0.76% | 50.63 |
34 | 鶴ヶ島市 | 70,255 | 69,783 | 0.68% | 50.54 |
35 | 桶川市 | 73,936 | 73,677 | 0.35% | 50.16 |
36 | 東松山市 | 91,437 | 91,302 | 0.15% | 49.93 |
37 | 入間市 | 148,390 | 148,576 | -0.13% | 49.62 |
38 | 上里町 | 30,565 | 30,855 | -0.94% | 48.68 |
39 | 鴻巣市 | 118,072 | 119,594 | -1.27% | 48.29 |
40 | 久喜市 | 152,311 | 154,684 | -1.53% | 47.99 |
41 | 蓮田市 | 62,380 | 63,474 | -1.72% | 47.77 |
42 | 深谷市 | 143,811 | 146,461 | -1.81% | 47.68 |
43 | 春日部市 | 232,709 | 238,506 | -2.43% | 46.96 |
44 | 杉戸町 | 45,495 | 46,646 | -2.47% | 46.92 |
45 | 松伏町 | 30,061 | 30,857 | -2.58% | 46.79 |
46 | 宮代町 | 33,705 | 34,620 | -2.64% | 46.72 |
47 | 幸手市 | 52,524 | 54,006 | -2.74% | 46.60 |
48 | 加須市 | 112,229 | 115,497 | -2.83% | 46.50 |
49 | 熊谷市 | 198,742 | 204,675 | -2.90% | 46.42 |
50 | 羽生市 | 54,874 | 56,693 | -3.21% | 46.06 |
51 | 狭山市 | 152,405 | 158,074 | -3.59% | 45.63 |
52 | 北本市 | 67,409 | 70,126 | -3.87% | 45.30 |
53 | 毛呂山町 | 37,275 | 39,122 | -4.72% | 44.32 |
54 | 飯能市 | 80,715 | 84,860 | -4.88% | 44.13 |
55 | 本庄市 | 77,881 | 81,957 | -4.97% | 44.03 |
56 | 嵐山町 | 18,341 | 19,479 | -5.84% | 43.03 |
57 | 美里町 | 11,207 | 11,963 | -6.32% | 42.48 |
58 | 行田市 | 82,113 | 88,815 | -7.55% | 41.07 |
59 | 寄居町 | 34,081 | 37,061 | -8.04% | 40.50 |
60 | 神川町 | 13,730 | 15,062 | -8.84% | 39.57 |
61 | 川島町 | 20,788 | 22,906 | -9.25% | 39.11 |
62 | 秩父市 | 63,555 | 70,563 | -9.93% | 38.32 |
63 | 鳩山町 | 14,338 | 15,985 | -10.30% | 37.89 |
64 | 吉見町 | 19,631 | 22,217 | -11.64% | 36.35 |
65 | 小川町 | 31,178 | 35,401 | -11.93% | 36.02 |
66 | 皆野町 | 10,133 | 11,518 | -12.02% | 35.91 |
67 | 横瀬町 | 8,519 | 9,684 | -12.03% | 35.90 |
68 | 越生町 | 11,716 | 13,356 | -12.28% | 35.62 |
69 | 長瀞町 | 7,324 | 8,352 | -12.31% | 35.58 |
70 | ときがわ町 | 11,492 | 13,271 | -13.41% | 34.32 |
71 | 小鹿野町 | 12,117 | 14,479 | -16.31% | 30.97 |
72 | 東秩父村 | 2,915 | 3,795 | -23.19% | 23.05 |
合計 | 7,266,534 | 7,054,243 |
人口増減率マップ|市区町村別
データ考察
人口増減率ランキング表から、2020年現在の埼玉県の総人口は、7,266,534人であり、2010年から212,291人増加していることが分かります。
次に、人口増減率が高い地域、低い地域を下記に記載します。
【人口増減率が高い地域】
▽偏差値70以上
伊奈町
滑川町
▽偏差値60以上
戸田市
吉川市
八潮市
緑区
浦和区
朝霞市
中央区
【人口増減率が低い地域】
▽偏差値40未満
神川町
川島町
秩父市
鳩山町
吉見町
小川町
皆野町
横瀬町
越生町
長瀞町
ときがわ町
小鹿野町
東秩父村
この記事のまとめ
①埼玉県で、人口増減率が最も高い地域は、「伊奈町」
②埼玉県で、人口増減率が最も低い地域は、「東秩父村」
不動産の売却相場を匿名で知りたい方は「Terass Offer」がオススメだよ!
無料の匿名査定サービスだから、過度な営業電話の心配がないよ!
TERASS Offerについて、評判や口コミなどをより詳しく知りたい方は、下記のコラムもご参照ください。
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
総務省統計局
統計でみる市区町村のすがた 2020