57地域別【土地相場ランキング&マップ】神奈川県編 2020年
①マイホームを検討するにあたり、神奈川県の土地相場や土地価格を調べている方
②結婚や出産に伴う新居の計画を予定しており、県内の土地価格が安い地域、高い地域を知りたい方
③一戸建て住宅やマンションを売却するにあたり、現状の土地相場を計算されたい方
神奈川県の市区町村別の下記統計を作成しました。
・土地相場ランキング表
・土地相場マップ
土地相場ランキング表は、全宅連の「不動産に関する全国統計データ(2020年2月)」をもとに、土地相場を市区町村別にランキングしています。
土地相場マップは、直感的に土地相場が高い地域、安い地域が分かるように、土地相場ごとに市区町村の色を塗り分けています。
マイホームを検討するにあたり、土地相場が安い地域を探している方、不動産の売却に伴い、現状の土地相場を計算したい方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
また、下の記事にて神奈川県の土地の相場推移もまとめています。ぜひご活用ください。
土地相場ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | 土地値 | 偏差値 | 物件数 |
---|---|---|---|---|
1 | 川崎市中原区 | 63.25 | 89.24 | 7 |
2 | 川崎市多摩区 | 42.85 | 71.51 | 6 |
3 | 川崎市川崎区 | 38.44 | 67.68 | 6 |
4 | 川崎市高津区 | 35.80 | 65.39 | 0 |
5 | 横浜市西区 | 34.53 | 64.28 | 9 |
6 | 横浜市神奈川区 | 34.46 | 64.22 | 19 |
7 | 横浜市港北区 | 33.45 | 63.35 | 13 |
8 | 横浜市中区 | 32.23 | 62.28 | 17 |
9 | 横浜市青葉区 | 31.26 | 61.44 | 23 |
10 | 川崎市幸区 | 28.70 | 59.22 | 4 |
11 | 横浜市鶴見区 | 27.11 | 57.84 | 20 |
12 | 横浜市都筑区 | 26.39 | 57.21 | 14 |
13 | 横浜市緑区 | 23.53 | 54.72 | 14 |
14 | 大和市 | 21.50 | 52.96 | 23 |
15 | 藤沢市 | 21.43 | 52.90 | 53 |
16 | 川崎市宮前区 | 21.06 | 52.58 | 8 |
17 | 横浜市磯子区 | 20.62 | 52.20 | 12 |
18 | 鎌倉市 | 20.10 | 51.74 | 54 |
19 | 横浜市港南区 | 19.87 | 51.54 | 18 |
20 | 横浜市金沢区 | 19.66 | 51.36 | 21 |
21 | 横浜市瀬谷区 | 19.51 | 51.23 | 7 |
22 | 茅ヶ崎市 | 19.41 | 51.14 | 76 |
23 | 海老名市 | 19.25 | 51.00 | 31 |
24 | 相模原市南区 | 19.02 | 50.80 | 58 |
25 | 横浜市南区 | 18.56 | 50.40 | 7 |
26 | 横浜市泉区 | 18.22 | 50.11 | 15 |
27 | 相模原市中央区 | 18.07 | 49.98 | 69 |
28 | 逗子市 | 17.95 | 49.87 | 15 |
29 | 横浜市保土ケ谷区 | 17.56 | 49.54 | 21 |
30 | 厚木市 | 16.83 | 48.90 | 75 |
31 | 綾瀬市 | 15.72 | 47.94 | 10 |
32 | 横浜市旭区 | 15.51 | 47.75 | 22 |
33 | 座間市 | 15.41 | 47.67 | 22 |
34 | 葉山町 | 15.38 | 47.64 | 12 |
35 | 川崎市麻生区 | 15.06 | 47.36 | 10 |
36 | 横浜市戸塚区 | 14.85 | 47.18 | 12 |
37 | 横浜市栄区 | 13.45 | 45.96 | 6 |
38 | 寒川町 | 12.19 | 44.87 | 21 |
39 | 平塚市 | 11.06 | 43.89 | 77 |
40 | 横須賀市 | 9.83 | 42.82 | 89 |
41 | 伊勢原市 | 9.68 | 42.69 | 60 |
42 | 中郡二宮町 | 9.63 | 42.64 | 34 |
43 | 中郡大磯町 | 8.97 | 42.07 | 45 |
44 | 小田原市 | 8.87 | 41.98 | 144 |
45 | 相模原市緑区 | 8.28 | 41.47 | 75 |
46 | 開成町 | 8.27 | 41.46 | 22 |
47 | 秦野市 | 7.67 | 40.94 | 133 |
48 | 松田町 | 6.82 | 40.20 | 11 |
49 | 大井町 | 6.51 | 39.93 | 18 |
50 | 三浦市 | 6.42 | 39.85 | 31 |
51 | 湯河原町 | 5.82 | 39.33 | 57 |
52 | 南足柄市 | 5.27 | 38.86 | 19 |
53 | 中井町 | 4.91 | 38.54 | 8 |
54 | 愛川町 | 4.54 | 38.22 | 19 |
55 | 真鶴町 | 4.19 | 37.92 | 31 |
56 | 箱根町 | 4.00 | 37.75 | 4 |
57 | 山北町 | 2.43 | 36.39 | 6 |
平均土地値 (単位:万円/㎡) | 18.09 | 1,713 |
土地相場マップ|市区町村別
データ考察
土地値ランキング表から、2020年2月現在の神奈川県全体の平均土地値は、18.09万円/㎡であることが分かります。坪単価の場合は、59.78万円/坪です。
次に、土地相場が高い地域、安い地域を下記に記載します。
【土地相場が高い地域】
▽偏差値70以上:土地相場が非常に高い
川崎市中原区
川崎市多摩区
▽偏差値60~70:土地相場が高い
川崎市川崎区
川崎市高津区
横浜市西区
横浜市神奈川区
横浜市港北区
横浜市中区
横浜市青葉区
【土地相場が安い地域】
▽偏差値40未満:土地相場が非常に安い
山北町
箱根町
真鶴町
愛川町
中井町
南足柄市
湯河原町
三浦市
大井町
①神奈川県で土地相場が最も高い地域は、「川崎市中原区」
②神奈川県で土地相場が最も安い地域は、「山北町」
最後に、現状の不動産価格を査定してみたい方に向けて、査定サイトをご紹介します。
立地などによっては、買値よりも高く査定される場合もあるかもしれません。試してみてはいかがでしょうか?
三井のリハウス
三井のリハウスは、ご売却物件の取扱件数において37年連続全国1位を記録しています。
査定は無料ですので、試してみてはいかがでしょうか?
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
全国宅地建物取引業協会連合会
「不動産に関する全国統計データ」