最新【土地 相場推移】神奈川県編 リーマンショックからコロナショック後まで

①神奈川県において、土地価格相場の現状を確認したい方
②新型コロナウイルス感染拡大にともなう、土地の相場推移を検討したい方
リーマンショックから現在までの神奈川県における、下記統計を作成しました。
・土地 相場推移表
・土地 相場推移グラフ
新型コロナウイルスの感染拡大にともなう、土地価格の推移を検討したい方、現状の土地価格を確認したい方など、幅広い方々にご覧いただければと思います。
また、下の記事にて、神奈川県の土地相場ランキングも作成しております。ぜひご活用ください。
土地 相場推移表|神奈川県
| 年/月 | 価格 変動率 | ㎡単価 (万円/㎡) | 物件数 |
|---|---|---|---|
| 2008/08 | 0.0% | 20.8 | 90 |
| 2008/09 | 5.8% | 22.0 | 98 |
| 2008/10 | -0.8% | 20.6 | 93 |
| 2008/11 | 1.6% | 21.1 | 92 |
| 2008/12 | -9.0% | 18.9 | 85 |
| 2009/01 | 0.8% | 20.9 | 92 |
| 2009/02 | -1.9% | 20.4 | 112 |
| 2009/03 | -5.0% | 19.7 | 143 |
| 2009/04 | -4.7% | 19.8 | 110 |
| 2009/05 | -4.0% | 19.9 | 151 |
| 2009/06 | -6.4% | 19.4 | 170 |
| 2009/07 | -9.0% | 18.9 | 126 |
| 2009/08 | -4.1% | 19.9 | 114 |
| 2009/09 | -3.5% | 20.0 | 140 |
| 2009/10 | -3.3% | 20.1 | 113 |
| 2009/11 | -5.7% | 19.6 | 127 |
| 2009/12 | -7.7% | 19.2 | 101 |
| 2010/01 | -6.3% | 19.5 | 77 |
| 2010/02 | -11.6% | 18.4 | 115 |
| 2010/03 | -4.1% | 19.9 | 137 |
| 2010/04 | -1.5% | 20.5 | 123 |
| 2010/05 | -5.1% | 19.7 | 141 |
| 2010/06 | -8.4% | 19.0 | 132 |
| 2010/07 | -13.9% | 17.9 | 133 |
| 2010/08 | -6.3% | 19.5 | 96 |
| 2010/09 | -8.5% | 19.0 | 128 |
| 2010/10 | -4.1% | 19.9 | 124 |
| 2010/11 | -0.1% | 20.7 | 102 |
| 2010/12 | -9.1% | 18.9 | 100 |
| 2011/01 | -4.7% | 19.8 | 122 |
| 2011/02 | 0.2% | 20.8 | 130 |
| 2011/03 | -11.3% | 18.4 | 143 |
| 2011/04 | -8.7% | 19.0 | 113 |
| 2011/05 | -6.5% | 19.4 | 131 |
| 2011/06 | -5.3% | 19.7 | 138 |
| 2011/07 | -10.3% | 18.6 | 134 |
| 2011/08 | -8.5% | 19.0 | 105 |
| 2011/09 | -5.8% | 19.6 | 133 |
| 2011/10 | -8.0% | 19.1 | 118 |
| 2011/11 | -5.7% | 19.6 | 126 |
| 2011/12 | -13.0% | 18.1 | 117 |
| 2012/01 | -14.3% | 17.8 | 105 |
| 2012/02 | -10.1% | 18.7 | 131 |
| 2012/03 | -8.0% | 19.1 | 167 |
| 2012/04 | -14.3% | 17.8 | 111 |
| 2012/05 | -12.3% | 18.2 | 111 |
| 2012/06 | -16.5% | 17.4 | 127 |
| 2012/07 | -16.5% | 17.4 | 141 |
| 2012/08 | -15.9% | 17.5 | 101 |
| 2012/09 | -7.6% | 19.2 | 149 |
| 2012/10 | -15.6% | 17.5 | 150 |
| 2012/11 | -16.5% | 17.3 | 133 |
| 2012/12 | -11.7% | 18.3 | 123 |
| 2013/01 | -1.5% | 20.5 | 97 |
| 2013/02 | -11.5% | 18.4 | 124 |
| 2013/03 | -10.8% | 18.5 | 194 |
| 2013/04 | -13.7% | 17.9 | 152 |
| 2013/05 | -5.2% | 19.7 | 127 |
| 2013/06 | -8.7% | 19.0 | 161 |
| 2013/07 | -11.1% | 18.5 | 133 |
| 2013/08 | -22.0% | 16.2 | 97 |
| 2013/09 | -7.6% | 19.2 | 137 |
| 2013/10 | -17.3% | 17.2 | 121 |
| 2013/11 | -10.4% | 18.6 | 102 |
| 2013/12 | -6.6% | 19.4 | 100 |
| 2014/01 | -20.7% | 16.5 | 92 |
| 2014/02 | -9.8% | 18.7 | 118 |
| 2014/03 | -11.2% | 18.5 | 179 |
| 2014/04 | -8.1% | 19.1 | 114 |
| 2014/05 | -10.6% | 18.6 | 106 |
| 2014/06 | -13.1% | 18.1 | 130 |
| 2014/07 | -17.7% | 17.1 | 123 |
| 2014/08 | -13.0% | 18.1 | 129 |
| 2014/09 | -14.1% | 17.9 | 133 |
| 2014/10 | 1.2% | 21.0 | 111 |
| 2014/11 | -7.5% | 19.2 | 103 |
| 2014/12 | -15.1% | 17.6 | 106 |
| 2015/01 | -19.5% | 16.7 | 82 |
| 2015/02 | -6.3% | 19.5 | 124 |
| 2015/03 | -13.9% | 17.9 | 151 |
| 2015/04 | -12.6% | 18.2 | 136 |
| 2015/05 | -13.9% | 17.9 | 192 |
| 2015/06 | -15.3% | 17.6 | 161 |
| 2015/07 | -13.6% | 18.0 | 151 |
| 2015/08 | -14.6% | 17.7 | 142 |
| 2015/09 | -17.3% | 17.2 | 136 |
| 2015/10 | -8.7% | 19.0 | 160 |
| 2015/11 | -21.1% | 16.4 | 171 |
| 2015/12 | -11.4% | 18.4 | 119 |
| 2016/01 | -15.8% | 17.5 | 141 |
| 2016/02 | -11.9% | 18.3 | 159 |
| 2016/03 | -10.7% | 18.5 | 159 |
| 2016/04 | -14.1% | 17.8 | 170 |
| 2016/05 | -12.5% | 18.2 | 160 |
| 2016/06 | -13.1% | 18.0 | 133 |
| 2016/07 | -9.4% | 18.8 | 165 |
| 2016/08 | -20.0% | 16.6 | 137 |
| 2016/09 | -13.0% | 18.1 | 162 |
| 2016/10 | -21.1% | 16.4 | 144 |
| 2016/11 | -13.4% | 18.0 | 133 |
| 2016/12 | -20.4% | 16.5 | 142 |
| 2017/01 | -11.1% | 18.5 | 111 |
| 2017/02 | -18.2% | 17.0 | 129 |
| 2017/03 | -9.9% | 18.7 | 163 |
| 2017/04 | -13.0% | 18.1 | 141 |
| 2017/05 | -20.1% | 16.6 | 159 |
| 2017/06 | -15.4% | 17.6 | 171 |
| 2017/07 | -17.3% | 17.2 | 168 |
| 2017/08 | -19.5% | 16.7 | 115 |
| 2017/09 | -7.6% | 19.2 | 174 |
| 2017/10 | -25.3% | 15.5 | 131 |
| 2017/11 | -15.7% | 17.5 | 114 |
| 2017/12 | -18.4% | 16.9 | 160 |
| 2018/01 | -3.9% | 20.0 | 114 |
| 2018/02 | -10.4% | 18.6 | 158 |
| 2018/03 | -11.4% | 18.4 | 176 |
| 2018/04 | -19.4% | 16.8 | 161 |
| 2018/05 | -19.4% | 16.8 | 143 |
| 2018/06 | -17.2% | 17.2 | 165 |
| 2018/07 | -20.3% | 16.6 | 131 |
| 2018/08 | -13.3% | 18.0 | 104 |
| 2018/09 | -14.6% | 17.7 | 159 |
| 2018/10 | -8.8% | 19.0 | 148 |
| 2018/11 | -14.3% | 17.8 | 155 |
| 2018/12 | -12.0% | 18.3 | 126 |
| 2019/01 | -10.7% | 18.5 | 107 |
| 2019/02 | -17.4% | 17.2 | 143 |
| 2019/03 | -14.8% | 17.7 | 196 |
| 2019/04 | -11.4% | 18.4 | 135 |
| 2019/05 | -16.0% | 17.5 | 107 |
| 2019/06 | -10.1% | 18.7 | 128 |
| 2019/07 | -19.8% | 16.7 | 133 |
| 2019/08 | -18.3% | 17.0 | 93 |
| 2019/09 | -19.4% | 16.7 | 111 |
| 2019/10 | -21.5% | 16.3 | 104 |
| 2019/11 | -15.8% | 17.5 | 124 |
| 2019/12 | -17.1% | 17.2 | 131 |
| 2020/01 | -19.3% | 16.8 | 108 |
| 2020/02 | -19.5% | 16.7 | 142 |
| 2020/03 | -13.2% | 18.02 | 148 |
| 2020/04 | -14.4% | 17.77 | 89 |
| 平均 ㎡単価 (万円/㎡) | 18.40 |
※上表の相場変動率は下記基準によります。
2008年8月(リーマンブラザーズ経営破綻の前月)
土地 相場推移グラフ|神奈川県
Line chart. Data table with 141 rows and 2 columns follows. 2008/08 0% 2008/09 5.8% 2008/10 -0.8% 2008/11 1.6% 2008/12 -9% 2009/01 0.8% 2009/02 -1.9% 2009/03 -5% 2009/04 -4.7% 2009/05 -4% 2009/06 -6.4% 2009/07 -9% 2009/08 -4.1% 2009/09 -3.5% 2009/10 -3.3% 2009/11 -5.7% 2009/12 -7.7% 2010/01 -6.3% 2010/02 -11.6% 2010/03 -4.1% 2010/04 -1.5% 2010/05 -5.1% 2010/06 -8.4% 2010/07 -13.9% 2010/08 -6.3% 2010/09 -8.5% 2010/10 -4.1% 2010/11 -0.1% 2010/12 -9.1% 2011/01 -4.7% 2011/02 0.2% 2011/03 -11.3% 2011/04 -8.7% 2011/05 -6.5% 2011/06 -5.3% 2011/07 -10.3% 2011/08 -8.5% 2011/09 -5.8% 2011/10 -8% 2011/11 -5.7% 2011/12 -13% 2012/01 -14.3% 2012/02 -10.1% 2012/03 -8% 2012/04 -14.3% 2012/05 -12.3% 2012/06 -16.5% 2012/07 -16.5% 2012/08 -15.9% 2012/09 -7.6% 2012/10 -15.6% 2012/11 -16.5% 2012/12 -11.7% 2013/01 -1.5% 2013/02 -11.5% 2013/03 -10.8% 2013/04 -13.7% 2013/05 -5.2% 2013/06 -8.7% 2013/07 -11.1% 2013/08 -22% 2013/09 -7.6% 2013/10 -17.3% 2013/11 -10.4% 2013/12 -6.6% 2014/01 -20.7% 2014/02 -9.8% 2014/03 -11.2% 2014/04 -8.1% 2014/05 -10.6% 2014/06 -13.1% 2014/07 -17.7% 2014/08 -13% 2014/09 -14.1% 2014/10 1.2% 2014/11 -7.5% 2014/12 -15.1% 2015/01 -19.5% 2015/02 -6.3% 2015/03 -13.9% 2015/04 -12.6% 2015/05 -13.9% 2015/06 -15.3% 2015/07 -13.6% 2015/08 -14.6% 2015/09 -17.3% 2015/10 -8.7% 2015/11 -21.1% 2015/12 -11.4% 2016/01 -15.8% 2016/02 -11.9% 2016/03 -10.7% 2016/04 -14.1% 2016/05 -12.5% 2016/06 -13.1% 2016/07 -9.4% 2016/08 -20% 2016/09 -13% 2016/10 -21.1% 2016/11 -13.4% 2016/12 -20.4% 2017/01 -11.1% 2017/02 -18.2% 2017/03 -9.9% 2017/04 -13% 2017/05 -20.1% 2017/06 -15.4% 2017/07 -17.3% 2017/08 -19.5% 2017/09 -7.6% 2017/10 -25.3% 2017/11 -15.7% 2017/12 -18.4% 2018/01 -3.9% 2018/02 -10.4% 2018/03 -11.4% 2018/04 -19.4% 2018/05 -19.4% 2018/06 -17.2% 2018/07 -20.3% 2018/08 -13.3% 2018/09 -14.6% 2018/10 -8.8% 2018/11 -14.3% 2018/12 -12% 2019/01 -10.7% 2019/02 -17.4% 2019/03 -14.8% 2019/04 -11.4% 2019/05 -16% 2019/06 -10.1% 2019/07 -19.8% 2019/08 -18.3% 2019/09 -19.4% 2019/10 -21.5% 2019/11 -15.8% 2019/12 -17.1% 2020/01 -19.3% 2020/02 -19.5% 2020/03 -13.2% 2020/04 -14.4%
データ考察
土地 相場推移表から、2008年8月から現在まで、神奈川県の土地価格相場の平均㎡単価は18.40万円/㎡であることが分かります。坪単価の場合は、60.81万円/坪です。
次に、相場変動率をみることで、リーマンショックを基準にした、土地の相場の上昇率や下落率をランキングしたいと思います。
【相場上昇率ベスト3】
1位:2008年09月 +5.8%
2位:2008年11月 +1.6%
3位:2014年10月 +1.2%
土地の相場は、2008年9月が最も高い水準にあったことが読み取れます。
【相場下落率ベスト3】
1位:2017年10月 -25.3%
2位:2013年08月 -22.0%
3位:2019年10月 -21.5%
熊本地震の1年6ヶ月後の下落率が最大であることが分かります。
また、成約物件数をみることで、統計的に成約物件数が多い月、少ない月をランキングしたいと思います。
【成約物件数が多い月ベスト3】
1位:2019年03月
2位:2013年03月
3位:2015年05月
【成約物件数が少ない月ベスト3】
1位:2010年01月
2位:2015年01月
3位:2008年12月
成約物件数は、神奈川県では3月が多く、1月が少ないことが読み取れます。
①神奈川県の土地の相場は、2008年9月が最も高い水準にあった。
②神奈川県の土地の相場の下落率は、熊本地震の1年6ヶ月後が最大。
③神奈川県の土地の成約数は、3月が多く、1月が少ない。
地域の相場やデータは、今後の住まいづくりや資産運用の大切な判断材料になります。
本記事の統計をご覧になって、「今の家の価値を知っておきたい」「今後の住まいや引っ越しを検討したい」とお考えの方は、以下のツールからあなたにピッタリの無料サービスをチェックしてみてください。

あなたにピッタリの無料サービスを判定します
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
東日本不動産流通機構
「レインズデータライブラリー」



















