64地域別【中古一戸建て相場 ㎡単価ランキング&マップ】埼玉県編 2020年
①埼玉県で中古一戸建てを検討するにあたり、成約事例から価格が高い地域、安い地域を知りたい方
②結婚や出産に伴い、一軒家の購入を検討している方
③資産運用のために不動産投資を検討しており、中古住宅の価格の相場を知りたい方
埼玉県の市区町村別の下記統計を作成しました。
・中古一戸建て相場 ㎡単価ランキング表
・中古一戸建て相場 ㎡単価マップ
㎡単価ランキング表は、市区町村別の中古一戸建て相場をおおまかに算出したい場合に便利です。
例えば、広さが50㎡、1㎡当たりの単価が50万円の物件の場合、2,500万円(=50㎡×50万円/㎡)がその地域の中古一戸建て相場であることが分かります。
㎡単価マップは、直感的に中古一戸建て相場が高い地域、安い地域が分かるように、偏差値ごとに市区町村の色を塗り分けています。
マイホームを検討するにあたり、中古一戸建てを探している方、資産運用のために不動産投資を検討している方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
また、下の記事にて、埼玉県の中古一戸建ての相場推移もまとめています。ぜひご覧ください。
中古一戸建て相場 ㎡単価ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | ㎡単価 (万円/㎡) | 偏差値 | 価格 (万円) | 物件数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和区 | 40.37 | 75.91 | 4,658 | 34 |
2 | 和光市 | 37.07 | 72.11 | 3,593 | 18 |
3 | 大宮区 | 36.46 | 71.41 | 3,924 | 28 |
4 | 中央区 | 36.39 | 71.33 | 3,904 | 26 |
5 | 蕨市 | 34.53 | 69.18 | 4,250 | 22 |
6 | 南区 | 33.61 | 68.13 | 3,710 | 29 |
7 | 戸田市 | 31.76 | 66.00 | 2,835 | 19 |
8 | 北区 | 28.37 | 62.11 | 3,171 | 37 |
9 | 朝霞市 | 27.90 | 61.56 | 2,580 | 46 |
10 | 緑区 | 27.08 | 60.62 | 2,958 | 47 |
11 | 志木市 | 25.68 | 59.01 | 2,619 | 22 |
12 | 川口市 | 25.44 | 58.73 | 2,547 | 169 |
13 | ふじみ野市 | 23.95 | 57.02 | 2,232 | 37 |
14 | 桜区 | 23.30 | 56.28 | 2,310 | 26 |
15 | 所沢市 | 22.51 | 55.36 | 2,233 | 130 |
16 | 吉川市 | 22.43 | 55.27 | 2,468 | 29 |
17 | 三郷市 | 22.36 | 55.19 | 2,327 | 51 |
18 | 新座市 | 22.17 | 54.97 | 2,069 | 82 |
19 | 草加市 | 22.16 | 54.96 | 2,367 | 70 |
20 | 八潮市 | 21.93 | 54.70 | 2,319 | 33 |
21 | 富士見市 | 21.81 | 54.56 | 1,980 | 42 |
22 | 越谷市 | 21.53 | 54.24 | 2,370 | 154 |
23 | 西区 | 20.93 | 53.54 | 2,194 | 37 |
24 | 三芳町 | 20.64 | 53.21 | 1,938 | 12 |
25 | 見沼区 | 20.60 | 53.16 | 2,137 | 67 |
26 | 川越市 | 19.92 | 52.38 | 1,958 | 130 |
27 | 上尾市 | 19.35 | 51.73 | 1,937 | 91 |
28 | 伊奈町 | 17.89 | 50.05 | 1,667 | 19 |
29 | 入間市 | 17.71 | 49.84 | 1,798 | 58 |
30 | 狭山市 | 16.50 | 48.45 | 1,618 | 75 |
31 | 白岡市 | 15.66 | 47.49 | 1,686 | 32 |
32 | 鶴ヶ島市 | 15.48 | 47.27 | 1,586 | 22 |
33 | 坂戸市 | 15.36 | 47.14 | 1,501 | 32 |
34 | 桶川市 | 14.95 | 46.66 | 1,415 | 35 |
35 | 春日部市 | 14.86 | 46.57 | 1,507 | 95 |
36 | 岩槻区 | 14.52 | 46.18 | 1,775 | 26 |
37 | 蓮田市 | 13.70 | 45.23 | 1,577 | 25 |
38 | 松伏町 | 13.70 | 45.23 | 1,409 | 17 |
39 | 東松山市 | 13.05 | 44.48 | 1,377 | 39 |
40 | 鴻巣市 | 12.96 | 44.38 | 1,347 | 52 |
41 | 滑川町 | 12.94 | 44.36 | 1,668 | 6 |
42 | 宮代町 | 12.69 | 44.07 | 1,187 | 14 |
43 | 幸手市 | 12.58 | 43.94 | 1,503 | 25 |
44 | 久喜市 | 12.53 | 43.89 | 1,313 | 39 |
45 | 本庄市 | 12.32 | 43.64 | 1,334 | 18 |
46 | 飯能市 | 12.04 | 43.32 | 1,140 | 35 |
47 | 熊谷市 | 11.92 | 43.18 | 1,346 | 39 |
48 | 北本市 | 11.55 | 42.76 | 1,079 | 24 |
49 | 深谷市 | 11.34 | 42.52 | 1,145 | 12 |
50 | 杉戸町 | 10.83 | 41.93 | 1,189 | 29 |
51 | 上里町 | 10.26 | 41.28 | 1,191 | 6 |
52 | 鳩山町 | 10.00 | 40.97 | 998 | 11 |
53 | 嵐山町 | 10.00 | 40.97 | 1,140 | 5 |
54 | 行田市 | 9.93 | 40.89 | 1,126 | 29 |
55 | 日高市 | 9.91 | 40.87 | 1,085 | 44 |
56 | 羽生市 | 9.28 | 40.15 | 989 | 10 |
57 | 川島町 | 8.11 | 38.80 | 970 | 4 |
58 | 越生町 | 8.10 | 38.79 | 886 | 8 |
59 | 小川町 | 7.77 | 38.41 | 899 | 20 |
60 | 加須市 | 7.66 | 38.28 | 835 | 21 |
61 | 毛呂山町 | 7.64 | 38.25 | 608 | 18 |
62 | 吉見町 | 6.88 | 37.38 | 720 | 12 |
63 | ときがわ町 | 5.81 | 36.15 | 427 | 3 |
64 | 寄居町 | 3.58 | 33.59 | 275 | 4 |
平均値 (物件数:合計値) | 17.85 | 1,858 | 2,451 |
中古一戸建て相場 ㎡単価マップ|市区町村別
データ考察
中古一戸建て相場 ㎡単価ランキング表から、2020年現在の埼玉県全体の1㎡当たりの中古一戸建て平均相場は、17.85万円/㎡であることが分かります。
次に、中古一戸建ての㎡単価が高い地域、安い地域を下記に記載します。
【㎡単価が高い地域】
▽偏差値70以上:㎡単価が非常に高い
さいたま市浦和区
さいたま市大宮区
さいたま市中央区
和光市
▽偏差値60~70:㎡単価が高い
蕨市
さいたま市南区
さいたま市北区
さいたま市緑区
戸田市
朝霞市
【㎡単価が安い地域】
▽偏差値40未満:㎡単価が非常に安い
寄居町
ときがわ町
吉見町
毛呂山町
加須市
小川町
越生町
川島町
①埼玉県で、中古一戸建ての価格が最も高い地域は、「さいたま市浦和区」
②埼玉県で、中古一戸建ての価格が最も安い地域は、「寄居町」
最後に、現状の不動産価格を査定してみたい方に向けて、査定サイトをご紹介します。
立地などによっては、買値よりも高く査定される場合もあるかもしれません。試してみてはいかがでしょうか?
三井のリハウス
三井のリハウスは、ご売却物件の取扱件数において37年連続全国1位を記録しています。
査定は無料ですので、試してみてはいかがでしょうか?
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
東日本不動産流通機構
「レインズデータライブラリー」