52地域別【新築一戸建て相場 ㎡単価ランキング&マップ】埼玉県編 2020年
①埼玉県で新築一戸建てを検討するにあたり、成約事例から価格が高い地域、安い地域を知りたい方
②結婚や出産に伴い、一軒家の建売購入を検討している方
③資産運用のために不動産投資を検討しており、新築住宅の価格の相場を知りたい方
埼玉県の市区町村別の下記統計を作成しました。
・新築一戸建て相場 ㎡単価ランキング表
・新築一戸建て相場 ㎡単価マップ
㎡単価ランキング表は、市区町村別の新築一戸建て相場をおおまかに算出したい場合に便利です。
例えば、広さが50㎡、1㎡当たりの単価が50万円の物件の場合、2,500万円(=50㎡×50万円/㎡)がその地域の新築一戸建て相場であることが分かります。
㎡単価マップは、直感的に新築一戸建て相場が高い地域、安い地域が分かるように、偏差値ごとに市区町村の色を塗り分けています。
マイホームを検討するにあたり、新築一戸建てを建てようとしている方、資産運用のために不動産投資を検討している方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
また、下の記事にて、埼玉県の新築一戸建ての相場推移もまとめています。ぜひご覧ください。
新築一戸建て相場 ㎡単価ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | ㎡単価 (万円/㎡) | 偏差値 | 価格 (万円) | 物件数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 戸田市 | 47.15 | 76.60 | 4,954 | 13 |
2 | 蕨市 | 44.06 | 72.25 | 4,693 | 6 |
3 | 中央区 | 42.23 | 69.67 | 4,162 | 13 |
4 | 和光市 | 41.62 | 68.80 | 4,075 | 6 |
5 | 南区 | 38.53 | 64.45 | 3,878 | 16 |
6 | 浦和区 | 37.38 | 62.83 | 4,121 | 7 |
7 | 大宮区 | 36.35 | 61.38 | 3,766 | 17 |
8 | 志木市 | 35.14 | 59.66 | 3,525 | 8 |
9 | ふじみ野市 | 34.60 | 58.90 | 3,484 | 25 |
10 | 新座市 | 34.30 | 58.48 | 3,214 | 30 |
11 | 朝霞市 | 33.55 | 57.43 | 3,113 | 6 |
12 | 北区 | 33.28 | 57.05 | 3,393 | 18 |
13 | 桜区 | 32.99 | 56.64 | 3,262 | 20 |
14 | 川口市 | 32.70 | 56.22 | 3,301 | 150 |
15 | 所沢市 | 32.68 | 56.20 | 2,947 | 66 |
16 | 緑区 | 32.62 | 56.11 | 3,190 | 43 |
17 | 富士見市 | 32.54 | 56.00 | 3,152 | 8 |
18 | 草加市 | 32.11 | 55.39 | 3,307 | 34 |
19 | 見沼区 | 30.18 | 52.67 | 3,062 | 29 |
20 | 越谷市 | 30.00 | 52.41 | 3,199 | 23 |
21 | 西区 | 29.18 | 51.26 | 2,959 | 23 |
22 | 三郷市 | 28.71 | 50.60 | 2,947 | 16 |
23 | 川越市 | 28.37 | 50.12 | 2,960 | 44 |
24 | 八潮市 | 28.31 | 50.03 | 2,891 | 27 |
25 | 上尾市 | 28.02 | 49.62 | 2,882 | 40 |
26 | 宮代町 | 26.34 | 47.25 | 2,675 | 2 |
27 | 伊奈町 | 25.95 | 46.70 | 2,560 | 9 |
28 | 蓮田市 | 25.73 | 46.40 | 2,688 | 13 |
29 | 吉川市 | 25.60 | 46.21 | 2,675 | 6 |
30 | 狭山市 | 25.40 | 45.94 | 2,344 | 17 |
31 | 飯能市 | 25.27 | 45.75 | 2,565 | 9 |
32 | 岩槻区 | 25.10 | 45.51 | 2,608 | 35 |
33 | 入間市 | 24.97 | 45.33 | 2,319 | 16 |
34 | 日高市 | 24.94 | 45.28 | 2,530 | 2 |
35 | 鶴ヶ島市 | 24.43 | 44.56 | 2,391 | 15 |
36 | 北本市 | 24.33 | 44.43 | 2,494 | 9 |
37 | 桶川市 | 24.25 | 44.30 | 2,518 | 24 |
38 | 春日部市 | 24.05 | 44.02 | 2,430 | 22 |
39 | 坂戸市 | 23.15 | 42.75 | 2,337 | 13 |
40 | 久喜市 | 23.14 | 42.75 | 2,500 | 36 |
41 | 白岡市 | 23.05 | 42.62 | 2,398 | 6 |
42 | 東松山市 | 22.99 | 42.53 | 2,247 | 9 |
43 | 鴻巣市 | 21.99 | 41.12 | 2,363 | 26 |
44 | 杉戸町 | 21.47 | 40.39 | 2,211 | 7 |
45 | 熊谷市 | 21.16 | 39.95 | 2,184 | 21 |
46 | 松伏町 | 21.08 | 39.84 | 2,090 | 2 |
47 | 深谷市 | 20.33 | 38.78 | 2,063 | 6 |
48 | 加須市 | 18.99 | 36.89 | 1,993 | 12 |
49 | 行田市 | 18.32 | 35.95 | 1,869 | 14 |
50 | 幸手市 | 18.08 | 35.60 | 1,866 | 17 |
51 | 本庄市 | 17.18 | 34.34 | 1,706 | 11 |
52 | 上里町 | 16.98 | 34.05 | 1,708 | 14 |
平均値 (物件数:合計値) | 28.29 | 2,861 | 1,061 |
新築一戸建て相場 ㎡単価マップ|市区町村別
データ考察
新築一戸建て相場 ㎡単価ランキング表から、2020年現在の埼玉県全体の1㎡当たりの新築一戸建て平均相場は、28.29万円/㎡であることが分かります。
次に、新築一戸建ての㎡単価が高い地域、安い地域を下記に記載します。
【㎡単価が高い地域】
▽偏差値70以上:㎡単価が非常に高い
戸田市
蕨市
▽偏差値60~70:㎡単価が高い
さいたま市中央区
さいたま市南区
さいたま市浦和区
さいたま市大宮区
和光市
【㎡単価が安い地域】
▽偏差値40未満:㎡単価が非常に安い
上里町
本庄市
幸手市
行田市
加須市
深谷市
松伏町
熊谷市
①埼玉県で、新築一戸建ての価格が最も高い地域は、「戸田市」
②埼玉県で、新築一戸建ての価格が最も安い地域は、「上里町」
これからマイホームをご購入予定の方は、まずは情報収集から始めてみてはいかがでしょうか?
情報収集には、次のサービスが役立ちますので、もしよろしければご活用ください。
また、住宅購入時の必読書を知りたい方は、次のコラムもご覧ください。
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
東日本不動産流通機構
「レインズデータライブラリー」