59地域別【人口増減率ランキング&マップ】千葉県編 2020年
この記事のオススメ読者
①千葉県の人口増減率を知りたい方
②千葉県で人口が増加している地域、減少している地域を知りたい方
③千葉県で不動産投資を検討しており、購入エリアの選定に悩んでいる方
千葉県の市区町村別の下記統計を作成しました。
・人口増減率ランキング表
・人口増減率マップ
人口増減率ランキング表は、2020年と2010年の市区町村別の総人口をもとに、人口増減率を算出し、ランキングしています。
人口増減率マップは、直感的に人口が増加している地域、減少している地域が分かるように、偏差値ごとに市区町村の色を塗り分けています。
老後の資産形成のために、不動産投資を検討している方、節税のために不動産購入を検討している方、不労所得を目指して、今後大家さんになろうとしている方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
人口増減率ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | 2020年 人口総数 | 2010年 人口総数 | 人口増減率 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 白井市 | 61,674 | 53,005 | 16.36% | 71.07 |
2 | 印西市 | 92,670 | 81,102 | 14.26% | 68.75 |
3 | 流山市 | 174,373 | 152,641 | 14.24% | 68.72 |
4 | 緑区 | 126,848 | 112,850 | 12.40% | 66.68 |
5 | 中央区 | 205,070 | 184,637 | 11.07% | 65.20 |
6 | 木更津市 | 134,141 | 122,234 | 9.74% | 63.73 |
7 | 船橋市 | 622,890 | 569,835 | 9.31% | 63.25 |
8 | 柏市 | 413,954 | 380,963 | 8.66% | 62.53 |
9 | 成田市 | 131,190 | 121,139 | 8.30% | 62.13 |
10 | 稲毛区 | 160,968 | 149,685 | 7.54% | 61.28 |
11 | 八千代市 | 193,152 | 180,729 | 6.87% | 60.55 |
12 | 鎌ケ谷市 | 108,917 | 102,812 | 5.94% | 59.51 |
13 | 習志野市 | 167,909 | 158,785 | 5.75% | 59.30 |
14 | 浦安市 | 164,024 | 155,290 | 5.62% | 59.16 |
15 | 四街道市 | 89,245 | 84,770 | 5.28% | 58.78 |
16 | 市川市 | 481,732 | 466,608 | 3.24% | 56.52 |
17 | 袖ケ浦市 | 60,952 | 59,108 | 3.12% | 56.38 |
18 | 松戸市 | 483,480 | 472,579 | 2.31% | 55.48 |
19 | 美浜区 | 148,718 | 145,541 | 2.18% | 55.34 |
20 | 野田市 | 153,583 | 151,240 | 1.55% | 54.64 |
21 | 一宮町 | 11,767 | 11,656 | 0.95% | 53.98 |
22 | 佐倉市 | 172,739 | 171,246 | 0.87% | 53.89 |
23 | 若葉区 | 151,078 | 149,898 | 0.79% | 53.79 |
24 | 我孫子市 | 131,606 | 131,205 | 0.31% | 53.26 |
25 | 大網白里町 | 49,184 | 49,548 | -0.73% | 52.10 |
26 | 長生村 | 14,359 | 14,543 | -1.27% | 51.52 |
27 | 花見川区 | 179,200 | 181,708 | -1.38% | 51.39 |
28 | 東金市 | 60,652 | 61,701 | -1.70% | 51.03 |
29 | 市原市 | 274,656 | 280,255 | -2.00% | 50.70 |
30 | 酒々井町 | 20,955 | 21,385 | -2.01% | 50.69 |
31 | 富里市 | 49,636 | 51,370 | -3.38% | 49.17 |
32 | 茂原市 | 89,688 | 93,260 | -3.83% | 48.67 |
33 | 君津市 | 86,033 | 90,977 | -5.43% | 46.89 |
34 | 旭市 | 66,586 | 70,643 | -5.74% | 46.55 |
35 | 館山市 | 47,464 | 50,527 | -6.06% | 46.19 |
36 | 八街市 | 70,734 | 75,735 | -6.60% | 45.59 |
37 | 鴨川市 | 33,932 | 36,475 | -6.97% | 45.18 |
38 | 睦沢町 | 7,222 | 7,838 | -7.86% | 44.20 |
39 | 御宿町 | 7,315 | 7,942 | -7.89% | 44.16 |
40 | 神崎町 | 6,133 | 6,705 | -8.53% | 43.45 |
41 | 横芝光町 | 23,762 | 25,981 | -8.54% | 43.44 |
42 | いすみ市 | 38,594 | 42,305 | -8.77% | 43.18 |
43 | 富津市 | 45,601 | 50,162 | -9.09% | 42.83 |
44 | 香取市 | 77,499 | 87,332 | -11.26% | 40.42 |
45 | 芝山町 | 7,431 | 8,389 | -11.42% | 40.25 |
46 | 匝瑳市 | 37,261 | 42,086 | -11.46% | 40.20 |
47 | 山武市 | 52,222 | 59,024 | -11.52% | 40.13 |
48 | 東庄町 | 14,152 | 16,166 | -12.46% | 39.09 |
49 | 南房総市 | 39,033 | 44,763 | -12.80% | 38.71 |
50 | 栄町 | 21,228 | 24,377 | -12.92% | 38.58 |
51 | 多古町 | 14,724 | 16,950 | -13.13% | 38.35 |
52 | 九十九里町 | 16,510 | 19,009 | -13.15% | 38.33 |
53 | 白子町 | 11,149 | 12,850 | -13.24% | 38.23 |
54 | 勝浦市 | 19,248 | 22,198 | -13.29% | 38.17 |
55 | 銚子市 | 64,415 | 75,020 | -14.14% | 37.23 |
56 | 長柄町 | 7,337 | 8,564 | -14.33% | 37.02 |
57 | 大多喜町 | 9,843 | 11,514 | -14.51% | 36.81 |
58 | 長南町 | 8,206 | 9,824 | -16.47% | 34.64 |
59 | 鋸南町 | 8,022 | 9,778 | -17.96% | 32.99 |
合計 | 6,222,666 | 6,056,462 |
人口増減率マップ|市区町村別
データ考察
人口増減率ランキング表から、2020年現在の千葉県の総人口は、6,222,666人であり、2010年から166,204人増加していることが分かります。
次に、人口増減率が高い地域、低い地域を下記に記載します。
【人口増減率が高い地域】
▽偏差値70以上
白井市
▽偏差値60以上
印西市
流山市
緑区
中央区
木更津市
船橋市
柏市
成田市
稲毛区
八千代市
【人口増減率が低い地域】
▽偏差値40未満
東庄町
南房総市
栄町
多古町
九十九里町
白子町
勝浦市
銚子市
長柄町
大多喜町
長南町
鋸南町
この記事のまとめ
①千葉県で、人口増減率が最も高い地域は、「白井市」
②千葉県で、人口増減率が最も低い地域は、「鋸南町」
不動産の売却相場を匿名で知りたい方は「Terass Offer」がオススメだよ!
無料の匿名査定サービスだから、過度な営業電話の心配がないよ!
TERASS Offerについて、評判や口コミなどをより詳しく知りたい方は、下記のコラムもご参照ください。
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
総務省統計局
統計でみる市区町村のすがた 2020