50地域別【家賃相場 ㎡単価ランキング&マップ】東京都編 2020年

①新生活を始めるにあたり、東京都の家賃相場や賃料相場を調べている方
②結婚や転勤に伴う引越しを予定しており、都内の家賃が安い地域、高い地域を知りたい方
③不動産投資を行うにあたり、家賃相場の㎡単価から投資利回りを計算されたい方
東京都の市区町村別の下記統計を作成しました。
・家賃相場 ㎡単価ランキング表
・家賃相場 ㎡単価マップ
㎡単価ランキング表は、市区町村別の家賃相場をおおまかに算出したい場合に便利です。
例えば、広さが50㎡、1㎡当たりの単価が1,500円の物件の場合、7万5,000円(=50㎡×1,500円/㎡)がその地域の家賃相場であることが分かります。
㎡単価マップは、直感的に家賃相場が高い地域、安い地域が分かるように、偏差値ごとに市区町村の色を塗り分けています。
新生活をスタートするにあたり、賃貸物件を探している方、資産運用のために不動産投資を検討している方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
また、下の記事にて、東京都の賃貸需要ランキングも作成しています。ぜひご覧ください。
家賃相場 ㎡単価ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | ㎡単価 (円/㎡) | 偏差値 | 物件数 |
---|---|---|---|---|
1 | 港区 | 6,584 | 85.91 | 640 |
2 | 千代田区 | 5,767 | 78.91 | 147 |
3 | 渋谷区 | 5,337 | 75.22 | 666 |
4 | 中央区 | 4,621 | 69.08 | 329 |
5 | 目黒区 | 3,685 | 61.05 | 691 |
6 | 新宿区 | 3,661 | 60.85 | 1,026 |
7 | 品川区 | 3,652 | 60.77 | 953 |
8 | 文京区 | 3,282 | 57.59 | 407 |
9 | 台東区 | 3,132 | 56.31 | 452 |
10 | 世田谷区 | 2,993 | 55.12 | 1,707 |
11 | 大田区 | 2,810 | 53.55 | 1,626 |
12 | 豊島区 | 2,805 | 53.51 | 1,045 |
13 | 武蔵野市 | 2,799 | 53.45 | 240 |
14 | 江東区 | 2,786 | 53.35 | 410 |
15 | 墨田区 | 2,660 | 52.26 | 320 |
16 | 中野区 | 2,536 | 51.20 | 1,039 |
17 | 荒川区 | 2,510 | 50.98 | 319 |
18 | 杉並区 | 2,501 | 50.90 | 1,264 |
19 | 北区 | 2,439 | 50.37 | 795 |
20 | 板橋区 | 2,176 | 48.11 | 1,642 |
21 | 三鷹市 | 2,151 | 47.90 | 133 |
22 | 練馬区 | 2,149 | 47.88 | 1,125 |
23 | 国立市 | 2,143 | 47.83 | 116 |
24 | 江戸川区 | 2,136 | 47.77 | 642 |
25 | 狛江市 | 2,047 | 47.00 | 142 |
26 | 調布市 | 1,998 | 46.58 | 327 |
27 | 府中市 | 1,996 | 46.57 | 485 |
28 | 葛飾区 | 1,927 | 45.98 | 543 |
29 | 小金井市 | 1,923 | 45.94 | 171 |
30 | 足立区 | 1,906 | 45.80 | 641 |
31 | 国分寺市 | 1,848 | 45.30 | 242 |
32 | 稲城市 | 1,841 | 45.24 | 127 |
33 | 西東京市 | 1,792 | 44.82 | 271 |
34 | 立川市 | 1,684 | 43.89 | 288 |
35 | 東久留米市 | 1,623 | 43.37 | 46 |
36 | 日野市 | 1,616 | 43.31 | 383 |
37 | 小平市 | 1,608 | 43.24 | 216 |
38 | 多摩市 | 1,606 | 43.23 | 115 |
39 | 町田市 | 1,589 | 43.08 | 435 |
40 | 東村山市 | 1,544 | 42.69 | 193 |
41 | 清瀬市 | 1,519 | 42.48 | 47 |
42 | 昭島市 | 1,495 | 42.28 | 164 |
43 | 八王子市 | 1,473 | 42.09 | 637 |
44 | 福生市 | 1,464 | 42.01 | 124 |
45 | 東大和市 | 1,383 | 41.31 | 77 |
46 | あきる野市 | 1,379 | 41.28 | 78 |
47 | 武蔵村山市 | 1,348 | 41.01 | 3 |
48 | 羽村市 | 1,341 | 40.95 | 101 |
49 | 瑞穂町 | 1,332 | 40.88 | 4 |
50 | 青梅市 | 1,204 | 39.78 | 64 |
平均値 (物件数:合計値) | 2,396 | 23,658 |
家賃相場 ㎡単価マップ|市区町村別
データ考察
家賃相場 ㎡単価ランキング表から、2020年現在の東京都全体の1㎡当たりの平均家賃相場は、2,396円/㎡であることが分かります。
次に、家賃相場の㎡単価が高い地域、安い地域を下記に記載します。
【㎡単価が高い地域】
▽偏差値70以上:㎡単価が非常に高い
港区
千代田区
渋谷区
▽偏差値60~70:㎡単価が高い
中央区
目黒区
新宿区
品川区
【㎡単価が安い地域】
▽偏差値40未満:㎡単価が非常に安い
青梅市
①東京都で、家賃相場が最も高い地域は、「港区」
②東京都で、家賃相場が最も安い地域は、「青梅市」



リノシーについて、評判や口コミなどをより詳しく知りたい方は、下記のコラムもご参照ください。
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
全国宅地建物取引業協会連合会
「不動産に関する全国統計データ(2020年2月)」