69地域別【人口増減率ランキング&マップ】愛知県編 2020年
この記事のオススメ読者
①愛知県の人口増減率を知りたい方
②愛知県で人口が増加している地域、減少している地域を知りたい方
③愛知県で不動産投資を検討しており、購入エリアの選定に悩んでいる方
愛知県の市区町村別の下記統計を作成しました。
・人口増減率ランキング表
・人口増減率マップ
人口増減率ランキング表は、2020年と2010年の市区町村別の総人口をもとに、人口増減率を算出し、ランキングしています。
人口増減率マップは、直感的に人口が増加している地域、減少している地域が分かるように、偏差値ごとに市区町村の色を塗り分けています。
老後の資産形成のために、不動産投資を検討している方、節税のために不動産購入を検討している方、不労所得を目指して、今後大家さんになろうとしている方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
人口増減率ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | 2020年 人口総数 | 2010年 人口総数 | 人口増減率 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長久手市 | 57,598 | 46,493 | 23.89% | 76.05 |
2 | 中区 | 83,203 | 70,738 | 17.62% | 68.43 |
3 | 東区 | 78,043 | 68,485 | 13.96% | 63.97 |
4 | 阿久比町 | 27,747 | 24,577 | 12.90% | 62.68 |
5 | 日進市 | 87,977 | 78,591 | 11.94% | 61.52 |
6 | 豊山町 | 15,177 | 13,565 | 11.88% | 61.45 |
7 | 高浜市 | 46,236 | 41,351 | 11.81% | 61.36 |
8 | 緑区 | 241,822 | 216,545 | 11.67% | 61.19 |
9 | 幸田町 | 39,549 | 35,596 | 11.11% | 60.50 |
10 | 大府市 | 89,157 | 80,262 | 11.08% | 60.48 |
11 | 常滑市 | 56,547 | 51,265 | 10.30% | 59.53 |
12 | みよし市 | 61,810 | 56,252 | 9.88% | 59.01 |
13 | 東郷町 | 42,858 | 39,384 | 8.82% | 57.72 |
14 | 大治町 | 30,990 | 28,501 | 8.73% | 57.62 |
15 | 安城市 | 184,140 | 170,250 | 8.16% | 56.92 |
16 | 北名古屋市 | 84,133 | 78,078 | 7.76% | 56.43 |
17 | 大口町 | 23,274 | 21,602 | 7.74% | 56.41 |
18 | 千種区 | 164,696 | 153,118 | 7.56% | 56.19 |
19 | 東海市 | 111,944 | 104,339 | 7.29% | 55.86 |
20 | 守山区 | 172,845 | 161,345 | 7.13% | 55.66 |
21 | 知立市 | 70,501 | 66,085 | 6.68% | 55.12 |
22 | 清須市 | 67,327 | 63,358 | 6.26% | 54.61 |
23 | 刈谷市 | 149,765 | 142,134 | 5.37% | 53.53 |
24 | 岡崎市 | 381,051 | 363,807 | 4.74% | 52.76 |
25 | 名東区 | 164,080 | 157,125 | 4.43% | 52.38 |
26 | 西区 | 149,098 | 143,104 | 4.19% | 52.09 |
27 | 扶桑町 | 33,806 | 32,535 | 3.91% | 51.75 |
28 | 武豊町 | 42,473 | 40,981 | 3.64% | 51.42 |
29 | 春日井市 | 306,508 | 295,802 | 3.62% | 51.40 |
30 | 熱田区 | 65,895 | 63,608 | 3.60% | 51.37 |
31 | 尾張旭市 | 80,787 | 78,394 | 3.05% | 50.71 |
32 | 天白区 | 162,683 | 157,964 | 2.99% | 50.63 |
33 | 西尾市 | 167,990 | 163,232 | 2.91% | 50.54 |
34 | 豊田市 | 422,542 | 412,141 | 2.52% | 50.06 |
35 | 一宮市 | 380,868 | 371,687 | 2.47% | 50.00 |
36 | 東浦町 | 49,230 | 48,046 | 2.46% | 49.99 |
37 | 中川区 | 220,281 | 215,809 | 2.07% | 49.52 |
38 | 昭和区 | 107,170 | 105,001 | 2.07% | 49.51 |
39 | あま市 | 86,898 | 85,307 | 1.87% | 49.26 |
40 | 弥富市 | 43,269 | 42,575 | 1.63% | 48.98 |
41 | 小牧市 | 149,462 | 147,182 | 1.55% | 48.88 |
42 | 知多市 | 84,617 | 83,373 | 1.49% | 48.81 |
43 | 豊明市 | 69,127 | 68,285 | 1.23% | 48.49 |
44 | 半田市 | 116,908 | 115,845 | 0.92% | 48.11 |
45 | 蟹江町 | 37,085 | 36,750 | 0.91% | 48.10 |
46 | 飛島村 | 4,397 | 4,369 | 0.64% | 47.77 |
47 | 豊橋市 | 374,765 | 372,479 | 0.61% | 47.74 |
48 | 豊川市 | 182,436 | 181,444 | 0.55% | 47.66 |
49 | 犬山市 | 74,308 | 74,294 | 0.02% | 47.02 |
50 | 瑞穂区 | 105,357 | 105,358 | -0.00% | 46.99 |
51 | 稲沢市 | 136,867 | 136,965 | -0.07% | 46.91 |
52 | 碧南市 | 71,346 | 71,408 | -0.09% | 46.89 |
53 | 江南市 | 98,359 | 99,055 | -0.70% | 46.14 |
54 | 岩倉市 | 47,562 | 47,926 | -0.76% | 46.07 |
55 | 中村区 | 133,206 | 134,576 | -1.02% | 45.76 |
56 | 蒲郡市 | 81,100 | 82,108 | -1.23% | 45.50 |
57 | 北区 | 163,579 | 166,441 | -1.72% | 44.90 |
58 | 瀬戸市 | 129,046 | 131,925 | -2.18% | 44.34 |
59 | 津島市 | 63,431 | 65,547 | -3.23% | 43.07 |
60 | 港区 | 146,745 | 151,872 | -3.38% | 42.89 |
61 | 愛西市 | 63,088 | 65,556 | -3.76% | 42.42 |
62 | 南区 | 136,935 | 143,973 | -4.89% | 41.05 |
63 | 田原市 | 62,364 | 66,390 | -6.06% | 39.62 |
64 | 新城市 | 47,133 | 52,178 | -9.67% | 35.23 |
65 | 美浜町 | 23,575 | 26,294 | -10.34% | 34.42 |
66 | 南知多町 | 18,707 | 21,909 | -14.61% | 29.22 |
67 | 設楽町 | 5,074 | 6,306 | -19.54% | 23.23 |
68 | 東栄町 | 3,446 | 4,347 | -20.73% | 21.78 |
69 | 豊根村 | 1,135 | 1,517 | -25.18% | 16.36 |
合計 | 7,483,128 | 7,254,704 |
人口増減率マップ|市区町村別
データ考察
人口増減率ランキング表から、2020年現在の愛知県の総人口は、7,483,128人であり、2010年から228,424人増加していることが分かります。
次に、人口増減率が高い地域、低い地域を下記に記載します。
【人口増減率が高い地域】
▽偏差値70以上
長久手市
▽偏差値60以上
中区
東区
阿久比町
日進市
豊山町
高浜市
緑区
幸田町
大府市
【人口増減率が低い地域】
▽偏差値40未満
田原市
新城市
美浜町
南知多町
設楽町
東栄町
豊根村
この記事のまとめ
①愛知県で、人口増減率が最も高い地域は、「長久手市」
②愛知県で、人口増減率が最も低い地域は、「豊根村」
不動産の売却相場を匿名で知りたい方は「Terass Offer」がオススメだよ!
無料の匿名査定サービスだから、過度な営業電話の心配がないよ!
TERASS Offerについて、評判や口コミなどをより詳しく知りたい方は、下記のコラムもご参照ください。
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
総務省統計局
統計でみる市区町村のすがた 2020