53地域別【1LDK 家賃相場ランキング&マップ】神奈川県編 2020年
①新生活を始めるにあたり、神奈川県の1LDK・2K・2DKの家賃相場を調べている方
②結婚や転勤に伴う引越しを予定しており、県内の家賃が安い地域、高い地域を知りたい方
③不動産投資を行うにあたり、家賃平均から投資利回りを計算されたい方
神奈川県の市区町村別の下記統計を作成しました。
・1LDK・2K・2DK 家賃相場ランキング表
・1LDK・2K・2DK 家賃相場マップ
家賃相場ランキング表は、全宅連の「不動産に関する全国統計データ(2020年2月)」をもとに、家賃相場を市区町村別にランキングしています。
家賃相場マップは、直感的に家賃相場が高い地域、安い地域が分かるように、家賃相場ごとに市区町村の色を塗り分けています。
新生活を始めるにあたり、家賃相場が安い地域を探している方、不動産の投資利回りを算出したい方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
1LDK・2K・2DK 家賃相場ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | 1LDK 2K・2DK | 偏差値 | 物件数 |
---|---|---|---|---|
1 | 川崎市中原区 | 9.37 | 73.42 | 281 |
2 | 横浜市中区 | 9.26 | 72.55 | 91 |
3 | 横浜市西区 | 8.91 | 69.75 | 15 |
4 | 川崎市幸区 | 8.55 | 66.87 | 44 |
5 | 横浜市港北区 | 8.45 | 66.07 | 200 |
6 | 鎌倉市 | 8.36 | 65.35 | 51 |
7 | 川崎市高津区 | 8.09 | 63.19 | 79 |
8 | 川崎市川崎区 | 7.93 | 61.91 | 112 |
9 | 川崎市宮前区 | 7.84 | 61.20 | 64 |
10 | 横浜市神奈川区 | 7.55 | 58.88 | 129 |
11 | 横浜市都筑区 | 7.54 | 58.80 | 60 |
12 | 川崎市多摩区 | 7.52 | 58.64 | 146 |
12 | 横浜市鶴見区 | 7.52 | 58.64 | 87 |
14 | 横浜市青葉区 | 7.37 | 57.44 | 149 |
15 | 逗子市 | 7.34 | 57.20 | 42 |
16 | 横浜市南区 | 6.94 | 54.00 | 147 |
17 | 横浜市緑区 | 6.93 | 53.92 | 98 |
18 | 藤沢市 | 6.91 | 53.76 | 223 |
19 | 横浜市栄区 | 6.89 | 53.60 | 13 |
20 | 横浜市磯子区 | 6.75 | 52.48 | 75 |
21 | 横浜市港南区 | 6.72 | 52.24 | 71 |
22 | 川崎市麻生区 | 6.57 | 51.04 | 68 |
23 | 横浜市戸塚区 | 6.44 | 50.00 | 10 |
24 | 横浜市金沢区 | 6.43 | 49.92 | 44 |
25 | 茅ヶ崎市 | 6.41 | 49.76 | 46 |
26 | 横浜市保土ケ谷区 | 6.35 | 49.29 | 95 |
27 | 横浜市泉区 | 6.17 | 47.85 | 29 |
28 | 相模原市南区 | 6.00 | 46.49 | 135 |
29 | 横浜市旭区 | 5.92 | 45.85 | 65 |
30 | 箱根町 | 5.81 | 44.97 | 3 |
31 | 海老名市 | 5.75 | 44.49 | 38 |
32 | 湯河原町 | 5.74 | 44.41 | 12 |
32 | 大磯町 | 5.74 | 44.41 | 6 |
34 | 伊勢原市 | 5.73 | 44.33 | 42 |
35 | 大和市 | 5.62 | 43.45 | 143 |
36 | 横浜市瀬谷区 | 5.58 | 43.13 | 34 |
37 | 寒川町 | 5.57 | 43.05 | 20 |
38 | 横須賀市 | 5.56 | 42.97 | 154 |
39 | 平塚市 | 5.54 | 42.81 | 23 |
40 | 厚木市 | 5.50 | 42.49 | 28 |
41 | 相模原市中央区 | 5.44 | 42.01 | 66 |
42 | 三浦市 | 5.40 | 41.69 | 21 |
43 | 相模原市緑区 | 5.32 | 41.05 | 18 |
44 | 南足柄市 | 5.25 | 40.49 | 1 |
45 | 座間市 | 5.24 | 40.41 | 54 |
46 | 綾瀬市 | 5.21 | 40.17 | 12 |
47 | 二宮町 | 5.11 | 39.37 | 18 |
48 | 松田町 | 5.08 | 39.13 | 3 |
49 | 小田原市 | 4.96 | 38.17 | 58 |
50 | 真鶴町 | 4.80 | 36.90 | 2 |
50 | 山北町 | 4.80 | 36.90 | 1 |
52 | 大井町 | 4.79 | 36.82 | 8 |
53 | 秦野市 | 4.72 | 36.26 | 32 |
平均家賃相場 (単位:万円) | 6.44 | 3,466 |
1LDK・2K・2DK 家賃相場マップ|市区町村別
データ考察
1LDK・2K・2DK 家賃相場ランキング表から、2020年2月現在の神奈川県全体の平均家賃相場は、6.44万円であることが分かります。
次に、1LDK・2K・2DKの家賃相場が高い地域、安い地域を下記に記載します。
【1LDK・2K・2DKの家賃相場が高い地域】
▽偏差値70以上:家賃相場が非常に高い
川崎市中原区
横浜市中区
▽偏差値60~70:家賃相場が高い
横浜市西区
横浜市港北区
川崎市幸区
川崎市高津区
川崎市川崎区
川崎市宮前区
鎌倉市
【1LDK・2K・2DKの家賃相場が安い地域】
▽偏差値40未満:家賃相場が非常に安い
秦野市
大井町
真鶴町
山北町
小田原市
松田町
二宮町
①神奈川県で1LDK・2K・2DKの家賃相場が最も高い地域は、「川崎市中原区」
②神奈川県で1LDK・2K・2DKの家賃相場が最も安い地域は、「秦野市」
この記事が、少しでもこれから新生活をスタートしようとしている方々のお役にたてば幸いです。
物件をお探しの際は、キャッシュバック賃貸での検索がお得です。
このサイトは、入居決定で引越し祝い金が必ずもらえる賃貸情報サイトです。
SUUMO、アパマンショップ、ミニミニ、ハウスメイトなどとも提携しているため、一括検索が可能です。
初期費用を抑えたい方には、お得な物件検索サイトです。
まずは、キャッシュバック賃貸で物件を探してみてはいかがでしょうか?
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
全国宅地建物取引業協会連合会
「不動産に関する全国統計データ」