54地域別【家賃相場 ㎡単価ランキング&マップ】神奈川県編 2020年
①新生活を始めるにあたり、神奈川県の家賃相場や賃料相場を調べている方
②結婚や転勤に伴う引越しを予定しており、県内の家賃が安い地域、高い地域を知りたい方
③不動産投資を行うにあたり、家賃相場の㎡単価から投資利回りを計算されたい方
神奈川県の市区町村別の下記統計を作成しました。
・家賃相場 ㎡単価ランキング表
・家賃相場 ㎡単価マップ
㎡単価ランキング表は、市区町村別の家賃相場をおおまかに算出したい場合に便利です。
例えば、広さが50㎡、1㎡当たりの単価が1,500円の物件の場合、7万5,000円(=50㎡×1,500円/㎡)がその地域の家賃相場であることが分かります。
㎡単価マップは、直感的に家賃相場が高い地域、安い地域が分かるように、偏差値ごとに市区町村の色を塗り分けています。
新生活をスタートするにあたり、賃貸物件を探している方、資産運用のために不動産投資を検討している方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
また、下の記事にて、神奈川県の賃貸需要ランキングも作成しています。ぜひご覧ください。
家賃相場 ㎡単価ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | ㎡単価 (円/㎡) | 偏差値 | 物件数 |
---|---|---|---|---|
1 | 横浜市中区 | 2,724 | 72.90 | 456 |
2 | 川崎市中原区 | 2,503 | 68.13 | 975 |
3 | 横浜市西区 | 2,358 | 65.01 | 248 |
4 | 川崎市川崎区 | 2,341 | 64.63 | 521 |
5 | 逗子市 | 2,293 | 63.60 | 89 |
6 | 鎌倉市 | 2,253 | 62.74 | 172 |
7 | 横浜市都筑区 | 2,236 | 62.38 | 233 |
8 | 川崎市幸区 | 2,164 | 60.82 | 186 |
9 | 横浜市港北区 | 2,162 | 60.77 | 892 |
10 | 川崎市高津区 | 2,099 | 59.41 | 335 |
11 | 川崎市宮前区 | 2,048 | 58.31 | 207 |
12 | 横浜市鶴見区 | 2,031 | 57.95 | 472 |
13 | 横浜市青葉区 | 1,998 | 57.24 | 502 |
14 | 横浜市神奈川区 | 1,963 | 56.47 | 776 |
15 | 横浜市南区 | 1,922 | 55.60 | 692 |
16 | 横浜市緑区 | 1,876 | 54.59 | 256 |
17 | 川崎市多摩区 | 1,856 | 54.16 | 632 |
18 | 藤沢市 | 1,849 | 54.01 | 800 |
19 | 横浜市港南区 | 1,844 | 53.90 | 253 |
20 | 横浜市戸塚区 | 1,776 | 52.44 | 93 |
21 | 横浜市磯子区 | 1,766 | 52.21 | 201 |
22 | 横浜市保土ケ谷区 | 1,758 | 52.06 | 599 |
23 | 茅ヶ崎市 | 1,758 | 52.04 | 166 |
24 | 横浜市金沢区 | 1,749 | 51.85 | 277 |
25 | 横浜市栄区 | 1,713 | 51.08 | 32 |
26 | 川崎市麻生区 | 1,666 | 50.05 | 353 |
27 | 三浦市 | 1,659 | 49.91 | 35 |
28 | 横浜市旭区 | 1,648 | 49.66 | 250 |
29 | 横浜市泉区 | 1,641 | 49.53 | 84 |
30 | 横須賀市 | 1,609 | 48.83 | 505 |
31 | 松田町 | 1,607 | 48.79 | 10 |
32 | 海老名市 | 1,570 | 48.00 | 96 |
33 | 大磯町 | 1,568 | 47.94 | 14 |
34 | 湯河原町 | 1,518 | 46.86 | 39 |
35 | 横浜市瀬谷区 | 1,498 | 46.43 | 99 |
36 | 寒川町 | 1,496 | 46.38 | 64 |
37 | 相模原市南区 | 1,492 | 46.30 | 558 |
38 | 平塚市 | 1,467 | 45.77 | 113 |
39 | 大和市 | 1,454 | 45.47 | 435 |
40 | 小田原市 | 1,408 | 44.48 | 178 |
41 | 伊勢原市 | 1,401 | 44.34 | 180 |
42 | 厚木市 | 1,385 | 43.99 | 113 |
43 | 二宮町 | 1,385 | 43.99 | 50 |
44 | 相模原市中央区 | 1,379 | 43.86 | 346 |
45 | 相模原市緑区 | 1,345 | 43.13 | 82 |
46 | 綾瀬市 | 1,334 | 42.90 | 17 |
47 | 座間市 | 1,298 | 42.12 | 178 |
48 | 箱根町 | 1,218 | 40.39 | 4 |
49 | 秦野市 | 1,208 | 40.17 | 243 |
50 | 南足柄市 | 926 | 34.08 | 11 |
51 | 開成町 | 803 | 31.41 | 5 |
52 | 大井町 | 705 | 29.30 | 19 |
53 | 山北町 | 674 | 28.63 | 2 |
54 | 真鶴町 | 413 | 22.99 | 2 |
平均値 (物件数:合計値) | 1,663 | 14,150 |
家賃相場 ㎡単価マップ|市区町村別
データ考察
家賃相場 ㎡単価ランキング表から、2020年現在の神奈川県全体の1㎡当たりの平均家賃相場は、1,663円/㎡であることが分かります。
次に、家賃相場の㎡単価が高い地域、安い地域を下記に記載します。
【㎡単価が高い地域】
▽偏差値70以上:㎡単価が非常に高い
横浜市中区
▽偏差値60~70:㎡単価が高い
川崎市中原区
川崎市川崎区
川崎市幸区
横浜市西区
横浜市都筑区
横浜市港北区
逗子市
鎌倉市
【㎡単価が安い地域】
▽偏差値40未満:㎡単価が非常に安い
真鶴町
山北町
大井町
開成町
南足柄市
①神奈川県で、家賃相場が最も高い地域は、「横浜市中区」
②神奈川県で、家賃相場が最も安い地域は、「真鶴町」
リノシーについて、評判や口コミなどをより詳しく知りたい方は、下記のコラムもご参照ください。
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
全国宅地建物取引業協会連合会
「不動産に関する全国統計データ(2020年2月)」