224地域別【中古一戸建て相場 ㎡単価ランキング&マップ】首都圏編 2020年
①首都圏で中古一戸建てを検討するにあたり、成約事例から価格が高い地域、安い地域を知りたい方
②結婚や出産に伴い、一軒家の購入を検討している方
③資産運用のために不動産投資を検討しており、中古住宅の価格の相場を知りたい方
首都圏内の1都3県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)を合算した下記統計を作成しました。
・中古一戸建て相場 ㎡単価ランキング表
㎡単価ランキング表は、市区町村別の中古一戸建て相場をおおまかに算出したい場合に便利です。
例えば、広さが50㎡、1㎡当たりの単価が50万円の物件の場合、2,500万円(=50㎡×50万円/㎡)がその地域の中古一戸建て相場であることが分かります。
マイホームを検討するにあたり、中古一戸建てを探している方、資産運用のために不動産投資を検討している方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
また、下の記事にて、首都圏の中古一戸建ての相場推移もまとめています。ぜひご覧ください。
中古一戸建て相場 ㎡単価ランキング表|市区町村別
順位 | 都道府県 | 市区町村 | ㎡単価 (万円/㎡) | 価格 (万円) | 物件数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 港区 | 105.82 | 13,976 | 16 |
2 | 東京都 | 渋谷区 | 88.27 | 10,029 | 39 |
3 | 東京都 | 目黒区 | 78.28 | 8,632 | 81 |
4 | 東京都 | 文京区 | 74.43 | 8,234 | 38 |
5 | 東京都 | 中央区 | 74.05 | 8,401 | 10 |
6 | 東京都 | 武蔵野市 | 69.95 | 7,062 | 41 |
7 | 東京都 | 新宿区 | 69.38 | 7,170 | 59 |
8 | 東京都 | 品川区 | 69.06 | 7,089 | 69 |
9 | 東京都 | 世田谷区 | 64.98 | 7,206 | 318 |
10 | 東京都 | 豊島区 | 63.96 | 6,291 | 59 |
11 | 東京都 | 杉並区 | 60.81 | 6,554 | 191 |
12 | 東京都 | 中野区 | 57.80 | 6,116 | 83 |
13 | 東京都 | 大田区 | 55.03 | 5,416 | 184 |
14 | 東京都 | 三鷹市 | 51.77 | 4,969 | 78 |
15 | 東京都 | 台東区 | 50.53 | 5,615 | 35 |
16 | 神奈川 | 川崎市中原区 | 49.84 | 4,776 | 42 |
17 | 東京都 | 江東区 | 48.64 | 4,716 | 55 |
18 | 神奈川 | 横浜市都筑区 | 45.58 | 5,566 | 90 |
19 | 東京都 | 練馬区 | 44.98 | 4,660 | 257 |
20 | 千葉県 | 浦安市 | 44.80 | 4,929 | 27 |
21 | 神奈川 | 横浜市青葉区 | 44.68 | 5,292 | 235 |
22 | 東京都 | 板橋区 | 44.33 | 4,565 | 103 |
23 | 東京都 | 小金井市 | 44.18 | 4,591 | 54 |
24 | 東京都 | 狛江市 | 44.09 | 3,983 | 46 |
25 | 神奈川 | 横浜市港北区 | 44.09 | 4,357 | 97 |
26 | 東京都 | 墨田区 | 43.98 | 4,838 | 48 |
27 | 東京都 | 北区 | 43.15 | 3,926 | 70 |
28 | 神奈川 | 川崎市高津区 | 42.95 | 4,026 | 64 |
29 | 東京都 | 荒川区 | 42.16 | 3,398 | 46 |
30 | 東京都 | 調布市 | 40.68 | 4,112 | 92 |
31 | 埼玉県 | 浦和区 | 40.37 | 4,658 | 34 |
32 | 神奈川 | 横浜市中区 | 38.89 | 4,380 | 45 |
33 | 東京都 | 国分寺市 | 38.44 | 4,000 | 81 |
34 | 神奈川 | 川崎市幸区 | 38.09 | 3,718 | 36 |
35 | 東京都 | 国立市 | 38.06 | 3,627 | 25 |
36 | 神奈川 | 横浜市神奈川区 | 37.65 | 3,858 | 76 |
37 | 埼玉県 | 和光市 | 37.07 | 3,593 | 18 |
38 | 東京都 | 西東京市 | 36.52 | 3,523 | 75 |
39 | 埼玉県 | 大宮区 | 36.46 | 3,924 | 28 |
40 | 東京都 | 府中市 | 36.44 | 3,418 | 76 |
41 | 埼玉県 | 中央区 | 36.39 | 3,904 | 26 |
42 | 東京都 | 小平市 | 36.30 | 3,445 | 97 |
43 | 神奈川 | 川崎市宮前区 | 36.27 | 3,832 | 89 |
44 | 神奈川 | 横浜市西区 | 35.96 | 3,271 | 17 |
45 | 神奈川 | 藤沢市 | 35.73 | 3,827 | 156 |
46 | 東京都 | 稲城市 | 35.72 | 4,117 | 32 |
47 | 東京都 | 江戸川区 | 35.31 | 3,667 | 160 |
48 | 神奈川 | 鎌倉市 | 34.77 | 4,151 | 143 |
49 | 埼玉県 | 蕨市 | 34.53 | 4,250 | 22 |
50 | 東京都 | 足立区 | 33.99 | 3,522 | 148 |
51 | 東京都 | 葛飾区 | 33.99 | 3,168 | 126 |
52 | 神奈川 | 横浜市泉区 | 33.90 | 3,658 | 96 |
53 | 神奈川 | 川崎市麻生区 | 33.62 | 3,791 | 101 |
54 | 埼玉県 | 南区 | 33.61 | 3,710 | 29 |
55 | 神奈川 | 川崎市川崎区 | 33.55 | 3,444 | 41 |
56 | 神奈川 | 横浜市鶴見区 | 33.50 | 3,585 | 73 |
57 | 東京都 | 立川市 | 33.37 | 3,328 | 66 |
58 | 神奈川 | 横浜市緑区 | 33.19 | 3,373 | 60 |
59 | 神奈川 | 川崎市多摩区 | 33.03 | 3,209 | 56 |
60 | 神奈川 | 横浜市港南区 | 32.57 | 3,497 | 77 |
61 | 神奈川 | 葉山町 | 32.16 | 4,000 | 26 |
62 | 神奈川 | 大和市 | 31.93 | 3,278 | 65 |
63 | 埼玉県 | 戸田市 | 31.76 | 2,835 | 19 |
64 | 千葉県 | 美浜区 | 31.07 | 3,795 | 19 |
65 | 神奈川 | 茅ヶ崎市 | 30.29 | 3,041 | 102 |
66 | 神奈川 | 横浜市磯子区 | 30.00 | 3,088 | 65 |
67 | 神奈川 | 横浜市戸塚区 | 29.77 | 3,174 | 113 |
68 | 神奈川 | 箱根町 | 29.75 | 4,483 | 4 |
69 | 神奈川 | 横浜市金沢区 | 29.66 | 3,368 | 98 |
70 | 千葉県 | 市川市 | 29.18 | 2,844 | 177 |
71 | 東京都 | 多摩市 | 29.14 | 3,484 | 53 |
72 | 東京都 | 清瀬市 | 29.08 | 2,878 | 32 |
73 | 神奈川 | 横浜市瀬谷区 | 29.05 | 2,912 | 59 |
74 | 神奈川 | 横浜市旭区 | 28.73 | 2,925 | 99 |
75 | 埼玉県 | 北区 | 28.37 | 3,171 | 37 |
76 | 神奈川 | 横浜市南区 | 28.19 | 2,979 | 55 |
77 | 東京都 | 昭島市 | 27.91 | 2,609 | 37 |
78 | 埼玉県 | 朝霞市 | 27.90 | 2,580 | 46 |
79 | 東京都 | 町田市 | 27.71 | 3,155 | 236 |
80 | 東京都 | 東久留米市 | 27.65 | 2,575 | 61 |
81 | 神奈川 | 逗子市 | 27.33 | 3,198 | 48 |
82 | 東京都 | 福生市 | 27.19 | 2,590 | 18 |
83 | 埼玉県 | 緑区 | 27.08 | 2,958 | 47 |
84 | 東京都 | 日野市 | 26.76 | 2,752 | 99 |
85 | 神奈川 | 横浜市保土ケ谷区 | 26.63 | 2,712 | 84 |
86 | 神奈川 | 横浜市栄区 | 26.04 | 2,936 | 48 |
87 | 神奈川 | 海老名市 | 26.01 | 2,696 | 42 |
88 | 東京都 | 東村山市 | 25.90 | 2,350 | 66 |
89 | 神奈川 | 相模原市南区 | 25.82 | 2,654 | 108 |
90 | 埼玉県 | 志木市 | 25.68 | 2,619 | 22 |
91 | 埼玉県 | 川口市 | 25.44 | 2,547 | 169 |
92 | 千葉県 | 習志野市 | 24.39 | 2,795 | 48 |
93 | 東京都 | 羽村市 | 24.25 | 3,170 | 11 |
94 | 埼玉県 | ふじみ野市 | 23.95 | 2,232 | 37 |
95 | 神奈川 | 開成町 | 23.57 | 2,549 | 7 |
96 | 東京都 | 東大和市 | 23.42 | 2,418 | 37 |
97 | 埼玉県 | 桜区 | 23.30 | 2,310 | 26 |
98 | 東京都 | 八王子市 | 22.69 | 2,481 | 280 |
99 | 埼玉県 | 所沢市 | 22.51 | 2,233 | 130 |
100 | 埼玉県 | 吉川市 | 22.43 | 2,468 | 29 |
101 | 埼玉県 | 三郷市 | 22.36 | 2,327 | 51 |
102 | 神奈川 | 座間市 | 22.22 | 2,182 | 55 |
103 | 埼玉県 | 新座市 | 22.17 | 2,069 | 82 |
104 | 埼玉県 | 草加市 | 22.16 | 2,367 | 70 |
105 | 東京都 | 武蔵村山市 | 22.15 | 2,125 | 38 |
106 | 神奈川 | 相模原市中央区 | 21.99 | 2,174 | 99 |
107 | 埼玉県 | 八潮市 | 21.93 | 2,319 | 33 |
108 | 千葉県 | 中央区 | 21.92 | 2,426 | 64 |
109 | 埼玉県 | 富士見市 | 21.81 | 1,980 | 42 |
110 | 神奈川 | 綾瀬市 | 21.61 | 2,132 | 49 |
111 | 埼玉県 | 越谷市 | 21.53 | 2,370 | 154 |
112 | 千葉県 | 流山市 | 21.14 | 2,410 | 110 |
113 | 埼玉県 | 西区 | 20.93 | 2,194 | 37 |
114 | 埼玉県 | 三芳町 | 20.64 | 1,938 | 12 |
115 | 埼玉県 | 見沼区 | 20.60 | 2,137 | 67 |
116 | 千葉県 | 成田市 | 20.50 | 2,507 | 37 |
117 | 千葉県 | 松戸市 | 20.48 | 2,070 | 219 |
118 | 千葉県 | 船橋市 | 20.43 | 2,122 | 219 |
119 | 神奈川 | 厚木市 | 20.42 | 2,033 | 99 |
120 | 神奈川 | 伊勢原市 | 20.37 | 2,125 | 22 |
121 | 神奈川 | 平塚市 | 20.35 | 2,092 | 72 |
122 | 神奈川 | 寒川町 | 20.19 | 2,006 | 17 |
123 | 神奈川 | 大磯町 | 20.01 | 2,684 | 17 |
124 | 埼玉県 | 川越市 | 19.92 | 1,958 | 130 |
125 | 千葉県 | 稲毛区 | 19.47 | 2,299 | 51 |
126 | 埼玉県 | 上尾市 | 19.35 | 1,937 | 91 |
127 | 神奈川 | 横須賀市 | 19.14 | 1,925 | 237 |
128 | 千葉県 | 八千代市 | 18.82 | 2,054 | 72 |
129 | 千葉県 | 花見川区 | 18.60 | 2,132 | 66 |
130 | 埼玉県 | 伊奈町 | 17.89 | 1,667 | 19 |
131 | 東京都 | 瑞穂町 | 17.71 | 1,748 | 6 |
132 | 埼玉県 | 入間市 | 17.71 | 1,798 | 58 |
133 | 神奈川 | 相模原市緑区 | 17.28 | 1,700 | 83 |
134 | 千葉県 | 柏市 | 17.12 | 1,836 | 253 |
135 | 千葉県 | 印西市 | 16.80 | 1,966 | 62 |
136 | 神奈川 | 二宮町 | 16.77 | 2,079 | 20 |
137 | 千葉県 | 緑区 | 16.65 | 2,214 | 104 |
138 | 埼玉県 | 狭山市 | 16.50 | 1,618 | 75 |
139 | 千葉県 | 鎌ケ谷市 | 16.23 | 1,606 | 79 |
140 | 東京都 | あきる野市 | 16.20 | 1,696 | 29 |
141 | 千葉県 | 我孫子市 | 16.07 | 1,737 | 59 |
142 | 神奈川 | 小田原市 | 16.04 | 2,040 | 44 |
143 | 千葉県 | 君津市 | 15.92 | 1,799 | 13 |
144 | 神奈川 | 湯河原町 | 15.83 | 1,776 | 22 |
145 | 神奈川 | 秦野市 | 15.80 | 1,595 | 63 |
146 | 東京都 | 青梅市 | 15.74 | 1,604 | 39 |
147 | 埼玉県 | 白岡市 | 15.66 | 1,686 | 32 |
148 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 15.48 | 1,586 | 22 |
149 | 埼玉県 | 坂戸市 | 15.36 | 1,501 | 32 |
150 | 千葉県 | 木更津市 | 15.30 | 1,854 | 57 |
151 | 神奈川 | 山北町 | 15.26 | 1,415 | 2 |
152 | 埼玉県 | 桶川市 | 14.95 | 1,415 | 35 |
153 | 千葉県 | 一宮町 | 14.93 | 1,682 | 25 |
154 | 千葉県 | 館山市 | 14.90 | 1,498 | 13 |
155 | 埼玉県 | 春日部市 | 14.86 | 1,507 | 95 |
156 | 千葉県 | 若葉区 | 14.81 | 1,758 | 73 |
157 | 千葉県 | 佐倉市 | 14.64 | 1,723 | 102 |
158 | 埼玉県 | 岩槻区 | 14.52 | 1,775 | 26 |
159 | 神奈川 | 三浦市 | 14.06 | 1,571 | 43 |
160 | 千葉県 | 白井市 | 13.93 | 1,572 | 41 |
161 | 神奈川 | 真鶴町 | 13.92 | 1,453 | 7 |
162 | 埼玉県 | 蓮田市 | 13.70 | 1,577 | 25 |
163 | 埼玉県 | 松伏町 | 13.70 | 1,409 | 17 |
164 | 千葉県 | 酒々井町 | 13.62 | 1,588 | 6 |
165 | 東京都 | 日の出町 | 13.21 | 1,000 | 3 |
166 | 埼玉県 | 東松山市 | 13.05 | 1,377 | 39 |
167 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 12.96 | 1,347 | 52 |
168 | 埼玉県 | 滑川町 | 12.94 | 1,668 | 6 |
169 | 神奈川 | 南足柄市 | 12.78 | 1,517 | 11 |
170 | 神奈川 | 松田町 | 12.78 | 1,247 | 3 |
171 | 埼玉県 | 宮代町 | 12.69 | 1,187 | 14 |
172 | 千葉県 | 四街道市 | 12.62 | 1,362 | 43 |
173 | 埼玉県 | 幸手市 | 12.58 | 1,503 | 25 |
174 | 埼玉県 | 久喜市 | 12.53 | 1,313 | 39 |
175 | 千葉県 | 御宿町 | 12.38 | 1,001 | 8 |
176 | 神奈川 | 中井町 | 12.34 | 1,190 | 2 |
177 | 埼玉県 | 本庄市 | 12.32 | 1,334 | 18 |
178 | 千葉県 | 野田市 | 12.08 | 1,235 | 81 |
179 | 埼玉県 | 飯能市 | 12.04 | 1,140 | 35 |
180 | 埼玉県 | 熊谷市 | 11.92 | 1,346 | 39 |
181 | 千葉県 | 袖ケ浦市 | 11.83 | 1,207 | 27 |
182 | 千葉県 | 長生村 | 11.76 | 1,081 | 10 |
183 | 埼玉県 | 北本市 | 11.55 | 1,079 | 24 |
184 | 千葉県 | 大網白里市 | 11.46 | 1,292 | 60 |
185 | 埼玉県 | 深谷市 | 11.34 | 1,145 | 12 |
186 | 神奈川 | 愛川町 | 11.19 | 1,133 | 21 |
187 | 千葉県 | 市原市 | 11.12 | 1,201 | 178 |
188 | 埼玉県 | 杉戸町 | 10.83 | 1,189 | 29 |
189 | 千葉県 | 富里市 | 10.63 | 1,252 | 31 |
190 | 神奈川 | 大井町 | 10.37 | 790 | 2 |
191 | 埼玉県 | 上里町 | 10.26 | 1,191 | 6 |
192 | 千葉県 | 旭市 | 10.24 | 1,192 | 7 |
193 | 埼玉県 | 鳩山町 | 10.00 | 998 | 11 |
194 | 埼玉県 | 嵐山町 | 10.00 | 1,140 | 5 |
195 | 埼玉県 | 行田市 | 9.93 | 1,126 | 29 |
196 | 埼玉県 | 日高市 | 9.91 | 1,085 | 44 |
197 | 千葉県 | 富津市 | 9.76 | 1,153 | 7 |
198 | 千葉県 | 勝浦市 | 9.69 | 1,126 | 6 |
199 | 千葉県 | 鴨川市 | 9.67 | 1,248 | 6 |
200 | 千葉県 | 南房総市 | 9.31 | 1,218 | 10 |
201 | 埼玉県 | 羽生市 | 9.28 | 989 | 10 |
202 | 千葉県 | いすみ市 | 9.06 | 908 | 30 |
203 | 千葉県 | 芝山町 | 8.74 | 1,075 | 2 |
204 | 千葉県 | 茂原市 | 8.42 | 864 | 69 |
205 | 千葉県 | 白子町 | 8.19 | 857 | 16 |
206 | 埼玉県 | 川島町 | 8.11 | 970 | 4 |
207 | 埼玉県 | 越生町 | 8.10 | 886 | 8 |
208 | 埼玉県 | 小川町 | 7.77 | 899 | 20 |
209 | 千葉県 | 東金市 | 7.71 | 824 | 42 |
210 | 埼玉県 | 加須市 | 7.66 | 835 | 21 |
211 | 埼玉県 | 毛呂山町 | 7.64 | 608 | 18 |
212 | 千葉県 | 八街市 | 7.55 | 805 | 69 |
213 | 千葉県 | 九十九里町 | 7.44 | 779 | 9 |
214 | 千葉県 | 多古町 | 6.89 | 575 | 2 |
215 | 埼玉県 | 吉見町 | 6.88 | 720 | 12 |
216 | 千葉県 | 山武市 | 6.70 | 691 | 37 |
217 | 千葉県 | 長柄町 | 6.59 | 864 | 5 |
218 | 千葉県 | 睦沢町 | 6.51 | 643 | 4 |
219 | 千葉県 | 横芝光町 | 6.34 | 590 | 8 |
220 | 千葉県 | 栄町 | 6.06 | 727 | 28 |
221 | 千葉県 | 香取市 | 5.95 | 658 | 6 |
222 | 埼玉県 | ときがわ町 | 5.81 | 427 | 3 |
223 | 千葉県 | 匝瑳市 | 4.71 | 650 | 2 |
224 | 埼玉県 | 寄居町 | 3.58 | 275 | 4 |
平均値 (物件数:合計値) | 24.96 | 2,641 | 12,860 |
データ考察
中古一戸建て相場 ㎡単価ランキング表から、2020年現在の1都3県全体の1㎡当たりの中古一戸建て平均相場は、24.96万円/㎡であることが分かります。
また、1位から15位までは全て、東京都内の市区町村が占めていることが読み取れます。
東京都以外では、神奈川県の「川崎市中原区」が16位にランクインしており、神奈川県、埼玉県、千葉県の中では、最上位であることが分かります。
埼玉県内では、31位に「さいたま市浦和区」、37位に「和光市」、
千葉県内では、20位に「浦安市」、64位に「千葉市美浜区」がランクインしています。
①首都圏で、中古一戸建て相場が最も高い地域は、「東京都港区」
②首都圏で、中古一戸建て相場が最も安い地域は、「埼玉県寄居町」
最後に、現状の不動産価格を査定してみたい方に向けて、査定サイトをご紹介します。
立地などによっては、買値よりも高く査定される場合もあるかもしれません。試してみてはいかがでしょうか?
三井のリハウス
三井のリハウスは、ご売却物件の取扱件数において37年連続全国1位を記録しています。
査定は無料ですので、試してみてはいかがでしょうか?
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
東日本不動産流通機構
「レインズデータライブラリー」