最新【土地 相場推移】首都圏編 リーマンショックからコロナショック後まで
①1都3県において、土地価格相場の現状を確認したい方
②新型コロナウイルス感染拡大にともなう、土地の相場推移を検討したい方
リーマンショックから現在までの首都圏内の1都3県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)を合算した下記統計を作成しました。
・土地 相場推移表
・土地 相場推移グラフ
新型コロナウイルスの感染拡大にともなう、土地価格の推移を検討したい方、現状の土地価格を確認したい方など、幅広い方々にご覧いただければと思います。
また、下の記事にて、1都3県ごとの土地の相場推移も作成しております。ぜひご活用ください。
→東京都の土地相場推移
→神奈川県の土地相場推移
→埼玉県の土地相場推移
→千葉県の土地相場推移
土地 相場推移表|首都圏
年/月 | 価格 変動率 | ㎡単価 (万円/㎡) | 物件数 |
---|---|---|---|
2008/08 | 0.0% | 21.38 | 269 |
2008/09 | -3.9% | 20.55 | 305 |
2008/10 | -2.8% | 20.78 | 305 |
2008/11 | 3.3% | 22.08 | 289 |
2008/12 | -0.4% | 21.29 | 294 |
2009/01 | 3.6% | 22.15 | 282 |
2009/02 | 0.4% | 21.47 | 349 |
2009/03 | -2.4% | 20.87 | 445 |
2009/04 | -6.5% | 19.98 | 380 |
2009/05 | -7.6% | 19.75 | 435 |
2009/06 | -4.7% | 20.38 | 491 |
2009/07 | -1.4% | 21.09 | 421 |
2009/08 | -1.0% | 21.16 | 373 |
2009/09 | -2.2% | 20.91 | 453 |
2009/10 | -3.4% | 20.65 | 395 |
2009/11 | 3.0% | 22.03 | 455 |
2009/12 | 1.6% | 21.72 | 345 |
2010/01 | 0.7% | 21.52 | 331 |
2010/02 | -5.2% | 20.26 | 424 |
2010/03 | -6.5% | 19.99 | 489 |
2010/04 | 1.9% | 21.79 | 431 |
2010/05 | -1.4% | 21.07 | 479 |
2010/06 | -5.5% | 20.21 | 444 |
2010/07 | -5.6% | 20.18 | 469 |
2010/08 | -8.9% | 19.47 | 342 |
2010/09 | -9.3% | 19.39 | 425 |
2010/10 | -5.8% | 20.15 | 409 |
2010/11 | -5.0% | 20.32 | 375 |
2010/12 | -7.8% | 19.72 | 331 |
2011/01 | -4.8% | 20.36 | 330 |
2011/02 | 0.0% | 21.38 | 411 |
2011/03 | -2.7% | 20.80 | 413 |
2011/04 | -6.6% | 19.97 | 356 |
2011/05 | -10.5% | 19.13 | 426 |
2011/06 | -9.2% | 19.41 | 473 |
2011/07 | -4.8% | 20.36 | 448 |
2011/08 | -12.0% | 18.81 | 386 |
2011/09 | -11.8% | 18.85 | 450 |
2011/10 | -1.0% | 21.16 | 425 |
2011/11 | -1.2% | 21.13 | 394 |
2011/12 | -12.0% | 18.81 | 408 |
2012/01 | -5.6% | 20.18 | 348 |
2012/02 | -8.5% | 19.57 | 490 |
2012/03 | -5.8% | 20.14 | 538 |
2012/04 | -12.4% | 18.72 | 398 |
2012/05 | -3.9% | 20.54 | 442 |
2012/06 | -9.0% | 19.46 | 476 |
2012/07 | -10.3% | 19.18 | 495 |
2012/08 | -12.3% | 18.75 | 387 |
2012/09 | -10.8% | 19.07 | 475 |
2012/10 | -9.6% | 19.32 | 549 |
2012/11 | -12.7% | 18.66 | 428 |
2012/12 | -5.2% | 20.26 | 425 |
2013/01 | -3.5% | 20.64 | 325 |
2013/02 | -8.9% | 19.48 | 433 |
2013/03 | -5.6% | 20.19 | 642 |
2013/04 | -4.7% | 20.37 | 492 |
2013/05 | -6.4% | 20.01 | 488 |
2013/06 | -4.1% | 20.51 | 531 |
2013/07 | -9.9% | 19.26 | 482 |
2013/08 | -13.6% | 18.47 | 362 |
2013/09 | -6.6% | 19.97 | 548 |
2013/10 | -13.6% | 18.47 | 396 |
2013/11 | -10.7% | 19.10 | 390 |
2013/12 | -2.2% | 20.91 | 372 |
2014/01 | -10.3% | 19.18 | 312 |
2014/02 | -7.3% | 19.82 | 389 |
2014/03 | -7.8% | 19.71 | 544 |
2014/04 | -9.1% | 19.44 | 408 |
2014/05 | -8.9% | 19.48 | 387 |
2014/06 | -7.8% | 19.71 | 458 |
2014/07 | -9.8% | 19.28 | 446 |
2014/08 | -5.9% | 20.11 | 389 |
2014/09 | -8.5% | 19.56 | 441 |
2014/10 | -12.5% | 18.71 | 394 |
2014/11 | -11.2% | 18.99 | 395 |
2014/12 | -11.8% | 18.85 | 357 |
2015/01 | -15.4% | 18.09 | 300 |
2015/02 | -13.9% | 18.40 | 405 |
2015/03 | -9.0% | 19.46 | 503 |
2015/04 | -9.0% | 19.45 | 431 |
2015/05 | -8.2% | 19.62 | 549 |
2015/06 | -9.1% | 19.43 | 550 |
2015/07 | -10.0% | 19.24 | 518 |
2015/08 | -8.6% | 19.54 | 433 |
2015/09 | -9.3% | 19.39 | 466 |
2015/10 | -9.1% | 19.44 | 532 |
2015/11 | -15.8% | 18.00 | 558 |
2015/12 | -14.1% | 18.37 | 416 |
2016/01 | -14.5% | 18.28 | 412 |
2016/02 | -5.8% | 20.13 | 559 |
2016/03 | -4.7% | 20.37 | 551 |
2016/04 | -15.3% | 18.10 | 537 |
2016/05 | -5.6% | 20.19 | 540 |
2016/06 | -13.6% | 18.48 | 506 |
2016/07 | -5.2% | 20.27 | 584 |
2016/08 | -18.1% | 17.51 | 446 |
2016/09 | -4.4% | 20.43 | 551 |
2016/10 | -8.7% | 19.53 | 514 |
2016/11 | -16.7% | 17.82 | 458 |
2016/12 | -8.7% | 19.53 | 490 |
2017/01 | -4.1% | 20.50 | 410 |
2017/02 | -11.8% | 18.85 | 476 |
2017/03 | -7.9% | 19.69 | 600 |
2017/04 | -11.6% | 18.91 | 496 |
2017/05 | -6.9% | 19.90 | 501 |
2017/06 | -5.8% | 20.15 | 585 |
2017/07 | -11.8% | 18.86 | 528 |
2017/08 | -0.5% | 21.27 | 387 |
2017/09 | -4.8% | 20.36 | 527 |
2017/10 | -11.4% | 18.94 | 487 |
2017/11 | -5.9% | 20.12 | 444 |
2017/12 | -14.2% | 18.35 | 491 |
2018/01 | -8.8% | 19.50 | 340 |
2018/02 | -6.7% | 19.95 | 482 |
2018/03 | -1.2% | 21.12 | 580 |
2018/04 | -10.8% | 19.08 | 538 |
2018/05 | -6.5% | 19.99 | 485 |
2018/06 | -3.8% | 20.56 | 578 |
2018/07 | -11.0% | 19.03 | 530 |
2018/08 | 1.3% | 21.65 | 387 |
2018/09 | -1.4% | 21.07 | 542 |
2018/10 | -11.3% | 18.96 | 499 |
2018/11 | -12.6% | 18.68 | 523 |
2018/12 | -5.5% | 20.20 | 478 |
2019/01 | -5.2% | 20.26 | 385 |
2019/02 | -0.7% | 21.22 | 522 |
2019/03 | -3.6% | 20.61 | 695 |
2019/04 | -4.3% | 20.47 | 473 |
2019/05 | -7.4% | 19.79 | 432 |
2019/06 | -4.8% | 20.36 | 520 |
2019/07 | -13.0% | 18.59 | 502 |
2019/08 | -8.0% | 19.68 | 399 |
2019/09 | -9.0% | 19.46 | 549 |
2019/10 | -6.5% | 19.98 | 445 |
2019/11 | -7.2% | 19.83 | 470 |
2019/12 | -11.6% | 18.89 | 435 |
2020/01 | -2.6% | 20.83 | 360 |
2020/02 | -5.2% | 20.26 | 495 |
2020/03 | -12.9% | 18.63 | 612 |
2020/04 | -18.9% | 17.34 | 340 |
平均 ㎡単価 (万円/㎡) | 19.84 |
※上表の相場変動率は下記基準によります。
2008年8月(リーマンブラザーズ経営破綻の前月)
土地 相場推移グラフ|首都圏
データ考察
土地 相場推移表から、2008年8月から現在まで、1都3県の土地価格相場の平均㎡単価は19.84万円/㎡であることが分かります。坪単価の場合は、65.57万円/坪です。
次に、相場変動率をみることで、リーマンショックを基準にした、土地の相場の上昇率や下落率をランキングしたいと思います。
【相場上昇率ベスト3】
1位:2009年01月 +3.6%
2位:2008年11月 +3.3%
3位:2009年11月 +3.0%
土地の相場は、2009年1月が最も高い水準にあったことが読み取れます。
【相場下落率ベスト3】
1位:2020年04月 -18.9%
2位:2016年08月 -18.1%
3位:2016年11月 -16.7%
緊急事態宣言の当月の下落率が最大であることが分かります。
また、成約物件数をみることで、統計的に成約物件数が多い月、少ない月をランキングしたいと思います。
【成約物件数が多い月ベスト3】
1位:2019年03月
2位:2013年03月
3位:2020年03月
【成約物件数が少ない月ベスト3】
1位:2008年08月
2位:2009年01月
3位:2008年11月
成約物件数は、1都3県では3月が多く、8月が少ないことが読み取れます。
①首都圏の土地の相場は、2009年1月が最も高い水準にあった。
②首都圏の土地の相場の下落率は、緊急事態宣言の当月が最大。
③首都圏の土地の成約数は、3月が多く、8月が少ない。
最後に、現状の不動産価格を査定してみたい方に向けて、査定サイトをご紹介します。
立地などによっては、買値よりも高く査定される場合もあるかもしれません。試してみてはいかがでしょうか?
三井のリハウス
三井のリハウスは、ご売却物件の取扱件数において37年連続全国1位を記録しています。
査定は無料ですので、試してみてはいかがでしょうか?
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
東日本不動産流通機構
「レインズデータライブラリー」