最新【新築一戸建て 相場推移】首都圏編 リーマンショックからコロナショック後まで
①1都3県において、新築一戸建て相場の現状を確認したい方
②新型コロナウイルス感染拡大にともなう、新築一戸建て相場の推移を検討したい方
リーマンショックから現在までの首都圏内の1都3県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)を合算した下記統計を作成しました。
・新築戸建て 相場推移表
・新築戸建て 相場推移グラフ
新型コロナウイルスの感染拡大にともなう、新築一戸建て価格の推移を検討したい方、現状の新築一戸建て価格を確認したい方など、幅広い方々にご覧いただければと思います。
→東京都の土地相場推移
→神奈川県の土地相場推移
→埼玉県の土地相場推移
→千葉県の土地相場推移
新築一戸建て 相場推移表|首都圏
年/月 | 価格 変動率 | ㎡単価 (万円/㎡) | 物件数 |
---|---|---|---|
2008/08 | 0.0% | 39.08 | 277 |
2008/09 | 4.6% | 40.89 | 326 |
2008/10 | -0.2% | 39.01 | 320 |
2008/11 | 0.8% | 39.39 | 266 |
2008/12 | 1.8% | 39.79 | 286 |
2009/01 | -3.3% | 37.78 | 348 |
2009/02 | -2.7% | 38.03 | 426 |
2009/03 | -1.1% | 38.63 | 396 |
2009/04 | -4.7% | 37.26 | 316 |
2009/05 | -1.2% | 38.60 | 322 |
2009/06 | -4.2% | 37.42 | 391 |
2009/07 | -5.5% | 36.91 | 277 |
2009/08 | -2.7% | 38.01 | 237 |
2009/09 | -6.6% | 36.48 | 283 |
2009/10 | -7.7% | 36.05 | 311 |
2009/11 | -8.8% | 35.62 | 258 |
2009/12 | -4.0% | 37.53 | 201 |
2010/01 | -7.6% | 36.10 | 233 |
2010/02 | -5.0% | 37.12 | 324 |
2010/03 | -5.3% | 37.01 | 319 |
2010/04 | -4.2% | 37.43 | 311 |
2010/05 | -2.7% | 38.04 | 342 |
2010/06 | -4.6% | 37.28 | 353 |
2010/07 | -3.1% | 37.88 | 302 |
2010/08 | -6.7% | 36.46 | 299 |
2010/09 | -7.9% | 36.00 | 345 |
2010/10 | -5.0% | 37.12 | 358 |
2010/11 | -10.5% | 34.97 | 366 |
2010/12 | -4.8% | 37.20 | 292 |
2011/01 | -10.4% | 35.01 | 334 |
2011/02 | -6.3% | 36.63 | 390 |
2011/03 | -5.0% | 37.11 | 319 |
2011/04 | -6.9% | 36.38 | 318 |
2011/05 | -3.0% | 37.91 | 400 |
2011/06 | -4.3% | 37.39 | 346 |
2011/07 | -8.6% | 35.72 | 378 |
2011/08 | -5.2% | 37.05 | 313 |
2011/09 | -6.7% | 36.46 | 381 |
2011/10 | -7.4% | 36.17 | 359 |
2011/11 | -9.0% | 35.57 | 350 |
2011/12 | -6.2% | 36.67 | 305 |
2012/01 | -9.4% | 35.42 | 326 |
2012/02 | -9.9% | 35.19 | 397 |
2012/03 | -9.9% | 35.22 | 456 |
2012/04 | -7.4% | 36.19 | 323 |
2012/05 | -7.9% | 35.99 | 382 |
2012/06 | -5.8% | 36.80 | 377 |
2012/07 | -7.6% | 36.12 | 399 |
2012/08 | -9.8% | 35.23 | 325 |
2012/09 | -8.1% | 35.92 | 471 |
2012/10 | -6.3% | 36.62 | 476 |
2012/11 | -6.1% | 36.68 | 454 |
2012/12 | -9.3% | 35.45 | 358 |
2013/01 | -10.0% | 35.18 | 410 |
2013/02 | -11.9% | 34.41 | 533 |
2013/03 | -8.2% | 35.85 | 494 |
2013/04 | -7.8% | 36.03 | 416 |
2013/05 | -6.6% | 36.51 | 410 |
2013/06 | -7.5% | 36.15 | 445 |
2013/07 | -9.3% | 35.43 | 479 |
2013/08 | -9.9% | 35.19 | 367 |
2013/09 | -8.4% | 35.78 | 483 |
2013/10 | -5.7% | 36.83 | 400 |
2013/11 | -8.6% | 35.73 | 414 |
2013/12 | -11.1% | 34.74 | 353 |
2014/01 | -8.3% | 35.82 | 372 |
2014/02 | -8.2% | 35.89 | 356 |
2014/03 | -8.2% | 35.88 | 408 |
2014/04 | -11.1% | 34.72 | 354 |
2014/05 | -8.3% | 35.83 | 362 |
2014/06 | -7.8% | 36.04 | 421 |
2014/07 | -8.3% | 35.84 | 382 |
2014/08 | -12.0% | 34.37 | 364 |
2014/09 | -11.3% | 34.68 | 431 |
2014/10 | -9.4% | 35.42 | 379 |
2014/11 | -13.0% | 34.00 | 426 |
2014/12 | -11.9% | 34.43 | 317 |
2015/01 | -8.2% | 35.86 | 384 |
2015/02 | -12.5% | 34.18 | 451 |
2015/03 | -13.5% | 33.79 | 466 |
2015/04 | -10.9% | 34.80 | 335 |
2015/05 | -9.3% | 35.43 | 412 |
2015/06 | -10.6% | 34.95 | 440 |
2015/07 | -9.3% | 35.42 | 364 |
2015/08 | -11.1% | 34.74 | 336 |
2015/09 | -10.7% | 34.89 | 412 |
2015/10 | -11.2% | 34.71 | 429 |
2015/11 | -11.6% | 34.56 | 406 |
2015/12 | -9.7% | 35.28 | 304 |
2016/01 | -14.5% | 33.42 | 350 |
2016/02 | -11.8% | 34.46 | 573 |
2016/03 | -12.5% | 34.18 | 523 |
2016/04 | -9.0% | 35.54 | 419 |
2016/05 | -7.8% | 36.03 | 465 |
2016/06 | -5.0% | 37.12 | 432 |
2016/07 | -10.2% | 35.10 | 440 |
2016/08 | -7.4% | 36.17 | 376 |
2016/09 | -4.2% | 37.42 | 428 |
2016/10 | -5.3% | 37.00 | 429 |
2016/11 | -7.7% | 36.08 | 479 |
2016/12 | -3.3% | 37.78 | 331 |
2017/01 | -7.2% | 36.28 | 418 |
2017/02 | -9.1% | 35.50 | 552 |
2017/03 | -9.2% | 35.48 | 572 |
2017/04 | -7.6% | 36.11 | 454 |
2017/05 | -5.9% | 36.79 | 464 |
2017/06 | -2.9% | 37.95 | 456 |
2017/07 | -4.5% | 37.33 | 433 |
2017/08 | -10.9% | 34.81 | 366 |
2017/09 | -8.1% | 35.93 | 459 |
2017/10 | -8.9% | 35.59 | 417 |
2017/11 | -10.5% | 34.98 | 426 |
2017/12 | -11.2% | 34.69 | 395 |
2018/01 | -10.3% | 35.06 | 399 |
2018/02 | -10.6% | 34.93 | 528 |
2018/03 | -13.2% | 33.93 | 476 |
2018/04 | -8.6% | 35.71 | 421 |
2018/05 | -11.1% | 34.76 | 421 |
2018/06 | -7.7% | 36.05 | 503 |
2018/07 | -5.4% | 36.96 | 479 |
2018/08 | -10.0% | 35.18 | 331 |
2018/09 | -8.1% | 35.91 | 444 |
2018/10 | -9.1% | 35.53 | 461 |
2018/11 | -11.0% | 34.78 | 423 |
2018/12 | -9.2% | 35.48 | 380 |
2019/01 | -11.8% | 34.47 | 465 |
2019/02 | -11.4% | 34.61 | 562 |
2019/03 | -8.2% | 35.89 | 596 |
2019/04 | -9.3% | 35.45 | 530 |
2019/05 | -9.4% | 35.41 | 474 |
2019/06 | -11.2% | 34.68 | 549 |
2019/07 | -7.6% | 36.12 | 498 |
2019/08 | -8.6% | 35.72 | 422 |
2019/09 | -7.6% | 36.09 | 529 |
2019/10 | -6.8% | 36.40 | 421 |
2019/11 | -10.4% | 35.03 | 444 |
2019/12 | -6.2% | 36.64 | 382 |
2020/01 | -11.7% | 34.49 | 485 |
2020/02 | -9.5% | 35.38 | 581 |
2020/03 | -10.9% | 34.80 | 598 |
2020/04 | -17.7% | 32.17 | 390 |
平均 ㎡単価 (万円/㎡) | 36.01 |
※上表の相場変動率は下記基準によります。
2008年8月(リーマンブラザーズ経営破綻の前月)
新築一戸建て 相場推移グラフ|首都圏
データ考察
新築一戸建て 相場推移表から、2008年8月から現在までの1都3県全体の新築一戸建ての平均㎡単価は36.01万円/㎡であることが分かります。坪単価の場合は、119.01万円/坪です。
次に、相場変動率をみることで、リーマンショックを基準にした、新築一戸建て相場の上昇率や下落率をランキングしたいと思います。
【相場上昇率ベスト3】
1位:2008年09月 +4.6%
2位:2008年12月 +1.8%
3位:2008年11月 +0.8%
新築一戸建て相場は、2008年9月が最も高い水準にあったことが読み取れます。
【相場下落率ベスト3】
1位:2020年04月 -17.7%
2位:2016年01月 -14.5%
3位:2015年03月 -13.5%
緊急事態宣言の当月の下落率が最大であることが分かります。
さらに、相場推移表から首都圏の新築一戸建て相場は、2008年12月から2020年2月までマイナス圏で推移し続けていることが読み取れます。
また、成約物件数をみることで、統計的に成約物件数が多い月、少ない月をランキングしたいと思います。
【成約物件数が多い月ベスト3】
1位:2020年03月
2位:2019年03月
3位:2020年02月
【成約物件数が少ない月ベスト3】
1位:2009年12月
2位:2010年01月
3位:2009年08月
成約物件数は、1都3県では3月が多く、12月が少ないことが読み取れます。
①首都圏の新築戸建て相場は、2008年9月が最も高い水準にあった。
②首都圏の新築戸建て相場の下落率は、緊急事態宣言の当月が最大。
③首都圏の現状の新築戸建て相場は、2008年12月から2020年2月までマイナス圏で推移し続けている。
④首都圏の新築戸建ての成約数は、3月が多く、12月が少ない。
これからマイホームをご購入予定の方は、まずは情報収集から始めてみてはいかがでしょうか?
情報収集には、次のサービスが役立ちますので、もしよろしければご活用ください。
また、住宅購入時の必読書を知りたい方は、次のコラムもご覧ください。
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
東日本不動産流通機構
「レインズデータライブラリー」