最新【新築一戸建て 相場推移】東京都編 リーマンショックからコロナショック後まで
①東京都において、新築一戸建て相場の現状を確認したい方
②新型コロナウイルス感染拡大にともなう、新築一戸建て相場の推移を検討したい方
リーマンショックから現在までの東京都における、下記統計を作成しました。
・新築一戸建て 相場推移表
・新築一戸建て 相場推移グラフ
新型コロナウイルスの感染拡大にともなう、新築一戸建て価格の推移を検討したい方、現状の新築一戸建て価格を確認したい方など、幅広い方々にご覧いただければと思います。
また、下の記事にて、東京都の新築一戸建て相場 ㎡単価ランキングも作成しております。ぜひご活用ください。
新築一戸建て 相場推移表|東京都
年/月 | 価格 変動率 | ㎡単価 (万円/㎡) | 物件数 |
---|---|---|---|
2008/08 | 0.0% | 49.88 | 64 |
2008/09 | -8.5% | 45.62 | 95 |
2008/10 | -3.8% | 47.98 | 78 |
2008/11 | -7.3% | 46.22 | 75 |
2008/12 | -6.9% | 46.45 | 93 |
2009/01 | -10.3% | 44.74 | 101 |
2009/02 | -6.1% | 46.82 | 90 |
2009/03 | -6.8% | 46.49 | 133 |
2009/04 | -10.1% | 44.85 | 101 |
2009/05 | -7.4% | 46.16 | 87 |
2009/06 | -7.1% | 46.33 | 92 |
2009/07 | -13.3% | 43.22 | 90 |
2009/08 | -13.0% | 43.41 | 81 |
2009/09 | -10.5% | 44.65 | 82 |
2009/10 | -9.3% | 45.23 | 87 |
2009/11 | -9.1% | 45.36 | 57 |
2009/12 | -8.3% | 45.74 | 61 |
2010/01 | -11.9% | 43.93 | 54 |
2010/02 | -9.2% | 45.27 | 103 |
2010/03 | -11.0% | 44.40 | 102 |
2010/04 | -11.2% | 44.27 | 97 |
2010/05 | -9.0% | 45.40 | 120 |
2010/06 | -9.5% | 45.16 | 117 |
2010/07 | -3.3% | 48.25 | 77 |
2010/08 | -14.2% | 42.78 | 94 |
2010/09 | -10.9% | 44.42 | 87 |
2010/10 | -8.1% | 45.84 | 110 |
2010/11 | -15.4% | 42.18 | 91 |
2010/12 | -7.5% | 46.15 | 79 |
2011/01 | -13.8% | 43.01 | 91 |
2011/02 | -7.2% | 46.29 | 98 |
2011/03 | -12.2% | 43.81 | 98 |
2011/04 | -10.1% | 44.82 | 105 |
2011/05 | -12.5% | 43.65 | 109 |
2011/06 | -9.7% | 45.02 | 107 |
2011/07 | -11.5% | 44.13 | 101 |
2011/08 | -4.7% | 47.54 | 94 |
2011/09 | -14.1% | 42.83 | 119 |
2011/10 | -11.8% | 43.98 | 110 |
2011/11 | -16.7% | 41.55 | 96 |
2011/12 | -7.1% | 46.32 | 81 |
2012/01 | -9.2% | 45.28 | 81 |
2012/02 | -8.3% | 45.75 | 103 |
2012/03 | -14.9% | 42.45 | 133 |
2012/04 | -9.0% | 45.37 | 94 |
2012/05 | -10.8% | 44.48 | 111 |
2012/06 | -10.0% | 44.91 | 117 |
2012/07 | -14.0% | 42.91 | 131 |
2012/08 | -16.2% | 41.78 | 106 |
2012/09 | -13.6% | 43.12 | 172 |
2012/10 | -10.3% | 44.76 | 146 |
2012/11 | -10.7% | 44.56 | 156 |
2012/12 | -11.3% | 44.22 | 103 |
2013/01 | -11.9% | 43.93 | 120 |
2013/02 | -13.1% | 43.36 | 148 |
2013/03 | -12.6% | 43.59 | 158 |
2013/04 | -11.9% | 43.96 | 123 |
2013/05 | -14.1% | 42.84 | 132 |
2013/06 | -14.7% | 42.56 | 142 |
2013/07 | -14.0% | 42.91 | 131 |
2013/08 | -11.9% | 43.93 | 102 |
2013/09 | -8.8% | 45.48 | 136 |
2013/10 | -5.4% | 47.19 | 112 |
2013/11 | -11.8% | 43.99 | 100 |
2013/12 | -9.1% | 45.33 | 66 |
2014/01 | -10.1% | 44.85 | 74 |
2014/02 | -6.9% | 46.45 | 90 |
2014/03 | -10.0% | 44.88 | 110 |
2014/04 | -13.6% | 43.11 | 105 |
2014/05 | -10.9% | 44.45 | 89 |
2014/06 | -11.9% | 43.95 | 101 |
2014/07 | -10.5% | 44.66 | 77 |
2014/08 | -12.4% | 43.71 | 87 |
2014/09 | -11.3% | 44.22 | 98 |
2014/10 | -7.7% | 46.04 | 77 |
2014/11 | -13.5% | 43.15 | 84 |
2014/12 | -11.4% | 44.19 | 71 |
2015/01 | -6.7% | 46.53 | 75 |
2015/02 | -7.0% | 46.41 | 86 |
2015/03 | -14.0% | 42.89 | 108 |
2015/04 | -15.1% | 42.34 | 83 |
2015/05 | -12.7% | 43.56 | 89 |
2015/06 | -6.6% | 46.59 | 113 |
2015/07 | -3.1% | 48.34 | 74 |
2015/08 | -12.0% | 43.89 | 75 |
2015/09 | -15.3% | 42.26 | 88 |
2015/10 | -12.1% | 43.86 | 94 |
2015/11 | -18.4% | 40.71 | 122 |
2015/12 | -17.1% | 41.33 | 107 |
2016/01 | -18.0% | 40.90 | 85 |
2016/02 | -12.8% | 43.50 | 138 |
2016/03 | -13.1% | 43.36 | 129 |
2016/04 | -3.9% | 47.93 | 107 |
2016/05 | -8.0% | 45.88 | 131 |
2016/06 | -6.5% | 46.65 | 130 |
2016/07 | -13.7% | 43.07 | 137 |
2016/08 | -8.7% | 45.55 | 117 |
2016/09 | -11.2% | 44.28 | 138 |
2016/10 | -8.8% | 45.47 | 129 |
2016/11 | -10.7% | 44.55 | 133 |
2016/12 | -8.1% | 45.84 | 102 |
2017/01 | -12.6% | 43.60 | 124 |
2017/02 | -12.5% | 43.63 | 150 |
2017/03 | -10.1% | 44.86 | 134 |
2017/04 | -15.4% | 42.20 | 127 |
2017/05 | -9.1% | 45.33 | 136 |
2017/06 | -6.9% | 46.45 | 150 |
2017/07 | -5.7% | 47.06 | 122 |
2017/08 | -14.5% | 42.66 | 99 |
2017/09 | -9.2% | 45.28 | 100 |
2017/10 | -14.2% | 42.79 | 90 |
2017/11 | -10.8% | 44.50 | 91 |
2017/12 | -14.0% | 42.87 | 94 |
2018/01 | -4.8% | 47.49 | 73 |
2018/02 | -8.9% | 45.43 | 131 |
2018/03 | -8.2% | 45.80 | 108 |
2018/04 | -2.8% | 48.50 | 100 |
2018/05 | -16.1% | 41.85 | 114 |
2018/06 | -9.0% | 45.39 | 134 |
2018/07 | -8.6% | 45.57 | 147 |
2018/08 | -16.0% | 41.92 | 78 |
2018/09 | -8.9% | 45.46 | 138 |
2018/10 | -13.7% | 43.04 | 111 |
2018/11 | -9.9% | 44.94 | 104 |
2018/12 | -10.9% | 44.45 | 84 |
2019/01 | -12.2% | 43.78 | 122 |
2019/02 | -14.0% | 42.90 | 141 |
2019/03 | -8.4% | 45.70 | 165 |
2019/04 | -6.1% | 46.84 | 122 |
2019/05 | -10.5% | 44.66 | 108 |
2019/06 | -1.1% | 49.31 | 115 |
2019/07 | -7.7% | 46.03 | 111 |
2019/08 | -3.1% | 48.32 | 102 |
2019/09 | -6.7% | 46.53 | 135 |
2019/10 | -3.6% | 48.06 | 123 |
2019/11 | 2.0% | 50.87 | 84 |
2019/12 | -4.3% | 47.75 | 92 |
2020/01 | -9.6% | 45.07 | 127 |
2020/02 | -5.1% | 47.33 | 149 |
2020/03 | -5.1% | 47.32 | 140 |
2020/04 | -14.5% | 42.62 | 62 |
平均 ㎡単価 (万円/㎡) | 44.84 |
※上表の相場変動率は下記基準によります。
2008年8月(リーマンブラザーズ経営破綻の前月)
新築一戸建て 相場推移グラフ|東京都
データ考察
新築一戸建て 相場推移表から、2008年8月から現在までの東京都の新築一戸建ての平均㎡単価は44.84万円/㎡であることが分かります。坪単価の場合は、148.19万円/坪です。
次に、相場変動率をみることで、リーマンショックを基準にした、新築一戸建て相場の上昇率や下落率をランキングしたいと思います。
【相場上昇率ベスト3】
1位:2019年11月 +2.0%
新築一戸建て相場は、2019年11月が最も高い水準にあったことが読み取れます。
また、リーマンショック基準で、新築一戸建て相場がプラス圏に推移した月は、2019年11月のみであることが分かります。
【相場下落率ベスト3】
1位:2015年11月 -18.4%
2位:2016年01月 -18.0%
3位:2015年12月 -17.1%
5%から8%へ消費税を増税した1年7ヶ月後の下落率が最大であることが分かります。
また、成約物件数をみることで、統計的に成約物件数が多い月、少ない月をランキングしたいと思います。
【成約物件数が多い月ベスト3】
1位:2012年09月
2位:2019年03月
3位:2013年03月
【成約物件数が少ない月ベスト3】
1位:2010年01月
2位:2009年11月
3位:2009年12月
成約物件数は、東京都では3月が多く、1月が少ないことが読み取れます。
①東京都の新築一戸建て相場は、2019年11月が最も高い水準にあった。
②東京都の新築一戸建て相場がプラス圏に推移した月は、2019年11月のみ。
③東京都の新築一戸建て相場の下落率は、5%から8%へ消費税を増税した1年7ヶ月後が最大。
④東京都の新築一戸建ての成約数は、3月が多く、1月が少ない。
これからマイホームをご購入予定の方は、まずは情報収集から始めてみてはいかがでしょうか?
情報収集には、次のサービスが役立ちますので、もしよろしければご活用ください。
また、住宅購入時の必読書を知りたい方は、次のコラムもご覧ください。
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
東日本不動産流通機構
「レインズデータライブラリー」