最新【新築一戸建て 相場推移】神奈川県編 リーマンショックからコロナショック後まで
①神奈川県において、新築一戸建て相場の現状を確認したい方
②新型コロナウイルス感染拡大にともなう、新築一戸建て相場の推移を検討したい方
リーマンショックから現在までの神奈川県における、下記統計を作成しました。
・新築一戸建て 相場推移表
・新築一戸建て 相場推移グラフ
新型コロナウイルスの感染拡大にともなう、新築一戸建て価格の推移を検討したい方、現状の新築一戸建て価格を確認したい方など、幅広い方々にご覧いただければと思います。
また、下の記事にて、神奈川県の新築一戸建て相場 ㎡単価ランキングも作成しております。ぜひご活用ください。
新築一戸建て 相場推移表|神奈川県
年/月 | 価格 変動率 | ㎡単価 (万円/㎡) | 物件数 |
---|---|---|---|
2008/08 | 0.0% | 40.44 | 136 |
2008/09 | 7.5% | 43.46 | 163 |
2008/10 | -1.5% | 39.82 | 159 |
2008/11 | -0.4% | 40.27 | 129 |
2008/12 | 1.1% | 40.88 | 126 |
2009/01 | -3.6% | 38.98 | 144 |
2009/02 | -7.7% | 37.34 | 242 |
2009/03 | -7.0% | 37.63 | 165 |
2009/04 | -9.9% | 36.44 | 134 |
2009/05 | -3.2% | 39.15 | 155 |
2009/06 | -9.6% | 36.54 | 208 |
2009/07 | -9.6% | 36.57 | 119 |
2009/08 | -6.7% | 37.75 | 114 |
2009/09 | -8.0% | 37.19 | 119 |
2009/10 | -7.2% | 37.55 | 123 |
2009/11 | -10.9% | 36.05 | 128 |
2009/12 | -7.9% | 37.24 | 91 |
2010/01 | -11.0% | 35.98 | 117 |
2010/02 | -7.8% | 37.30 | 131 |
2010/03 | -9.1% | 36.75 | 130 |
2010/04 | -5.9% | 38.06 | 112 |
2010/05 | -7.5% | 37.40 | 141 |
2010/06 | -7.0% | 37.60 | 134 |
2010/07 | -7.0% | 37.61 | 144 |
2010/08 | -10.1% | 36.36 | 135 |
2010/09 | -7.2% | 37.55 | 136 |
2010/10 | -9.1% | 36.74 | 148 |
2010/11 | -10.3% | 36.28 | 156 |
2010/12 | -7.8% | 37.28 | 135 |
2011/01 | -8.8% | 36.89 | 123 |
2011/02 | -7.5% | 37.40 | 171 |
2011/03 | -8.8% | 36.87 | 149 |
2011/04 | -11.3% | 35.86 | 126 |
2011/05 | -4.3% | 38.69 | 206 |
2011/06 | -5.3% | 38.28 | 152 |
2011/07 | -10.5% | 36.21 | 173 |
2011/08 | -11.7% | 35.70 | 130 |
2011/09 | -8.7% | 36.93 | 171 |
2011/10 | -13.8% | 34.85 | 164 |
2011/11 | -11.9% | 35.62 | 160 |
2011/12 | -11.0% | 35.99 | 141 |
2012/01 | -14.6% | 34.52 | 143 |
2012/02 | -15.4% | 34.21 | 193 |
2012/03 | -12.1% | 35.54 | 199 |
2012/04 | -12.0% | 35.58 | 140 |
2012/05 | -13.0% | 35.17 | 156 |
2012/06 | -9.5% | 36.60 | 149 |
2012/07 | -9.8% | 36.49 | 169 |
2012/08 | -13.0% | 35.20 | 140 |
2012/09 | -12.1% | 35.55 | 170 |
2012/10 | -11.0% | 36.01 | 199 |
2012/11 | -8.9% | 36.85 | 165 |
2012/12 | -11.9% | 35.61 | 144 |
2013/01 | -9.7% | 36.50 | 144 |
2013/02 | -13.3% | 35.08 | 200 |
2013/03 | -10.6% | 36.14 | 188 |
2013/04 | -10.2% | 36.31 | 181 |
2013/05 | -11.0% | 36.00 | 170 |
2013/06 | -10.5% | 36.18 | 186 |
2013/07 | -10.7% | 36.11 | 212 |
2013/08 | -13.6% | 34.93 | 150 |
2013/09 | -11.5% | 35.79 | 197 |
2013/10 | -10.8% | 36.09 | 179 |
2013/11 | -10.4% | 36.22 | 190 |
2013/12 | -11.4% | 35.83 | 171 |
2014/01 | -7.7% | 37.33 | 182 |
2014/02 | -10.9% | 36.03 | 153 |
2014/03 | -12.7% | 35.29 | 181 |
2014/04 | -12.2% | 35.49 | 140 |
2014/05 | -9.4% | 36.65 | 167 |
2014/06 | -8.0% | 37.20 | 203 |
2014/07 | -10.0% | 36.40 | 201 |
2014/08 | -16.3% | 33.86 | 172 |
2014/09 | -13.2% | 35.12 | 189 |
2014/10 | -8.2% | 37.12 | 165 |
2014/11 | -13.3% | 35.05 | 196 |
2014/12 | -12.7% | 35.30 | 129 |
2015/01 | -13.3% | 35.08 | 202 |
2015/02 | -13.3% | 35.07 | 207 |
2015/03 | -16.7% | 33.68 | 222 |
2015/04 | -8.2% | 37.11 | 140 |
2015/05 | -10.0% | 36.40 | 189 |
2015/06 | -14.5% | 34.56 | 180 |
2015/07 | -13.9% | 34.83 | 162 |
2015/08 | -12.5% | 35.39 | 162 |
2015/09 | -9.5% | 36.60 | 181 |
2015/10 | -13.2% | 35.10 | 198 |
2015/11 | -15.6% | 34.12 | 176 |
2015/12 | -11.5% | 35.79 | 112 |
2016/01 | -13.0% | 35.17 | 146 |
2016/02 | -12.7% | 35.32 | 251 |
2016/03 | -15.0% | 34.38 | 218 |
2016/04 | -15.4% | 34.19 | 172 |
2016/05 | -10.7% | 36.11 | 167 |
2016/06 | -11.1% | 35.96 | 154 |
2016/07 | -12.3% | 35.49 | 160 |
2016/08 | -12.5% | 35.38 | 150 |
2016/09 | -7.0% | 37.63 | 189 |
2016/10 | -7.0% | 37.63 | 167 |
2016/11 | -7.9% | 37.23 | 200 |
2016/12 | -7.3% | 37.49 | 138 |
2017/01 | -7.5% | 37.40 | 162 |
2017/02 | -9.4% | 36.63 | 212 |
2017/03 | -8.0% | 37.19 | 238 |
2017/04 | -7.9% | 37.26 | 182 |
2017/05 | -8.4% | 37.04 | 189 |
2017/06 | -6.2% | 37.95 | 167 |
2017/07 | -9.2% | 36.70 | 178 |
2017/08 | -11.8% | 35.69 | 170 |
2017/09 | -7.0% | 37.60 | 202 |
2017/10 | -8.5% | 36.99 | 183 |
2017/11 | -8.9% | 36.84 | 178 |
2017/12 | -9.1% | 36.77 | 159 |
2018/01 | -9.2% | 36.72 | 162 |
2018/02 | -11.9% | 35.63 | 221 |
2018/03 | -13.0% | 35.19 | 185 |
2018/04 | -11.6% | 35.75 | 181 |
2018/05 | -13.0% | 35.20 | 171 |
2018/06 | -9.4% | 36.63 | 209 |
2018/07 | -10.1% | 36.36 | 196 |
2018/08 | -9.7% | 36.53 | 152 |
2018/09 | -10.3% | 36.26 | 159 |
2018/10 | -6.8% | 37.69 | 173 |
2018/11 | -12.0% | 35.59 | 151 |
2018/12 | -9.3% | 36.68 | 153 |
2019/01 | -16.2% | 33.88 | 185 |
2019/02 | -13.1% | 35.16 | 223 |
2019/03 | -12.4% | 35.43 | 225 |
2019/04 | -13.0% | 35.19 | 234 |
2019/05 | -12.7% | 35.29 | 195 |
2019/06 | -16.5% | 33.76 | 203 |
2019/07 | -8.1% | 37.16 | 200 |
2019/08 | -13.8% | 34.84 | 160 |
2019/09 | -9.7% | 36.52 | 222 |
2019/10 | -11.3% | 35.89 | 137 |
2019/11 | -11.2% | 35.93 | 173 |
2019/12 | -8.8% | 36.87 | 151 |
2020/01 | -12.6% | 35.33 | 168 |
2020/02 | -12.6% | 35.34 | 210 |
2020/03 | -13.8% | 34.87 | 238 |
2020/04 | -12.1% | 35.54 | 146 |
平均 ㎡単価 (万円/㎡) | 36.37 |
※上表の相場変動率は下記基準によります。
2008年8月(リーマンブラザーズ経営破綻の前月)
新築一戸建て 相場推移グラフ|神奈川県
データ考察
新築一戸建て 相場推移表から、2008年8月から現在までの神奈川県の新築一戸建ての平均㎡単価は36.37万円/㎡であることが分かります。坪単価の場合は、120.20万円/坪です。
次に、相場変動率をみることで、リーマンショックを基準にした、新築一戸建て相場の上昇率や下落率をランキングしたいと思います。
【相場上昇率ベスト3】
1位:2008年09月 +7.5%
2位:2008年12月 +1.1%
新築一戸建て相場は、2008年09月が最も高い水準にあったことが読み取れます。
また、リーマン・ショック基準で、新築一戸建て相場がプラス圏に推移した月は、2ヶ月間のみであることが分かります。
【相場下落率ベスト3】
1位:2015年03月 -16.7%
2位:2019年06月 -16.5%
3位:2014年08月 -16.3%
5%から8%へ消費税を増税した11ヶ月後の下落率が最大であることが分かります。
また、成約物件数をみることで、統計的に成約物件数が多い月、少ない月をランキングしたいと思います。
【成約物件数が多い月ベスト3】
1位:2016年02月
2位:2009年02月
3位:2017年03月
3位:2020年03月
【成約物件数が少ない月ベスト3】
1位:2009年12月
2位:2015年12月
3位:2010年04月
成約物件数は、神奈川県では2,3月が多く、12月が少ないことが読み取れます。
①神奈川県の新築一戸建て相場は、2008年9月が最も高い水準にあった。
②神奈川県の新築一戸建て相場がプラス圏に推移した月は、2ヶ月間のみ。
③神奈川県の新築一戸建て相場の下落率は、消費税増税の11ヶ月後が最大。
④神奈川県の新築一戸建ての成約数は、2,3月が多く、1月が少ない。
これからマイホームをご購入予定の方は、まずは情報収集から始めてみてはいかがでしょうか?
情報収集には、次のサービスが役立ちますので、もしよろしければご活用ください。
また、住宅購入時の必読書を知りたい方は、次のコラムもご覧ください。
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
東日本不動産流通機構
「レインズデータライブラリー」