47都道府県別【高齢化率ランキング&マップ】日本編 2020年
この記事のオススメ読者
①全国の都道府県別の高齢化率を知りたい方
②日本で高齢化率が高い都道府県、低い都道府県を知りたい方
③日本国内で不動産投資や地方移住を検討しており、購入エリアの選定に悩んでいる方
日本の都道府県別の下記統計を作成しました。
・高齢化率ランキング表
・高齢化率マップ
高齢化率ランキング表は、2020年の都道府県別の人口と65歳以上の人口をもとに、高齢化率を算出し、ランキングしています。
高齢化率マップは、直感的に高齢化率が高い都道府県、低い都道府県が分かるように、偏差値ごとに都道府県の色を塗り分けています。
老後の資産形成のために不動産投資を検討している方、不労所得を目指して今後大家さんになろうとしている方、地方移住を検討している方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
高齢化率ランキング表|都道府県別
順位 | 都道府県 | 2020年 人口総数 | 2020年 65歳以上人口 | 高齢化率 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秋田県 | 1,023,119 | 343,301 | 33.55% | 70.24 |
2 | 高知県 | 728,276 | 237,012 | 32.54% | 66.57 |
3 | 島根県 | 694,352 | 222,648 | 32.07% | 64.82 |
4 | 山口県 | 1,404,729 | 447,862 | 31.88% | 64.16 |
5 | 和歌山県 | 963,579 | 296,239 | 30.74% | 60.01 |
6 | 山形県 | 1,123,891 | 344,353 | 30.64% | 59.63 |
7 | 徳島県 | 755,733 | 230,914 | 30.55% | 59.32 |
8 | 富山県 | 1,066,328 | 322,899 | 30.28% | 58.33 |
9 | 岩手県 | 1,279,594 | 386,573 | 30.21% | 58.07 |
10 | 大分県 | 1,166,338 | 351,745 | 30.16% | 57.88 |
11 | 愛媛県 | 1,385,262 | 417,186 | 30.12% | 57.73 |
12 | 青森県 | 1,308,265 | 390,940 | 29.88% | 56.87 |
13 | 長野県 | 2,098,804 | 626,085 | 29.83% | 56.69 |
14 | 新潟県 | 2,304,264 | 685,085 | 29.73% | 56.32 |
15 | 鳥取県 | 573,441 | 169,092 | 29.49% | 55.44 |
16 | 長崎県 | 1,377,187 | 404,686 | 29.38% | 55.06 |
17 | 香川県 | 976,263 | 286,296 | 29.33% | 54.85 |
18 | 宮崎県 | 1,104,069 | 322,975 | 29.25% | 54.58 |
19 | 鹿児島県 | 1,648,177 | 479,734 | 29.11% | 54.05 |
20 | 北海道 | 5,381,733 | 1,558,387 | 28.96% | 53.51 |
21 | 熊本県 | 1,786,170 | 511,484 | 28.64% | 52.34 |
22 | 奈良県 | 1,364,316 | 388,614 | 28.48% | 51.78 |
23 | 福島県 | 1,914,039 | 542,384 | 28.34% | 51.25 |
24 | 福井県 | 786,740 | 222,408 | 28.27% | 51.00 |
25 | 岡山県 | 1,921,525 | 540,876 | 28.15% | 50.56 |
26 | 山梨県 | 834,930 | 234,544 | 28.09% | 50.35 |
27 | 岐阜県 | 2,031,903 | 567,571 | 27.93% | 49.78 |
28 | 静岡県 | 3,700,305 | 1,021,283 | 27.60% | 48.57 |
29 | 三重県 | 1,815,865 | 501,046 | 27.59% | 48.54 |
30 | 佐賀県 | 832,832 | 229,335 | 27.54% | 48.34 |
31 | 石川県 | 1,154,008 | 317,151 | 27.48% | 48.14 |
32 | 群馬県 | 1,973,115 | 540,026 | 27.37% | 47.73 |
33 | 広島県 | 2,843,990 | 774,440 | 27.23% | 47.22 |
34 | 京都府 | 2,610,353 | 703,419 | 26.95% | 46.19 |
35 | 兵庫県 | 5,534,800 | 1,481,646 | 26.77% | 45.54 |
36 | 茨城県 | 2,916,976 | 771,678 | 26.45% | 44.40 |
37 | 大阪府 | 8,839,469 | 2,278,324 | 25.77% | 41.92 |
38 | 栃木県 | 1,974,255 | 508,392 | 25.75% | 41.83 |
39 | 福岡県 | 5,101,556 | 1,304,764 | 25.58% | 41.20 |
40 | 千葉県 | 6,222,666 | 1,584,419 | 25.46% | 40.78 |
41 | 宮城県 | 2,333,899 | 588,240 | 25.20% | 39.84 |
42 | 埼玉県 | 7,266,534 | 1,788,735 | 24.62% | 37.70 |
43 | 滋賀県 | 1,412,916 | 337,877 | 23.91% | 35.14 |
44 | 神奈川県 | 9,126,214 | 2,158,157 | 23.65% | 34.18 |
45 | 愛知県 | 7,483,128 | 1,760,763 | 23.53% | 33.75 |
46 | 東京都 | 13,515,271 | 3,005,516 | 22.24% | 29.04 |
47 | 沖縄県 | 1,433,566 | 278,337 | 19.42% | 18.77 |
合計 | 127,094,745 | 33,465,441 | 26.33% |
高齢化率マップ|都道府県別
データ考察
高齢化率ランキング表から、2020年現在の日本の65歳以上の人口は、33,465,441人であり、高齢化率は26.33%であることが分かります。
次に、高齢化率が高い都道府県、低い都道府県を下記に示します。
【高齢化率が高い都道府県】
▽偏差値70以上
秋田県
▽偏差値60以上
高知県
島根県
山口県
和歌山県
【高齢化率が低い都道府県】
▽偏差値40未満
宮城県
埼玉県
滋賀県
神奈川県
愛知県
東京都
沖縄県
この記事のまとめ
①日本で、高齢化率が最も高い都道府県は、「秋田県」
②日本で、高齢化率が最も低い都道府県は、「沖縄県」
不動産の売却相場を匿名で知りたい方は「Terass Offer」がオススメだよ!
無料の匿名査定サービスだから、過度な営業電話の心配がないよ!
TERASS Offerについて、評判や口コミなどをより詳しく知りたい方は、下記のコラムもご参照ください。
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
総務省統計局
統計でみる市区町村のすがた 2020